Tupac Shakur
Z Wikipedii
| Tupac Shakur | |
Portret graffiti Tupaca Shakura na Uniwersytecie Stanowym w Wirginii, USA |
|
| Imię i nazwisko | Tupac Amaru Shakur |
| Pseudonim | 2Pac, Makaveli |
| Data i miejsce urodzenia | 16 czerwca 1971 Nowy Jork |
| Pochodzenie | (Los Angeles) |
| Data i miejsce śmierci | 13 września 1996 Las Vegas |
| Gatunek | rap, gangsta rap, westcoast rap |
| Zawód | raper, aktor, producent muzyczny, scenarzysta |
| Aktywność | 1991-1996 |
| Wytwórnia płytowa | Digital Underground, Interscope Records, Death Row Records |
| Powiązania | Dr. Dre, Snoop Dogg, Digital Underground, Shock G, Yaki Kadafi |
| Zespół | |
| Strictly Dope, Digital Underground, Thug Life, Outlawz | |
| Strona internetowa | |
Tupac Amaru Shakur (ur. 16 czerwca 1971 w Nowym Jorku, zm. 13 września 1996 w Las Vegas[1]). Znany pod pseudonimami 2Pac i Makaveli (pseudonim przybrany na cześć włoskiego pisarza i filozofa Niccolò Machiavellego) – raper, poeta, aktor i aktywista społeczny z zachodniej części Nowego Jorku. Urodził się na Brooklynie. W oficjalnych dokumentach został zapisany jako Lesane Parish Crooks. Dopiero, gdy jego matka Alice Faye Williams (po ślubie Afeni Shakur) poślubiła Lumumba Abdul Shakura, otrzymał nowe imię Tupac Amaru (zob. Tupac Amaru II).
Spis treści |
[edytuj] Biografia
[edytuj] Dzieciństwo
Tupac Shakur już jako dziecko przejawiał talent artystyczny. Matka zapisała go do The 127th Street Ensemble, grupy teatralnej, gdzie jako 12-latek zadebiutował na scenie (1983). Trzy lata później, w czerwcu 1986 roku, Shakurowie przenieśli się do Baltimore, gdzie Tupac zapisał się do Baltimorskiej Wyższej Szkoły Artystycznej (Baltimore School for the Performing Arts), rozpoczynając naukę baletu, aktorstwa i poezji. Właśnie w Baltimore Tupac napisał swój pierwszy rapowy tekst i występował pod pseudonimem MC New York.
Nie udało mu się ukończyć tej szkoły. Wraz z resztą rodziny przeprowadził się po raz kolejny (1988), tym razem do Marin City w Kalifornii. W sierpniu 1988 roku jego ojczym Mutulu Shakur został skazany na 60 lat więzienia za udział w napadzie. Rząd Stanów Zjednoczonych utrzymuje, że towarzysze Mutulu ze świata politycznego tworzyli organizację przestępczą. Po skazaniu ojca Tupaca, jego matka wpadła w uzależnienie narkotykowe. Miała również wiele kryminalnych zatargów. Tupac nie mogąc znieść widoku staczającej się na dno matki, wyprowadził się do opuszczonego domu, gdzie mieszkał wraz z przyjaciółmi.
[edytuj] Kariera
Rok 1990 okazał się przełomowy. Bliska przyjaciółka Tupaca Leila Steinberg poznała go z zespołem Digital Underground. Wkrótce Tupac dołączył do tej grupy i przybrał tam przydomek Rebel of the Underground.
Po roku postanowił rozpocząć karierę solową. Pod koniec roku 1991 wydał debiutancki album 2Pacalypse Now. Wystąpił również w pierwszym filmie pt. Juice, gdzie zagrał rolę mordercy z getta. W grudniu Tupac złożył pozew w sądzie przeciwko miastu Oakland, za pobicie go przez policjantów, po zatrzymaniu za "nieostrożne przechodzenie przez jezdnię". Domagał się od miasta kwoty dziesięciu milionów dolarów, jednak ostatecznie otrzymał 42 tysiące dolarów odszkodowania.
Na początku roku 1993 ukazał się drugi album Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z. Płyta otrzymała status platynowej, a Tupac otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Debiut. Zagrał również w filmie Poetic Justice – film o miłości u boku Janet Jackson. Pod koniec roku do sądu trafił pozew pewnej 19-letniej kobiety, która oskarżyła 2Paca i dwie osoby, które przebywały z nim w hotelu o molestowanie seksualne i gwałt.
W 1994 roku na ekrany wszedł kolejny film z jego udziałem – Above The Rim. W listopadzie miała finał sprawa o gwałt. Tupac został skazany za jeden z trzech postawionych mu zarzutów – nadużycie seksualne (dotykanie pośladków). Dzień przed rozprawą miało miejsce zajście, które odbiło się na jego karierze i życiu. 30 listopada 1994 roku o godzinie 0:20 w studiu nagraniowym Quad Records w Nowym Jorku został pięciokrotnie postrzelony, a następnie obrabowany z biżuterii i pieniędzy o łącznej wartości 40 tys. dolarów. W kilkanaście godzin po operacji wypisał się ze szpitala w obawie o swoje życie. O zlecenie tego zamachu obwiniał swoich rywali ze wschodniego wybrzeża P. Diddy'ego i Notoriousa B.I.G (co podkreślił w utworze "Hit 'Em Up"). To wydarzenie było początkiem muzycznej wojny pomiędzy wschodnim a zachodnim wybrzeżem USA.
[edytuj] Dalsze życie
Dnia 15 lutego artysta zaczął odsiadywać wyrok w więzieniu Clinton Correctional Facility w stanie Nowy Jork. W tym czasie miała miejsce premiera kolejnego albumu Me Against the World, który okazał się jeszcze większym sukcesem niż poprzedni. Po siedmiu miesiącach otrzymała status podwójnej platyny. W maju ożenił się z Keishą Morris, lecz zaraz po opuszczeniu więzienia rozstał się z nią. Po 11 miesiącach spędzonych za kratkami, wyszedł na wolność. Przyczynił się do tego Marion "Suge" Knight, który wpłacił kaucję w wysokości 1,4 mln dolarów. W zamian za to 2Pac podpisał kontrakt, w którym zobowiązał się do nagrania trzech płyt dla wytwórni Knight'a Death Row Records.
13 lutego (dokładnie 7 miesięcy przed śmiercią) 1996 r. ukazała się płyta All Eyez on Me, która otrzymała status platynowej płyty w 4 godziny od czasu premiery, płyta otrzymała status diamentowej płyty. Jest to pierwszy dwupłytowy album w historii rapu. 27 utworów z płyty zostało nagrane w około dwa tygodnie. Tymczasem Tupac zaręczył się z Kidadą Jones (córką Quincy Jones'a). Wystąpił także w dwóch nowych filmach – Klincz i Gang related. W maju 1996 ukazał się singel 2 of Amerikaz Most Wanted ze Snoop Doggiem, a w czerwcu Hit 'Em Up – singel, w którym atakuje raperów ze Wschodniego Wybrzeża (Notorious B.I.G., Junior Mafia, P.Diddy, Mobb Depp, Nas, Chino XL, The Fugees). W międzyczasie ukończył materiał na kolejną płytę, której premiera była przewidziana na październik.
[edytuj] Śmierć
| Ta sekcja wymaga uzupełnienia źródeł podanych informacji. Aby uczynić ją weryfikowalną, należy podać przypisy do materiałów opublikowanych w wiarygodnych źródłach. |
7 września przybył do hotelu MGM Grand w Las Vegas, aby zobaczyć walkę bokserską między swoim przyjacielem Mike'em Tysonem a Bruce'm Seldonem. Kiedy wraz ze swoją ekipą opuszczał hotel po trwającej zaledwie 39 sekund walce, doszło jeszcze do pozornie niegroźnego incydentu, w którym główną rolę odegrał członek wrogiego gangu Southside Crips, Orlando "Baby Lane" Anderson. Został on pobity przez świtę Tupaca, ponieważ kilka tygodni wcześniej ukradł jednemu z pracowników Death Row Records złoty łańcuch z logo wytwórni.
Kilka godzin później kawalkada luksusowych samochodów, w których znajdowali się członkowie Mob Piru Bloods i pracownicy Death Row Records, zatrzymała się naprzeciwko hotelu Maxim z powodu czerwonego światła. Prowadził ją, za kierownicą czarnego 750, Marion "Suge" Knight, obok niego siedział Tupac. Przez przejście dla pieszych z obydwu stron ulicy przechodzili turyści, co nie pozwalało samochodom szybko ruszyć z miejsca. Z prawej strony BMW pojawił się biały Cadillac, z samochodu oddano 13 strzałów. Pięć z nich raniło 2Paca. Dwa z pocisków godziły go w klatkę piersiową, jeden w miednicę, jeden odstrzelił mu część palca wskazującego u prawej ręki, a ostatni ugodził go w ramię.
Zmarł w University Medical Center 13 września, co zostało ogłoszone o godzinie 16:03, na skutek odniesionych ran, sześć dni po strzelaninie. Sprawa morderstwa 2Paca wciąż zostaje nierozwiązana i brak jest jakiegokolwiek znacznego postępu w niej. Istnieją spekulacje, iż zabojstwo artysty zlecił Notorious B.I.G., raper ze wschodniego wybrzeża, z którym 2Pac był w konflikcie. Podejrzeń i spekulacji było coraz więcej, aż do momentu śmierci Notoriusa w zamachu pół roku później. Wkrótce światło dzienne ujrzały nowe fakty dotyczące śmierci 2Paca. Kolejnym podejrzanym jest Marion "Suge" Knight, z którym to raper poróżnił się w trakcie nagrywania "All Eyez On Me", chcąc odejść z Death Row Records i założyć własną wytwórnię płytową. "Już w momencie podpisania przez 2Paca umowy z Sugem wiedziałem, że będzie to błąd". – twierdził później przyrodni brat 2Paca Mopreme. Inną osoba podejrzewaną o zorganizowanie zamachu na życie Shakura jest Orlando Andreson, wspomniany już członek gangu Southside Crips. Tego samego wieczoru doszło do walki pomiędzy nim a 2Pac'iem. Sprawa wciąż pozostaje niewyjaśniona.
[edytuj] Zespoły
[edytuj] Twórczość poetycka
Tupac Shakur oprócz działalności aktorskiej i muzycznej, tworzył także wiersze. Ukazał się tomik wierszy Tupaca pt. "The Rose That Grew From Concrete", czyli "Róża, która wyrosła na betonie".
[edytuj] Dyskografia
[edytuj] Albumy
Ponad dekadę po śmierci 2Pac nadal jest najlepiej sprzedającym się raperem wszech czasów. Na całym świecie sprzedano ponad 80 milionów płyt z jego muzyką (w samym USA – 50 mln)[potrzebne źródło].
[edytuj] Albumy studyjne
| Tytuł Albumu | Data Wydania | Status | Single |
|---|---|---|---|
| 2Pacalypse Now | 12 listopada 1991 | Złoto U.S. |
|
| Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z. | 16 lutego 1993 | Platyna U.S. |
|
| Thug Life Vol. 1 | 26 września 1994 | Złoto U.S. |
|
| Me Against the World | 27 lutego 1995 | 2x platyna U.S. |
|
| All Eyez On Me | 13 lutego 1996 | 1x diament (10x Platyna)U.S. |
|
| The Don Killuminati: The 7 Day Theory | 5 listopada 1996 | 1x diament (10x Platyna)U.S. |
|
[edytuj] Albumy studyjne wydane po śmierci artysty
| Tytuł Albumu | Data Wydania | Status | Single |
|---|---|---|---|
| R U Still Down? (Remember Me) | 25 listopada 1997 | 5x platyna U.S. |
|
| 2Pac's Greatest Hits | 24 listopada 1998 | 1x diament (10x Platyna)U.S. |
|
| Still I Rise (wraz z Outlawz) | 14 grudnia 1999 | Platyna U.S. |
|
| Until the End of Time | 27 marca 2001 | 3x platyna U.S. |
|
| Better Dayz | 26 listopada 2002 | 2x platyna U.S. |
|
| Loyal to the Game | 14 grudnia 2004 | Platyna U.S. |
|
| Pac's Life | 21 listopada 2006 | Platyna U.S. |
|
[edytuj] Soundtracki, remiksy, poezja, na żywo, składanki, etc.
Poza wyżej wymienionymi albumami studyjnymi ukazało się bardzo wiele pozycji, różnych wydawców, ukazujących twórczość 2Paca, oto niektóre z nich:
| Tytuł Albumu | Data Wydania | Status | Single |
|---|---|---|---|
| Poetic Justice (OST) | 29 czerwca 1993 | – |
|
| Above The Rim (OST) | 22 marca 1994 | 2x Platyna U.S. |
|
| Gridlock'd (OST) | 17 stycznia 1997 | 2x Platyna U.S. |
|
| Gang Related (OST) | 7 października 1997 | 2x Platyna U.S. |
|
| 1 in 21: A Tupac Shakur Story | 12 styczeń 1998 | – | – |
| In His Own Words | 21 lipca 1998 | – | – |
| You Never Heard (wraz z Trapp i Notorious B.I.G.) | 29 września 1998 | – | – |
| The Here After | 3 sierpnia 1999 | – | – |
| The Lost Tapes: Circa 1989 | 18 kwietnia 2000 | – | – |
| The Rose That Grew From Concrete Vol. 1 | 17 października 2000 | – | – |
| Maximum | 15 stycznia 2002 | – | – |
| Nu-Mixx Klazzics Vol. 1 | 7 październik 2003 | Złoto U.S. | – |
| Tupac Resurrection (OST) | 11 listopada 2003 | Platyna U.S. |
|
| 2Pac Live | 6 sierpnia 2004 | – | – |
| The Rose That Grew From Concrete Vol. 2 | 20 września 2005 | – | – |
| Live At The House Of Blues | 3 października 2005 | – | – |
| Beginnings: The Lost Tapes 1988-1991 | 12 czerwca 2007 | – | – |
| Nu-Mixx Klazzics Vol. 2 | 14 sierpnia 2007 | – | – |
Poza wyżej wymienionymi albumami, w internecie krąży niezliczona liczba nieoficjalnych płyt, bootlegów i mixtape'ów związanych z artystą. Rewolucja komputerowa i internetowa sprawiła, że w ostatnich latach tendencja na wydawanie "prywatnych" płyt szczególnie się nasiliła. Obecnie niemal każdy, posiadający umiejętności i warunki techniczne, może stworzyć mixtape, wykorzystując udostępnione wersje acapella utworów. Jest to dowód na to, że twórczość Shakura była, jest i będzie pamiętana bardzo długo.
[edytuj] Single
| Rok wyd. | Tytuł | Pozycja na liście przebojów | Album | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billboard Hot 100|U.S. Hot 100 | R&B/Hip-Hop Tracks chart|U.S. R&B/Hip-Hop | Rap Tracks chart|U.S. Rap | UK Singles Chart | Rhythmic Top 40 | |||
| 1991 | "Brenda's Got a Baby" (feat. Dave Hollister) | – | #23 | #3 | – | – | 2Pacalypse Now |
| 1991 | "If My Homie Calls" | – | – | – | – | – | 2Pacalypse Now |
| 1991 | "I Don't Give A Fuck" (feat. Pogo) | - | - | - | - | - | 2Pacalypse Now |
| 1992 | "Trapped" (feat. Shock G) | – | – | – | – | – | 2Pacalypse Now |
| 1993 | "Keep Ya Head Up" (feat. Dave Hollister) | #12 | #7 | #2 | – | #3 | Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z. |
| 1993 | I Get Around" (feat. Digital Underground) | #11 | #5 | #8 | – | #7 | Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z. |
| 1993 | "Papa'z Song" (feat. Wycked & Poppi) | #87 | #82 | #24 | – | – | Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z. |
| 1993 | "Holla If Ya' Hear Me" | – | – | – | – | – | Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z. |
| 1994 | "Cradle to the Grave" (feat. Thug Life) | – | #91 | #25 | – | – | Thug Life Vol. 1 |
| 1994 | "Pour Out a Little Liquor" (feat. Thug Life) | – | – | – | – | – | Thug Life Vol. 1 |
| 1995 | "Dear Mama" (feat. Sweet Franklin & Reegie Green) | #9 | #3 | #1 | #27 | #16 | Me Against the World |
| 1995 | "Old School" | – | – | – | – | – | Me Against the World |
| 1995 | "So Many Tears" | #44 | #21 | #6 | – | – | Me Against the World |
| 1995 | Temptations" | #68 | #35 | #13 | – | – | Me Against the World |
| 1996 | "California Love" (feat. Dr. Dre) | #1 | #1 | #1 | #6 | #2 | All Eyez On Me |
| 1996 | "Hit 'Em Up" (feat. Outlawz) | – | – | – | – | – | 2Pac's Greatest Hits |
| 1996 | "2 of Amerikaz Most Wanted" (feat. Snoop Dogg) | – | – | – | – | – | All Eyez On Me |
| 1996 | "How Do U Want It" (feat. K-Ci & JoJo) | #1 | #1 | #1 | #17 | #23 | All Eyez On Me |
| 1996 | "I Ain't Mad at Cha" (feat. Danny Boy) | – | – | – | #13 | – | All Eyez On Me |
| 1996 | Life Goes On" | – | – | – | – | – | All Eyez On Me |
| 1996 | "Toss It Up" (feat. Danny Boy, K-Ci & JoJo) | – | – | – | #15 | – | The Don Killuminati: The 7 Day Theory |
| 1997 | "To Live & Die in LA" (feat. Val Young) | – | – | – | #10 | – | The Don Killuminati: The 7 Day Theory |
| 1997 | Hail Mary" | – | – | – | #43 | – | The Don Killuminati: The 7 Day Theory |
| 1997 | "Wanted Dead or Alive" (feat. Snoop Dogg) | – | – | – | #16 | – | Gridlock'd (OST) |
| 1997 | "Made Niggaz" (feat. The Outlawz) | #75 | – | #1 | #2 | – | Gang Related (OST) |
| 1997 | "I Wonder If Heaven Got a Ghetto" | #67 | #14 | #18 | #21 | – | R U Still Down? (Remember Me) |
| 1997 | "Do for Love" | #21 | #10 | #2 | #12 | #26 | R U Still Down? (Remember Me) |
| 1998 | Changes" (feat. Talent) | #5 | #3 | #3 | #3 | #5 | 2Pac's Greatest Hits |
| 1998 | "Runnin'" (feat. The Notorious B.I.G.) | – | – | – | #15 | – | One Million Strong |
| 1998 | "Happy Home" | – | – | – | #17 | – | Until the End of Time |
| 1999 | "Unconditional Love" | – | – | – | – | – | 2Pac's Greatest Hits |
| 2000 | "Baby Don't Cry (Keep Ya Head up II)" (feat. The Outlawz) |
#72 | #36 | – | – | #16 | Still I Rise |
| 2001 | "Until the End of Time" (feat. R.L. Huggar) | #52 | #21 | – | #4 | #20 | Until the End of Time |
| 2001 | "Letter 2 My Unborn" | – | #64 | – | #21 | – | Until the End of Time |
| 2002 | "Thugz Mansion [7 Remix]" (feat. Nas & J. Phoenix) | #19 | #10 | #4 | #24 | #5 | Better Dayz |
| 2003 | "Still Ballin [Nitty Remix]" (feat. Trick Daddy) | #69 | #31 | #15 | – | #24 | Better Dayz |
| 2003 | "Runnin' (Dying to Live)" (feat. The Notorious B.I.G.) | #19 | #11 | #5 | #17 | #11 | Tupac Resurrection (OST) |
| 2003 | "One Day at a Time (Em's Version)" (feat. Eminem & Outlawz) |
#80 | #51 | #22 | – | #27 | Tupac Resurrection (OST) |
| 2004 | "Thugs Get Lonely Too" (feat. Nate Dogg) | #98 | #55 | – | – | #31 | Loyal to the Game |
| 2005 | "Ghetto Gospel" (feat. Elton John) | – | – | – | #1 | – | Loyal to the Game |
| 2006 | "So Sick (Remix) (Ne-Yo feat. 2 Pac) | #1 | #3 | - | #1 | - | In My Own Words |
| 2006 | "We Ride (Remix)" (Rihanna feat. 2 Pac) | #106 | - | - | #17 | - | A Girl Like Me |
| 2006 | Untouchable" (feat. Krayzie Bone) | – | – | – | – | – | Pac's Life |
| 2006 | Pac's Life" (feat. T.I. and Ashanti) | – | #4 | – | #41 | #35 | Pac's Life |
| 2007 | Soon As I Get Home" (feat. Yaki Kadafi) | - | - | - | - | - | Pac's Life |
| 2007 | International" (feat. Nipsey Hussle & Young Dre The Truth) | - | - | - | - | - | Pac's Life |
| 2007 | "That's What It Is" (The Notorious B.I.G. feat. Eve & 2 Pac) | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | "Welcome 2 My Block (Clinton Sparks Remix)" (Damian Marley vs 2 Pac, Nas & Scarface) | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | "Whatz Ya Phone Number" (feat. Candy Hill) | - | - | - | - | - | Nu Mixx Klazzics Vol. 2 |
[edytuj] Filmografia
Filmy
| Rok | Tytuł oryg. | Tytuł polski | Rola | Uwagi | Reżyseria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Nothing But Trouble | Same kłopoty | Tupac Shakur | Tupac pojawia się na krótką chwilę | Dan Aykroyd |
| 1992 | Juice | Juice | Bishop | Ernest Dickerson | |
| 1993 | Poetic Justice | Poetic Justice – Film O Miłości | Lucky | Razem z Janet Jackson | John Singleton |
| 1994 | Above the Rim | Nad Obręczą | Birdie | Razem z Duane Martin | Jeff Pollack |
| 1996 | Bullet | Bullet | Tank | Razem z Mickey Rourke | Julien Temple |
| 1997 | Gridlock'd | Klincz | Ezekiel 'Spoon' Whitmore | Razem z Timem Rothem | Vondie Curtis-Hall |
| 1997 | Gang Related | Gangsterskie Porachunki | Detective Rodríguez | Razem z Jamesem Belushim | Jim Kouf |
Dokumenty
| Rok | Tytuł oryg. | Tytuł polski | Uwagi | Reżyseria |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Thug Immortal | Nieśmiertelny "Bandyta" | ||
| 1997 | Words Never Die (TV) | Słowa Nigdy Nie Umrą | ||
| 1997 | Rhyme & Reason | Film dokumentalny o przyczynach popularności kultury hip-hop | Peter Spirer | |
| 2001 | Before I Wake... | Zanim Się Obudzę... | ||
| 2001 | Welcome To Death Row | Witamy w Death Row | Dr. Dre | |
| 2002 | Biggie & Tupac | Biggie i Tupac | Film dokumentalny na temat okoliczności śmierci obu raperów | Nick Broomfield |
| 2002 | Thug Angel: The Life of an Outlaw | Leila Steinberg | ||
| 2002 | Tha Westside | Zachodnie Wybrzeże | ||
| 2003 | 2Pac 4 Ever | 2Pac Na Zawsze | ||
| 2003 | Tupac Resurrection | Tupac Zmartwychwstanie | Oficjalny dokument | Lauren Lazin |
| 2003 | Beef | Film dokumentalny na temat beefów w hip-hopie | Peter Spirer | |
| 2004 | Tupac vs. | |||
| 2004 | Tupac: The Hip Hop Genius (TV) | Tupac: Geniusz hip-hopu | ||
| 2006 | So Many Years, So Many Tears | Tak Wiele Lat, Tak Wiele Łez | ||
| 2007 | Tupac Assassination: Conspiracy or Revenge? | Zabójstwo Tupaca: Spisek czy Zemsta? | Richard J. Bond |
Przypisy
[edytuj] Linki zewnętrzne
| Szczęściu trzeba pomagać |
|
"Słowacy robili sporo zamieszania, ale - z całym szacunkiem - powinniśmy sobie z nimi poradzić". Słowa Leo Beenhakkera mogłyby posłużyć za najlepsze podsumowanie przegranego przez jego podopiecznych spotkania w eliminacjach mistrzostw świata. Warto jednak postawić sobie pytanie: z jakim rywalem poradziłaby sobie drużyna dysponowana tak, jak w środę na Tehelnym Polu?
|
| El. MŚ: niemoc faworyzowanej Portugalii |
|
Portugalia zremisowała w Bradze z Albanią 0:0 (0:0) w meczu grupy 1. eliminacji piłkarskich mistrzostw świata.
|
| El. MŚ: podsumowanie |
|
Hiszpania, Anglia i Holandia nadal bez straty punktów kroczą po awans do piłkarskiego mundialu w RPA w 2010 roku. W środę z tego grona odpadła Grecja, która uległa Szwajcarii 1:2. Największą niespodziankę stanowił bezbramkowy remis Portugalii z Albanią.
|
| El. MŚ: opinie polskich piłkarzy |
|
Opinie polskich piłkarzy po przegranym meczu ze Słowacją 1:2 w eliminacjach mistrzostw świata:
|
| "Dobij dziada, bo jak dziad ożyje, to ciebie dobije" |
|
To był szok. Kilkanaście minut po ostatnim gwizdku na Tehelnym Polu w Bratysławie nadal ciężko w to uwierzyć. Polacy po koszmarnych błędach dali sobie strzelić dwa gole w niespełna dwie minuty i przegrali wygrany mecz - napisał na blogu "Faul taktyczny" redaktor serwisu sport.onet.pl Daniel Bednarek.
|