411 - Google

411

Z Wikipedii

Skocz do: nawigacji, szukaj
rok 411 / CDXI


IV wiek · V wiek · VI wiek
409 « 410 « 411 Â» 412 Â» 413
 

Spis treści


[edytuj] Wydarzenia

[edytuj] Urodzili siÄ™

  • Na razie brak wpisów.

[edytuj] Zmarli

  • ÅšwiÄ™ty Aleksy


Bizancjum
408 Teodozjusz II 450
Patriarcha
Konstan-
tynopola
406 Attyk 425
Papież
401 Innocenty I 417
Persja
399 Jazdegard I 420
Rzym
395 Honoriusz 423
Król
Wandalów
407 Gunderyk 428
Wizygoci
410 Ataulf 415
Styczeń
  Pn Wt Åšr Cz Pt Sb Nd
- 1
1 2 3 4 5 6 7 8
2 9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22
4 23 24 25 26 27 28 29
5 30 31
Luty
  Pn Wt Åšr Cz Pt Sb Nd
5 1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28
Marzec
  Pn Wt Åšr Cz Pt Sb Nd
9 1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31
Kwiecień
  Pn Wt Åšr Cz Pt Sb Nd
13 1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
Maj
  Pn Wt Åšr Cz Pt Sb Nd
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31
Czerwiec
  Pn Wt Åšr Cz Pt Sb Nd
22 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30
Lipiec
  Pn Wt Åšr Cz Pt Sb Nd
26 1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31
Sierpień
  Pn Wt Åšr Cz Pt Sb Nd
31 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31
Wrzesień
  Pn Wt Åšr Cz Pt Sb Nd
35 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30
Październik
  Pn Wt Åšr Cz Pt Sb Nd
39 1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31
Listopad
  Pn Wt Åšr Cz Pt Sb Nd
44 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30
Grudzień
  Pn Wt Åšr Cz Pt Sb Nd
48 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
Commons

Lubelskie szczypiornistki mistrzyniami Europy szkół wyższych
Słuchaczki Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie zostały mistrzyniami Europy szkół wyższych w piłce ręcznej.
Tomasz Piszcz wygrał żużlowy turniej w Lublinie
Tomasz Piszcz wygrał w Lublinie żużlowy turniej zaliczany do Pucharu MACEC (Stowarzyszenia Motocyklowego Krajów Europy Środkowej).
MŚ w piłce nożne plażowej: zacięte półfinały
Brazylia zagra z Włochami w finale rozgrywanych w Marsylii mistrzostw świata w piłce nożnej plażowej.
MŚJ klasy 470: słaby wiatr przyniósł zmiany liderów
Pierwszy dzień wyścigów finałowych mistrzostw świata juniorów w żeglarskiej klasie 470 przyniósł spore zmiany w klasyfikacji generalnej. Zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn nastąpiły zmiany liderów.
Niemcy mistrzami Europy U-19
Piłkarska reprezentacja Niemiec pokonała Włochów 3:1 (1:0) w meczu finałowym mistrzostw Europy do lat 19 w czeskim Jabloncu.
Linki: Strona g³ówna