Andreas Küttel
Z Wikipedii
| Andreas Küettel | ||
| Data urodzenia | 25 kwietnia 1979 | |
| Miejsce urodzenia | ||
| Wzrost | 182 cm | |
| Waga | 63 kg | |
| Stan cywilny | kawaler | |
| Przydomek | - | |
| Motto | - | |
| Trener kadry | ||
| Klub | Skiclub Einsiedeln | |
| Debiut w reprezentacji | ? | |
| Debiut w PŚ | 2 grudnia 1995 w Lillehammer (23. miejsce) |
|
| Pierwsze punkty PŚ | 2 grudnia 1995 w Lillehammer (23. miejsce) |
|
| Pierwsze podium PŚ | 11 stycznia 2004 w Libercu (3. miejsce) |
|
| Oficjalna strona | http://www.andreas-kuettel.ch/ | |
| Dorobek medalowy | ||
| Igrzyska olimpijskie | ||
| brak | ||
| Mistrzostwa świata | ||
| brak | ||
| Puchar Świata | ||
| brak | ||
Andreas Küettel (ur. 25 kwietnia 1979 w Einsiedeln), szwajcarski skoczek narciarski.
Rozpoczął skakanie w wieku siedmiu lat. W 1995 roku w Engelbergu zadebiutował w Pucharze Świata, a w tym samym roku w Lillehammer zdobył pierwsze punkty. W sezonie 1995/96 zanotował kilka bardzo dobrych rezultatów, m.in. 6 miejsce w Planicy i 4 w Chamonix, oraz zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Świata juniorów w Asiago. Po tak udanym początku kariery, później na długi czas zagubił formę. Przełom nastąpił dopiero w sezonie 2001/02, kiedy to zajął szóste miejsce na olimpiadzie w Salt Lake City. Wówczas był "numerem dwa" szwajcarskiej kadry A za Simonem Ammannem, jednak obecnie jest liderem. 11 stycznia 2004 roku w czeskim Libercu po raz pierwszy stanął na podium w zawodach Pucharu Świata a a 3 grudnia 2005 roku wygrał pierwsze zawody Pucharu Świata w karierze, które odbyły się w Lillehammer, a tydzień później w czeskim Harrachovie. W 2006 roku na Igrzyskach w Pragelato/Turyn powtórzył swój sukces z Salt Lake City na skoczni dużej (ponownie 6 miejsce), a na K-90 był piąty.
[edytuj] Osiągnięcia
[edytuj] Igrzyska Olimpijskie
- Indywidualnie
- Drużynowo
- 2002 Salt Lake City (USA) – 6. miejsce (razem z Marco Steinauerem, Sylvainem Freiholzem i Simonem Ammannem
- 2006 Pragelato/Turyn (Włochy) – 7. miejsce (razem z Michaelem Möllingerem, Simonem Ammannem i Guido Landertem
[edytuj] Mistrzostwa Świata
- Indywidualnie
- 1997 Trondheim (Norwegia) – 21. miejsce (normalna skocznia), 50. miejsce (duża skocznia)
- 1999 Ramsau (Austria) – 39. miejsce (normalna skocznia), 51. miejsce (duża skocznia)
- 2001 Lahti (Finlandia) – 11. miejsce (K-90), 29. miejsce (K-116)
- 2003 Predazzo (Włochy) – 47. miejsce (K-95), 47. miejsce (K-120)
- 2005 Oberstdorf (Niemcy) – 20. miejsce (K-90), 18. miejsce (K-120)
- 2007 Sapporo (Japonia) – 19. miejsce (K-120), 5. miejsce (K-90)
[edytuj] Puchar Świata
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 1995/1996 - 32.
- sezon 1998/1999 - 69.
- sezon 1999/2000 - 57.
- sezon 2000/2001 - 48.
- sezon 2001/2002 - 30.
- sezon 2002/2003 - 60.
- sezon 2003/2004 - 23.
- sezon 2004/2005 - 17.
- sezon 2005/2006 - 3.
- sezon 2006/2007 - 5.
- sezon 2007/2008 - 7.
[edytuj] Zwycięstwa w konkursach
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Przypisy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 grudnia | 2005 | Lysgårdsbakken | K-123 | HS-138 | 135.0 m | 139.0 m | 296.2 pkt | - | |
| 2. | 10 grudnia | 2005 | Čertak | K-125 | HS-142 | 136.5 m | 143.5 m | 289.5 pkt | - | |
| 3. | 7 marca | 2006 | Puijo | K-120 | HS-127 | 132.0 m | 129.5 m | 273.3 pkt | *T.Nordycki 2006 | |
| 4. | 1 stycznia | 2007 | Olimpijska | K-115 | HS-125 | 125.5 m | - | 135.9 pkt | *TCS 2006/2007 | |
| 5. | 23 grudnia | 2007 | Großtitlisschanze | K-125 | HS-137 | 125.5 m | 136.0 m | 252.7 pkt | - |
[edytuj] Miejsca na podium
| Sezon Pucharu Świata | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce | razem | |
| 2007/2008 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2006/2007 | 1 | 3 | - | 4 | |
| 2005/2006 | 3 | - | 3 | 6 | |
| 2004/2005 | - | - | 1 | 1 | |
| 2003/2004 | - | - | 1 | 1 | |
| 2002/2003 | - | - | - | - | |
| 2001/2002 | - | - | - | - | |
| 2000/2001 | - | - | - | - | |
| 1999/2000 | - | - | - | - | |
| 1998/1999 | - | - | - | - | |
| 1995/1996 | - | - | - | - | |
| suma | 5 | 4 | 6 | 15 |
[edytuj] Miejsca na podium chronologicznie
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 stycznia | 2004 | Ještěd | K-120 | HS-134 | 134,0 m | - | 143,2 pkt | 3 | 4,0 pkt | Janne Ahonen | |
| 2. | 9 stycznia | 2005 | Mühlenkopfschanze | K-130 | HS-145 | 136,5 m | 141,0 m | 265,5 pkt | 3 | 11,6 pkt | Janne Ahonen | |
| 3. | 3 grudnia | 2005 | Lysgårdsbakken | K-123 | HS-138 | 135,0 m | 139,0 m | 296,2 pkt | 1 | - | - | |
| 4. | 4 grudnia | 2005 | Lysgårdsbakken | K-123 | HS-138 | 129,5 m | 129,5 m | 267,2 pkt | 3 | 18,4 pkt | Jakub Janda | |
| 5. | 10 grudnia | 2005 | Čertak K125 | K-125 | HS-142 | 136,5 m | 143,5 m | 289,5 pkt | 1 | - | - | |
| 6. | 11 grudnia | 2005 | Čertak K125 | K-125 | HS-134 | 132,0 m | 137,5 m | 268,6 pkt | 3 | 18,5 pkt | Jakub Janda | |
| 7. | 4 lutego | 2006 | Mühlenkopfschanze | K-130 | HS-145 | 135,5 m | 138,5 m | 257,2 pkt | 3 | 16,5 pkt | Andreas Kofler | |
| 8. | 7 marca | 2006 | Puijo | K-120 | HS-127 | 132,0 m | 129,0 m | 273,3 pkt | 1 | - | - | |
| 9. | 2 grudnia | 2006 | Lysgårdsbakken | K-123 | HS-138 | 129,5 m | 133,5 m | 260,6 pkt | 2 | 5,3 pkt | Simon Ammann | |
| 10. | 30 grudnia | 2006 | Schattenbergschanze | K-120 | HS-137 | 133,5 m | 136,5 m | 286,5 pkt | 2 | 9,5 pkt | Gregor Schlierenzauer | |
| 11. | 1 stycznia | 2007 | Olimpijska | K-115 | HS-125 | 125,5 m | - | 135,9 pkt | 1 | - | - | |
| 12. | 17 marca | 2007 | Holmenkollbakken | K-115 | HS-128 | 128,5 m | 116,0 m | 257,6 pkt | 2 | 15,3 pkt | Adam Małysz | |
| 13. | 23 grudnia | 2007 | Großtitlisschanze | K-125 | HS-137 | 125,5 m | 136,0 m | 252.7 pkt | 1 | |||
| 14. | 8 lutego | 2008 | Ještěd | K-120 | HS-134 | 128,0 m | 130,5 m | 260,8 pkt | 3 | 11,6 pkt | Thomas Morgenstern | |
| 15. | 7 marca | 2008 | Lysgårdsbakken | K-123 | HS-138 | 126,5 m | 133,0 m | 255,8 pkt | 2 | 2,1 pkt | Gregor Schlierenzauer |
[edytuj] Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 13 | 6 | 23 | 17 | 4 | 25 | 13 | 32 | 34 | - | 34 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 50 | 181 | ||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 49 | 34 | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 41 | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 20 | 25 | 33 | 36 | - | - | - | - | - | - | 46 | - | 48 | 18 | |||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | - | 33 | 13 | - | - | - | - | - | 26 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 28 | 36 | 18 | 7 | 36 | - | - | 37 | 40 | 38 | 44 | 33 | 29 | - | 33 | 50 | - | 22 | 33 | 63 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 44 | 11 | 18 | 9 | 43 | 17 | 18 | 13 | 29 | 29 | - | - | 22 | - | - | - | - | 18 | 30 | 33 | 26 | 145 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 24 | 49 | 40 | 47 | 33 | 36 | 20 | 29 | - | 50 | 48 | - | 50 | - | 31 | 31 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 34 | 22 | 40 | 21 | 19 | 15 | 44 | 19 | 5 | 3 | - | - | 19 | 50 | 12 | 24 | 25 | 20 | - | 27 | 24 | 15 | 258 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
