Bieg na 100 m
Z Wikipedii
Bieg na 100 m – najkrótszy dystans w biegach lekkoatletycznych na otwartym stadionie (w hali biega się 60 m), klasyczny bieg sprinterski. Rekordzistów świata na tym dystansie określa się często mianem "najszybszego mężczyzny/najszybszej kobiety świata". Rywalizacja na tym dystansie przyciąga zawsze wiele uwagi.
Spis treści |
[edytuj] Rekordziści
[edytuj] mężczyźni
| czas | zawodnik | państwo | data | miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
| Świata | 9,69 | Usain Bolt | 16 sierpnia 2008 | Pekin | |
| Europy | 9,86 | Francis Obikwelu | 22 sierpnia 2004 | Ateny | |
| Polski | 10,00 (dokładnie 9,992) | Marian Woronin | 9 czerwca 1984 | Warszawa |
[edytuj] kobiety
| czas | zawodniczka | państwo | data | miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
| Świata | 10,49 | Florence Griffith Joyner | 16 lipca 1988 | Indianapolis | |
| Europy | 10,73 | Christine Arron | 19 sierpnia 1998 | Budapeszt | |
| Polski | 10,93 | Ewa Kasprzyk | 27 czerwca 1986 | Grudziądz |
[edytuj] Najszybsi stumetrowcy wszech czasów
[edytuj] mężczyźni (według rekordów życiowych)
(stan na 2 września 2008)
| lp. | czas (s) | wiatr (m/s) | zawodnik | narodowość | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,69 | ±0,0 | Usain Bolt | 16 sierpnia 2008 | Pekin | |
| 2 | 9,72 | +0,2 | Asafa Powell | 2 września 2008 | Lozanna | |
| 3 | 9,77 | +1,6 | Tyson Gay | 28 czerwca 2008 | Eugene | |
| 4 | 9,79 | +0,1 | Maurice Greene | 16 czerwca 1999 | Ateny | |
| 5 | 9,84 | +0,7 | Donovan Bailey | 27 lipca 1996 | Atlanta | |
| +0,2 | Bruny Surin | 22 sierpnia 1999 | Sewilla | |||
| 7 | 9,85 | +1,2 | Leroy Burrell | 6 lipca 1994 | Lozanna | |
| +0,6 | Justin Gatlin | 22 sierpnia 2004 | Ateny | |||
| +1,7 | Olusoji Fasuba | 12 maja 2006 | Ad-Dauha | |||
| 10 | 9,86 | +1,2 | Carl Lewis | 25 sierpnia 1991 | Tokio | |
| −0,4 | Frankie Fredericks | 3 lipca 1996 | Lozanna | |||
| +1,8 | Ato Boldon | 19 kwietnia 1998 | Walnut | |||
| +0,6 | Francis Obikwelu | 22 sierpnia 2004 | Ateny |
- Wyniki Bena Johnsona 9,79 z Seulu z 24 września 1988 i 9,83 z Rzymu z 30 sierpnia 1987 zostały anulowane przez IAAF po dyskwalifikacji tego zawodnika za doping w 1988.
[edytuj] kobiety (według rekordów życiowych)
(stan na 17 sierpnia 2008)
| lp. | czas | zawodniczka | państwo | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10,49 | Florence Griffith Joyner | 16 lipca 1988 | Indianapolis | |
| 2. | 10,65 | Marion Jones | 12 września 1998 | Johannesburg | |
| 3. | 10,73 | Christine Arron | 19 sierpnia 1998 | Budapeszt | |
| 4. | 10,74 | Merlene Ottey | 7 września 1996 | Mediolan | |
| 5. | 10,76 | Evelyn Ashford | 22 sierpnia 1984 | Zürich | |
| 6. | 10,77 | Irina Priwałowa | 6 lipca 1994 | Lozanna | |
| 10,77 | Iwet Łałowa | 19 czerwca 2004 | Płowdiw | ||
| 8. | 10,78 | Dawn Sowell | 3 czerwca 1989 | Provo | |
| 10,78 | Torri Edwards | 28 czerwca 2008 | Eugene | ||
| 10,78 | Shelly-Ann Fraser | 17 sierpnia 2008 | Pekin | ||
| 11. | 10,79 | Xuemei Li | 18 października 1997 | Szanghaj | |
| 10,79 | Inger Miller | 22 sierpnia 1999 | Sevilla | ||
| 13. | 10,80 | Kerron Stewart | 28 czerwca 2008 | Kingston | |
| 14. | 10,81 | Marlies Göhr | 8 czerwca 1983 | Berlin |
[edytuj] Rozwój rekordu świata w biegu na 100 m
[edytuj] mężczyźni
Pierwszy rekord świata z biegu na 100 m został odnotowany przez IAAF w 1912.
[edytuj] Znani stumetrowcy
[edytuj] Polscy finaliści olimpijscy
[edytuj] mężczyźni
- 4. Wiesław Maniak 10.42e 1964
- 7. Zenon Nowosz 10.46 1972
- 7. Marian Woronin 10.46 1980
[edytuj] kobiety
- 1. Stanisława Walasiewicz 11.9 1932
- 2. Stanisława Walasiewicz 11.7 1936
- 3. Ewa Kłobukowska 11.64e 1964
- 3. Irena Kirszenstein-Szewińska 11.19e 1968
- 7. Halina Górecka 11.83e 1964
[edytuj] Polscy stumetrowcy w dziesiątkach światowych tabel rocznych
[edytuj] mężczyźni
- 1951 - 5-19. Emil Kiszka, 10.5
- 1954 - 10-29. Zenon Baranowski, 10.5
- 1954 - 10-29. Edward Schmidt, 10.5
- 1958 - 7-18. Marian Foik, 10.3
- 1958 - 7-18. Zenon Baranowski, 10.3
- 1959 - 5-16. Marian Foik, 10.3
- 1961 - 1-4. Marian Foik, 10.2
- 1962 - 2-10. Andrzej Zieliński, 10.2
- 1962 - 2-10. Marian Foik, 10.2
- 1963 - 1-3. Andrzej Zieliński, 10.2
- 1963 - 4-33. Marian Dudziak, 10.3
- 1963 - 4-33. Zbigniew Syka, 10.3
- 1963 - 4-33. Marian Foik, 10.3
- 1963 - 4-33. Jerzy Juskowiak, 10.3
- 1964 - 8-16. Marian Dudziak, 10.2
- 1965 - 2-6. Wiesław Maniak, 10.1
- 1965 - 7-21. Marian Dudziak, 10.2
- 1966 - 3-17. Wiesław Maniak, 10.2
- 1976 - 7-8. Zenon Licznerski, 10.22
- 1979 - 8-10. Marian Woronin, 10.16
- 1984 - 3. Marian Woronin, 10.00
[edytuj] kobiety
- 1930 - 2-3. Stanisława Walasiewicz, 12.2
- 1931 - 3-9. Stanisława Walasiewicz, 12.2
- 1932 - 1-3. Stanisława Walasiewicz, 11.9
- 1933 - 1. Stanisława Walasiewicz, 11.8
- 1934 - 1. Stanisława Walasiewicz, 11.7
- 1935 - 2. Stanisława Walasiewicz, 11.7
- 1936 - 2. Stanisława Walasiewicz, 11.6
- 1937 - 1. Stanisława Walasiewicz, 11.6
- 1938 - 1. Stanisława Walasiewicz, 11.7
- 1943 - 2. Stanisława Walasiewicz, 11.6
- 1944 - 3-6. Stanisława Walasiewicz, 12.0
- 1945 - 4. Stanisława Walasiewicz, 12.1
- 1958 - 5-10. Barbara Janiszewska, 11.6
- 1961 - 7-17. Elżbieta Szyroka, 11.6
- 1961 - 7-17. Halina Górecka, 11.6
- 1961 - 7-17. Teresa Ciepły, 11.6
- 1962 - 4-6. Teresa Ciepły, 11.5
- 1962 - 7-11. Elżbieta Szyroka, 11.6
- 1962 - 7-11. Barbara Sobotta, 11.6
- 1962 - 7-11. Halina Górecka, 11.6
- 1963 - 3-6. Elżbieta Szyroka, 11.4
- 1963 - 3-6. Barbara Sobotta, 11.4
- 1964 - 2. Ewa Kłobukowska, 11.3
- 1964 - 9-19. Halina Górecka, 11.5
- 1964 - 9-19. Irena Kirszenstein, 11.5
- 1965 - 1-3. Ewa Kłobukowska, 11.1
- 1965 - 1-3. Irena Kirszenstein, 11.1
- 1966 - 1-2. Ewa Kłobukowska, 11.1
- 1966 - 1-2. Irena Kirszenstein, 11.1
- 1967 - 2-4. Ewa Kłobukowska, 11.2
- 1967 - 2-4. Irena Kirszenstein, 11.2
- 1968 - 2-6. Irena Szewińska, 11.1
- 1969 - 1-7. Irena Szewińska, 11.3
- 1970 - 10-20. Helena Kerner, 11.4
- 1971 - 6-10. Irena Szewińska, 11.2
- 1972 - 8-15. Irena Szewińska, 11.2 (11.33)
- 1973 - 4. Irena Szewińska, 11.34
- 1973 - 5-10. Irena Szewińska, 11.1
- 1974 - 1. Irena Szewińska, 11.13
- 1974 - 1. Irena Szewińska, 10.9
- 1975 - 4. Irena Szewińska, 11.23
- 1976 - 10-14. Irena Szewińska, 11.22
- 1977 - 10. Irena Szewińska, 11.26
- 1986 - 4. Ewa Kasprzyk, 10.93
biegi: 100 m · 200 m · 400 m • 800 m · 1500 m • 3000 m • 5000 m · 10000 m • 100 m ppł · 110 m ppł · 400 m ppł · 3000 m z przeszk. • 4 x 100 m · 4 x 400 m
biegi uliczne: półmaraton · maraton · ultramaratony
techniczne: pchnięcie kulą · rzut oszczepem · rzut młotem · rzut dyskiem • skok w dal · trójskok · skok wzwyż · skok o tyczce
chód: 10 km · 20 km · 50 km • wieloboje: pięciobój · siedmiobój · dziesięciobój
zawody: mistrzostwa świata · halowe mistrzostwa świata · mistrzostwa Europy · halowe mistrzostwa Europy · puchar świata · puchar Europy
medaliści igrzysk olimpijskich: mężczyźni · kobiety • rekordy: świata · Europy · Polski
| Tanieje benzyna i olej napędowy w PKN Orlen |
|
PKN Orlen obniża od soboty, 6 września, hurtowe ceny benzyny bezołowiowej o 12 zł, benzyny bezołowiowej Super Plus 98 o 15 zł, a oleju napędowego o 8 zł na tysiąc litrów - poinformował w piątek płocki koncern.
|
| Getin Holding zdecydował o rozpoczęciu skupu do 4 mln akcji własnych |
|
Zarząd Getin Holding zdecydował o rozpoczęciu od 8 września programu skupu do 4 mln akcji własnych w celu ich umorzenia. Program skupu ma zostać zakończony najpóźniej 28 marca 2011 roku - poinformowała spółka w piątkowym komunikacie.
|
| UOKiK: gminy naruszają zasady konkurencyjności |
|
Gminy naruszają zasady konkurencji monopolistycznej. Przejawia się to m.in. w wywozie odpadów, odprowadzaniu ścieków, dostawie wody, a nawet w usługach pogrzebowych - poinformował w piątek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).
|
| MSP podpisało z ISD Polska ostateczny dokument ws. stoczni |
|
Resort skarbu podpisał z ISD Polska ostateczny dokument uzgodnień w sprawie planu restrukturyzacji stoczni Gdynia i Gdańsk - powiedział w piątek PAP rzecznik ISD Jacek Łęski. Informację potwierdził rzecznik MSP Maciej Wewiór.
|
| RN BRE powołała Przemysława Gdańskiego do zarządu |
|
Rada nadzorcza BRE Banku powołała Przemysława Gdańskiego na stanowisko członka zarządu banku z dniem 19 listopada - poinformował bank w piątkowym komunikacie. Do zarządu banku została także powołana Karin Katerbau.
|