Bieg na 5000 m
Z Wikipedii
Bieg na 5000 m – konkurencja lekkoatletyczna, zaliczana do biegów długich. Zawodnicy pokonują 12,5 okrążeń bieżni stadionu.
Konkurencja rozgrywana jest przez mężczyzn od Igrzysk w Sztokholmie w 1912, natomiast przez kobiety dopiero od 1996 (wcześniej na Igrzyskach w 1984, 1988 i 1992 biegały na krótszym dystansie 3000 m).
Spis treści |
[edytuj] Rekordziści
[edytuj] mężczyźni
| czas | zawodnik | państwo | data | miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
| świata | 12:37,35 | Kenenisa Bekele | 31 maja 2004 | Hengelo | |
| Europy | 12:49,71 | Mohammed Mourhit | 25 sierpnia 2000 | Bruksela | |
| Polski | 13:17,69 | Bronisław Malinowski | 5 lipca 1976 | Sztokholm |
[edytuj] kobiety
| czas | zawodnik | państwo | data | miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
| świata | 14:11,15 | Tirunesh Dibaba | 6 czerwca 2008 | Oslo | |
| Europy | 14:23,75 | Lilia Szobuchowa | 19 lipca 2008 | Kazań | |
| Polski | 15:04,88 | Lidia Chojecka | 6 września 2002 | Berlin |
[edytuj] Najszybsi zawodnicy wszech czasów
[edytuj] mężczyźni
Poniższa tabela przedstawia listę 10 najlepszych biegaczy na 5000 m w historii tej konkurencji (stan na 1 listopada 2007).
| lp. | wynik | zawodnik | państwo | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12:37.35 | Kenenisa Bekele | 31 maja 2004 | Hengelo | |
| 2. | 12:39.36 | Haile Gebrselassie | 13 czerwca 1998 | Helsinki | |
| 3. | 12:39.74 | Daniel Komen | 22 sierpnia 1997 | Bruksela | |
| 4. | 12:46.53 | Eliud Kipchoge | 2 lipca 2004 | Rzym | |
| 5. | 12:47.04 | Sileshi Sihine | 2 lipca 2004 | Rzym | |
| 6. | 12:48.66 | Isaac Kiprono Songok | 18 sierpnia 2006 | Zürich | |
| 7. | 12:48.81 | Saif Saaeed Shaheen | 12 czerwca 2003 | Ostrawa | |
| 8. | 12:49.28 | Brahim Lahlafi | 25 sierpnia 2000 | Bruksela | |
| 9. | 12:49.71 | Mohammed Mourhit | 25 sierpnia 2000 | Bruksela | |
| 10. | 12:49.87 | Paul Tergat | 13 sierpnia 1997 | Zürich |
Zobacz więcej na stronie IAAF.
[edytuj] kobiety
Poniższa tabela przedstawia listę 10 najlepszych biegaczy na 10000 m w historii tej konkurencji (stan na 1 maja 2008).
| lp. | wynik | zawodnik | państwo | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14:11.15 | Tirunesh Dibaba | 6 czerwca 2008 | Oslo | |
| 2. | 14:12.88 | Meseret Defar | 22 lipca 2008 | Sztokholm | |
| 3. | 14:22.51 | Vivian Cheruiyot | 15 czerwca 2007 | Oslo | |
| 4. | 14:23.75 | Lilia Szobuchowa | 19 lipca 2008 | Kazań | |
| 5. | 14:24.68 | Elvan Abeylegesse | 11 czerwca 2004 | Bergen | |
| 6. | 14:28.09 | Bo Jiang | 23 października 1997 | Szanghaj | |
| 7. | 14:29.11 | Paula Radcliffe | 20 czerwca 2004 | Bydgoszcz | |
| 8. | 14:29.32 | Olga Jegorowa | 31 sierpnia 2001 | Berlin | |
| 9. | 14:29.32 | Berhane Adere | 27 czerwca 2003 | Oslo | |
| 10. | 14:29.82 | Yanmei Dong | 23 października 1997 | Szanghaj |
Zobacz więcej na stronie IAAF.
[edytuj] Polscy finaliści olimpijscy (1-8)
[edytuj] mężczyźni
- 3. Kazimierz Zimny 13:45.09e 1960
- 5. Józef Noji 14:33.4 1936
[edytuj] Polacy w dziesiątkach światowych tabel rocznych
[edytuj] mężczyźni
- 1929 - 10. Stanisław Petkiewicz, 15:02.6
- 1930 - 7. Janusz Kusociński, 14:55.6
- 1931 - 4. Janusz Kusociński, 14:42.8
- 1932 - 5. Janusz Kusociński, 14:41.8
- 1934 - 5. Janusz Kusociński, 14:40.6
- 1936 - 6. Józef Noji, 14:33.4
- 1939 - 6. Janusz Kusociński, 14:24.2
- 1955 - 4. Jerzy Chromik, 13:55.2
- 1956 - 4. Jerzy Chromik, 13:51.0
- 1956 - 7. Kazimierz Zimny, 13:58.6
- 1957 - 6. Zdzisław Krzyszkowiak, 13:55.8
- 1958 - 2-3. Kazimierz Zimny, 13:52.2
- 1958 - 4. Zdzisław Krzyszkowiak, 13:53.2
- 1958 - 6. Marian Jochman, 13:54.6
- 1959 - 2. Kazimierz Zimny, 13:44.4
- 1960 - 4. Kazimierz Zimny, 13:44.8
- 1960 - 6-7. Zdzisław Krzyszkowiak, 13:51.6
- 1961 - 3. Kazimierz Zimny, 13:49.6
- 1962 - 8-9. Kazimierz Zimny, 13:52.6
- 1976 - 6. Bronisław Malinowski, 13:17.69
biegi: 100 m · 200 m · 400 m • 800 m · 1500 m • 3000 m • 5000 m · 10000 m • 100 m ppł · 110 m ppł · 400 m ppł · 3000 m z przeszk. • 4 x 100 m · 4 x 400 m
biegi uliczne: półmaraton · maraton · ultramaratony
techniczne: pchnięcie kulą · rzut oszczepem · rzut młotem · rzut dyskiem • skok w dal · trójskok · skok wzwyż · skok o tyczce
chód: 10 km · 20 km · 50 km • wieloboje: pięciobój · siedmiobój · dziesięciobój
zawody: mistrzostwa świata · halowe mistrzostwa świata · mistrzostwa Europy · halowe mistrzostwa Europy · puchar świata · puchar Europy
medaliści igrzysk olimpijskich: mężczyźni · kobiety • rekordy: świata · Europy · Polski
| Sejm chce więcej pieniędzy dla siebie |
|
"Rzeczpospolita": Kancelaria Sejmu chce, by jej przyszłoroczny budżet był wyższy o ponad 37 mln zł.
|
| MEN ma nowy pomysł - może zabraknąć nauczycieli |
|
"Metro": Chemii mają uczyć absolwenci chemii, biologii biolodzy, a angielskiego angliści. Jeśli najnowszy pomysł Ministerstwa Edukacji wejdzie w życie, w szkołach zabraknie pedagogów.
|
| Polacy chcÄ… referendum ws. tarczy |
|
"Rzeczpospolita": 58 proc. z nas dobrze ocenia decyzję w sprawie tarczy. Tyle samo chce ratyfikowania umowy o tarczy w ogólnonarodowym referendum - wynika z sondażu GfK Polonia.
|
| Tysiące ślubów zachowa swą ważność |
|
"Gazeta Prawna": Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa o aktach stanu cywilnego. Dzięki zmianom w tej ustawie zostaną zalegalizowane małżeństwa zawarte przed nieprawidłowo powołanymi kierownikami urzędów stanu cywilnego od 7 sierpnia 2005 r. do dnia wejścia w życie nowelizacji.
|
| Rząd chce dużych rabatów na rakiety z USA |
|
"Rzeczpospolita": Polska liczy na duże rabaty przy zakupie w przyszłości rakiet Patriot.
|