Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006
Z Wikipedii
Spis treści |
[edytuj] Mężczyzni
[edytuj] Sprint
| M | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Lind | 2:26,5 (finał A) | |
| 2 | Roddy Darragon | + 0,6 (finał A) | |
| 3 | Thobias Fredriksson | + 1,3 (finał A) | |
| 4 | Cristian Zorzi | + 5,2 (finał A) | |
| 5 | Freddy Schwienbacher | 2:23,9 (finał B) | |
| 6 | Loris Frasnelli | + 1,3 (finał B) | |
| 7 | Johan Kjølstad | + 1,7 (finał B) | |
| 8 | Anti Saarepuu | + 4,0 (finał B) |
Data: 22.02.2006
Polska Janusz Krężelok odpadł w ćwierćfinale
Polska Maciej Kreczmer odpadł w eliminacjach (33. miejsce)
[edytuj] Drużynowy bieg sprinterski
| M | Państwo | Zawodnicy | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Thobias Fredriksson, Björn Lind | 17:02,9 | |
| 2 | Jens Arne Svartedal, Tor Arne Hetland | 17:03,5 | |
| 3 | Iwan Ałypow, Wasilij Roczew | 17:05,2 | |
| 4 | Jens Filbrich, Andreas Schlütter | 17:14,0 | |
| 5 | Keijo Kurtilla, Lauri Pyykönen | 17:21,5 | |
| 6 | Nikołaj Czebotko, Jewgienij Koszewoj | 17:25,1 | |
| 7 | Maciej Kreczmer, Janusz Krężelok | 17:26,3 | |
| 8 | Martin Bajčičák, Ivan Bátory | 17:30,9 |
Data: 14.02.2006
[edytuj] Bieg techniką klasyczną - 15 km
| M | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrus Veerpalu | 38:01,3 | |
| 2 | Lukáš Bauer | 38:15,8 | |
| 3 | Tobias Angerer | 38:20,5 | |
| 4 | Wasilij Roczew | 38:24,4 | |
| 5 | Jaak Mae | 38:35,2 | |
| 6 | Johan Olsson | 38:38,8 | |
| 7 | Andreas Schlütter | 38:44,7 | |
| 8 | Martin Tauber | 38:49,5 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Janusz Krężelok | 40:24,5 |
Data: 17.02.2006
[edytuj] Bieg łączony - 30 km
| M | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Jewgienij Dementiew | 1:17:00,8 | |
| 2 | Frode Estil | 1:17:01,4 | |
| 3 | Pietro Piller Cottrer | 1:17:01,7 | |
| 4 | Giorgio Di Centa | 1:17:03,2 | |
| 5 | Anders Södergren | 1:17:04,3 | |
| 6 | Vincent Vittoz | 1:17:07,5 | |
| 7 | Mikhail Botwinov | 1:17:08,5 | |
| 8 | Martin Bajčičák | 1:17:08,7 |
Data: 12.02.2006
Polacy nie startowali
[edytuj] Bieg masowy techniką dowolną - 50 km
| M | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Giorgio Di Centa | 2:06:11,8 | |
| 2 | Jewgienij Dementiew | 2:06:12,6 | |
| 3 | Mikhail Botwinov | 2:06:12,7 | |
| 4 | Emmanuel Jonnier | 2:06:13,5 | |
| 5 | Pietro Piller Cottrer | 2:06:14,0 | |
| 6 | Anders Södergren | 2:06:14,1 | |
| 7 | Martin Koukal | 2:06:14,9 | |
| 8 | Jiří Mágal | 2:06:15,1 |
Data: 26.02.2006
Polacy nie startowali
[edytuj] Sztafeta 4 x 10 km
| M | Państwo | Zawodnicy | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Fulvio Valbusa Giorgio Di Centa Pietro Piller Cottrer Cristian Zorzi |
1:43:45,7 | |
| 2 | Andreas Schlütter Jens Filbrich René Sommerfeldt Tobias Angerer |
1:44:01,4 | |
| 3 | Matt Larsson Johan Olsson Anders Södergren Mathias Fredriksson |
1:44:01,7 | |
| 4 | Christophe Perrillat-Collomb Alexandre Rousselet Emmanuel Jonnier Vincent Vittoz |
1:44:22,8 | |
| 5 | Jens Arne Svartedal Odd-Bjørn Hjelmeset Frode Estil Tore Ruud Hofstad |
1:44:56,3 | |
| 6 | Siergiej Nowikow Wasilij Roczew Iwan Ałypow Jewgienij Dementiew |
1:45:09,6 | |
| 7 | Reto Burgermeister Christian Stebler Toni Livers Remo Fischer |
1:45:10,9 | |
| 8 | Aivar Rehemaa Andrus Veerpalu Jaak Mae Kaspar Kokk |
1:45:23,8 |
Data: 19.02.2006
Polacy nie startowali
[edytuj] Kobiety
[edytuj] Sprint
| M | Państwo | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Chandra Crawford | 2:12,3 (finał A) | |
| 2 | Claudia Künzel | + 0,7 (finał A) | |
| 3 | Alena Sidko | + 0,9 (finał A) | |
| 4 | Beckie Scott | + 2,4 (finał A) | |
| 5 | Virpi Kuitunen | 2:18,1 (finał B) | |
| 6 | Ella Gjømle | + 0,1 (finał B) | |
| 7 | Arianna Folis | + 2,2 (finał B) | |
| 8 | Petra Majdič | + 3,4 (finał B) |
Data: 22.02.2006
Polska Justyna Kowalczyk odpadła w eliminacjach (44. czas)
[edytuj] Drużynowy bieg sprinterski
| M | Państwo | Zawodniczki | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Dahlberg, Lina Andersson | 16:36,9 | |
| 2 | Beckie Scott, Sara Renner | 16:37,5 | |
| 3 | Aino Kaisa Saarinen, Virpi Kuitunen | 16:39,2 | |
| 4 | Ella Gjømle, Marit Bjørgen | 16:48,1 | |
| 5 | Viola Bauer, Evi Sachenbacher-Stehle | 17:03,5 | |
| 6 | Olga Roczewa, Alena Sidko | 17:08,5 | |
| 7 | Arianna Follis, Gabriella Paruzzi | 17:24,8 | |
| 8 | Madoka Natsumi, Nobuko Fukuda | 17:27,6 |
Data: 14.02.2006
Polki nie startowały
[edytuj] Bieg techniką klasyczną - 10 km
| M | Państwo | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristina Šmigun | 27:51,4 | |
| 2 | Marit Bjørgen | 28:12,7 | |
| 3 | Hilde Pedersen | 28:14,0 | |
| 4 | Kristin Størmer Steira | 28:21,0 | |
| 5 | Kateřina Neumannová | 28:22,2 | |
| 6 | Petra Majdič | 28:22,3 | |
| 7 | Aino Kaisa Saarinen | 28:29,6 | |
| 8 | Sara Renner | 28:33,0 | |
| --- | --- | --- | --- |
| NU | Justyna Kowalczyk | --- |
Data: 16.02.2006
NU - nie ukonczyła
[edytuj] Bieg łączony 15 km
| M | Państwo | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristina Šmigun | 42:48,7 | |
| 2 | Kateřina Neumannová | 42;50,6 | |
| 3 | Jewgienia Miedwiedewa-Abruzowa | 43:02,2 | |
| 4 | Kristin Størmer Steira | 43:06,8 | |
| 5 | Gabriella Paruzzi | 43:18,9 | |
| 6 | Beckie Scott | 43:20,6 | |
| 7 | Olga Zawiałowa | 43:23,7 | |
| 8 | Justyna Kowalczyk | 43:25,6 |
Data: 12.02.2006
[edytuj] Bieg masowy techniką dowolną - 30 km
| M | Państwo | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Neumannová | 1:22:25,4 | |
| 2 | Julia Czepałowa | 1:22:26,8 | |
| 3 | Justyna Kowalczyk | 1:22:27,5 | |
| 4 | Kristin Størmer Steira | 1:22:40,8 | |
| 5 | Gabriella Paruzzi | 1:23:00,8 | |
| 6 | Claudia Künzel | 1:23:02,1 | |
| 7 | Walentina Szewczenko | 1:23:07,9 | |
| 8 | Kristina Šmigun | 1:23:22,5 |
Data: 24.02.2006
[edytuj] Sztafeta 4 x 5 km
Data: 18.02.2006
Polki nie startowały
biathlon • biegi narciarskie • bobsleje • curling • hokej na lodzie • kombinacja norweska • łyżwiarstwo figurowe • łyżwiarstwo szybkie • narciarstwo alpejskie • narciarstwo dowolne • saneczkarstwo • short track • skeleton • skoki narciarskie • snowboarding
Chamonix 1924 • St. Moritz 1928 • Lake Placid 1932 • Garmisch-Partenkirchen 1936 • St. Moritz 1948 • Oslo 1952 • Cortina d'Ampezzo 1956 • Squaw Valley 1960 • Innsbruck 1964 • Grenoble 1968 • Sapporo 1972 • Innsbruck 1976 • Lake Placid 1980 • Sarajewo 1984 • Calgary 1988 • Albertville 1992 • Lillehammer 1994 • Nagano 1998 • Salt Lake City 2002 • Turyn 2006
| Apel Polaka: spełnijcie żądania porywaczy |
Nagrany na DVD apel porwanego polskiego inżyniera trafił do pakistańskich władz. Polak prosi w nim o spełnienie żądań Talibów, by ocalić jego życie - informuje pakistański dziennik "Dawn".
|
| Rurociąg "Przyjaźń" pękł |
We wtorek doszło do uszkodzenia węgierskiej części rurociągu "Przyjaźń" w pobliżu Budapesztu - podało Info Radio. Rzecznik lokalnej policji podał, że doszło do wycieku paliwa.
|
| Strach jeździć po Rzymie |
Polacy niemiłosiernie narzekają na kulturę jazdy w Warszawie. Okazuje się jednak, że w polskiej stolicy nie jest tak źle. Najgorzej jest w Rzymie.
|
| Czerwoni Khmerzy za kratkami |
Czwórka byłych członków "Czerwonych Khmerów" została skazanych na kary 20 i 10 lat więzienia za udział w morderstwie Brytyjczyka w 1996 roku. Proces i wyrok postrzegany jest jako znak, że "Czerwoni Khmerzy" nie mogą się cieszyć dłużej nietykalnością - zauważa serwis BBC.
|
| Na kryzys McCain nie pomoże |
Złe wiadomości dla Baracka Obamy i Johna McCaina. Amerykanie raczej nie wiążą z żadnym z nich przesadnych nadziei na wyjście z kryzysu finansowego. W badaniach opinii publicznej nieco lepiej wypada jednak demokrata.
|
Nagrany na DVD apel porwanego polskiego inżyniera trafił do pakistańskich władz. Polak prosi w nim o spełnienie żądań Talibów, by ocalić jego życie - informuje pakistański dziennik "Dawn".
We wtorek doszło do uszkodzenia węgierskiej części rurociągu "Przyjaźń" w pobliżu Budapesztu - podało Info Radio. Rzecznik lokalnej policji podał, że doszło do wycieku paliwa.
Polacy niemiłosiernie narzekają na kulturę jazdy w Warszawie. Okazuje się jednak, że w polskiej stolicy nie jest tak źle. Najgorzej jest w Rzymie.
Czwórka byłych członków "Czerwonych Khmerów" została skazanych na kary 20 i 10 lat więzienia za udział w morderstwie Brytyjczyka w 1996 roku. Proces i wyrok postrzegany jest jako znak, że "Czerwoni Khmerzy" nie mogą się cieszyć dłużej nietykalnością - zauważa serwis BBC.
Złe wiadomości dla Baracka Obamy i Johna McCaina. Amerykanie raczej nie wiążą z żadnym z nich przesadnych nadziei na wyjście z kryzysu finansowego. W badaniach opinii publicznej nieco lepiej wypada jednak demokrata.