Burnley F.C.
Z Wikipedii
| Burnley F.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pełna nazwa | Burnley Football Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przydomek | The Clarets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data założenia | 1882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Turf Moor Burnley |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba miejsc | 22,546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trener | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | The Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005/06 | 17. miejsce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strona internetowa klubu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Burnley Football Club - angielski klub piłkarski z Burnley w hrabstwie Lancashire. Mistrz Anglii z 1921 i 1960 r. W sezonie 2006/07 występujący w Football League Championship.
[edytuj] Sukcesy
- Mistrzostwo Anglii: 1921, 1960
- Puchar Anglii: 1914
- Tarcza Wspólnoty: 1974
[edytuj] Trenerzy
| Trener | Lata | Trener | Lata |
|---|---|---|---|
| Arthur Sutcliffe | (1893-1896) | Joe Brown | (1976-1977) |
| Harry Bradshaw | (1896-1899) | Harry Potts | (1977-1979) |
| Ernest Magnall | (1899-1903) | Brian Miller | (1979-1983) |
| Spen Whittaker | (1903-1910) | John Bond | (1983-1984) |
| R. Wadge | (1910-1911) | John Benson | (1984-1985) |
| John Haworth | (1911-1925) | Martin Buchan | (1985) |
| Albert Pickles | (1925-1932) | Tommy Cavanagh | (1985-1986) |
| Tom Bromilow | (1932-1935) | Brian Miller | (1986-1989) |
| Alf Boland | (1935-1939) | Frank Casper | (1989-1991) |
| Cliff Britton | (1945-1948) | Jimmy Mullen | (1991-1996) |
| Frank Hill | (1948-1954) | Adrian Heath | (1996-1997) |
| Alan Brown | (1954-1957) | Chris Waddle | (1997-1998) |
| Billy Dougall | (1957-1958) | Stan Ternent | (1998-2004) |
| Harry Potts | (1958-1970) | Steve Cotterill | (2004-urzęduje) |
| Jimmy Adamson | (1970-1976) |
-
Ponieważ treść tego artykułu ma formę zaledwie zalążkową, pomóż nam ją rozbudować, o ile dysponujesz odpowiednimi źródłami.
Prosimy, zapoznaj siÄ™ najpierw z zasadami oraz zaleceniami edytowania Wikipedii.
Barnsley • Birmingham City • Blackpool • Bristol City • Burnley • Cardiff City • Charlton Athletic • Coventry City • Crystal Palace • Derby County • Doncaster Rovers • Ipswich Town • Norwich City • Nottingham Forest • Plymouth Argyle • Preston North End • Queens Park Rangers • Reading • Sheffield United F.C. • Sheffield Wednesday • Southampton • Swansea City • Watford • Wolverhampton Wanderers
| Monzon przeszedł z Boca Juniors do Realu Betis |
|
21-letni argentyński piłkarz Luciano Fabian Monzon, dotychczas obrońca Boca Juniors Buenos Aires, podpisał na najbliższe pięć sezonów kontrakt z klubem hiszpańskiej ekstraklasy Realem Betis.
|
| "Czerwone Diabły" pokonane, Superpuchar dla Zenitu! |
|
W spotkaniu o Superpuchar Europy Zenit Sankt Petersburg po znakomitej grze pokonał Manchester United 2:1 (1:0).
|
| Złota Liga: rekord świata juniorek na 800 m |
|
Pamela Jelimo pobiła rekord świata juniorek w biegu na 800 m w przedostatnim tegorocznym mityngu z cyklu Złotej Ligi.
|
| Niemcy: cenne zwycięstwo beniaminka |
|
Piłkarze FC Koeln wygrali z Karlsruher SC 2:0 (0:0) w pierwszym meczu 3. kolejki ligi niemieckiej.
|
| US Open: Federer odprawił kolejnego rywala |
|
Rozstawiony z numerem drugim Roger Federer bez kłopotu pokonał Brazylijczyka Thiago Alvesa 6:3, 7:5, 6:4 i awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open (z pulą nagród 20,657 mln dol.) rozgrywanego na twardych kortach w Nowym Jorku.
|