CAC 40
Z Wikipedii
CAC 40 (fr. Cotation Assistée en Continu – Notowania Ciągłe) – francuski indeks akcji, benchmark giełdy Euronext Paris. Indeks ten skupia 40 najsilniejszych spółek spośród 100 o najwyższej kapitalizacji na Giełdzie Paryskiej (Bourse de Paris).
CAC 40 wystartował 31 grudnia 1987 roku z poziomu 1000 punktów. Na początku 2006 roku jego kurs jest na poziomie około 4700 punktów.
[edytuj] Skład indeksu
Stan na 3 grudnia 2007:
| Spółka | Sektor ICB | Skrót giełdowy | Waga w indeksie (%)1 |
|---|---|---|---|
| Accor | hotele | AC | 1.17 |
| Air France-KLM | linie lotnicze | AF | 0.59 |
| Air Liquide | produkty chemiczne | AI | 2.25 |
| Alcatel-Lucent | sprzęt telekomunikacyjny | ALU | 1.21 |
| Alstom | maszyny przemysłowe | ALO | 1.50 |
| ArcelorMittal | stal | MTP | 4.12 |
| AXA | ubezpieczenia | CS | 4.68 |
| BNP Paribas | bankowość | BNP | 6.45 |
| Bouygues | budownictwo | EN | 1.68 |
| Capgemini | usługi informatyczne | CAP | 0.54 |
| Carrefour | handel detaliczny | CA | 3.15 |
| Crédit Agricole | bankowość | ACA | 1.86 |
| Dexia | bankowość | DX | 1.02 |
| EADS | przemysł lotniczy i kosmiczny | EAD | 0.75 |
| EDF | elektryczność | EDF | 2.13 |
| Essilor | materiały medyczne | EF | 0.84 |
| France Télécom | telekomunikacja | FTE | 4.76 |
| Gaz de France | dystrybucja gazu | GAZ | 0.88 |
| Danone | produkty spożywcze | BN | 2.90 |
| L'Oréal | kosmetyki | OR | 2.48 |
| Lafarge | materiały budowlane | LG | 1.77 |
| Lagardère | działalność wydawnicza | MMB | 0.66 |
| LVMH | ubrania i dobra luksusowe | MC | 2.10 |
| Michelin | opony | ML | 1.09 |
| Pernod Ricard | produkcja alkoholi | RI | 1.32 |
| PSA Peugeot Citroën | produkcja samochodów | UG | 0.82 |
| PPR | handel detaliczny | PP | 0.83 |
| Renault | produkcja samochodów | RNO | 1.86 |
| Saint-Gobain | materiały budowlane | SGO | 2.36 |
| Sanofi-Aventis | farmaceutyki | SAN | 6.65 |
| Schneider Electric | części elektryczne | SU | 2.20 |
| Société Générale | bankowość | GLE | 4.62 |
| STMicroelectronics | półprzewodniki | STM | 0.67 |
| SUEZ | infrastruktura | SZE | 5.26 |
| Total | produkcja i przerób paliw | FP | 12.41 |
| Unibail-Rodamco | nieruchomości | UL | 1.19 |
| Vallourec | maszyny przymysłowe | VK | 0.96 |
| Veolia Environnement | infrastruktura wodna | VIE | 2.36 |
| VINCI | budownictwo | DG | 2.47 |
| Vivendi | media i rozrywka | VIV | 3.43 |
| Przypis 1: - Waga w indeksie z dnia 3 Grudnia 2007. | |||
[edytuj] Zobacz też
[edytuj] Linki zewnętrzne
AEX • ATX • Bel 20 • BET 10 • Bovespa • BUX • CAC 40 • DAX • DJIA • FTSE 100 • HSI • IBEX 35 • IGBM • IHSG • IPC • IPSA • KAC 20 • KLCI • KOSPI • KSE • Merval • MIB 30 • NASDAQ • Nikkei 225 • NZSX 50 • OMXC20 • OMXH25 • OMXR • OMXS 30 • OMXT • OMXV • OSE • PSI 20 • PX 50 • RTS • S&P 500 • SSE Composite • STI • SMI • Tadawul • TAIEX • TASE 100 • TSE • TSE 300 • TSX • WIG 20 • Xetra DAX
| We wrześniu otwarcie nowoczesnej skoczni w Wiśle |
|
27 września otwarta zostanie skocznia narciarska K-120 w Wiśle-Malince w Beskidach. Wówczas odbędą się na obiekcie Mistrzostwa Polski w skokach. W Wiśle po raz pierwszy spotkał się już komitet organizacyjny.
|
| Laudrup opuszcza FC Getafe |
|
Michael Laudrup poinformował na konferencji prasowej, że po zakończeniu sezonu rozstaje się z pracą w roli trenera w FC Getafe.
|
| Kolejny transfer Herthy |
|
Maximilian Nicu z klubu 2. Bundesligi SV Wehen Wiesbbaden, jest kolejnym zawodnikiem, z którym Hertha Berlin podpisze kontrakt.
|
| Euro 2008: Raul nie spodziewa się powołania do kadry |
|
Raul Gonzales nie spodziewa się nominacji do kadry Hiszpanii na piłkarskie mistrzostwa Europy. Swoją opinię wygłosił na łamach piątkowego wydania El Pais.
|
| ME: Polki będą walczyć o złoty medal |
|
Justyna Mospinek, Iwona Marcinkiewicz i Małgorzata Sobieraj walczyć będą w sobotę o złoty medal łuczniczych mistrzostw Europy we francuskim Vittel. Rywalkami Polek, brązowych medalistek poprzednich ME 2006 w Atenach będą Niemki.
|