Chevrolet Cavalier
Z Wikipedii
| Chevrolet Cavalier | |
|---|---|
| Producent | General Motors (Chevrolet) |
| Okres produkcji | 1982–2005 |
| Poprzednik | Chevrolet Monza |
| Następca | Chevrolet Cobalt (w USA i Kanadzie) Chevrolet Optra (w Meksyku) |
| Segment | C |
Chevrolet Cavalier - kompaktowy samochód produkowany przez należącą do koncernu General Motors firmę Chevrolet w latach 1982 - 2005. Został zbudowany w oparciu o płytę podłogową GM J. Samochód zdobył bardzo dużą popularność na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Nawet pod koniec produkcji był najlepiej sprzedającym się modelem General Motors, plasował się wśród najlepiej sprzedających się samochodów na terenie Ameryki Północnej tylko za Fordem Taurusem, Toyotą Camry oraz Hondami Accord i Civic.
[edytuj] Linki zewnętrzne
| Typ | lata 80. | lata 90. | 2000 - | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Segment B | Monza | Sprint | Geo Metro | Geo Metro / Metro | Aveo | |||||||||||||||||||||||||
| Chevette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spectrum | Geo Storm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nova | Geo Prizm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Segment C | Citation | Geo Prizm | Prizm | Cobalt | ||||||||||||||||||||||||||
| HHR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cavalier | Cavalier | Cavalier | ||||||||||||||||||||||||||||
| Segment D | Malibu | Corsica / Beretta | Malibu | Malibu | Malibu | |||||||||||||||||||||||||
| Impala | Impala | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monte Carlo | Monte Carlo | Monte Carlo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Celebrity | Lumina | Lumina | ||||||||||||||||||||||||||||
| Segment F | Caprice | Caprice | ||||||||||||||||||||||||||||
| Impala | Impala SS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Samochód sportowy | Camaro | Camaro | Camaro | Camaro | ||||||||||||||||||||||||||
| Corvette | Corvette | Corvette | Corvette | |||||||||||||||||||||||||||
| Gorsze dane z USA umocnią złotego |
|
Kluczową informacją, na którą czekają rynki w piątek, będzie publikacja danych z rynku pracy w USA.
|
| Chiński indeks giełdy najniżej od stycznia 2007 |
|
Chiński indeks benczmarkowy CSI 300 spadł na zamknięciu w piątek o 3,0 proc. i wyniósł 2.183,43 pkt. - podają maklerzy.
|
| W Hiszpanii kolejny miesiąc spadku produkcji przemysłu |
|
W Hiszpanii kolejny miesiąc spadku produkcji przemysłowej. W lipcu produkcja spadła, już trzeci miesiąc z rzędu, tym razem o 4,4 proc. rdr - podał w piątek w komunikacie hiszpański instytut statystyczny.
|
| Kontrakty na europejskie indeksy spadły |
|
Kontrakty na indeksy europejskie spadły, ponieważ UBS AG obniżył swoje prognozy dla wzrostu w sektorze produkcji półprzewodników, a niższe ceny metali ograniczyły perspektywy zysków dla producentów surowców.
|
| Lekki spadek inflacji w Estonii w sierpniu |
|
Inflacja rdr w Estonii spadła w sierpniu 2008 roku do 11,0 proc. z 11,1 proc. w lipcu - podał w piątek urząd statystyczny Estonii w komunikacie.
|