Dyskografia Ciary
Z Wikipedii
(Przekierowano z Dyskografia Ciara)
Spis treści |
[edytuj] Albumy
| Rok | Album | Pozycje na listach | Sprzedaż i certyfikaty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005r. | Goodies
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2007r. | The Evolution
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[edytuj] Single
| Rok | Tytuł | Album | Miejsce | Sprzedaż | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004r. | „Goodies” (gościnnie Petey Pablo) | Goodies | 1 | 1 | 1 | 19 | 10 | - | 29 | 21 | 6 | - |
| „1,2 step” (gościnnie Missy Elliott) | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | 31 | 2 | 9 | 3.167.000 | ||
| 2005r. | „Oh” (gościnnie Ludacris) | 2 | 4 | 49 | 7 | 7 | - | 48 | 6 | 19 | - | |
| „Lose Control” (Missy Elliott feat. Ciara & Fatman Scoop) | The Cookbook | 3 | 7 | - | 7 | 25 | - | - | 17 | - | - | |
| „Like You” (gościnnie u Bow Wow) | Wanted | 3 | 17 | 16 | - | 39 | - | - | - | - | - | |
| „And I” | Goodies | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2006r. | „So What” (gościnnie u Field Mob) | Light Poles and Pine Trees | 10 | 56 | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
| „Get Up” (gościnnie Chamillionaire) | The Evolution | 7 | - | - | - | 29 | - | - | - | 35 | 254.000 | |
| „Promise” | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 465.000 | ||
| 2007r. | „Like a Boy” | 19 | 16 | - | - | 29 | 21 | 20 | 24 | 25 | 687.000 | |
| „Promise Ring” (Tiffany Evans & Ciara) | Tiffany Evans | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| „Can't Leave'Em Alone” (gościnnie 50 Cent) | The Evolution | 40 | 115 | - | - | 44 | 66 | - | - | - | - | |
| 2008r. | „Stepped on My J'z” (gościnnie u Nelly) | Brass Knuckles | 90 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| „Just Stand Up” (z 14 piosenkarkami) | - | 11 | 39 | 10 | 84 | - | - | - | 122 | 19 | 209.000 + | |
| „Go Girl” (gościnnie T-Pain) | Fantasy Ride | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
[edytuj] Gościnnie w singlach
- 2004: „Hey Young Girl” - Lloyd
- 2005: „Like You” - (featuring Bow Wow)
- 2005: „Lose Control” - (Missy Elliott)
- 2006: „So What?” - (featuring Field Mob)
- 2007: „Promise Ring” - (featuring Tiffany Evans)
[edytuj] Teledyski
| Rok | Tytuł | Reżyser | Z Albumu | Wspólnie z / Gościnie u |
|---|---|---|---|---|
| 2004r. | "Goodies" | Benny Boom | Goodies | Petey Pablo |
| "1,2 step" | Missy Elliott | |||
| 2005r. | "Oh" | Fat Cats | Ludacris | |
| "Lose Control" | - | The Cookbook | Missy Elliott | |
| "Like You" | - | Wanted | Bow Wow | |
| "And I" | Fat Cats | Goodies | - | |
| 2006r. | "So What" | - | Light Poles and Pine Trees | Field Mob |
| "Get Up" | Joseph Kahn | The Evolution | Chamillionaire | |
| "Promise" | Diane Martel | - | ||
| 2007r. | "Like a Boy" | - | ||
| "Promise Ring" | - | Tiffany Evans | Tiffany Evans | |
| "Can't Leave'Em Alone" | Fats Cats | The Evolution | 50 Cent | |
| "That's Right" | - | Lil Jon | ||
| 2008r. | "Stepped on My J'z" | Benny Boom | Brass Knuckles | Nelly |
Dyskografia
Albumy studyjne: Goodies • Goodies: The Videos & More • The Evolution • Fantasy Ride
Single: "Goodies" • "1,2 step" • "Oh" • "Lose Control" • "Like You" • "And I" • "So What" • "Get Up" • "Promise" • "Like a Boy" • "Promise Ring" • "Can't Leave'Em Alone" • "Stepped on My J'z" • "Just Stand Up" • "Go Girl"
| 10 medali polskich karateków w MŚ |
|
Dziesięć medali - 3 złote, 5 srebrnych i 2 brązowe - zdobyli w Wilnie Polacy w 14. mistrzostwach świata w karate tradycyjnym.
|
| El. MŚ: Gwinea uzupełniła stawkę |
|
Gwinea, po zwycięstwie z Kenią 3:2, jako ostatni zespół zapewniła sobie awans do kolejnej fazy eliminacjach piłkarskich mistrzostw świata strefy Afryki.
|
| ATP w Wiedniu: Petzschner najlepszy |
|
Niemiecki tenisista Philipp Petzschner pokonał rozstawionego z numerem osiem Francuza Gaela Monfilsa 6:4, 6:4 w finale turnieju w Wiedniu (suma nagród 674 tys. euro).
|
| PE: Górnik ratuje remis w derbach Śląska |
|
Górnik Zabrze zremisował z Ruchem Chorzów 1:1 (0:1) w derbach Śląska rozegranych w ramach 4. kolejki Pucharu Ekstraklasy.
|
| MŚ w futsalu: Brazylia i Hiszpania w półfinale |
|
Zawodnicy Brazylii pokonali Włochów 3:0 w futsalowych mistrzostwach świata i dzięki tej wygranej "Canarinhos" awansowali do półfinału.
|