Grafika:Flag of Italy.svg
Z Wikipedii
Flag_of_Italy.svg (Plik SVG, rozmiar bazowy 1500 × 1000 pikseli, rozmiar pliku: 306 B)
Historia pliku
Kliknij na odpowiedniej dacie/czasie, aby zobaczyć wersję pliku z tamtego okresu.
| Data/czas | Użytkownik | Wymiary | Rozmiar pliku | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 02:29, 1 gru 2007 | Zscout370 | 1 500×1 000 | 306 B | (I proposed an agreement, we should stick to that. Colors back to ffffff) |
| 05:27, 29 lis 2007 | Reisio | 1 500×1 000 | 306 B | (switch to colors legislated by the Italian government http://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/varie/dpcm_cerimoniale140406.pdf) | |
| 01:14, 10 lip 2007 | Zscout370 | 1 500×1 000 | 306 B | (Green and red changed, white is still at fffff (Italian Gov't never replied to my letters)) | |
| 08:21, 28 mar 2007 | Fibonacci | 1 500×1 000 | 306 B | (Simplified code, and did *not* change colours.) | |
| 11:58, 31 lip 2006 | Paulatz | 1 500×1 000 | 2 kB | (version using "#ffffff" for the central band, for the Pantone ("#fafeff") versione see Image:Printabel_Flag_of_Italy.svg) | |
| 11:01, 31 lip 2006 | Zscout370 | 1 500×1 000 | 407 B | (Reisio, I think they are right on this one. The Government is very quiet, so for right now, I am going to FFFFFF. We got bigger fish to try right now, so let's come back to this later.) | |
| 05:35, 12 lut 2006 | Dbenbenn | 1 500×1 000 | 407 B | (the previous version was invalid SVG. Fixed. Colors are the same: #008d46, #fafeff, #d2232c) | |
| 04:26, 12 lut 2006 | Denelson83 | 1 500×1 000 | 3 kB | (Fix phantom borders) | |
| 04:22, 12 lut 2006 | Denelson83 | 1 500×1 000 | 1 kB | (Enlarge intrinsic size) | |
| 19:32, 31 sty 2006 | Dbenbenn | 1 500×1 000 | 400 B | (change colors to #008d46, #f3f2ef, and #d2232c, according to the talk page. Apparently the Pantone colors changed) | |
| 01:33, 28 sty 2006 | Dbenbenn | 1 500×1 000 | 400 B | (scale up more, so it fills the image description page. Also change colors back to #008966, #eff0ef, #cf2b3b according to talk page) | |
| 00:29, 11 sty 2006 | Philip Nilsson | 900×600 | 407 B | (Cleaned up source based on current version; size increased.) | |
| 23:47, 22 gru 2005 | Zscout370 | 450×300 | 689 B | (Federicks asked me to use #FAFAEC for the white, #cf2b3b for the red. While I am not sure what the difference between the SVG coding is, but I will welcome to learn it and use it for future drawings.) | |
| 09:31, 22 gru 2005 | Zscout370 | 450×300 | 689 B | (Recoded my flag using notepad and the colors agreed upon at the talk page.) | |
| 15:49, 20 gru 2005 | Reisio | 450×300 | 566 B | (simplify, add some info) | |
| 01:02, 18 gru 2005 | Reisio | 450×300 | 471 B | (cleanup markup) | |
| 17:35, 17 gru 2005 | Reisio | 450×300 | 2 kB | (switching back to #008966, #eff0ef, #cf2b3b (which is what zscout had for white & red) / afaik these are the correct hex approximations for the pantone colors) | |
| 16:00, 9 gru 2005 | Fredericks | 450×300 | 964 B | (Color-improved version ;)) | |
| 12:35, 21 lis 2005 | Panairjdde | 450×300 | 964 B | ||
| 05:16, 16 paź 2005 | Zscout370 | 450×300 | 964 B | (Image compression) | |
| 08:22, 9 paź 2005 | Zscout370 | 450×300 | 2 kB | (I have changed the image to the official colors.) | |
| 07:02, 28 wrz 2005 | SKopp | 450×300 | 2 kB | (The flag of Italy. Source: Drawn by User:SKopp {{Template:Insignia}} Category:Flags of Italy) |
Odnośniki do pliku
Następujące strony odwołują się do tego pliku:
- Austria
- Albert Camus
- Anna Kurnikowa
- Ateny
- Bydgoszcz
- Belgia
- Bułgaria
- Buenos Aires
- Bojowy wóz piechoty
- Bielsko-Biała
- Brasília
- Bruksela
- Częstochowa
- Chorwacja
- Cypr (państwo)
- Chorzów
- Dania
- Dublin
- Estonia
- Euro
- Finlandia
- Florencja
- Grecja
- Gdańsk
- Gorzów Wielkopolski
- Grudziądz
- Gniezno
- Hiszpania
- Holandia
- Irlandia
- Kielce
- Kalisz
- Kaligula (film)
- Londyn
- Luksemburg (miasto)
- Macedonia
- Madryt
- Moskwa
- NASA
- Neon Genesis Evangelion
- Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
- Ostrów Wielkopolski
- Olsztyn
- Olkusz
- Portugalia
- Praga
- Piłka nożna
- Płock
- Rumunia
- Rada Europy
- Rzym
- Ruda Śląska
- Romowie
- Słowacja
- Słowenia
- Szwecja
- Skoki narciarskie
- Strefa czasowa
- Słupsk
- Syrakuzy
- Turcja
- Tenis
- Traktat z Maastricht
- Tomaszów Mazowiecki
- Tychy
- Terytorium powiernicze ONZ
- Unia Europejska
- Union Cycliste Internationale
- Wielka Brytania
- Węgry
- Województwo dolnośląskie
- Wałbrzych
- Zielona Góra
- Zagrzeb
- Łotwa
- Łańcut
- Żydzi
- Pomoc:Dla tłumaczy
- Bonn
- Lombardia
- Amsterdam
- Mediolan
- Helsinki
- Marsylia
- Saint Louis (Missouri)
- Antwerpia
- Melbourne
- Monachium
- Seul
- Letnie Igrzyska Olimpijskie 1984
- Boston
- Grenoble
- Sarajewo
- Dijon
- Tuluza
- Augustów
- Grójec
- Włocławek
- Tokio
- Chicago
Pokaż więcej odnośników do tego pliku.
| Forssell rozpoczął służbę wojskową |
|
Piłkarz reprezentacji Finlandii, 27-letni Mikael Forssell rozpoczął obowiązkową służbę wojskową w Lahti.
|
| Piłkarze Zenitu u prezydenta Rosji |
|
Prezydent Rosji, Dmitrij Miedwiediew przyjął w Moskwie, na Kremlu piłkarzy i działaczy Zenitu St. Petersburg. Zenit zdobył w środę Puchar UEFA, po wygranej w meczu finałowym w Manchesterze z Glasgow Rangers 2:0.
|
| Cantoro: w Polsce czuję się jak w domu |
|
W Polsce czuję się jak w domu - zadeklarował piłkarz Wisły Kraków Mauro Cantoro odbierając zaświadczenie o nadaniu obywatelstwa polskiego.
|
| "To bardzo głupie, nikt za mnie tyle nie zapłaci" |
|
Scott Carson, bramkarz Liverpoolu, któremu właśnie zakończył się okres wypożyczenia do Aston Villa, jest bardzo niezadowolony z ceny, jakiej żąda za niego klub z Anfield Road - 12,5 miliona euro.
|
| Szokujące gole, niesamowite "samobóje" |
|
W piątek odbędą się dwa mecze półfinałowe mistrzostw świata w hokeju na lodzie, które odbywają się w Kanadzie, ale wciąż trwają dyskusje nad samobójczym golem Szwajcara Philippa Furrera. Bramka ta zszokowała cały hokejowy świat. Tak kuriozalnego gola nie widziano już dawno.
|