Grafika:Flag of Serbia 1991-2004.svg
Z Wikipedii
Flag_of_Serbia_1991-2004.svg (Plik SVG, rozmiar bazowy 600 × 300 pikseli, rozmiar pliku: 643 B)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data/czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 05:49, 27 lip 2008 | 600×300 (643 B) | Zscout370 | (Reduced code) | |
| 05:42, 7 maj 2008 | 600×300 (2 kB) | R-41 | (Changed the shade of red to a standard flag red due to opposition from some users to the previous shade of red.) | ||
| 20:47, 1 maj 2008 | 600×300 (2 kB) | R-41 | (Reverted to version as of 10:04, 29 April 2008 Rainman can bicker all he wants, he presents no alternatives, he just opposes anything he disagrees with, this flag is fine) | ||
| 01:15, 1 maj 2008 | 1 000×500 (977 B) | Rainman | (Reverted to version as of 09:35, 4 October 2006 Lets go to the orriginal) | ||
| 01:14, 1 maj 2008 | 600×300 (2 kB) | Rainman | (Reverted to version as of 04:22, 23 September 2007 This is very biased thing to say. Your attempt to use colours that one book recommended for FRY for KY, SFRY, and now Serbia is biased. You cannot draw all those images in the same way as you previously a) | ||
| 12:04, 29 kwi 2008 | 600×300 (2 kB) | R-41 | (Colours based on those now used on the FRY flag, as the two flags were used together and had identical shades) | ||
| 06:22, 23 wrz 2007 | 600×300 (2 kB) | R-41 | (Colour correction) | ||
| 11:17, 26 sie 2007 | 600×300 (688 B) | Zscout370 | (Compression) | ||
| 03:55, 22 cze 2007 | 600×300 (2 kB) | R-41 | (colour correction) | ||
| 23:37, 5 cze 2007 | 600×300 (2 kB) | R-41 | (Blue lightened) | ||
| 04:16, 2 cze 2007 | 600×300 (2 kB) | R-41 | (Colour correction) | ||
| 18:02, 1 cze 2007 | 600×300 (2 kB) | R-41 | (Colour correction) | ||
| 08:27, 27 maj 2007 | 600×300 (2 kB) | R-41 | (Colour correction) | ||
| 01:53, 7 maj 2007 | 1 000×500 (2 kB) | R-41 | (Colour correction to the 1991-2004 flag. The shades of blue and red were identical to those of the flag of the Federal Republic of Yugoslavia.) | ||
| 11:35, 4 paź 2006 | 1 000×500 (977 B) | Duja | ({{flag}} Category:Flags of Serbia) |
Odnośniki do pliku
Następujące strony odwołują się do tego pliku:
| "Nobliści wyprzedzili swój czas" |
|
Nagrodzeni tegorocznym Noblem z fizyki Amerykanin Yoichiro Nambu i dwaj Japończycy - Makoto Kobayashi i Toshihide Maskawa - prowadząc badania, wyprzedzili swoje czasy - podkreśliła prof. Maria Krawczyk z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego.
|
| "Nobel z fizyki zasłużony, ale spóźniony" |
|
Tegoroczni laureaci nagrody Nobla w dziedzinie fizyki to zasłużeni badacze i wyróżnienie im się należało. Swoje nagrody dostali jednak późno, zwłaszcza Yoichiro Nambu - ocenił fizyk z Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie prof. Bogdan Muryn.
|
| Sposób na tanią energię - laser wielkości boiska |
|
Europejscy naukowcy podjęli kolejną próbę wyprodukowania czystej i taniej energii w niemal nieograniczonych ilościach. Nowatorski projekt o nazwie Hiper, oficjalnie zapoczątkowany w Londynie, wspiera Komisja Europejska i kilka krajów Unii, w tym Francja, Wielka Brytania i Czechy.
|
| Pojawiły się polskie "wielkomyszy" |
|
Ile może ważyć mysz? Nawet 2,5 kg - mówią we wrocławskim zoo. W rodzinie myszowatych są i zwierzęta duże, przynajmniej w porównaniu z naszymi myszami i szczurami. Jednymi z najciekawszych są wielkomyszy, zamieszkujące Filipiny. Od kilku miesięcy posiadaniem takich mysich goliatów może się poszczycić wrocławskie zoo
|
| Mała planetoida zderzyła się z Ziemią |
|
Wczesnym rankiem, mała planetoida zderzyła się z Ziemią - poinformowała NASA.
|