Grupa Lokalna Galaktyk
Z Wikipedii
Grupa Lokalna Galaktyk (lub po prostu Grupa Lokalna, Układ Lokalny; ang. Local Group) to grupa ponad 30 galaktyk, do której należy również nasza galaktyka - Droga Mleczna. Grupa ta rozciąga się na obszarze około jednego megaparseka (106 pc). Jest częścią Supergromady Lokalnej, znanej też jako Supergromada w Pannie.
Galaktyki Grupy Lokalnej tworzą system połączony siłą grawitacji i poruszają się przez kosmos jako jedna całość, w odróżnieniu od innych galaktyk, które oddalają się od nas (prawo Hubble'a).
Grupa Lokalna nie jest odizolowana w kosmosie, oddziaływują na nią sąsiednie grupy galaktyk. W przypadkach skrajnych nie jest łatwo określić czy dana galaktyka należy do naszej grupy lokalnej. Co więcej, wiele z galaktyk karłowatych należących do tej grupy pozostaje zapewne nadal nieodkrytych, ze względu na ich małą jasność. W przypadku galaktyk położonych na niebie w tzw. strefie unikania (w płaszczyźnie Drogi Mlecznej) obserwacje komplikuje czy wręcz uniemożliwia duża ilość gwiazd i pyłu.
[edytuj] Lista galaktyk w Grupie Lokalnej
| Galaktyki spiralne | |||
|---|---|---|---|
| nazwa | typ | gwiazdozbiór | uwagi |
| Droga Mleczna | SBbc | — | najbardziej masywna w grupie |
| Galaktyka Andromedy (M31, NGC 224) | Sb (SBb?) | Andromeda | największa w grupie |
| Galaktyka Trójkąta (M33, NGC 598) | SAc | Trójkąt | możliwe, że największy satelita M31 |
| Galaktyki eliptyczne | |||
| nazwa | typ | gwiazdozbiór | uwagi |
| M110 (NGC 205) | E6p | Andromeda | satelita Galaktyki Andromedy |
| M32 (NGC 221) | E2 | Andromeda | satelita Galaktyki Andromedy |
| Galaktyki nieregularne | |||
| nazwa | typ | gwiazdozbiór | uwagi |
| Wolf-Lundmark-Melotte (WLM, DDO 221) | Ir+ | Wieloryb | |
| IC 10 | KBm or Ir+ | Kasjopeja | |
| Mały Obłok Magellana (SMC, NGC 292) | SB(s)m pec | Tukan | satelita Drogi Mlecznej |
| Karzeł Wielkiego Psa | Irr | Wielki Pies | satelita Drogi Mlecznej |
| Karzeł Ryb (LGS3) | Irr | Ryby | satelita Galaktyki Trójkąta? |
| IC 1613 (UGC 668) | IAB(s)m V | Wieloryb | |
| Karzeł Feniksa | Irr | Feniks | |
| Wielki Obłok Magellana (LMC) | Irr/SB(s)m | Złota Ryba | satelita Drogi Mlecznej |
| Lew A (Lew III) | IBm V | Lew | |
| Sekstant B (UGC 5373) | Ir+IV-V | Sekstant | |
| NGC 3109 | Ir+IV-V | Hydra | |
| Sekstant A (UGCA 205) | Ir+V | Sekstant | |
| Karłowate galaktyki elipyczne | |||
| nazwa | typ | gwiazdozbiór | uwagi |
| NGC 147 (DDO 3) | dE5 pec | Kasjopeja | satelita Galaktyki Andromedy |
| SagDIG | IB(s)m V | Strzelec | |
| Galaktyka Barnarda (NGC 6822) | IB(s)m IV-V | Strzelec | |
| Karzeł Pegaza (DDO 216, PegDIG) | Irr | Pegaz | |
| Karłowate galaktyki sferoidalne | |||
| nazwa | typ | gwiazdozbiór | uwagi |
| Karzeł Wolarza | dSph | Wolarz | |
| Karzeł Wieloryba | dSph/E4 | Wieloryb | |
| Karzeł Psów Gończych | dSph | Psy Gończe | |
| Andromeda III | dE2 | Andromeda | satelita Galaktyki Andromedy |
| NGC 185 | dE3 pec | Kasjopeja | satelita Galaktyki Andromedy |
| Andromeda I | dE3 pec? | Andromeda | satelita Galaktyki Andromedy |
| Karzeł Rzeźbiarza (E351-G30) | dE3 | Rzeźbiarz | satelita Drogi Mlecznej |
| Andromeda V | dSph | Andromeda | satelita Galaktyki Andromedy |
| Andromeda II | dE0 | Andromeda | satelita Galaktyki Andromedy |
| Karzeł Pieca (E356-G04) | dSph/E2 | Piec | satelita Drogi Mlecznej |
| Karzeł Kila (E206-G220) | dE3 | Kil | satelita Drogi Mlecznej |
| Karzeł Pompy | dE3 | Pompa | |
| Lew I (DDO 74) | dE3 | Lew | satelita Drogi Mlecznej |
| Karzeł Sekstantu | dE3 | Sekstant | satelita Drogi Mlecznej |
| Lew II (Lew B) | dE0 pec | Lew | satelita Drogi Mlecznej |
| Karzeł Małej Niedźwiedzicy | dE4 | Mała Niedźwiedzica | satelita Drogi Mlecznej |
| Karzeł Smoka (DDO 208) | dE0 pec | Smok | satelita Drogi Mlecznej |
| SagDEG | dSph/E7 | Strzelec | satelita Drogi Mlecznej |
| Karzeł Tukana | dE5 | Tukan | satelita Drogi Mlecznej |
| Karzeł Kasjopei (Andromeda VII) | dSph | Kasjopeja | satelita Galaktyki Andromedy |
| Andromeda VI | dSph | Pegaz | satelita Galaktyki Andromedy |
| Karzeł Wielkiej Niedźwiedzicy | dSph | Wielka Niedźwiedzica | satelita Drogi Mlecznej |
| Typ niepewny | |||
| nazwa | typ | gwiazdozbiór | uwagi |
| Willman 1 | dSph albo gromada kulista | Wielka Niedźwiedzica | odległa o 147 tys. lat świetlnych |
| Andromeda IV | Irr? | Andromeda | prawdopodobnie nie jest galaktykÄ… |
| UGC-A 86 (0355+66) | Irr, dE or S0 | Żyrafa | |
| UGC-A 92 (EGB0427+63) | Irr or S0 | Żyrafa | |
| Przynależność wątpliwa | |||
| nazwa | typ | gwiazdozbiór | uwagi |
| GR 8 (DDO 155) | Im V | Panna | |
| IC 5152 | IAB(s)m IV | Indianin | |
| Karzeł Wodnika (DDO 210) | Im V | Wodnik | |
| NGC 404 | E0 or SA(s)0- | Andromeda | |
| NGC 1569 | Irp+ III-IV | Żyrafa | |
| NGC 1560 (IC 2062) | Sd | Żyrafa | |
| Żyrafa A | Irr | Żyrafa | |
| Karzeł Argo | Irr | Kil | |
| 2318-42 | Irr | Żuraw | |
| UKS 2323-326 | Irr | Rzeźbiarz | |
| UGC 9128 (DDO 187) | Irp+ | Wolarz | |
| Palomar 12 | Koziorożec | gromada kulista początkowo sklasyfikowana jako dSph | |
| Palomar 4 | Wielka Niedźwiedzica | gromada kulista początkowo sklasyfikowana jako dSph | |
| Sekstant C | |||
[edytuj] Linki zewnętrzne
|
||||||||
| US Open: rewelacyjny Murray, finał nie dla Nadala! |
|
W rozgrywanym "na raty" półfinale wielkoszlemowego turnieju US Open, Brytyjczyk Andy Murray wygrał w czterech setach z faworytem spotkania Rafaelem Nadalem z Hiszpanii. Murray spotka się w finale z turniejową "dwójką", Szwajcarem Rogerem Federerem.
|
| Pekin: Hamer piÄ…ta z rekordem Polski |
|
W pierwszym dniu zawodów XIII Igrzysk Paraolimpijskich, których znicz zapłonął w sobotę na Stadionie Narodowym w Pekinie, z reprezentantów Polski najlepiej spisała się Karolina Hamer (Start Katowice). 27-letnia pływaczka zajęła piąte miejsce na dystansie 100 m stylem dowolnym ustanawiając rekord kraju wynikiem 1.59,28.
|
| Dookoła Anglii: Petacchi wygrał pierwszy etap |
|
Włoch Alessandro Petacchi z grupy LPR Brakes- Ballan wygrał pierwszy etap wyścigu kolarskiego Dookoła Anglii o długości 86,2 km na trasie w pobliżu Londynu.
|
| MÅš Superbike - Troy Bayliss liderem |
|
Australijczyk Troy Bayliss i Japończyk Ryuichi Kiyonari wygrali wyścigi jedenastej rundy motocyklowych mistrzostw świata Superbike na angielskim torze Donington. Na pozycji lidera klasyfikacji generalnej umocnił się Bayliss.
|
| US Open: Bułgar i Amerykanka najlepsi wśród juniorów |
|
W finale turnieju US Open juniorów Bułgar Grigor Dimitrow rozstawiony z trójką pokonał Amerykanina Devina Brittona 6:4, 6:3.
|