Hafn
Z Wikipedii
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa, symbol, l.a.* | Hafn, Hf, 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | metal przejściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 4 (IVB), 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 13310 kg/m3, 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wygląd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | srebrzysty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności atomowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 178,49 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 155 (208) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | 150 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Xe]4f145d²6s² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 32, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | amfoteryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | heksagonalna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 2506 K (2233 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 4876 K (4603°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 13,44×10-6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 575 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 24,06 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | 1,13×10-3 Pa (2500 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | 3010 m/s (293,15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozostałe dane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 1,3 (Pauling) 1,23 (Allred) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 140 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 3,12×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 23 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 658,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 1440 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 2250 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 3216 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbardziej stabilne izotopy* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów: l.a.=liczba atomowa wyst.=występowanie w przyrodzie, o.p.r.=okres połowicznego rozpadu, s.r.=sposób rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu, w.e.=wychwyt elektronu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafn (Hf, łac. hafnium) - pierwiastek chemiczny, metal przejściowy. Nazwa pochodzi od łacińskiej nazwy Kopenhagi (Hafnia), gdzie został odkryty.
Odkrywcami hafnu są György von Hevesy z Węgier i Dirk Coster z Holandii. Został odkryty w roku 1923.
Hafn występuje w przyrodzie zawsze wspólnie z bardzo podobnym do niego pod względem chemicznym cyrkonem. W związku z tym niemal niemożliwe jest wyizolowanie próbki jednego pierwiastka bez domieszki drugiego. Zawierający 2% cyrkonu hafn uważany jest za bardzo czysty, podobna tolerancja obowiązuje dla cyrkonu. Hafn występuje w skorupie ziemskiej w ilości 5,3 ppm. Jego najważniejszym minerałem jest alwit (Hf,Th,Zr)SiO4 ∙ xH2O. Węglik hafnu HfC posiada bardzo wysoką temperaturę topnienia, powyżej 3890°C, a stop węgliku hafnu i węgliku tantalu (Ta4HfC5), posiada jedną z najwyższych znanych temperaturę topnienia 4215°C (7619°F).
[edytuj] Zastosowanie
Hafn jest wykorzystywany w nowej rodzinie procesorów Intela Penryn (technologia 45 nm), jako izolacja tranzystorów pozwalająca zachować poprawność obliczeń. Stosowanie hafnu zapobiega "wyciekaniu" elektronów, w odróżnieniu do standardowych warstw bramki z dwutlenku krzemu.[1]
-
Ponieważ treść tego artykułu ma formę zaledwie zalążkową, pomóż nam ją rozbudować, o ile dysponujesz odpowiednimi źródłami.
Prosimy, zapoznaj się najpierw z zasadami oraz zaleceniami edytowania Wikipedii.
Przypisy
- ↑ "Shrinking chips use novel recipe" [dostęp 2007-11-12] (angielski).
(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Pierwiastki niezsyntezowane: (Uus) ununseptium · (Uue) ununennium · (Ubn) unbinilium · (Ubu) unbiunium · (Ubb) unbibium · (Ubt) unbitrium
| Huragan Gustav pustoszy Zatokę Meksykańską |
Już co najmniej 72 osoby zginęły na Karaibach po przejściu huraganu Gustav, który wciąż rośnie w siłę. Obecnie jest w okolicach Jamajki, a w sobotę ma przemieścić się nad Zatokę Meksykańską. Gdy już spustoszy platformy naftowe, niemal dokładnie w trzecią rocznicę tragedii Nowego Orleanu, spowodowanej przez huragan Katrina, Gustav ma uderzyć w okolice delty Missisipi.
|
| Prezydent Kaczyński studził zapędy Bałtów |
- To pan prezydent łagodził ostre stanowisko Litwy, Łotwy i Estonii - powiedział Piotr Kownacki, szef Kancelarii Prezydenta dziennikowi.pl. Z ujawnionego przez niego przebiegu misji bałtyckiej Lecha Kaczyńskiego wynika, że to przywódcy Litwy, Łotwy i Estonii chcieli ostrych sankcji wobec Rosji.
|
| Putin próbuje skłócić Zachód |
Rosja ostrzegła Europę, żeby ta nie przyjmowała służalczej roli wobec Stanów Zjednoczonych. - Jeżeli państwa europejskie chcą służyć interesom zagranicznym Stanów Zjednoczonych to - w mojej opinii - nic na tym nie zyskają - powiedział szef rosyjskiego rządu Władimir Putin w wywiadzie dla niemieckiej stacji telewizyjnej ARD.
|
| USA zniosą sankcje wobec Białorusi? |
Waszyngton może już wkrótce rozważyć zniesienie sankcji wobec Mińska, jeśli ten podejmie kroki ku politycznym zmianom - napisała w piątek agencja Associated Press. Probierzem mają być wybory parlamentarne, zaplanowane na 28 września.
|
| 11 mln fałszywych euro w piwnicy |
Fałszywe banknoty o wartości 11 mln euro skonfiskowała kolumbijska policja - poinformowała europejska agencja policyjna Europol. To najwyższa suma podrobionych euro, jaką kiedykolwiek przechwycono poza granicami Europy.
|
Już co najmniej 72 osoby zginęły na Karaibach po przejściu huraganu Gustav, który wciąż rośnie w siłę. Obecnie jest w okolicach Jamajki, a w sobotę ma przemieścić się nad Zatokę Meksykańską. Gdy już spustoszy platformy naftowe, niemal dokładnie w trzecią rocznicę tragedii Nowego Orleanu, spowodowanej przez huragan Katrina, Gustav ma uderzyć w okolice delty Missisipi.
- To pan prezydent łagodził ostre stanowisko Litwy, Łotwy i Estonii - powiedział Piotr Kownacki, szef Kancelarii Prezydenta dziennikowi.pl. Z ujawnionego przez niego przebiegu misji bałtyckiej Lecha Kaczyńskiego wynika, że to przywódcy Litwy, Łotwy i Estonii chcieli ostrych sankcji wobec Rosji.
Rosja ostrzegła Europę, żeby ta nie przyjmowała służalczej roli wobec Stanów Zjednoczonych. - Jeżeli państwa europejskie chcą służyć interesom zagranicznym Stanów Zjednoczonych to - w mojej opinii - nic na tym nie zyskają - powiedział szef rosyjskiego rządu Władimir Putin w wywiadzie dla niemieckiej stacji telewizyjnej ARD.
Waszyngton może już wkrótce rozważyć zniesienie sankcji wobec Mińska, jeśli ten podejmie kroki ku politycznym zmianom - napisała w piątek agencja Associated Press. Probierzem mają być wybory parlamentarne, zaplanowane na 28 września.
Fałszywe banknoty o wartości 11 mln euro skonfiskowała kolumbijska policja - poinformowała europejska agencja policyjna Europol. To najwyższa suma podrobionych euro, jaką kiedykolwiek przechwycono poza granicami Europy.