Honda VFR 800
Z Wikipedii
| Honda VFR 800 | |
| Producent | Honda |
| Okres produkcji | 1998-nadal |
| Miejsce produkcji | |
| Poprzednik | Honda VFR 750F |
| Klasa | sportowo-turystyczny |
| Silnik | 0.781 litra V4 110 KM (81 kW) przy 10500 obr/min 82 Nm przy 8500 obr/min. |
| Skrzynia biegów | 6-stopniowa sekwencyjna |
| Ogumienie | Przód: 120/70 ZR17 Tył: 180/55 ZR17 |
| Długość | 2100 mm |
| Szerokość | 735 mm |
| Wysokość | 1190 mm |
| Rozstaw kół | 1440 mm |
| Wysokość siodła | 810 mm |
| Pojemność baku | 21 l |
| Masa własna | 208 kg |
| Pokrewne | Honda CBR 1100 XX Blackbird |
VFR 800 - jest to motocykl sportowo-turystyczy firmy Honda produkowany od 1998 roku do dzisiaj. Jest kontynuacją wersji VFR 750 produkowanej od 1986 roku. W swej długiej historii VFR-ka przechodziła szereg modyfikacji i usprawnień, które uczyniły z niej motocykl niemalże doskonały. W budowie motocykla zastosowano czterocylindrowy silnik widlasty z 16-zaworami. Cylindry wykonane są w technologii spieków ceramicznych. Silnik o pojemności 781 ccm zasilany jest wtryskiem i wyposażony jest w nowatorski komputer sterujący nie tylko zasilaniem, ale także zapłonem indywidualnie dla każdego cylindra. Wahacz tylnego zawieszenia jest łożyskowany w silniku, co poprawia charakterystykę pracy tylnego zawieszenia. W motocyklu zastosowano lekką ramę, jednostronny wahacz tylnego koła z centralnym amortyzatorem oraz hamulce z systemem Dual-CBS.
[edytuj] Ciekawostki
Imponuje w chwili swojej premiery swoimi osiągami i praktycznością turystycznego motocykla - jednocześnie zapewniając osiągi motocykla sportowego
| Data | Wydarzenie | |
|---|---|---|
| 1986 | - Na podstawie doświadczeń z motocyklem VF750 Honda wprowadza do produkcji VFR750. Motocykl dysponował aluminiową ramą, dwuramiennym wahaczem podpartym na centralnym elemencie resorująco-tłumiącym, dwoma tłumikami wydechu i pełną obudową. Motocykl dysponował także nietypowymi kołami o rozmiarze 110/90-16 z przodu i 130/80-18 z tyłu. Zastosowano bardzo precyzyjny napęd rozrządu przy wykorzystaniu kół zębatych. | |
| 1988 | - Producent wprowadza zmiany stylistyczne. Poprawiona została owiewka z regulowaną szybą, zmianie uległy kierunkowskazy, tłumiki polerowane, a nie malowane na czarny mat. Podwozie zostaje wyposażone w nowe 17-calowe koła z przodu i z tyłu. | |
| 1990 | - Modernizacja modelu VFR750F. W motocyklu zmienione było praktycznie wszystko - rama, obudowa, koła, zawieszenia. Silnik dysponował większą mocą, a elementem wyróżniającym VFR wśród innych jednośladów stał się jednoramienny wahacz. Od tego roku VFR miała także podwójną przednią lampę i pojedynczy tłumik. Zdecydowana poprawa komfortu i właściwości jezdnych . | |
| 1994 | - Wprowadzenie ponad 300 zmian. Obniżenie masy własnej. Nowe zawieszenie przednie przy zwiększonej sztywności zostało odchudzone o 600g, tylne o 200g. Nowe, znacznie lżejsze koła, przekonstruowana centralna podstawka, uchwyty, podnóżki i wiele innych detali przyczyniło się do znacznego obniżenia ciężaru motocykla i poprawienia jego poręczności. Nowa deska rozdzielcza, zmienione siodło oraz nowy układ wydechowy 4-2-1. | |
| 1998 | - Oficjalna nazwa ulega zmianie z VFR750F na VFR800Fi. Nowy silnik, w którym cylindry wykonane są w technologii spieków ceramicznych. Pojemność 781 ccm z zasilaniem wtryskiem i komputer sterujący nie tylko zasilaniem, ale także zapłonem indywidualnie dla każdego cylindra. Nowy wahacz tylny łożyskowany w silniku. W motocyklu zastosowano poprawioną ramę, zawieszenia oraz hamulce z systemem Dual-CBS. Zupełnej zmianie uległ wygląd zewnętrzny motocykla. Owiewki zaprojektowano pod kątem jak najlepszej ochrony kierowcy przed pędem powietrza i warunkami atmosferycznymi. Przejrzysty wyświetlacz informujący go o parametrach pracy motocykla. | |
| 2002 | - Nowy, nieco futurystyczny wygląd zewnętrzny, oraz kilka istotnych zmian konstrukcyjnych. Najważniejsza z nich to zmiana napędu wałków rozrządu z kół zębatych na płytkowe łańcuszki. Do tej pory niezawodny, trwały i bardzo precyzyjny napęd rozrządu przy wykorzystaniu kół zębatych był poniekąd znakiem rozpoznawczym silników V4 Hondy. W zamian za to Honda pokusiła się o zastosowanie w silniku zmiennych faz rozrządu. W gruncie rzeczy polega to na tym, iż w zakresie do 6000 obrotów pracuje tylko jeden zawór ssący w każdym z cylindrów. Przepływ mieszanki przez jeden zawór, a co za tym przez mniejszą średnicę przepływu przyśpiesza prędkość przemieszczania się mieszanki w kanałach ssących, a co za tym idzie poprawia zawirowanie mieszanki w komorze spalania. To z kolei ma bardzo dobry wpływ na proces spalania, co dla użytkownika oznacza lepszy przebieg momentu obrotowego i niższe spalanie. Przy wyższych obrotach do akcji wchodzą wszystkie zawory i VFR zaczyna rozwijać pełną moc. Dokonano zmianę na nowy układ wydechowy z dwoma wysoko poprowadzonymi tłumikami oraz powiększono zbiornik paliwa. Bardzo istotną nowością w tym modelu było opcjonalne zastosowanie ABS'u znacznie poprawiającego bezpieczeństwo jazdy w trudnych warunkach atmosferycznych. |
źródło: www.scigacz.pl
[edytuj] Dane techniczne wersji VFR 800 FI Interceptor
| Lata produkcji wersji | 1998-2001 |
|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 2100 mm |
| Szerokość (mm) | 735 mm |
| Wysokość (mm) | 1190 mm |
| Rozstaw osi (mm) | 1440 mm |
| Prześwit (mm) | 130 mm |
| Wysokość podnóżek (mm) | 351 mm |
| Masa pojazdu (kg) | suchy 208 / gotowy do drogi 234 / DCC 409 |
| Zawieszenie przednie / skok (mm) | Teleskopowe 120 mm |
| Zawieszenie tylne / skok (mm) | Wahacz wleczony pojedynczy 120 mm
z centralnym amortyzatorem azotowy |
| Rozmiar kół motocykla (mm) | Przód: 120/70 ZR17 - Tył: 180/55 ZR17 |
| Hamulce przednie: | Dwutarczowe Trójtłokowe |
| Hamulec tylny: | Jednotarczowy Trójtłokowy |
| Pojemność skok. (cm³) | 781 cm ³ |
| Typ silnika | V4-16v DOHC - V90°
wtrysk elektronicznie sterowany PGM-FI po 4 zawory na cylinder |
| Stopień sprężania | 11,6 : 1 |
| Moc kW (KM) | 81kW (110KM) przy 10500 obr / min. |
| Maks. moment obrotowy | 82 Nm przy 8500 obr / min. |
| Skrzynia biegów (M/A) | 6-biegowa sekwencyjna hydraulicznie sterowana
I-2,846 II-2,062 III-1,631 IV-1,333 V-1,153 VI-1,035 |
| Przyspieszenie 0-100km/h (s) | 3.1 s |
| Przyspieszenie 0-200km/h (s) | 9.4 s |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 240 km/h |
| Ekonomika (l) | Trasa - 4,5 L / Mieszana 6,5 L / Miasto 7,5 L |
| Alternator (W) | trójfazowy 470 W |
| Zbiornik paliwa (l) | 21 L (17,5 + 3,6 rezerwa) |
| KRRiT daje zielone światło telewizji mobilnej |
|
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zatwierdziła dokumentację konkursową na cyfrową telewizję mobilną (DVB-H) i przyjęła w tej sprawie ostateczną uchwałę.
|
| W listopadzie wzrosły ceny reklam w TVP |
|
W listopadzie czas reklamowy w Telewizji Polskiej będzie średnio o 3 proc. droższy, niż w październiku. Podwyżka w stosunku do listopada ub.r. wynosi zaś 15 proc.
|
| Eska będzie nadawać w Nowym Sączu |
|
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zgodziÅ‚a siÄ™ na uruchomienie przez Radio Eska Bochnia drugiego nadajnika – w Nowym SÄ…czu.
|
| Axel Springer nie planuje zamknięcia "Dziennika" |
|
"Puls Biznesu" (Bonnier Business Polska) i "Rzeczpospolita" (Presspublica) przypomniały wczoraj o niekorzystnym dla "Dziennika" (Axel Springer Polska) raporcie analityków Domu Maklerskiego PKO BP z 26 września br. Raport prognozuje: "bliską agonię tytułu w obecnej formule".
|
| CNN: Polska to aktywny gracz w światowej polityce |
|
Polska to kraj o dumnej przeszłości i świetlanej przyszłości. Wpływ Polski na świat nieustannie rośnie - uważa telewizja CNN. Na słowach jednak się nie kończy. "Eye On Poland: Country at the Crossroads" to tygodniowy program CNN - zobacz, co w nim na Ciebie czeka!
|