Iterb
Z Wikipedii
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa, symbol, l.a.* | Iterb, Yb, 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | lantanowiec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | -, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 6965 kg/m3, 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wygląd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | srebrzystobiały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności atomowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 173,04 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 175 (222) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Xe]4f146s² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 32, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 3, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | słabo zasadowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | regularna ściennie centrowana |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 1097 K (824 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 1467 K (1194°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 24,84×10-6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 159 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 9,20 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | 395 Pa (1097 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozostałe dane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 1,1 (Pauling) 1,06 (Allred) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 155 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 3,51×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 34,9 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 603,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 1176 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 2415 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 4220 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbardziej stabilne izotopy* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów: l.a.=liczba atomowa wyst.=występowanie w przyrodzie, o.p.r.=okres połowicznego rozpadu, s.r.=sposób rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu, w.e.=wychwyt elektronu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iterb (Yb, łac. ytterbium) - pierwiastek chemiczny z grupy lantanowców w układzie okresowym.
Jest to jeden z czterech pierwiastków, których nazwy zostały utworzone od szwedzkiej miejscowości Ytterby, są to: erb, itr, iterb i terb. Został odkryty w 1878 r. przez Jean Charles Galissard de Marignaca.
Iterb jest miękkim, kowalnym metalem o srebrzystym połysku. Występuje w dwóch odmianach alotropowych. Utlenia się na powietrzu, reaguje z wodą, rozpuszcza się w kwasach. Stosuje się go do produkcji ferrytów, dodawany jest do stopów glinu.
Występowanie: iterb występuje w skorupie ziemskiej w ilości 3,3 ppm. Najważniejszym minerałem iterbu jest monacyt (Ce,La,Th,Nd,Y,Pr,Yb)PO4 - tzw. piasek monacytowy.
(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Pierwiastki niezsyntezowane: (Uus) ununseptium · (Uue) ununennium · (Ubn) unbinilium · (Ubu) unbiunium · (Ubb) unbibium · (Ubt) unbitrium
| Włosi drżą przed imigrantami |
Stały napływ nielegalnych imigrantów nie na żarty przestraszył włoski rząd. W związku z tym, tamtejsze władze ogłosiły w piątek stan kryzysowy na terenie całego kraju.
|
| Uczył studentów jak godnie umierać |
Zmarł Randy Pausch, niezwykły wykładowca amerykańskiego uniwersytetu, który przekonywał swoich studentów, że umieranie nie jest tragedią. Chory na raka naukowiec zyskał popularność dzięki opublikowanemu w internecie wykładowi, podczas którego robił pompki i śmiał się ze zbliżającej śmierci.
|
| Z maczetami na uchodźców |
23 osoby zostały ranne po tym, jak kilkudziesięciu mężczyzn zaatakowało mieszkańców ośrodka dla uchodźców w Norwegii. Napastnicy mieli przy sobie metalowe pręty i maczety.
|
| Setki osób uciekają przed powodzią |
Ponad 300 osób zostało ewakuowanych po tym, jak ulewne deszcze spowodowały powodzie w północno-wschodniej Rumunii. Woda uszkodziła drogi, mosty i linie energetyczne.
|
| Samolot startował w ogniu |
241 pasażerów i 11 członków załogi musiało w czwartek po południu ewakuować się z samolotu startującego z lotniska w stolicy Indii, po tym jak zaraz po starcie stanął on w płomieniach. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
|
Stały napływ nielegalnych imigrantów nie na żarty przestraszył włoski rząd. W związku z tym, tamtejsze władze ogłosiły w piątek stan kryzysowy na terenie całego kraju.
Zmarł Randy Pausch, niezwykły wykładowca amerykańskiego uniwersytetu, który przekonywał swoich studentów, że umieranie nie jest tragedią. Chory na raka naukowiec zyskał popularność dzięki opublikowanemu w internecie wykładowi, podczas którego robił pompki i śmiał się ze zbliżającej śmierci.
23 osoby zostały ranne po tym, jak kilkudziesięciu mężczyzn zaatakowało mieszkańców ośrodka dla uchodźców w Norwegii. Napastnicy mieli przy sobie metalowe pręty i maczety.
Ponad 300 osób zostało ewakuowanych po tym, jak ulewne deszcze spowodowały powodzie w północno-wschodniej Rumunii. Woda uszkodziła drogi, mosty i linie energetyczne.
241 pasażerów i 11 członków załogi musiało w czwartek po południu ewakuować się z samolotu startującego z lotniska w stolicy Indii, po tym jak zaraz po starcie stanął on w płomieniach. Na szczęście nikomu nic się nie stało.