Kamil Stoch
Z Wikipedii
| Kamil Stoch | ||
| Data urodzenia | 25 maja 1987 | |
| Miejsce urodzenia | ||
| Waga | 52 kg | |
| Wzrost | 172 cm | |
| Stan cywilny | kawaler | |
| Przydomek | brak | |
| Motto | Ciesz się z każdego przeżytego dnia, bo on już się nie powtórzy | |
| Idol | Cała czołówka świata | |
| Pierwszy trener | Stanisław Trebunia – Tutka | |
| Trener kadry | ||
| Klub | LKS Poroniec Poronin | |
| Pierwszy skok | 1996 W Poroninie | |
| Debiut w reprezentacji | 2003 | |
| Debiut w PŚ | 17 stycznia 2004 w Zakopanem (49 miejsce) | |
| Pierwsze punkty PŚ | 11 lutego 2005 w Pragelato (7 miejsce) | |
| Pierwsze podium PŚ | brak | |
| Najdłuższy skok | 210,5 m na Letalnicy w Planicy 25 marca 2007 | |
| Największe osiągnięcie | 1. miejsce w Oberhofie podczas Letniej GP w sezonie 2007 | |
| Dorobek medalowy | ||
| Igrzyska olimpijskie | ||
| brak | ||
| Mistrzostwa świata | ||
| brak | ||
| Puchar świata | ||
| brak | ||
| Aktualne rekordy skoczni | ||
Mała Krokiew K 65 |
73,5 m (25.02.2002) |
|
Kamil Stoch (ur. 25 maja 1987 w Zakopanem) – polski skoczek narciarski.
Reprezentant Polski oraz zawodnik klubu LKS Poroniec Poronin. Uznawany przez fachowców za wielką nadzieję polskich skoków narciarskich. Zaczął skakać, gdy miał 9 lat. Jako dwunastolatek zrobił furorę podczas zawodów Pucharu Świata w kombinacji norweskiej, kiedy to osiągnął na Wielkiej Krokwi odległość 128 m. Za swoją największą sportową zaletę uważa technikę. Stefan Horngacher porównuje go do mistrza IO z Turynu – Thomasa Morgensterna: "Ci zawodnicy są do siebie podobni pod względem charakteru i psychiki. Kamil to prawdziwy fighter, chce koniecznie wygrywać i żadne inne wyniki go nie zadowalają, podobnie jak Morgensterna". Kamil Stoch uczył się w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem. W maju 2006 r. Kamil zdał maturę. Rekord życiowy Kamila Stocha to 210,5 m uzyskany 25 marca 2007 podczas pierwszej serii trzeciego konkursu Pucharu Świata w Planicy. Mistrz Polski na dużej skoczni. 26 grudnia 2007 okazał się najlepszy na Wielkiej Krokwi w Zakopanem.
Spis treści
|
[edytuj] Osiągnięcia
[edytuj] Igrzyska Olimpijskie
- Drużynowo
- 2006 Pragelato/Turyn (Włochy) – 5. miejsce (razem ze Stefanem Hulą, Robertem Mateją i Adamem Małyszem)
[edytuj] Mistrzostwa Świata
- Indywidualnie:
- Drużynowo
- 2005 Oberstdorf (Niemcy) – 6. miejsce (K-95) (razem z Marcinem Bachledą, Robertem Mateją i Adamem Małyszem), 9. miejsce (K-120) (razem z Mateuszem Rutkowskim, Marcinem Bachledą i Adamem Małyszem)
- 2007 Sapporo (Japonia) – 5. miejsce (K-120) (razem z Piotrem Żyłą, Robertem Mateją i Adamem Małyszem),
[edytuj] Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
- Indywidualnie:
- 2006 Tauplitz/Bad Mitterndorf (Austria) – 35. miejsce
- 2008 Oberstdorf (Niemcy) – 34. miejsce
- Drużynowo
- 2006 Tauplitz/Bad Mitterndorf (Austria) – 9. miejsce (razem ze Stefanem Hulą, Robertem Mateją i Adamem Małyszem)
- 2008 Oberstdorf (Niemcy) – 10. miejsce (razem ze Stefanem Hulą, Piotrem Żyłą i Adamem Małyszem)
[edytuj] Puchar Świata
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2003/2004 | 79. |
| 2004/2005 | 53. |
| 2005/2006 | 45. |
| 2006/2007 | 30. |
| 2007/2008 | 30. |
[edytuj] Miejsca w 10 w zawodach
Pragelato – 11 lutego 2005 - 7. miejsce
Bischofshofen – 7 stycznia 2007 - 9. miejsce
Predazzo – 12 stycznia 2008 - 6. miejsce
[edytuj] Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | 7 | - | - | 40 | 34 | - | - | 36 | |||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 43 | 35 | 33 | 25 | - | 41 | 49 | 29 | 41 | 33 | - | - | 15 | 19 | - | 40 | 34 | 34 | 44 | - | - | 41 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 40 | 26 | - | - | 29 | 21 | 15 | 9 | 25 | 36 | 50 | 41 | 17 | 34 | 24 | - | 12 | 17 | 45 | 19 | 24 | 36 | 11 | 168 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 34 | 35 | 34 | 34 | 41 | 18 | 22 | 23 | 25 | 35 | 6 | 19 | 12 | 21 | 25 | 44 | 20 | - | 24 | - | 23 | 32 | 35 | 30 | 29 | 29 | 157 | ||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 31-50
- - zawodnik nie wystartował |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
[edytuj] Turniej Czterech Skoczni
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj] Turniej Nordycki (Skandynawski)
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj] Letnie Grand Prix w skokach narciarskich
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
- 2007 - 12.
[edytuj] Zwycięstwa w konkursach
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | Jury HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 października | 2007 | Hans-Renner-Schanze | K-120 | HS-140 | 135.0 m | 140.0 m | 295.5 pkt |
[edytuj] Miejsca w poszczególnych konkursach Letniej Grand Prix
|
|
||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 11 | 8 | 24 | 12 | 15 | 5 | 13 | 166 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 35 | 16 | 22 | 21 | 8 | - | - | - | - | 66 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 14 | 29 | 19 | 27 | - | - | - | 1 | 5 | 181 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 31-50
- - zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||
[edytuj] Mistrzostwa Świata Juniorów
- 2001 – Karpacz – drużynowo – 8. miejsce; indywidualnie (jako czternastolatek) – 41. miejsce
- 2003 – Solleftea – drużynowo – 6. miejsce; indywidualnie – 26. miejsce
- 2004 – Stryn – drużynowo – 2. miejsce; indywidualnie – 16. miejsce
- 2005 – Rovaniemi – drużynowo – 2 miejsce; indywidualnie – 8 miejsce
[edytuj] Puchar Kontynentalny
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 2000/2001 - 250. miejsce
- sezon 2002/2003 – 227. miejsce
- sezon 2003/2004 – 109. miejsce
- sezon 2004/2005 – 38. miejsce
[edytuj] Miejsca na podium chronologicznie
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Loc. | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 grudnia | 2004 | Olympiaschanze | K-95 | HS-100 | 89.5 m | 94.0 m | 210.5 pkt | 3 | 24.5 pkt | Dmitrij Wasiljew | |
| 2. | 28 grudnia | 2006 | Großtitlisschanze | K-125 | HS-137 | 131.0 m | 131.5 m | 249.0 pkt | 3 | 4.9 pkt | Morten Solem |
