Kasia Cerekwicka
Z Wikipedii
| Kasia Cerekwicka | |
| Data i miejsce urodzenia | 17 marca 1980 |
| Pochodzenie | |
| Gatunek | Pop, R'N'B, Soul |
| Zawód | piosenkarka twórczyni tekstów muzycznych |
| Aktywność | 1997 – nadal |
| Wytwórnia płytowa | Sony BMG |
| Strona internetowa | |
Kasia Cerekwicka, wł. Katarzyna Cerekwicka (ur. 17 marca 1980 w Koszalinie[1]) – polska wokalistka.
Spis treści |
[edytuj] Kariera
Uczęszczała do technikum samochodowego w swoim rodzinnym mieście. W wieku 17 lat wygrała Szansę na sukces, śpiewając piosenkę Ewy Bem. Zdobyła także 1. miejsce w IV koncercie finałowym Szansy w Sali Kongresowej w Warszawie. Nagrodą był występ w Opolu. W 1997 i 2000 wystąpiła na KFPP w Opolu. Występowała w zespole towarzyszącym Edycie Górniak. W marcu 1999 związała się z firmą Sony Music Polska która wydała jej debiutancki płyty.
W 2000 nagrała album pt. Mozaika. Jak sama dziś przyznaje, znajdowały się na nim piosenki, z których nie była do końca zadowolona. Płyta nie odniosła takiego sukcesu jak później (w 2006) nagrany w Feniks.
W 2006 na 43. KFPP w Opolu zdobyła Superjedynkę w kategorii Przebój Roku 2006 piosenką Na kolana. Wraz z tym właśnie utworem startowała w krajowych eliminacjach do festiwalu Eurowizji 2006 w Atenach (Piosenka dla Europy 2006). Przegrała jedynie z piosenką Follow My Heart zespołu Ich Troje.
Zdobyła główną nagrodę na Festiwalu Krajów Nadbałtyckich w Szwecji.
W 2007 roku brała udział w polskich eliminacjach do Sopot Festival 2007.
W 2007 roku wzięła udział w V edycji programu Taniec z gwiazdami, gdzie jej partnerem był Georgij Koroliow, odpadła w ósmym odcinku.
W 2007 roku na Eska Music Awards była nominowana w 2 kategoriach: Hit roku POP, Artystka roku(Wygrana)
W 2008 roku wystąpiła w Opolu z piosenką Nie ma nic, gdzie otrzymała nagrodę specjalną koncertu Dobre, bo (o)polskie . Na Eska Music Awards, była nominowana w 3 kategoriach: Płyta roku, Hit roku, Artystka roku.
Jej najnowsza piosenka Nie ma nic szybko zajęła pierwsze miejsca na listach przebojów Vivy Polskiej i Vh1 oraz portalach onet.pl i interia.pl.
W 2008 r. wystąpiła w Operze Leśnej w Sopocie na Sopot Hit Festiwal z singlem Nie ma nic zajmując 4 miejsce, na 15 proponowanych piosenek.
[edytuj] Dyskografia
[edytuj] Albumy
| Rok | Tytuł | Sprzedaż | Pozycja na Olis | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Mozaika | 7,000 | 33 | bez statusu |
| 2006 | Feniks | + 30,000 | 7 | Platyna |
| 2007 | Pokój 203 | + 26,000 | 6 | Złoto |
[edytuj] Single
| Rok | Tytuł | Album | Pozycje na listach | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polska | Europa | HitFm | RmfFm | Eska | MTV | VIVA | Onet.pl | ||||
| 2000 | "Kobieta Jest Jak Księżyc" | Mozaika | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| "Gdzie JesteÅ›?" | 51 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2006 | "Na kolana" | Feniks | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| "Ostatnia Szansa" | 2 | 86 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| "Potrafię Kochać" | 1 | 59 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2007 | "S.O.S." | Pokój 203 | 6 | 85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| "Zostań" | 9 | 105 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | |||
| "Przyjaciołka" | 49 | 4 | |||||||||
| 2008 | "Dylemat" | 67 | |||||||||
| "Nie ma nic" | 1 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
[edytuj] Nagrody i Nominacje
| Rok | Ceremonia | Kategoria | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1997 | Festiwal w Opolu | Debiuty | Wygrana |
| 2000 | Festiwal w Opolu | Premiery | Nominacja |
| 2006 | Eurowizja Polska | Muzyka | II Miejsce |
| 2006 | Festiwal Piosenki Krajów Nadbałtyckich | Muzyka | Wygrana |
| 2006 | Superjedynki | Przebój roku | Wygrana |
| 2006 | Festiwal Jedynki | Przebój Lata Jedynki 2006 | II Miejsce |
| 2006 | Fryderyki | Produkcja Muzyczna Roku | Nominacja |
| 2006 | Fryderyki | Album roku POP | Moninacja |
| 2006 | Fryderyki | Wokalista roku | Nominacja |
| 2006 | Fryderyki | Piosenka Roku | Nominacja |
| 2006 | ZPAV | Złota Płyta-Feniks | Wygrana |
| 2006 | Złote Dzioby | Przebój roku | Wygrana |
| 2007 | Telekamery Tele Tygodnia | Muzyka | III Miejsce |
| 2007 | Sopot Festival | Muzyka | Nominacja |
| 2007 | Taniec z Gwiazdami | Taniec | IV Miejsce |
| 2007 | EMA 2007 | Artystka Roku | Wygrana |
| 2007 | EMA 2007 | Hit Roku POP | Nominacja |
| 2007 | Superjedynki | Wokalistka Roku | Nominacja |
| 2007 | Złote dzioby | Teledysk roku-S.O.S | Nominacja |
| 2007 | ZPAV | Złota Płyta-Pokój 203 | Wygrana |
| 2007 | Viva Commet 2007 | Artystka Roku | Nominacja |
| 2007 | Viva Commet 2007 | Chart Award | Nominacja |
| 2008 | Festiwal w Opolu | Premiery | Nominacja |
| 2008 | Festiwal w Opolu | Dobre b(O) Polskie | Wygrana |
| 2008 | EMA 2008 | Artystka Roku | Nominacja |
| 2008 | EMA 2008 | Płyta roku | Nominacja |
| 2008 | EMA 2008 | Hit roku Polska | Nominacja |
| 2008 | Fryderyki | Wokalistka roku | Nominacja |
| 2008 | Sopot Hit Festiwal | Polski Hit lata | IV Miejsce |
| 2008 | Viva Comet 2008 | Artystka Roku | Nominacja |
| 2008 | Yach Film | Najlepszy wokolista/zespół | Nominacja |
| 2008 | MTV Music Awards | Najlepszy Polski Artysta | Nominacja |
Przypisy
[edytuj] Linki zewnętrzne
| Pompy insulinowe potrzebne przy planowaniu ciąży |
|
Kobiety z cukrzycą powinny mieć możliwość korzystania z pomp insulinowych już w okresie planowania ciąży. Zmniejsza to bowiem znacznie ryzyko wad wrodzonych i zgonów ich dzieci, mówili lekarze na konferencji w Warszawie.
|
| Alternatywa dla aukcji uprawnień do emisji CO2 |
|
Polska proponuje, aby także po 2013 roku unijne elektrownie otrzymywały za darmo część uprawnień do emisji CO2. Dopiero powyżej pewnego poziomu emisji będą musiały kupować je na aukcji - poinformowało Ministerstwo Gospodarki (MG).
|
| Co czwarty człowiek ma zaburzenia psychiczne |
|
Co czwarty mieszkaniec Ziemi może cierpieć na zaburzenia psychiczne. Takie alarmujące statystyki przedstawiła w najnowszym raporcie Światowa Organizacja Zdrowia.
|
| Po "melaminowej" aferze zwiększą się kontrole |
|
W związku ze skandalem z melaminą w chińskim sproszkowanym mleku Chiny zaostrzyły kontrolę procesu produkcji wyrobów mleczarskich i zagroziły umieszczeniem nieuczciwych producentów na czarnej liście - podały tamtejsze media.
|
| Szklarnie są odpowiedzialne za ochłodzenie klimatu? |
|
Białe dachy szklarni w hiszpańskiej prowincji Almeria odbijają tyle światła słonecznego, że w okolicy obniżyła się temperatura. - informuje "New Scientist".
|