Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 1960
Z Wikipedii
| Klasyfikacja medalowa | |||||
| Lp. | Państwo | złoto | srebro | brąz | razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZSRR | 43 | 29 | 31 | 103 |
| 2. | USA | 34 | 21 | 16 | 71 |
| 3. | Włochy | 13 | 10 | 13 | 36 |
| 4. | Niemcy wspólna drużyna RFN i NRD | 12 | 19 | 11 | 42 |
| 5. | Australia | 8 | 8 | 6 | 22 |
| 6. | Turcja | 7 | 2 | - | 9 |
| 7. | Węgry | 6 | 8 | 7 | 21 |
| 8. | Japonia | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 9. | Polska | 4 | 6 | 11 | 21 |
| 10. | Czechosłowacja | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 11. | Rumunia | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 12. | Wielka Brytania | 2 | 6 | 12 | 20 |
| 13. | Dania | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 14. | Nowa Zelandia | 2 | - | 1 | 3 |
| 15. | Bułgaria | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 16. | Szwecja | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 17. | Finlandia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 18. | Austria | 1 | 1 | - | 2 |
| -. | Jugosławia | 1 | 1 | - | 2 |
| 20. | Pakistan | 1 | - | 1 | 2 |
| 21. | Norwegia | 1 | - | - | 2 |
| -. | Etiopia | 1 | - | - | 2 |
| -. | Grecja | 1 | - | - | 2 |
| 24. | Szwajcaria | - | 3 | 3 | 6 |
| 25. | Francja | - | 2 | 3 | 5 |
| 26. | Belgia | - | 2 | 2 | 4 |
| 27. | Iran | - | 1 | 3 | 4 |
| 28. | Holandia | - | 1 | 2 | 3 |
| -. | RPA | - | 1 | 2 | 3 |
| 30. | Argentyna | - | 1 | 1 | 2 |
| -. | Egipt | - | 1 | 1 | 2 |
| 32. | Ghana | - | 1 | - | 1 |
| -. | Kanada | - | 1 | - | 1 |
| -. | Singapur | - | 1 | - | 1 |
| -. | Portugalia | - | 1 | - | 1 |
| -. | Indie | - | 1 | - | 1 |
| -. | Maroko | - | 1 | - | 1 |
| -. | Tajwan | - | 1 | - | 1 |
| 39. | Federacja Indii Zachodnich | - | - | 2 | 2 |
| -. | Brazylia | - | - | 2 | 2 |
| 41. | Hiszpania | - | - | 1 | 1 |
| -. | Meksyk | - | - | 1 | 1 |
| -. | Irak | - | - | 1 | 1 |
| -. | Wenezuela | - | - | 1 | 1 |
powrót do Letnich Igrzysk Olimpijskich 1960
Ateny 1896 • Paryż 1900 • St. Louis 1904 • Londyn 1908 • Sztokholm 1912 • Antwerpia 1920 • Paryż 1924 • Amsterdam 1928 • Los Angeles 1932 • Berlin 1936 • Londyn 1948 • Helsinki 1952 • Melbourne 1956 • Rzym 1960 • Tokio 1964 • Meksyk 1968 • Monachium 1972 • Montreal 1976 • Moskwa 1980 • Los Angeles 1984 • Seul 1988 • Barcelona 1992 • Atlanta 1996 • Sydney 2000 • Ateny 2004 • Pekin 2008
Chamonix 1924 • St. Moritz 1928 • Lake Placid 1932 • Garmisch-Partenkirchen 1936 • St. Moritz 1948 • Oslo 1952 • Cortina d'Ampezzo 1956 • Squaw Valley 1960 • Innsbruck 1964 • Grenoble 1968 • Sapporo 1972 • Innsbruck 1976 • Lake Placid 1980 • Sarajewo 1984 • Calgary 1988 • Albertville 1992 • Lillehammer 1994 • Nagano 1998 • Salt Lake City 2002 • Turyn 2006
| Monzon przeszedł z Boca Juniors do Realu Betis |
|
21-letni argentyński piłkarz Luciano Fabian Monzon, dotychczas obrońca Boca Juniors Buenos Aires, podpisał na najbliższe pięć sezonów kontrakt z klubem hiszpańskiej ekstraklasy Realem Betis.
|
| "Czerwone Diabły" pokonane, Superpuchar dla Zenitu! |
|
W spotkaniu o Superpuchar Europy Zenit Sankt Petersburg po znakomitej grze pokonał Manchester United 2:1 (1:0).
|
| Złota Liga: rekord świata juniorek na 800 m |
|
Pamela Jelimo pobiła rekord świata juniorek w biegu na 800 m w przedostatnim tegorocznym mityngu z cyklu Złotej Ligi.
|
| Niemcy: cenne zwycięstwo beniaminka |
|
Piłkarze FC Koeln wygrali z Karlsruher SC 2:0 (0:0) w pierwszym meczu 3. kolejki ligi niemieckiej.
|
| US Open: Federer odprawił kolejnego rywala |
|
Rozstawiony z numerem drugim Roger Federer bez kłopotu pokonał Brazylijczyka Thiago Alvesa 6:3, 7:5, 6:4 i awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open (z pulą nagród 20,657 mln dol.) rozgrywanego na twardych kortach w Nowym Jorku.
|