Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 1992
Z Wikipedii
| Klasyfikacja medalowa | |||||
| Lp. | Państwo | złoto | srebro | brąz | razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wspólnota Niepodległych Państw | 45 | 38 | 29 | 112 |
| 2 | USA | 37 | 34 | 37 | 108 |
| 3 | Niemcy | 33 | 21 | 38 | 92 |
| 4 | Chińska Republika Ludowa | 16 | 22 | 16 | 54 |
| 5 | Kuba | 16 | 6 | 11 | 33 |
| 6 | Hiszpania | 13 | 7 | 2 | 22 |
| 7 | Korea Południowa | 12 | 5 | 12 | 29 |
| 8 | Węgry | 11 | 12 | 7 | 30 |
| 9 | Francja | 8 | 6 | 15 | 29 |
| 10 | Australia | 7 | 9 | 11 | 27 |
| 11 | Włochy | 6 | 5 | 8 | 19 |
| 12 | Kanada | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 13 | Wielka Brytania | 5 | 3 | 12 | 20 |
| 14 | Rumunia | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 15 | Czechosłowacja | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 16 | Korea Północna | 4 | - | 5 | 9 |
| 17 | Japonia | 3 | 8 | 11 | 22 |
| 18 | Bułgaria | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 19 | Polska | 3 | 6 | 10 | 19 |
| 20 | Holandia | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 21 | Kenia | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 22 | Norwegia | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 23 | Turcja | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 24 | Indonezja | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 25 | Brazylia | 2 | 1 | - | 3 |
| 26 | Grecja | 2 | - | - | 2 |
| 27 | Szwecja | 1 | 7 | 4 | 12 |
| 28 | Nowa Zelandia | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 29 | Finlandia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 30 | Maroko | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 31 | Irlandia | 1 | 1 | - | 2 |
| 32 | Dania | 1 | - | 5 | 6 |
| 33 | Estonia | 1 | - | 1 | 2 |
| Etiopia | 1 | - | 1 | 2 | |
| Litwa | 1 | - | 1 | 2 | |
| 36 | Algieria | 1 | - | 1 | 2 |
| 37 | Szwajcaria | 1 | - | - | 1 |
| 38 | Jamajka | - | 3 | 1 | 4 |
| Nigeria | - | 3 | 1 | 4 | |
| 40 | Łotwa | - | 2 | 1 | 3 |
| 41 | Austria | - | 2 | - | 2 |
| Namibia | - | 2 | - | 2 | |
| RPA | - | 2 | - | 2 | |
| 44 | Jugosławia* | - | 1 | 2 | 3 |
| Chorwacja | - | 1 | 2 | 3 | |
| Belgia | - | 1 | 2 | 3 | |
| Iran | - | 1 | 2 | 3 | |
| 48 | Izrael | - | 1 | 1 | 2 |
| 49 | Peru | - | 1 | - | 1 |
| Tajwan | - | 1 | - | 1 | |
| Meksyk | - | 1 | - | 1 | |
| 52 | Słowenia | - | - | 2 | 2 |
| Mongolia | - | - | 2 | 2 | |
| 54 | Surinam | - | - | 1 | 1 |
| Bahamy | - | - | 1 | 1 | |
| Malezja | - | - | 1 | 1 | |
| Kolumbia | - | - | 1 | 1 | |
| Argentyna | - | - | 1 | 1 | |
| Filipiny | - | - | 1 | 1 | |
| Tajlandia | - | - | 1 | 1 | |
| Portoryko | - | - | 1 | 1 | |
| Katar | - | - | 1 | 1 | |
| Pakistan | - | - | 1 | 1 | |
| Ghana | - | - | 1 | 1 | |
* Jugosławia - obecnie Serbia, Bośnia i Hercegowina, Republika Macedonii, Czarnogóra, Chorwacja (sportowcy byłej wtedy Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii występowali pod flagą olimpijską jako "Independent Olympic Participants" - 'Niezależni Uczestnicy Olimpijscy').
powrót do Letnich Igrzysk Olimpijskich 1992
Ateny 1896 • Paryż 1900 • St. Louis 1904 • Londyn 1908 • Sztokholm 1912 • Antwerpia 1920 • Paryż 1924 • Amsterdam 1928 • Los Angeles 1932 • Berlin 1936 • Londyn 1948 • Helsinki 1952 • Melbourne 1956 • Rzym 1960 • Tokio 1964 • Meksyk 1968 • Monachium 1972 • Montreal 1976 • Moskwa 1980 • Los Angeles 1984 • Seul 1988 • Barcelona 1992 • Atlanta 1996 • Sydney 2000 • Ateny 2004 • Pekin 2008
Chamonix 1924 • St. Moritz 1928 • Lake Placid 1932 • Garmisch-Partenkirchen 1936 • St. Moritz 1948 • Oslo 1952 • Cortina d'Ampezzo 1956 • Squaw Valley 1960 • Innsbruck 1964 • Grenoble 1968 • Sapporo 1972 • Innsbruck 1976 • Lake Placid 1980 • Sarajewo 1984 • Calgary 1988 • Albertville 1992 • Lillehammer 1994 • Nagano 1998 • Salt Lake City 2002 • Turyn 2006
| Turniej tenisistek w Brnie: Polki wygrały debla |
|
Olga Brózda i Magdalena Kiszczyńska pokonały Hanę Birnerovą i Darinę Sedenkovą (Czechy) 6:2, 6:2 w finałowym meczu gry podwójnej tenisowego turnieju RS Sport Trophy w Brnie z pulą nagród 25 tysięcy dolarów.
|
| El. MŚ: Amerykanie wygrali na Kubie, "biały" protest w Meksyku |
|
Po raz pierwszy od 61 lat piłkarze Stanów Zjednoczonych rozegrali mecz na Kubie. W spotkaniu grupy 1. III rundy eliminacji MŚ 2010 CONCACAF zawodnicy USA wygrali z Kubą 1:0.
|
| MEJ w siatkówce: Niemcy i Francuzi w finale |
|
Zespoły Niemiec i Francji zagrają w Brnie w finałowym meczu mistrzostw Europy w siatkówce juniorów. W spotkaniach półfinałowych Niemcy wygrały z Rosją 3:0, a Francja z Holandią 3:2. Pokonani zmierzą się w meczu o brązowy medal.
|
| El. MŚ: "Nieposkromione Lwy" grają dalej |
|
Dzięki wygranej 2:1 nad Republiką Zielonego Przylądka piłkarze Kamerunu, nazywani "Nieposkromionymi Lwami", zapewnili sobie awans do kolejnej fazy eliminacji piłkarskich MŚ, które w 2010 roku odbędą się w Republice Południowej Afryki.
|
| El. MŚ: decydująca faza w Azji |
|
W Azji rozpoczęła się decydująca faza walki o awans do piłkarskich mistrzostw świata, które w 2010 roku odbędą się w Republice Południowej Afryki. Po pierwszych meczach IV rundy na czele dwóch pięciozespołowych grup znalazły się dość niespodziewanie Katar i Korea Północna.
|