Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 2000 - Google

Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 2000

Z Wikipedii

Skocz do: nawigacji, szukaj
Flaga olimpijska


Klasyfikacja medalowa
Lp. Państwo złoto srebro brąz razem
1 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 36 24 31 91
2 Rosja Rosja 32 28 28 88
3 Chiny Chiny 28 16 15 59
4 Australia Australia 16 25 17 58
5 Niemcy Niemcy 13 17 26 56
6 Francja Francja 13 14 11 38
7 Włochy Włochy 13 8 13 34
8 Holandia Holandia 12 9 4 25
9 Kuba Kuba 11 11 7 29
10 Wielka Brytania Wielka Brytania 11 10 7 28
11 Rumunia Rumunia 11 6 8 25
12 Korea Południowa Korea Południowa 8 10 10 28
13 Węgry Węgry 8 6 3 17
14 Polska Polska 6 5 3 14
15 Japonia Japonia 5 8 5 18
16 Bułgaria Bułgaria 5 6 2 13
17 Grecja Grecja 4 6 3 13
18 Szwecja Szwecja 4 5 3 12
19 Norwegia Norwegia 4 3 3 10
20 Etiopia Etiopia 4 1 3 8
21 Ukraina Ukraina 3 10 10 23
22 Kazachstan Kazachstan 3 4 - 7
23 Białoruś Białoruś 3 3 11 17
24 Kanada Kanada 3 3 8 14
25 Hiszpania Hiszpania 3 3 5 11
26 Turcja Turcja 3 - 2 5
27 Iran Iran 3 - 1 4
28 Czechy Czechy 2 3 3 8
29 Kenia Kenia 2 3 2 7
30 Dania Dania 2 3 1 6
31 Finlandia Finlandia 2 1 1 4
32 Austria Austria 2 1 - 3
33 Litwa Litwa 2 - 3 5
34 Azerbejdżan Azerbejdżan 2 - 1 3
35 Słowenia Słowenia 2 - - 2
36 Szwajcaria Szwajcaria 1 6 2 9
37 Indie Indie 1 3 2 6
38 Słowacja Słowacja 1 3 1 5
39 Meksyk Meksyk 1 2 3 6
40 Algieria Algieria 1 1 3 5
41 Uzbekistan Uzbekistan 1 1 2 4
42 Łotwa Łotwa 1 1 1 3
Jugosławia Jugosławia 1 1 1 3
44 Bahamy Bahamy 1 1 - 2
45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia 1 - 3 4
46 Estonia Estonia 1 - 2 3
Tajlandia Tajlandia 1 - 2 3
48 Chorwacja Chorwacja 1 - 1 2
49 Kamerun Kamerun 1 - - 1
Kolumbia Kolumbia 1 - - 1
Mozambik Mozambik 1 - - 1
52 Brazylia Brazylia - 6 6 12
53 Jamajka Jamajka - 4 3 7
54 Nigeria Nigeria - 3 - 3
55 Belgia Belgia - 2 3 5
Republika Południowej Afryki Republika Południowej Afryki - 2 3 5
57 Argentyna Argentyna - 2 2 4
58 Chińskie Tajpej Chińskie Tajpej - 1 4 5
Maroko Maroko - 1 4 5
60 Korea Północna Korea Północna - 1 3 4
61 Mołdawia Mołdawia - 1 1 2
Arabia Saudyjska Arabia Saudyjska - 1 1 2
Trynidad i Tobago Trynidad i Tobago - 1 1 2
64 Irlandia Irlandia - 1 - 1
Urugwaj Urugwaj - 1 - 1
Wietnam Wietnam - 1 - 1
67 Gruzja Gruzja - - 6 6
68 Kostaryka Kostaryka - - 2 2
Portugalia Portugalia - - 2 2
70 Armenia Armenia - - 1 1
Barbados Barbados - - 1 1
Chile Chile - - 1 1
Indie Indie - - 1 1
Islandia Islandia - - 1 1
Izrael Izrael - - 1 1
Katar Katar - - 1 1
Kirgistan Kirgistan - - 1 1
Kuwejt Kuwejt - - 1 1
Macedonia Macedonia - - 1 1
Sri Lanka Sri Lanka - - 1 1

powrót do Letnich Igrzysk Olimpijskich 2000  


Znakomity występ Nogi w finale
Artur Noga, były mistrz świata i Europy juniorów, zanotował znakomity debiut podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie. 20-letni lekkoatleta zajął znakomite 5. miejsce na 110 metrów przez płotki.
Wielki faworyt pokonany
Amerykanin Jeremy Wariner nie obronił złotego medalu w biegu na 400 metrów wywalczonego przed czterema laty podczas igrzysk olimpijskich w Atenach. W Pekinie dwukrotny mistrz świata musiał uznać wyższość swojego rodaka LaShawna Merritta.
Boruc, Dudka i Majewski wykluczeni z kadry!
Selekcjoner reprezentacji Polski, Leo Beenhakker, wykluczył z kadry trzech piłkarzy - Artura Boruca, Dariusza Dudkę i Radosława Majewskiego - podaje futbol.pl powołujący się na wypowiedź rzecznika PZPN, Zbigniewa Koźmińskiego.
Skoki z wieży: drugie "złoto" dla Chinki
Chinka Ruolin Chen została mistrzynią olimpijską w skokach z 10-metrowej wieży.
Wicemistrz olimpijski zemdlał po walce
Zapaśnik z Tadżykistanu Jusup Abdusalomow, tuż po przegranej walce o złoty medal olimpijski igrzysk w Pekinie w kategorii 84 kg z Gruzinem Rewazi Mindoraszwilim, zemdlał w drodze z maty na konferencje prasową i konieczna była pomoc medyczna.
Linki: Strona gwna