Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 2000
Z Wikipedii
| Ten artykuł wymaga uzupełnienia źródeł podanych informacji. Aby uczynić go weryfikowalnym, należy podać przypisy do materiałów opublikowanych w wiarygodnych źródłach. |
| Ten artykuł wymaga dopracowania zgodnie z zaleceniami edycyjnymi. Należy w nim poprawić: Klasyfikacja nie jest zgodna z prawdą. Wymaga poprawienia. . Po likwidacji wskazanych powyżej niedoskonałości prosimy usunąć szablon {{Dopracować}} z kodu tego artykułu. |
| Klasyfikacja medalowa | |||||
| Lp. | Państwo | złoto | srebro | brąz | razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 24 | 31 | 91 | |
| 2 | 32 | 28 | 28 | 88 | |
| 3 | 28 | 16 | 15 | 59 | |
| 4 | 16 | 25 | 17 | 58 | |
| 5 | 13 | 17 | 26 | 56 | |
| 6 | 13 | 14 | 11 | 38 | |
| 7 | 13 | 8 | 13 | 34 | |
| 8 | 12 | 9 | 4 | 25 | |
| 9 | 11 | 11 | 7 | 29 | |
| 10 | 11 | 10 | 7 | 28 | |
| 11 | 11 | 6 | 8 | 25 | |
| 12 | 8 | 10 | 10 | 28 | |
| 13 | 8 | 6 | 3 | 17 | |
| 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | |
| 15 | 5 | 8 | 5 | 18 | |
| 16 | 5 | 6 | 2 | 13 | |
| 17 | 4 | 6 | 3 | 13 | |
| 18 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 19 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 20 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 21 | 3 | 10 | 10 | 23 | |
| 22 | 3 | 4 | - | 7 | |
| 23 | 3 | 3 | 11 | 17 | |
| 24 | 3 | 3 | 8 | 14 | |
| 25 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| 26 | 3 | - | 2 | 5 | |
| 27 | 3 | - | 1 | 4 | |
| 28 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 29 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 30 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 32 | 2 | 1 | - | 3 | |
| 33 | 2 | - | 3 | 5 | |
| 34 | 2 | - | 1 | 3 | |
| 35 | 2 | - | - | 2 | |
| 36 | 1 | 6 | 2 | 9 | |
| 37 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 38 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 40 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 41 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 44 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 45 | 1 | - | 3 | 4 | |
| 46 | 1 | - | 2 | 3 | |
| 1 | - | 2 | 3 | ||
| 48 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 49 | 1 | - | - | 1 | |
| 1 | - | - | 1 | ||
| 1 | - | - | 1 | ||
| 52 | - | 6 | 6 | 12 | |
| 53 | - | 4 | 3 | 7 | |
| 54 | - | 3 | - | 3 | |
| 55 | - | 2 | 3 | 5 | |
| - | 2 | 3 | 5 | ||
| 57 | - | 2 | 2 | 4 | |
| 58 | - | 1 | 4 | 5 | |
| - | 1 | 4 | 5 | ||
| 60 | - | 1 | 3 | 4 | |
| 61 | - | 1 | 1 | 2 | |
| - | 1 | 1 | 2 | ||
| - | 1 | 1 | 2 | ||
| 64 | - | 1 | - | 1 | |
| - | 1 | - | 1 | ||
| - | 1 | - | 1 | ||
| 67 | - | - | 6 | 6 | |
| 68 | - | - | 2 | 2 | |
| - | - | 2 | 2 | ||
| 70 | - | - | 1 | 1 | |
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 | ||
powrót do Letnich Igrzysk Olimpijskich 2000
Ateny 1896 • Paryż 1900 • St. Louis 1904 • Londyn 1908 • Sztokholm 1912 • Antwerpia 1920 • Paryż 1924 • Amsterdam 1928 • Los Angeles 1932 • Berlin 1936 • Londyn 1948 • Helsinki 1952 • Melbourne 1956 • Rzym 1960 • Tokio 1964 • Meksyk 1968 • Monachium 1972 • Montreal 1976 • Moskwa 1980 • Los Angeles 1984 • Seul 1988 • Barcelona 1992 • Atlanta 1996 • Sydney 2000 • Ateny 2004 • Pekin 2008
Chamonix 1924 • St. Moritz 1928 • Lake Placid 1932 • Garmisch-Partenkirchen 1936 • St. Moritz 1948 • Oslo 1952 • Cortina d'Ampezzo 1956 • Squaw Valley 1960 • Innsbruck 1964 • Grenoble 1968 • Sapporo 1972 • Innsbruck 1976 • Lake Placid 1980 • Sarajewo 1984 • Calgary 1988 • Albertville 1992 • Lillehammer 1994 • Nagano 1998 • Salt Lake City 2002 • Turyn 2006
| Znakomity występ Nogi w finale |
|
Artur Noga, były mistrz świata i Europy juniorów, zanotował znakomity debiut podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie. 20-letni lekkoatleta zajął znakomite 5. miejsce na 110 metrów przez płotki.
|
| Wielki faworyt pokonany |
|
Amerykanin Jeremy Wariner nie obronił złotego medalu w biegu na 400 metrów wywalczonego przed czterema laty podczas igrzysk olimpijskich w Atenach. W Pekinie dwukrotny mistrz świata musiał uznać wyższość swojego rodaka LaShawna Merritta.
|
| Boruc, Dudka i Majewski wykluczeni z kadry! |
|
Selekcjoner reprezentacji Polski, Leo Beenhakker, wykluczył z kadry trzech piłkarzy - Artura Boruca, Dariusza Dudkę i Radosława Majewskiego - podaje futbol.pl powołujący się na wypowiedź rzecznika PZPN, Zbigniewa Koźmińskiego.
|
| Skoki z wieży: drugie "złoto" dla Chinki |
|
Chinka Ruolin Chen została mistrzynią olimpijską w skokach z 10-metrowej wieży.
|
| Wicemistrz olimpijski zemdlał po walce |
|
Zapaśnik z Tadżykistanu Jusup Abdusalomow, tuż po przegranej walce o złoty medal olimpijski igrzysk w Pekinie w kategorii 84 kg z Gruzinem Rewazi Mindoraszwilim, zemdlał w drodze z maty na konferencje prasową i konieczna była pomoc medyczna.
|