Konkurs Piosenki Eurowizji 2008
Z Wikipedii
| Konkurs Piosenki Eurowizji 2008 "The Confluence of Sound - Połączenie Dźwięku" |
|
|---|---|
| Finał | 24 maja 2008 |
| Półfinał(y) | 20 maja 2008 (SF 1) 22 maja 2008 (SF 2) |
| Prowadzący | Jovana Janković Željko Joksimović |
| Gospodarz | |
| Miejsce | Belgradzka Arena, Belgrad, Serbia |
| Zwycięska piosenka | |
| Przyznawanie głosów | |
| Każdy kraj przyznaje 1-8, 10 oraz 12 punktów dla ulubionej piosenki. | |
| Liczba wejść | 43 |
| Kraje debiutujące | |
| Kraje powracające | Brak |
| Kraje rezygnujące | |
| Interval act | (Finał) Goran Bregović & The Weddding and Funeral Band (SF 1) Metropole Orkest (SF 2) ???? |
| Opening act | (Finał) Marija Šerifović - Molitva (nowa aranżacja) (SF 1) "Video killed the radio star" (SF 2) ???? |
| Konkurs Piosenki Eurowizji | |
| ◄2007 • 2009► | |
Konkurs Piosenki Eurowizji 2008, Eurowizja 2008 odbył się się 20 i 22 maja (półfinały) oraz 24 maja (finał) 2008 roku w Belgradzie.
W 2007 roku reprezentantka Serbii Marija Šerifović wygrała, chociaż był to pierwszy samodzielny udział Serbii po rozpadzie federacji z Czarnogórą. Dlatego zgodnie z regulaminem Konkursu to właśnie Serbia zorganizowała 53. Konkurs Piosenki Eurowizji 2008 w Belgradzie, stolicy kraju. Europejska Unia Nadawców na konferencji w Weronie postanowiła, że w roku 2008 odbędą się dwa półfinały Konkursu Piosenki Eurowizji. 24 stycznia nastąpił podział na półfinały.
W finale zagwarantowane miejsce miały następujące państwa:
Hiszpania,
Francja,
Niemcy,
Wielka Brytania oraz
Serbia.
Spis treści |
[edytuj] Półfinał 20 maja 2008
| L.p. | Kraj | Wykonawca | Piosenka | Język | Tłumaczenie | Miejsce | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Stefan Filipović | Zauvijek volim te | serbski, angielski | Kocham cię na zawsze | 14 | 23 | |
| 02 | Boaz | The Fire In Your Eyes | hebrajski, angielski | Ogień W Twoich Oczach | 5 | 104 | |
| 03 | Kreisiraadio | Leto svet | serbski, niemiecki, rosyjski, fiński | Letnie światło | 18 | 8 | |
| 04 | Geta Burlacu | A Century of Love | angielski | Wiek miłości | 12 | 36 | |
| 05 | Miodio | Complice | włoski | Wspólniczka | 19 | 5 | |
| 06 | Ishtar | O Julissi Na Jalini | sztuczny | - | 17 | 16 | |
| 07 | Elnur & Samir | Day After Day | angielski | Dzień po dniu | 6 | 96 | |
| 08 | Rebeka Dremelj | Vrag naj vzame | słoweński | Do diabła z tym | 11 | 36 | |
| 09 | Maria | Hold on be strong | angielski | Trzymaj się, bądź silny | 4 | 106 | |
| 10 | Isis Gee | For Life | angielski | Na całe życie | 10 | 42 | |
| 11 | Dustin The Turkey | Irelande, douze points | angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski | Irlandia, dwanaście punktów | 15 | 22 | |
| 12 | Gisela | Casanova | angielski, kataloński | Kasanowa | 16 | 22 | |
| 13 | Laka | Pokušaj | bośniacki | Spróbuj | 9 | 72 | |
| 14 | Sirusho | Qele Qele | ormiański, angielski | Dalej, dalej | 2 | 139 | |
| 15 | Hind | Your heart belongs to me | angielski | Twoje serce należy do mnie | 13 | 27 | |
| 16 | Teräsbetoni | Missä miehet ratsastaa | fiński | Tam, dokąd zmierzają mężczyźni | 8 | 79 | |
| 17 | Nico & Vlad | Pe-o Margine De Lume | włoski, rumuński | Na krawędzi świata | 7 | 94 | |
| 18 | Dima Bilan | Believe | angielski | Wierzę | 3 | 135 | |
| 19 | Kalomira | Secret Combination | angielski | Tajna kombinacja | 1 | 156 |
[edytuj] Punktacja półfinału pierwszego
| Widzowie w pierwszym półfinale | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafika:ESCPunkty PL.svg | Grafika:ESCSan Marino PL.svg | Grafika:ESCAzerbejdżan PL.svg | ||||||||||||||||||||||
| Grafika:ESCConJ.svg | Montenegro | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Israel | 104 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 4 | 10 | 4 | 0 | 7 | 5 | 7 | 6 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | |||
| Estonia | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Moldova | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||
| San Marino | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Belgium | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Azerbaijan | 96 | 3 | 5 | 4 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 7 | 8 | 0 | |||
| Slovenia | 36 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| Norway | 106 | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 | 10 | 4 | 8 | 5 | 12 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||
| Poland | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||
| Ireland | 22 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Andorra | 22 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| Bosnia and Herzegovina | 72 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| Armenia | 139 | 6 | 10 | 2 | 5 | 8 | 12 | 0 | 5 | 3 | 12 | 2 | 3 | 6 | 12 | 4 | 5 | 12 | 12 | 10 | 10 | |||
| Netherlands | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Finland | 79 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | |||
| Romania | 94 | 0 | 8 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 8 | |||
| Russia | 135 | 8 | 12 | 10 | 7 | 0 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 12 | 2 | 6 | 8 | 10 | 6 | 5 | |||
| Greece | 156 | 7 | 7 | 5 | 4 | 12 | 10 | 12 | 8 | 4 | 6 | 10 | 5 | 8 | 10 | 8 | 3 | 12 | 6 | 12 | 7 | |||
[edytuj] Półfinał 22 maja 2008
| L.p. | Kraj | Wykonawca | Piosenka | Język | Tłumaczenie | Miejsce | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Eurobandið | This Is My Life | angielski | To moje życie | 8 | 68 | |
| 02 | Charlotte Perrelli | Hero | angielski | Bohater | 12 | 54 | |
| 03 | Mor ve Ötesi | Deli | turecki | Obłąkany | 7 | 85 | |
| 04 | Ani Lorak | Shady Lady | angielski | Podejrzana dama | 1 | 152 | |
| 05 | Jeronimas Milius | Nomads In The Night | angielski | Nomadzi w nocy | 16 | 30 | |
| 06 | Olta Boka | Zemren e lame peng | albański | Daliśmy serce w zastaw | 9 | 67 | |
| 07 | Paolo Meneguzzi | Era Stupendo | włoski | Cudowny czas | 13 | 47 | |
| 08 | Tereza Kerndlova | Have Some Fun | angielski | Zabawić się trochę | 18 | 9 | |
| 09 | Ruslan Alehno | Hasta la vista | angielski | Do zobaczenia | 17 | 27 | |
| 10 | Pirates of the Sea | Wolves of the Sea | angielski | Wilki morskie | 6 | 86 | |
| 11 | Kraljevi Ulice & 75 Cents | Romanca | chorwacki | Romans | 4 | 112 | |
| 12 | Deep Zone & Balthazar | DJ, Take Me Away | angielski | DJ, Weź mnie daleko | 11 | 56 | |
| 13 | Simon Mathew | All night long | angielski | Całą długą noc | 3 | 112 | |
| 14 | Diana Gurtskaya | Peace will come | angielski | Pokój nadejdzie | 5 | 107 | |
| 15 | Csézy | Candlelight | angielski | Światło świecy | 19 | 6 | |
| 16 | Morena | Vodka | angielski, rosyjski | Wódka | 14 | 38 | |
| 17 | Evdokia Kadi | Femme fatale | grecki | Kobieta-nieszczęście | 15 | 36 | |
| 18 | Tamara feat. Vrčak & Adrian | Let me love you | angielski | Pozwól Cię kochać | 10 | 64 | |
| 19 | Vânia Fernandes | Senhora Do Mar (Negras Águas) | portugalski | Pani Morza | 2 | 120 |
[edytuj] Punktacja półfinału drugiego
| Widzowie w drugim półfinale | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafika:ESCPunktyJ.svg | ||||||||||||||||||||||||
| Islandia | 68 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 4 | ||
| Szwecja | 54 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||
| Turcja | 85 | 0 | 6 | 5 | 0 | 12 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
| Ukraina | 152 | 6 | 3 | 12 | 7 | 0 | 1 | 12 | 12 | 6 | 7 | 12 | 7 | 12 | 8 | 8 | 10 | 6 | 12 | 3 | 8 | 0 | ||
| Litwa | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Albania | 67 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 5 | 0 | 3 | ||
| Szwajcaria | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| Czechy | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Białoruś | 27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łotwa | 86 | 7 | 8 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 5 | ||
| Chorwacja | 112 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 8 | 10 | 0 | 6 | 10 | 6 | 2 | 10 | 0 | ||
| Bułgaria | 56 | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 5 | 0 | ||
| Dania | 112 | 12 | 12 | 0 | 4 | 8 | 4 | 5 | 10 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | ||
| Gruzja | 107 | 2 | 1 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||
| Węgry | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Malta | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
| Cypr | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
| Macedonia | 64 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| Portugalia | 120 | 10 | 5 | 0 | 8 | 4 | 6 | 12 | 7 | 8 | 3 | 8 | 5 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 7 | ||
[edytuj] Dzikie karty
W pierwszym półfinale dziką kartę otrzymała Polska, ale jednocześnie zajęła ona w konkursie 10 miejsce. W drugim półfinale dziką kartę dostała Szwecja (reprezentowana przez byłą zwyciężczynię konkursu w 1999 - Charlotte Perrelli). Reprezentacja Szwecji zajęła w klasyfikacji miejsce 12 i została wyprzedzona przez Bułgarię i Macedonię.
[edytuj] Finał 24 maja 2008
- Po pierwszej dziesiątce z każdego z półfinałów (9 krajów wybierają widzowie + 1 kraj, który otrzyma dziką kartę od jury)
- Wielka czwórka -
Niemcy,
Francja,
Wielka Brytania,
Hiszpania - Organizator konkursu -
Serbia
Polska i
Szwecja to kraje, które otrzymały tzw. "dzikie karty" - weszły do finału z numerem 10. Polska faktycznie zajęła 10. lokatę w półfinałowym głosowaniu telewidzów, natomiast Szwecja - 12.- W spektaklu finałowym wystąpili laureatka Eurowizji w 2007 roku Marija Šerifović z nową aranżacją piosenki Molitva oraz Goran Bregović z The Wedding and Funeral Band, który dał mini-recital złożony z kilku piosenek.
| L.p. | Kraj | Wykonawca | Piosenka | Język | Tłumaczenie | Miejsce | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Nico & Vlad | Pe-o Margine De Lume | włoski, rumuński | Na krawędzi świata | 20 | 45 | |
| 02 | Andy Abraham | Even If | angielski | Nawet jeśli | 25 | 14 | |
| 03 | Olta Boka | Zemren e lame peng | albański | Daliśmy serce w zastaw | 17 | 55 | |
| 04 | No Angels | Disappear | angielski | Zniknąć | 23 | 14 | |
| 05 | Sirusho | Qele Qele | ormiański, angielski | Dalej, dalej | 4 | 199 | |
| 06 | Laka | Pokušaj | bośniacki | Spróbuj | 10 | 110 | |
| 07 | Boaz | The Fire In Your Eyes | hebrajski, angielski | Ogień w Twoich Oczach | 9 | 124 | |
| 08 | Teräsbetoni | Missä miehet ratsastaa | fiński | Tam, gdzie galopują mężczyźni | 22 | 35 | |
| 09 | Kraljevi Ulice & 75 Cents | Romanca | chorwacki | Romans | 21 | 44 | |
| 10 | Isis Gee | For Life | angielski | Na Całe Życie | 24 | 14 | |
| 11 | Eurobandið | This Is My Life | angielski | To moje życie | 14 | 64 | |
| 12 | Mor ve Ötesi | Deli | turecki | Obłąkany | 7 | 137 | |
| 13 | Vânia Fernandes | Senhora Do Mar | portugalski | Pani Morza | 13 | 69 | |
| 14 | Pirates of the Sea | Wolves of the Sea | angielski | Wilki morskie | 12 | 83 | |
| 15 | Charlotte Perrelli | Hero | angielski | Bohater | 18 | 47 | |
| 16 | Simon Mathew | All Night Long | angielski | Całą długą noc | 15 | 60 | |
| 17 | Diana Gurtskaya | Peace Will Come | angielski | Pokój nadejdzie | 11 | 83 | |
| 18 | Ani Lorak | Shady Lady | angielski | Podejrzana dama | 2 | 230 | |
| 19 | Sébastien Tellier | Divine | angielski | Boski | 19 | 47 | |
| 20 | Elnur & Samir | Day After Day | angielski | Dzień Po Dniu | 8 | 132 | |
| 21 | Kalomira | Secret Combination | angielski | Tajna kombinacja | 3 | 218 | |
| 22 | Rodolfo Chikilicuatre | Baila el Chiki-Chiki | hiszpański | Zatańcz Chiki-Chiki | 16 | 55 | |
| 23 | Jelena Tomašević & Bora Dugić | Oro | serbski | Kolo - taniec folkowy | 6 | 160 | |
| 24 | Dima Bilan | Believe | angielski | Uwierz | 1 | 272 | |
| 25 | Maria | Hold On Be Strong | angielski | Trzymaj się, bądź silny | 5 | 182 |
- Państwa Polska, Niemcy i Wielka Brytania) miały tyle samo punktów, więc o miejscach decydowała kolejno liczba dwunastek (Niemcy mieli jedną, pozostałe kraje 0), a następnie dziesiątek (Polska dostała jedną od Irlandii, Wielka Brytania żadnej).
[edytuj] Punktacja finałowa
<;TD ALIGN="center">-
| Widzowie we wszystkich krajach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafika:ESCSan Marino PL.svg | Grafika:ESCAzerbejdżan PL.svg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumunia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 12 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Wielka Brytania | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Albania | - | 12 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | 1 | 10 | - | 8 | - | - | - | - | 7 | - | - | ||
| Niemcy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Armenia | - | 1 | 7 | 6 | - | 6 | 2 | 12 | 8 | - | 8 | 5 | 8 | 10 | 2 | 1 | 12 | 4 | - | - | - | - | 12 | 5 | 12 | 10 | 12 | 10 | - | - | - | - | 12 | - | - | 2 | 7 | - | 12 | 1 | 12 | - | ||
| Bośnia i Hercegowina | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 2 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 1 | - | 7 | 6 | - | 2 | 7 | 3 | - | 6 | 12 | 10 | - | - | - | 10 | - | 2 | ||
| Izrael | - | - | 5 | 3 | - | 5 | 4 | 5 | 10 | - | 2 | 7 | 2 | 6 | - | 6 | 6 | - | 3 | 3 | - | 5 | 3 | 6 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | - | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | - | ||
| Finlandia | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 4 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | ||
| Chorwacja | - | 2 | 1 | 2 | - | 10 | - | - | - | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | ||
| Polska | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Islandia | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | 12 | |||
| Turcja | 8 | 7 | 4 | 10 | - | 8 | 10 | 10 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||