Ksenon
Z Wikipedii
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa, symbol, l.a.* | Ksenon, Xe, 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | gaz szlachetny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 18 (VIIIA), 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 5,9 kg/m3, bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | bezbarwny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności atomowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 131,293 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | bd (108) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | 130 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | 216 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Kr]4d105s²5p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 18, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | silnie kwasowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | regularna ściennie centrowana |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | gazowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 161,4 K (-111,9 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 165,1 K (-108,1°C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 35,92×10-6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 12,636 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 2,297 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | 169m/s (w gazie), 1090 m/s (293,15 K)(w cieczy) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozostałe dane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 2,60 (Pauling) 2,40 (Allred) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 158 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 0,00569 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 1170,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 2046,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 3099,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 4481 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbardziej stabilne izotopy* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów: l.a.=liczba atomowa wyst.=występowanie w przyrodzie, o.p.r.=okres połowicznego rozpadu, s.r.=sposób rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ksenon (Xe, łac. xenon) - pierwiastek chemiczny z grupy gazów szlachetnych w układzie okresowym.
Nazwa pochodzi z gr. ksénos 'dziwny', 'obcy'. Został odkryty w 1898 r. przez W. Ramsaya i Morrisa Traversa jako pozostałość po frakcjonowanej destylacji skroplonego kryptonu.
Ksenon w warunkach normalnych jest gazem bezbarwnym i bez zapachu. Ma cząsteczki jednoatomowe. Zaliczany jest do pierwiastków chemicznie biernych (wyjątek to cząsteczka XePtCl6), ale w specjalnych warunkach tworzy związki z fluorem i tlenem. Występuje w nich na parzystych dodatnich stopniach utlenienia. Są one silnymi utleniaczami.
Zawartość ksenonu w powietrzu wynosi 0,085 ppm. Wykorzystywany jest między innymi w silniku jonowym. Stosowany jest również do wypełniania lamp błyskowych, żarówek dużej mocy i jarzeniówek. Zastosowanie w żarówkach wynika z jego bierności chemicznej oraz niskiej przewodności cieplnej, spowodowanej wysoką masą atomową oraz tym, iż ksenon występuje w postaci atomowej. Wysoka masa atomowa powoduje niską prędkość średnią atomów w danej temperaturze, zaś występowanie w postaci cząsteczek jednoatomowych powoduje brak innych, niż translacyjne, stopni swobody, które wnoszą wkład do ciepła właściwego gazu.
Może znaleźć także zastosowanie w medycynie, ponieważ podawany drogą wziewną chroni komórki nerwowe w mózgu i rdzeniu kręgowym przed obumieraniem (np. po urazie czy udarze mózgu)[1].
[edytuj] Przypisy
- ↑ patrz Anesthesiology, 2006
(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Pierwiastki niezsyntezowane: (Uus) ununseptium · (Uue) ununennium · (Ubn) unbinilium · (Ubu) unbiunium · (Ubb) unbibium · (Ubt) unbitrium
| Pakistan: dziesiątki zabitych i rannych |
Co najmniej 45 osób zginęło, a 50 zostało rannych, gdy dwaj zamachowcy-samobójcy wysadzili się w powietrze w mieście Wah, tuż przy bramach głównego pakistańskiego kompleksu fabryk zbrojeniowych. - Widziałem kawałki ciał zwisające z drzew - opisuje świadek dramatu.
|
| Niemcy piszą o "nowym froncie wschodnim" |
Niemcy piszą o "nowym froncie na wschodzie", zimnej wojnie, podziałach w NATO i wątpliwym bezpieczeństwie. Brytyjczycy są bardziej wstrzemięźliwi, a Litwini popierają polską decyzję. Europejska prasa komentuje podpisane przez Polskę i USA porozumienie o rozmieszczeniu elementów tarczy antyrakietowej.
|
| Stan rannego żołnierza - lepszy |
Stan zdrowia jedynego polskiego żołnierza ocalałego z prawdopodobnego zamachu w Afganistanie lekarze oceniają jako lepszy niż w środę. Żołnierz przeszedł operację. W środę samochód, którym jechało czterech polskich żołnierzy wpadł na minę. Trzech żołnierzy zginęło, jeden został ranny.
|
| Rosja oficjalnie nie zrywa z NATO |
Rosja zdecydowała się zamrozić wszelką współpracę wojskową z NATO i jego sojusznikami - poinformowało na swoich stronach internetowych norweskie ministerstwo obrony. Rosjanie oficjalnie zaprzeczają.
|
| "Polacy wybrali gruzińskie wino zamiast rosyjskiego gazu" |
- Toasty za powodzenie i skuteczność tarczy wznoszono gruzińskim winem - podsumowuje amerykańsko-polskie porozumienie o tarczy rosyjski dziennik "Wriemia Nowostiej". Rosyjska prasa ocenia, że umowa popsuje i tak nienajlepsze stosunki Warszawy z Moskwą.
|
Co najmniej 45 osób zginęło, a 50 zostało rannych, gdy dwaj zamachowcy-samobójcy wysadzili się w powietrze w mieście Wah, tuż przy bramach głównego pakistańskiego kompleksu fabryk zbrojeniowych. - Widziałem kawałki ciał zwisające z drzew - opisuje świadek dramatu.
Niemcy piszą o "nowym froncie na wschodzie", zimnej wojnie, podziałach w NATO i wątpliwym bezpieczeństwie. Brytyjczycy są bardziej wstrzemięźliwi, a Litwini popierają polską decyzję. Europejska prasa komentuje podpisane przez Polskę i USA porozumienie o rozmieszczeniu elementów tarczy antyrakietowej.
Stan zdrowia jedynego polskiego żołnierza ocalałego z prawdopodobnego zamachu w Afganistanie lekarze oceniają jako lepszy niż w środę. Żołnierz przeszedł operację. W środę samochód, którym jechało czterech polskich żołnierzy wpadł na minę. Trzech żołnierzy zginęło, jeden został ranny.
Rosja zdecydowała się zamrozić wszelką współpracę wojskową z NATO i jego sojusznikami - poinformowało na swoich stronach internetowych norweskie ministerstwo obrony. Rosjanie oficjalnie zaprzeczają.
- Toasty za powodzenie i skuteczność tarczy wznoszono gruzińskim winem - podsumowuje amerykańsko-polskie porozumienie o tarczy rosyjski dziennik "Wriemia Nowostiej". Rosyjska prasa ocenia, że umowa popsuje i tak nienajlepsze stosunki Warszawy z Moskwą.