Kuba Wojewódzki (talk-show)
Z Wikipedii
| Kuba Wojewódzki | |
| Gatunek | talk-show |
| Kraj produkcji | Polska |
| Język | polski |
| Główne role | Kuba Wojewódzki |
| Data premiery | 2002 |
| Pierwsza emisja | 2002 - |
| Liczba odcinków | 198 (11) |
| Czas trwania odcinka | 45 minut |
| Produkcja | |
| Stacja telewizyjna | TVN / Polsat |
Kuba Wojewódzki - talk-show od września 2006 roku emitowany przez telewizję TVN, prowadzony przez Kubę Wojewódzkiego. Ukazuje się w każdy wtorek o godzinie 22:30. Pierwszy odcinek wyemitowano w 2002 roku, do czerwca 2006 roku program emitowany był na antenie telewizji Polsat.
Spis treści |
[edytuj] Lista odcinków
[edytuj] Polsat
[edytuj] Rok 2002
| Data emisji odcinka | Numer odcinka | Pierwszy gość programu | Drugi gość programu | Trzeci gość programu |
|---|---|---|---|---|
| 30 VI 2002 | 41 | Robert Leszczyński | Piotr Wiwczarek | Robert Nauman |
[edytuj] Rok 2003
| Data emisji | Numer odcinka | Pierwszy gość | Drugi gość |
|---|---|---|---|
| 7 IX 2003 | 1 (42) | Agnieszka Rylik | Jan Maria Rokita |
| 14 IX 2003 | 2 (43) | Kayah | Piotr Najsztub |
| 21 IX 2003 | 3 (44) | Katarzyna Figura | Jerzy Dziewulski |
| 28 IX 2003 | 4 (45) | Marcin Meller | Robert Gawliński |
| 5 X 2003 | 5 (46) | Natalia Kukulska | Bogusław Kaczyński |
| 12 X 2003 | 6 (47) | Wojciech Fibak | Wojciech Pszoniak |
| 19 X 2003 | 7 (48) | Mariusz Pudzianowski | Kasia Stankiewicz |
| 26 X 2003 | 8 (49) | Piotr Gulczyński | Reni Jusis |
| 2 XI 2003 | 9 (50) | Wojciech Brzozowski | Wojciech Waglewski |
| 9 XI 2003 | 10 (51) | Justyna Majkowska | Tomasz Pukacki |
| 16 XI 2003 | 11 (52) | Tymon Tymański | Krzysztof Skowroński |
| 23 XI 2003 | 12 (53) | José Torres | Maciej Kuroń |
| 30 XI 2003 | 13 (54) | Anita Lipnicka | Krzysztof Jackowski i John Porter |
| 7 XII 2003 | 14 (55) | Krzysztof Materna | Kevin Aiston |
| 14 XII 2003 | 15 (56) | Izabella Skrybant | Anja Orthodox |
| 21 XII 2003 | 16 (57) | Ryszard Rynkowski | Andrzej Piaseczny |
| 28 XII 2003 | 17 (58) | Tomasz Lis | Elvis Presley |
[edytuj] Rok 2004
[edytuj] Sezon wiosenny
[edytuj] Sezon jesienny
| 12 IX 2004 | 27 (85) | Maciej Maleńczuk | Joanna Liszowska | Auto da fé |
| 19 IX 2004 | 28 (86) | Monika Brodka | Hanna Śleszyńska | Monika Brodka |
| 26 IX 2004 | 29 (87) | Otylia Jędrzejczak | Marek Borowski | Cinq G |
| 3 X 2004 | 30 (88) | Jan Borysewicz | Radosław Majdan, Płk. Roman Polko | Apogeum |
| 10 X 2004 | 31 (89) | Marta Wiśniewska | Magdalena Wójcik | Mandaryna |
| 17 X 2004 | 32 (90) | Andrzej Dąbrowski | Karolina Korwin-Piotrowska | Abradab |
| 24 X 2004 | 33 (91) | Jerzy Kulej | Dorota Wellman | Agenda |
| 31 X 2004 | 34 (92) | Katarzyna Groniec | Piotr Machalica | Her |
| 7 XI 2004 | 35 (93) | Jolanta Pieńkowska | Jerzy Kryszak | Braty z Rakemna |
| 14 XI 2004 | 36 (94) | Agnieszka Frykowska | Roman Kostrzewski | Ptaky |
| 21 XI 2004 | 37 (95) | Włodzimierz Zientarski | Leszek Kuzaj | Sidney Polak |
| 28 XI 2004 | 38 (96) | Alicja Walczak | Mariusz Jakus | Dialektyka |
| 5 XII 2004 | 39 (97) | Justyna Steczkowska | Arkadiusz Jakubik | Kości |
| 12 XII 2004 | 40 (98) | Jacek Cygan | Paolo Cozza | Panika |
| 19 XII 2004 | 41 (99) | Piotr Fronczewski | Małgorzata Socha | Chassis |
[edytuj] Rok 2005
[edytuj] Sezon wiosenny
[edytuj] Sezon jesienny
| 11 IX 2005 | 20 (119) | Wojciech Olejniczak | Ewa Sonnet | Ewa Sonnet |
| 18 IX 2005 | 21 (120) | Rafał Mroczek | Sistars | Sistars |
| 25 IX 2005 | 22 (121) | Maciek Silski | Maryla Rodowicz | Maryla Rodowicz |
| 2 X 2005 | 23 (122) | Anna Samusionek | Henryka Bochniarz | Plateau |
| 9 X 2005 | 24 (123) | Robert Mazurek | Igor Zalewski | Queens |
| 16 X 2005 | 25 (124) | Bohdan Łazuka | Piotr Gembarowski | Hurt |
| 23 X 2005 | 26 (125) | Henryk Gołębiewski | Krzysztof Kiersznowski | Dreamland |
| 30 X 2005 | 27 (126) | Maciej Kozłowski | Maria Peszek | Maria Peszek |
| 6 XI 2005 | 28 (127) | Beata Tyszkiewicz | — | Ziyo |
| 13 XI 2005 | 29 (128) | Robert Makłowicz | — | Kindla |
| 20 XI 2005 | 30 (129) | Martyna Wojciechowska | Zygmunt Chajzer | Hedone |
| 27 XI 2005 | 31 (130) | Tomasz Adamek | Paulina Młynarska | Funky Polak |
| 4 XII 2005 | 32 (131) | Donald Tusk | Michał Tusk | Milczenie Owiec |
| 11 XII 2005 | 33 (132) | Mandaryna | Piotr Rubik | deSKA |
| 18 XII 2005 | 34 (133) | Bronisław Cieślak | Monika Pyrek | Amadeusz |
| 25 XII 2005 | 35 (134) | Doda i Radosław Majdan | — | Doda |
[edytuj] Rok 2006
[edytuj] TVN
[edytuj] Rok 2006
[edytuj] Rok 2007
[edytuj] Sezon wiosenny
[edytuj] Sezon jesienny
[edytuj] Rok 2008
[edytuj] Sezon wiosenny
[edytuj] Odcinki specjalne
[edytuj] Sesja do Playboya
Nagranie z przebiegu sesji dla miesięcznika Playboy, która odbyła sie w studiu programu Kuby Wojewódzkiego. Data emisji: 1 kwietnia 2007.
[edytuj] Dwa Gołębie 2007 Festival
We wtorek 12 czerwca 2007 wyemitowano specjalny odcinek programu, w którym w czasie koncertu goście, którzy w poprzednich odcinkach śpiewali, wykonywali znane utwory muzyczne. Wystąpili kolejno: Borys Szyc (Purple Rain, I Got You), Ivan Komarenko (Wielka Miłość, Jej czarne oczy), Tomasz Karolak w towarzystwie grupy The Calog (Perfect Day, Wild Flowers), Michał Koterski (Typ niepokorny), Marcin Miller z zespołem Boys (Jesteś szalona, Wolność) oraz Agnieszka Frykowska przy akompaniamencie "Zdobywców Pewnych Oskarów" (Moja miłość tak prawdziwa, piosenka znana jako tytułowe Dwa gołębie). Każdy z występów poprzedzony był krótką rozmową z danym gościem.
Na koniec Agnieszka Frykowska przekazała Kubie Wojewódzkiemu swój plakat, na którym trzyma w dłoniach dwa małe gołębie. Został on opatrzony dedykacją dla prowadzącego.
[edytuj] Linki zewnętrzne
Przypisy
- ↑ w duecie z Kasią Cerekwicką
- ↑ sam ze sobą rozmawiał Michał Koterski
- ↑ M. Koterski zatańczył ze swoimi 'przyjaciółmi'
- ↑ Piosenka Zbigniewa Wodeckiego "Znajdziesz mnie znowu" w wykonaniu Miśka
| Polsat: Euro w pubach od 1348 zł |
|
Polsat udziela praw do publicznego pokazywania meczów nachodzących Mistrzostw Europy. Najtańszy wariant cenowy to 1348 zł.
|
| N ma już 320 tys. abonentów |
|
Platforma satelitarna N na koniec I kwartału 2008 r. miała 320 tys. abonentów - poinformował ITI Holdings.
|
| 27 maja Kraśko poprowadzi "Wiadomości" |
|
27 maja Piotr Kraśko zadebiutuje jako prowadzący „Wiadomości” w TVP1.
|
| Skandal we włoskiej telewizji publicznej |
|
Wydział personalny składający się z ponad 250 urzędników zajmuje się 13 248 stałymi pracownikami i 43 000 współpracowników RAI, która zatrudnia m.in. 114 fryzjerów i 67 garderobianych - tak rzymski tygodnik "L'Espresso" opisał włoską telewizję publiczną RAI.
|
| Segment pism dla rodziców zanotował wzrost sprzedaży |
|
Wszystkie miesięczniki dla rodziców zanotowały w lutym br. wyższą sprzedaż ogółem w porównaniu z lutym ub.r. – wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.
|