Kylie Minogue
Z Wikipedii
| Kylie Minogue | |
Kylie Minogue podczas światowej trasy koncertowej KylieX2008 - 26 lipca 2008r. w Londynie |
|
| ImiÄ™ i nazwisko | Kylie Ann Minogue |
| Data i miejsce urodzenia | 28 maja 1968 |
| Gatunek | pop |
| Zawód | piosenkarka, aktorka |
| Aktywność | 1987 – nadal (piosenkarka) 1979 – nadal (aktorka) |
| Wytwórnia płytowa | Geffen, Parlophone, EMI, Capitol |
| Strona internetowa | |
Kylie Ann Minogue (ur. 28 maja 1968 roku w Melbourne w Australii[1]) – australijska wokalistka i aktorka, wydała 10 albumów studyjnych, składankę Ultimate Kylie oraz zapisy koncertów i dużą ilość singli. 26 listopada 2007 roku ukazał się jej 10. studyjny album X, promowany singlem "2 Hearts".
Spis treści |
[edytuj] Kariera
Australijska wokalistka Kylie Minogue rozpoczynała karierę jako aktorka. Mając tylko 11 lat, wystąpiła w telenoweli "Skyways", a następnie w popularnych serialach telewizyjnych dla młodzieży. Jako siedemnastolatka porzuciła szkołę i postanowiła zająć się aktorstwem profesjonalnie - z powodzeniem grała w telenoweli "Neighbours". Kylie, jako aktorka, zdobyła wiele nagród, w tym złotą Logies. Wokalistka otrzymała również wiele nagród muzycznych, złotych i platynowych płyt, a jej składanka "Greatest Hits" (1992) zadebiutowała na 1. miejscu brytyjskiej listy sprzedaży. Jest bez wątpienia fenomenem na scenie muzyki rozrywkowej. Swój pierwszy singiel "Locomotion", Kylie wydała w 1987 roku. W roku 1988 ukazał się jej pierwszy album studyjny pt. Kylie.
Artystka wydała w sumie 10 albumów studyjnych, 2 składanki swoich największych przebojów, płyty z zapisem koncertów live i ponad 30 singli, które stały się przebojami na całym świecie.
Kylie występowała również w duetach z największymi gwiazdami muzyki: "Where the Wild Roses Grow", z Nickiem Cavem & The Bad Seeds lub "Kids" wraz z Robbiem Williamsem. Artystka była gościem wszystkich rezydencji królewskich, jednak, jak sama przyznaje,największym przeżyciem był koncert podczas zamknięcia igrzysk olimpijskich w Sydney, w 2000 roku.
W międzyczasie zaprojektowała nawet własną linię bielizny - Love Kylie - niestety, dostępna jest ona tylko w Australii. Nietypowym przedsięwzięciem było także stworzenie musicalu z jej piosenkami. Spektakl nosi tytuł I Should Be So Lucky i był wystawiany w Melbourne. W musicalu wykorzystano 25 piosenek Kylie - od "Locomotion" po "Can't Get You Out Of My Head". Całość wyreżyserował David Knox.
1 października 2001 roku ukazał się album Kylie zatytułowany Fever. Na początku 2002 roku Kylie wyruszyła na podbój USA. W notowaniu Billboardu z 16 marca 2002, album Fever debiutował na trzecim miejscu listy 200 najlepiej sprzedających się albumów w USA. Kylie wyprzedziła tym samym Alicię Keys, zostawiając w tyle inną gwiazdę muzyki pop, Jennifer Lopez. Pochodzący z tej płyty singiel "Can't Get You Out Of My Head" sprzedał się w ponad 3 milionach egzemplarzy, a longplay Fever kupiło ponad 6 milionów fanów.
Dziewiąty studyjny album Body Language, wokalistka nagrywała w Anglii, Irlandii i Hiszpanii. Płyta ukazała się w listopadzie 2003. Singlem zapowiadającym płytę był utwór "Slow", napisany wspólnie przez Kylie, Emilianę Torrini i Dana Carey'a. Remiksy singla zostały powierzone Chemical Brothers.
Dwupłytowe wydawnictwo Ultimate Kylie, które ukazało sie w listopadzie 2004 roku, zawierało 31 przebojowych singli artystki oraz dwa nowe utwory, z których jeden, "I Believe In You", Kylie napisała i nagrała wspólnie z Jakiem Shearsem i Babydaddym z Scissor Sisters.
Rok 2005 był dla artystki bardzo trudny - okazało się bowiem, że Kylie musiała zmierzyć z nowotworem piersi. Na szczęście walka z chorobą zakończyła się pełnym wyleczeniem i dwa lata później artystka triumfalnie powróciła na scenę. W listopadzie 2007 roku zaprezentowała swój dziesiąty studyjny album, zatytułowany X. Materiał został nagrany w Londynie, Sztokholmie i na Ibizie. Co ciekawe, pierwszy singel z tej płyty, "2 Hearts", to kompozycja i produkcja londyńskiej formacji Kish Mauve.
[edytuj] Rodzina
Kylie Minogue jest najstarszą córką księgowego Rona Minogue i walijskiej tancerki Carol Jones. Jej młodsza siostra Dannii też jest piosenkarką, a brat Brendan operatorem telewizyjnym.
[edytuj] Filmografia
- "The Sullivans" (1980)
- "Skyways" (1980)
- "The Henderson Kids" (1985)
- "The Zoo Family" (1985)
- "Fame And Misfortune" (1986)
- "Neighbours" (1986-1988)
- "Delikwenci" (1989),
- "Street Fighter" (1994),
- "Moulin Rouge!" (2001),
- "Magiczna karuzela" (2004) (animowany),
- "Doctor Who" (2007) – specjalny odcinek świąteczny
[edytuj] Dyskografia – albumy
- "Kylie" (1988, PWL), UK – #1, Australia – #2, USA – #53
- "Enjoy Yourself" (1989, PWL), UK – #1, Australia – #7
- "Rhythm of Love" (1990, PWL), UK – #9, Australia – #13
- "Let's get to it" (1991, PWL), UK – #15, Australia – #13
- "Greatest Hits" (1992, PWL), UK – #1, Australia – #3
- "Kylie Minogue" (1994, BMG / deConstruction), UK – #4, Australia – #2
- "Impossible Princess" (1998, BMG / deConstruction), UK – #10, Australia – #3
- "Intimate and Live" (1999, Mushroom), UK -#26, Australia – #28
- "Light Years" (2000, EMI Parlophone), UK – #2, Australia – #1
- "Fever" (2001, EMI Parlophone), UK – #1, Australia – #1, USA – #3
- "Body Language" (2003, EMI Parlophone), UK – #6, Australia – #2, USA – #42
- "Ultimate Kylie" (2004, EMI Parlophone), UK – #4, Australia – #5
- "Showgirl Homecoming – Live" (2007, EMI Parlophone), UK – #7
- "X" (2007, EMI Parlophone), UK - #4, Australia - #1
[edytuj] Trasy Koncertowe
[edytuj] Single
| Rok | Singel | Album | Pozycja na liście | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS | UK | IRL | FR | GER | SE | SW | U.S. | U.S. D/C | CAN | NZ | JPN | EU | |||
| 1987 | "Locomotion" (Australia) | Kylie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| "I Should Be So Lucky" | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 28 | 10 | 25 | 3 | 1 | 1 | ||
| 1988 | "Got to Be Certain" | 1 | 2 | 6 | 9 | 6 | 18 | 8 | - | - | - | 2 | - | 3 | |
| "The Loco-Motion" | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 3 | 12 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||
| "Je Ne Sais Pas Pourquoi" | 12 | 2 | 2 | 15 | 14 | 22 | 24 | - | - | - | 9 | - | 8 | ||
| "Especially for You" (z Jasonem Donovanem) | Single-only | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | |
| "It's No Secret" (Japonia, America Północna) | Kylie | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | 22 | 47 | 1 | - | |
| "Turn It into Love" (Japonia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| "Made In Heaven" | Single-only | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1989 | "Hand on Your Heart" | Enjoy Yourself | 4 | 1 | 1 | 8 | 17 | 17 | 6 | - | - | - | 15 | 2 | 3 |
| "Wouldn't Change a Thing" | 6 | 2 | - | 19 | - | 26 | 27 | - | - | - | 21 | - | 11 | ||
| Never Too Late" | 14 | 4 | 1 | 26 | - | - | 23 | - | - | - | 27 | - | 11 | ||
| 1990 | "Tears on My Pillow" | 20 | 1 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 35 | 33 | - | 2 | |
| "Better the Devil You Know" | Rhythm of Love | 4 | 2 | 4 | 13 | 24 | 13 | 21 | - | - | - | 27 | - | 6 | |
| "Step Back in Time" | 5 | 4 | 4 | 23 | 36 | 19 | 29 | - | - | - | 21 | - | 12 | ||
| 1991 | "What Do I Have to Do?" | 11 | 6 | 7 | 50 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| "Shocked" | 7 | 6 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||
| "Word Is Out" | Let's Get to It | 10 | 16 | 8 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | |
| "If You Were with Me Now" (z Keithem Washingtonem) | 23 | 4 | 7 | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||
| "Keep on Pumpin' It" (Visionmasters featuring Kylie Minogue) | Single-only | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1992 | "Give Me Just a Little More Time" | Let's Get to It | 24 | 2 | 6 | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| "Finer Feelings" | 60 | 11 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | ||
| "What Kind of Fool (Heard All That Before)" | Greatest Hits | 17 | 14 | 22 | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| "Celebration" | 21 | 20 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1994 | "Confide in Me" | Kylie Minogue | 1 | 2 | 12 | 10 | 50 | 10 | 20 | - | 39 | - | 1 | 5 | 9 |
| "Put Yourself in My Place" | 11 | 11 | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | ||
| 1995 | "Where Is the Feeling?" | 31 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| "Where the Wild Roses Grow" (z Nick Cave and the Bad Seeds) | Murder Ballads | 2 | 11 | 6 | 37 | 12 | 2 | 11 | - | - | - | 11 | - | 8 | |
| 1997 | "Some Kind of Bliss" | Impossible Princess | 27 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | 24 |
| "Did It Again" | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | ||
| 1998 | "Breathe" | 23 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | |
| "Cowboy Style" (Australia) | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| "GBI: German Bold Italic" (z Towa Tei) | Sound Museum | 50 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | |
| 1999 | "Better the Devil You Know" (Australian re-release) | Single-only | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | "Spinning Around" | Light Years | 1 | 1 | 4 | 28 | 62 | 42 | 34 | - | - | - | 2 | - | 3 |
| "On a Night Like This" | 1 | 2 | 16 | 69 | 72 | 31 | 51 | - | - | - | 35 | - | 10 | ||
| "Kids" (z Robbie Williamsem) | 14 | 2 | 9 | 47 | 37 | 35 | - | - | - | 5 | - | 16 | |||
| "Please Stay" | 15 | 10 | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
| 2001 | "Your Disco Needs You" (Australia, Niemcy) | 20 | - | - | 31 | 31 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | |
| "Butterfly" (U.S.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | ||
| "Can't Get You Out Of My Head" | Fever | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 55 | 1 | 5 | 1 | |
| 2002 | "In Your Eyes" | 1 | 3 | 6 | 24 | 18 | 20 | 8 | - | - | 11 | 18 | - | 7 | |
| "Love at First Sight" | 3 | 2 | 7 | 33 | 16 | 36 | 22 | 23 | 1 | 5 | 9 | - | 1 | ||
| "Come into My World" | 4 | 8 | 11 | 78 | 47 | - | 66 | 91 | 20 | 15 | 20 | - | 11 | ||
| 2003 | "Slow" | Body Language | 1 | 1 | 5 | 45 | 8 | 16 | 18 | 91 | 1 | 6 | 9 | 26 | 1 |
| 2004 | "Red Blooded Woman" | 4 | 5 | 9 | 33 | 16 | 28 | 15 | - | 24 | - | 19 | - | 8 | |
| "Chocolate" | 14 | 6 | 26 | 69 | 43 | - | 53 | - | - | - | - | - | 19 | ||
| "I Believe in You" | Ultimate Kylie | 6 | 2 | 9 | 35 | 12 | 16 | 6 | - | 3 | - | 29 | 8 | 1 | |
| 2005 | "Giving You Up" | 8 | 6 | 20 | - | 27 | - | 10 | - | - | - | - | - | 8 | |
| "Sometime Samurai" (z Towa Tei) | Flash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |
| "Over the Rainbow" (digital release) | Showgirl EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2007 | "2 Hearts" | X | 1 | 4 | 12 | 15 | 13 | 3 | 10 | - | - | 60 | 34 | 3 | 3 |
| 2008 | "Wow" | 11 | 5 | 10 | - | 21 | |||||||||
| "In My Arms" | - | 10 | - | 17 | 8 | 10 | - | 8 | |||||||
| "All I See" | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 81 | - | - | - | ||
| "The One" | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Przypisy
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona Kylie Minogue
- Kylie Minogue w bazie Internet Movie Database (IMDb) (en)
- Kylie Minogue w NNDB (en)
| Odreagowanie na Wall Street |
|
Po dwóch dniach gwałtownej przeceny, w środę na nowojorskiej giełdzie nastąpiło niewielkie odreagowanie, choć sesja charakteryzowała się znaczną zmiennością nastrojów.
|
| DJ Navistar, GM Let Deal For Medium-Duty Truck Ops Expire |
|
Navistar International Corp. (NAV) and General Motors Corp. (GM) are letting expire a non-binding deal for engine producer to buy the auto maker's medium-duty truck business, citing "significant marketplace and economic changes."
|
| USA: ekologiczne samochody muszą być głośniejsze |
|
Samochody z napędem elektrycznym lub hybrydowym, przyjazne dla środowiska, muszą być głośniejsze. Przynajmniej w Kalifornii.
|
| USA: fundusze na budowÄ™ tarczy w Polsce na razie niepewne |
|
Sądząc z reakcji Kongresu USA na polsko- amerykańską umowę o tarczy antyrakietowej, uzyskanie funduszy na jej budowę będzie jeszcze przedmiotem sporów na Kapitolu, ponieważ dominujący tam Demokraci nadal mają wątpliwości, czy projektowany system będzie technicznie sprawny.
|
| PociÄ…gi w Polsce przyspieszÄ… do 300 km/h |
|
Koszty budowy szybkiej kolei z Wrocławia i Poznania do Warszawy są szacowane na około 26 mld zł, a prace budowlane mogą rozpocząć się w 2014 r. - poinformował w środę wiceminister infrastruktury Juliusz Engelhardt na konferencji prasowej.
|