Lista gwiazd w gwiazdozbiorze Tarczy Sobieskiego
Z Wikipedii
Zestawienie to zawiera gwiazdy do jasności 6,5 magnitudo w gwiazdozbiorze Tarczy Sobieskiego. Dodatkowo uwzględniono w nim inne ciekawe obiekty gwiazdowe.
| Nazwa | Oznaczenie | Pozycja | Jasność | Odl. (ly) | Typ widm. | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | F | HD | HIP | Rek | Dek | wiz. | abs. | ||||
| α Sct | α | 171443 | 91117 | 18h 35m 12.44s | −08° 14′ 35.9″ | 3.85 | 0.21 | 174 | K2III | Ioannina | |
| β Sct | β | 173764 | 92175 | 18h 47m 10.48s | −04° 44′ 52.2″ | 4.22 | −2.41 | 689 | G5II... | ||
| ζ Sct | ζ | 169156 | 90135 | 18h 23m 39.55s | −08° 56′ 04.2″ | 4.66 | 0.82 | 191 | K0III | ||
| γ Sct | γ | 170296 | 90595 | 18h 29m 11.85s | −14° 33′ 56.9″ | 4.67 | −0.09 | 291 | A1IV/V | ||
| δ Sct | δ | 172748 | 91726 | 18h 42m 16.42s | −09° 03′ 09.2″ | 4.70 (4.60–4.79) |
0.91 | 187 | F2IIIp d Del | gwiazda potrójna; prototyp gwiazd zmiennych typu Delta Scuti, gwiazda zmienna z okresem 4 h 40 min | |
| η Sct | η | 175751 | 93026 | 18h 57m 03.63s | −05° 50′ 46.4″ | 4.83 | 0.82 | 207 | K1III | ||
| ε Sct | ε | 173009 | 91845 | 18h 43m 31.24s | −08° 16′ 30.9″ | 4.88 | −1.14 | 522 | G8II | ||
| 175156 | 92814 | 18h 54m 43.12s | −15° 36′ 10.9″ | 5.08 | −3.46 | 1663 | B3II | ||||
| 171391 | 91105 | 18h 35m 02.36s | −10° 58′ 37.9″ | 5.12 | 0.38 | 290 | G8III | ||||
| R Sct | 173819 | 92202 | 18h 47m 28.98s | −05° 42′ 18.3″ | 5.38 (4.5–8.2) |
−2.79 | 1405 | K0Ibpvar | gwiazda zmienna, okres 140 dni | ||
| 170975 | 90913 | 18h 32m 43.32s | −14° 51′ 56.4″ | 5.47 | −2.48 | 1268 | K3Iab | ||||
| 173638 | 92136 | 18h 46m 43.32s | −10° 07′ 30.1″ | 5.69 | F2Ib-II | ||||||
| 169033 | 90096 | 18h 23m 12.17s | −12° 00′ 52.9″ | 5.71 | −0.66 | 612 | B5V | ||||
| 171130 | 90991 | 18h 33m 39.00s | −14° 51′ 12.9″ | 5.74 | 1.68 | 211 | A0/A1V | ||||
| Struve 2325 | 170740 | 90804 | 18h 31m 25.69s | −10° 47′ 44.9″ | 5.77 | −0.87 | 694 | B2V | gwiazda podwójna | ||
| 172348 | 91532 | 18h 40m 00.40s | −07° 47′ 26.5″ | 5.82 | −0.22 | 527 | K4III | ||||
| 174464 | 92488 | 18h 50m 58.51s | −09° 46′ 26.8″ | 5.82 | −2.51 | 1509 | F2Ib | ||||
| 174208 | 92391 | 18h 49m 40.96s | −05° 54′ 46.2″ | 5.99 | −2.31 | 1489 | K2Ib | ||||
| 170397 | 90651 | 18h 29m 46.75s | −14° 34′ 55.3″ | 6.02 | 1.32 | 284 | Ap | ||||
| 172831 | 91751 | 18h 42m 36.12s | −07° 04′ 25.1″ | 6.13 | 1.77 | 243 | K0.5III | ||||
| 170547 | 90692 | 18h 30m 14.30s | −05° 43′ 26.9″ | 6.27 | 0.02 | 579 | G8II-III | ||||
| 174866 | 92674 | 18h 53m 01.80s | −09° 34′ 32.0″ | 6.27 | 1.23 | 332 | A7Vn | ||||
| 169370 | 90238 | 18h 24m 42.05s | −07° 04′ 33.1″ | 6.28 | 1.61 | 281 | K0 | ||||
| 173093 | 91880 | 18h 43m 51.22s | −06° 49′ 04.8″ | 6.30 | 2.09 | 227 | F7V | ||||
| 169009 | 90083 | 18h 23m 02.10s | −10° 13′ 08.1″ | 6.32 | 1.21 | 343 | B9.5V | ||||
| 170902 | 90884 | 18h 32m 20.66s | −14° 38′ 39.2″ | 6.36 | 2.01 | 241 | A4/A5IV/V | ||||
| 171149 | 90967 | 18h 33m 22.71s | −05° 54′ 41.9″ | 6.36 | 1.07 | 373 | A0Vn | ||||
| 172594 | 91677 | 18h 41m 42.46s | −14° 33′ 51.3″ | 6.40 | −4.34 | 4592 | F2/F3Ib/II | ||||
| 174328 | 92456 | 18h 50m 31.17s | −13° 34′ 20.1″ | 6.48 | −2.03 | 1638 | K1II/III | ||||
| 171957 | 91369 | 18h 38m 04.48s | −14° 00′ 17.1″ | 6.49 | −0.15 | 694 | B8II/III | ||||
| 174005 | 92296 | 18h 48m 39.49s | −06° 00′ 15.8″ | 6.49 | 0.45 | 527 | A2 | ||||
| 169913 | 90437 | 18h 27m 08.86s | −08° 02′ 25.6″ | 6.50 | 1.51 | 325 | K0 | ||||
| PSR 1829-10 | 18h 32m 40.9s | −10° 21′ 34″ | n/a | pulsar | |||||||
[edytuj] Zobacz też
- gwiazdy położone najbliżej Ziemi
- najjaśniejsze gwiazdy
- lista gwiazd posiadajÄ…cych planety
- lista gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach
- lista najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach
[edytuj] Źródła
- ESA (1997), The Hipparcos and Tycho Catalogues, 26-12-2006
- N. D. Kostjuk (2002), HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index
- N. G. Roman (1987), Identification of a Constellation from a Position
- SIMBAD Astronomical Database, 4-01-2007
| Niewyspane nastolatki mogą mieć nadciśnienie |
|
Nastolatki, które śpią mniej niż 6,5 godziny na dobę mają 2,5 razy większe ryzyko zachorowania na nadciśnienie niż ich bardziej wyspani koledzy. Nadciśnienie to jedna z głównych przyczyn zawałów serca i chorób układu krążenia.
|
| Najwyżsi ludzie świata |
|
Tytuł najwyższego człowieka na świecie powrócił do Chińczyka Bao Xishuna, gdyż obecny rekordzista, Ukrainiec Leonid Stadnyk, odmówił poddania się zmierzeniu według nowych zasad - podała agencja Reuters.
|
| USG pomaga przewidzieć zawał |
|
Badania ultrasonograficzne mogą pomóc w zidentyfikowaniu osób szczególnie zagrożonych zawałem serca i innymi chorobami układu sercowo-naczyniowego - informuje pismo "Radiology".
|
| Odkryto głowę kolosalnego posągu cesarzowej |
|
Archeolodzy odkryli w południowo-zachodniej Turcji głowę wielkiego marmurowego posągu, przedstawiającego postać Faustyny Starszej, żony rzymskiego cesarza Antoninusa Piusa - donosi serwis internetowy BBC News.
|
| Krew menstruacyjna może leczyć miażdżycę |
|
Komórki pozyskiwane z krwi menstruacyjnej mogą być wykorzystane do leczenia zaawansowanej miażdżycy tętnic obwodowych - informuje serwis "EurekAlert".
|