Lista najwyższych budynków w Nowym Jorku - Google

Lista najwyższych budynków w Nowym Jorku

Z Wikipedii

Skocz do: nawigacji, szukaj

Nowy Jork jest największym miastem w USA. Jest także największym skupiskiem wieżowców w tym kraju, a także jednym z największych na świecie. Znajduje się tutaj prawie 500 budynków osiągających, co najmniej 100 metrów wysokości. Kolejnych 11 (>150 m) jest w trakcie budowy, jeszcze inne są w trakcie projektowania. Nowy Jork, został jednak pomimo tej wielkiej liczby wieżowców wyprzedzony przez Hongkong (jest ich tam znacznie więcej). W budowie jest Freedom Tower, która powstaje na miejscu zniszczonych w 2001 roku wież World Trade Center (najwyższe kiedykolwiek zburzone budynki na świecie). Będzie ona od nich wyższa, i ma pretendować do bycia najwyższym w mieście a nawet na świecie. Jednak są małe szanse, iż uzyska ten drugi tytuł ze względu ba budowę Burj Dubai w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Znajdują się tutaj także jedne z najstarszych dalej stojących wieżowców na świecie przekraczających 100 metrów. Takich jak np. Bank of Tokyo, który w chwili ukończenia był najwyższym budynkiem w mieście, a nie licząc kościołów itp., był w ścisłej czołówce na świecie. Przed rokiem 1900 w Nowym Jorku powstał jeszcze jeden budynek, mianowicie ukończony w 1899 roku Park Row Building, który był już wtedy na drugim miejscu po budynku City Hall w Milwaukee.

Wieże World Trade Center, zniszczone w zamachach z 11 IX 2001 roku.
Chrysler Building
Trump Tower
Citigroup Center
Trump World Tower
Rockefeller Center
One Chase Manhattan Plaza
Condé Nast Building
MetLife Building
One Worldwide Plaza
Carnegie Hall Tower
Bear Stearns World Headquarters
Time Warner Center
Nowe Seven World Trade Center
Manhattan
Południowy Manhattan

Spis treści

[edytuj] 10 najwyższych budynków

Ranking Budynek Wysokość strukturalna Liczba pięter Rok budowy
1. Empire State Building 381,0 m 102 1931
2. Chrysler Building 318,9 m 77 1930
3. New York Times Building 318,8 m 52 2007
4. American International 290,2 m 66 1932
5. The Trump Building 282,5 m 70 1930
6. Citigroup Center 278,9 m 59 1977
7. Trump World Tower 262,4 m 72 2001
8. GE Building 259,1 m 69 1933
9. CitySpire Center 248,1 m 75 1987
10. One Chase Manhattan Plaza 247,8 m 60 1961

[edytuj] Pozostałe budynki powyżej 150 metrów

Ranking Budynek Wysokość strukturalna Liczba pięter Rok budowy
11. Condé Nast Building 246,6 m 48 1999
12-12. MetLife Building 246,4 m 58 1963
12-13. Bloomberg Tower 245,7 m 54 2005
14. Woolworth Building 241,4 m 57 1913
15. One Worldwide Plaza 237,1 m 50 1989
16-16. Carnegie Hall Tower 230,7 m 60 1991
16-17. Bear Stearns World Headquarters 230,7 m 47 2001
18. AXA Center 229,3 m 54 1986
19-19. Time Warner Center North Tower 229,0 m 55 2004
19-20. Time Warner Center South Tower 229,0 m 55 2004
21-21. 1251 Avenue of the Americas 228,6 m 54 1971
21-22. Seven World Trade Center 228,6 m 49 2006
23. One Penn Plaza 228,5 m 57 1972
24-24. 60 Wall Street 227,1 m 55 1989
24-25. One Astor Plaza 227,1 m 54 1972
26. One Liberty Plaza 226,5 m 54 1973
27. 20 Exchange Place 225,8 m 57 1931
28. Three World Financial Center 225,2 m 51 1986
29. Bertelsmann Building 223,3 m 42 1990
30. Times Square Tower 220,7 m 47 2004
31. Metropolitan Tower 218,2 m 68 1987
32 JP Morgan Chase World Headquarters 215,5 m 52 1960
33. General Motors Building 214,9 m 50 1968
34. Metropolitan Life Insurance Company Tower 213,4 m 50 1909
35. 500 Fifth Avenue 212,4 m 60 1931
36. Americas Tower 210,9 m 50 1992
37. Solow Building 210,0 m 50 1974
38. HSBC Bank Building 209,7 m 52 1967
39. 277 Park Avenue 209,4 m 50 1962
40. 55 Water Street 209,1 m 53 1972
41. 1585 Broadway 208,7 m 42 1989
42. Random House Tower 208,5 m 52 2003
43. Four Seasons Hotel 208,0 m 52 1993
44. McGraw-Hill Building 205,4 m 51 1969
45. Lincoln Building 205,1 m 55 1930
46. Paramount Plaza 204,2 m 48 1971
47. Trump Tower 202,0 m 58 1983
48. Citicorp Building 200,5 m 50 1990
49. Bank of New York Building 199,3 m 50 1931
50. 599 Lexington Avenue 199,0 m 50 1986
51. 712 5th Avenue 198,1 m 52 1990
52. 245 Park Avenue 198,0 m 44 1966
53. Chanin Building 197,8 m 56 1930
54. Sony Tower 197,5 m 37 1984
55. Two World Financial Center 196,5 m 44 1987
56. 570 Lexington Avenue 195,1 m 50 1931
57. One New York Plaza 195,0 m 50 1969
58. 345 Park Avenue 193,3 m 44 1969
59-59. W.R. Grace Building 192,0 m 50 1971
59-60. Home Insurance Plaza 192,0 m 45 1966
59-61. Verizon Building 192,0 m 40 1974
62-62. One Dag Hammarskjold Plaza 191,4 m 49 1972
62-63. Central Park Place 191,4 m 56 1988
62-64. 888 7th Avenue 191,4 m 46 1971
65-65. Waldorf=Astoria 190,5 m 47 1931
65-66. Burlington House 190,5 m 50 1969
67. Trump Palace Condominiums 190,0 m 54 1991
68-68. Olympic Tower 189,0 m 51 1976
68-69. Mercantile Building 189,0 m 48 1929
70-70. 101 Park Avenue 188,3 m 49 1982
70-71. 425 5th Avenue 188,3 m 55 2003
72. 919 Third Avenue 188,0 m 47 1971
73. New York Life Building 187,5 m 40 1928
74-74. The Epic 187,4 m 58 2007
74-75. 750 Seventh Avenue 187,4 m 35 1989
76. Tower 49R 187,0 m 45 1985
77. Credit Lyonnais Building 186,0 m 45 1964
78. The Orion 184,1 m 58 2006
79. 590 Madison Avenue 183,8 m 41 1983
80. Marsh & McLennan Headquarters 183,0 m 44 1974
81. Hearst Magazine Tower 181,7 m 42 2006
82. Three Lincoln Center Condominiums 181,0 m 60 1993
83. Celanese Building 180,4 m 45 1973
84-84. RIHGA Royal 179,8 m 54 1990
84-85. Thurgood Marshall United States Courthouse 179,8 m 37 1936
86. The Millenium Hilton 179,2 m 59 1992
87-87. Museum Tower 179,0 m 52 1985
87-88. Time-Life Building 179,0 m 48 1958
89. Jacob K. Javits Federal Building 178,9 m 42 1967
90. Trump International Hotel & Tower 178,0 m 44 1971
91. W Times Square 177,7 m 53 2001
92. J.P. Stevens Company Tower 177,0 m 40 1971
93. Manhattan Municipal Building 176,8 m 34 1914
94. 520 Madison Avenue 176,0 m 43 1982
95. One World Financial Center 175,8 m 40 1985
96. Merchandise Mart Building 175,6 m 42 1974
97-97. Lehman Brothers Building 175,3 m 38 2001
97-98. One Financial Square 175,3 m 37 1987
97-99. Park Avenue Plaza Building 175,3 m 45 1981
100-100. New York Marriott Marquis 175,0 m 56 1985
100-101. 300 Madison Avenue 175,0 m 38 2003
100-102. 299 Park Avenue 175,0 m 43 1967
103. 5 Times Square 174,8 m 40 2002
104-104. Socony-Mobil Building 174,0 m 42 1956
104-105. AXA Financial Center 174,0 m 43 1963
104-106. 600 3rd Avenue 174,0 m 42 1972
107. 780 Third Avenue 173,7 m 50 1983
108. 450 Lexington Avenue 173,1 m 38 1992
109. Paramount Tower Apartments 172,8 m 51 1998
110. 230 Park Avenue 172,2 m 35 1929
111. Helmsley Palace Hotel 172,0 m 51 1981
112-112. Swiss Bank Tower 171,0 m 36 1990
112-113. Park Avenue Tower 171,0 m 36 1987
112-114. Continental Bank Building 171,0 m 48 1932
115-115. Nelson Tower 170,7 m 46 1931
115-116. Hotel Sherry-Netherland 170,7 m 40 1927
117-117. 100 United Nations Plaza Tower 170,0 m 52 1986
117-118. Continental Can Building 170,0 m 39 1961
119. 3 Park Avenue 169,5 m 41 1975
120. Reuters Building 169,2 m 30 2001
121. Sperry & Hutchinson Building 169,1 m 41 1964
122-122. Continental Center 169,0 m 41 1983
122-123. The Belvedere 169,0 m 48 1999
124. Interchem Building 168,2 m 45 1970
125-125. 2 Grand Central Tower 168,0 m 43 1985
125-126. Burroughs Building 168,0 m 43 1963
125-127. The Biltmore 168,0 m 53 2003
128-128. The Galleria 167,9 m 55 1975
128-129. Downtown by Philippe Starck 167,9 m 42 1927
128-130. AT&T Long Lines Building 167,9 m 29 1974
131. Bankers Trust Annex Building 167,0 m 43 1968
132. The Corinthian 166,4 m 55 1988
133-133. Transportation Building 166,1 m 44 1927
133-134. Tribeca Tower 166,1 m 52 1991
133-135. Millennium Tower 166,1 m 46 1994
136. 1285 Avenue of the Americas 166,0 m 42 1960
137. Grand Central Plaza 165,2 m 38 1973
138-138. 2 Gold Street 165,0 m 51 2005
138-139. 220 Riverside Boulevard at Trump Place 165,0 m 49 2003
140-140. 1 Brooklyn Bridge Plaza 164,9 m 32 1976
140-141. Ritz Hotel Tower 164,9 m 41 1926
142. 17 State Street 164,8 m 41 1988
143-143. 14 Wall 164,0 m 29 1912
143-144. Lefcourt Colonial Building 164,0 m 45 1930
145. Equitable Building 163,9 m 40 1915
146. Du Mont Building 162,2 m 42 1931
147-147. 1700 Broadway 162,0 m 42 1969
147-148. Westin New York at Times Square 162,0 m 45 2002
147-149. 515 Park Avenue 162,0 m 43 1999
150. The Metropolis 161,0 m 48 2001
151-151. 810 7th Avenue 160,0 m 42 1970
151-152. Hotel Pierre 160,0 m 41 1930
151-153. 767 Third Avenue 160,0 m 39 1980
154. Citibank Building 159,7 m 41 1961
155. Random House Building 159,0 m 40 1969
156. 26 Broadway 158,5 m 31 1924
157-157. Architect's and Designer's Building 158,0 m 39 1969
157-158. The Downtown Club 158,0 m 39 1930
159-159. Newsweek Building 157,9 m 43 1931
159-160. North American Plywood Building 157,9 m 41 1972
161-161. South Park Tower 157,0 m 51 1986
161-162. Sterling Drug Company Building 157,0 m 41 1964
163. Seagram Building 156,9 m 38 1957
164. Bank of New York & Trust Company Building 156,4 m 32 1929
165-165. Millennium Towers North 156,1 m 43 1930
165-166. 1407 Broadway 156,1 m 42 1950
165-167. ITT-American Building 156,1 m 40 1967
168-168. International Building 156,0 m 39 1935
168-169. The Belaire 156,0 m 50 1988
168-170. 1155 Avenue of the Americas 156,0 m 40 1984
171. Continental Building 155,8 m 42 1931
172-172. Liberty Plaza 155,0 m 45 2004
172-173. Highpoint Condominiums 155,0 m 48 1987
174. 2 New York Plaza 154,0 m 40 1971
175-175. The Sheffield 153,9 m 48 1978
175-176. Two United Nations Plaza 153,9 m 39 1981
175-177. One United Nations Plaza 153,9 m 39 1975
175-178. United Nations Secretariat Building 153,9 m 39 1952
179-179. Johns-Manville Building 153,3 m 43 1931
179-180. Lefcourt National Building 153,3 m 40 1929
179-181. 60 Broad Street 153,3 m 39 1961
182-182. 1325 Avenue of the Americas 153,0 m 35 1989
182-183. World Apparel Center 153,0 m 42 1969
184. Sheraton New York 152,7 m 51 1962
185-185. 'Pennmark Towers 152,4 m 35 2001
185-186. Four World Financial Center 152,4 m 34 1986
187-187. Bristol Plaza Apartments 152,0 m 50 1987
187-188. Barclay-Vesey Building 152,0 m 32 1927
189. 80 Pine Street 151,5 m 40 1960
190-190. Financial Times Building 151,2 m 41 1965
190-191. Shearson Lehman Plaza 151,2 m 38 1988
192. Tower 67 Apartments 151,0 m 49 1986
193. One Battery Park Plaza 150,9 m 36 1971
194-194. Colonnade 57 Condominiums 150,0 m 45 1982
194-195. Waterford Condominiums 150,0 m 48 1987
194-196. Fuller Building 150,0 m 40 1929
194-197. 650 Fifth Avenue 150,0 m 36 1978
194-198. 200 Riverside Boulevard at Trump Place 150,0 m 46 1999
194-199. CBS Building 150,0 m 38 1965

[edytuj] Budynki w budowie

Ranking Budynek Wysokość strukturalna Liczba pięter Rok budowy
1. Freedom Tower 541,3 m 82 2011
2. Bank of America Tower 365,8 m 54 2008
3. Beekman Place Tower 267,0 m 74 2009
4. Goldman Sachs Headquarters 228,3 m 44 2009
5. 610 Lexington Avenue 215,0 m 66 2010
6. The Saya 182,0 m 50 2008
7. Sky House 179,3 m 55 2007
8. 10 Barclay Street 178,0 m 56 2007
9. 785 8th Avenue 172,5 m 42 2009
10. The Tower of 15 Central Park West 167,6 m 35 2007
11. William Beaver House 159,0 m 44 2008
12. The Platinum 151,2 m 43 2009

[edytuj] Zaaprobowane

Ranking Budynek Wysokość strukturalna Liczba pięter Rok budowy
1. Two World Trade Center 408 m 76 2012
2. Three World Trade Center 383 m 71 2012
3. Four World Trade Center 289 m 61 2011
4. 80 South Street 255 m 56 2009
5. 123 Washington Street 192 m 53
6. Times Square Plaza 183 m 40 2009
7. Two River Place 170 m 54 2009

[edytuj] Niezrealizowane projekty

Ranking Budynek Wysokość strukturalna Liczba pięter
1. New York Stock Exchange Tower 546 m 140
2. Television City Tower 509 m 130
3. 10 Columbus Circle 488 m 137
4. Larkin Building 368 m 110
5. Hotel Attraction 360 m
6. South Ferry Plaza 331 m 40
7. 383 Madison Avenue 329 m 74
8. 1 New York Place 320 m 90
9. New York Stock Exchange Building 274 m 50
10. Church Missionary Building 244 m 65
11. One Bryant Park 238 m 53
12. 270 Greenwich Street 182 m 32

[edytuj] Wyburzone

Ranking Budynek Wysokość strukturalna Liczba pięter Rok budowy
1. One World Trade Center 417,0 m 110 1972
2. Two World Trade Center 415,3 m 110 1973
3. Singer Building 186,6 m 47 1908
4. Seven World Trade Center 173,7 m 47 1987
5. 130 Liberty Street* 172,2 m 39 1974

* - w trakcie procesu wyburzania

[edytuj] Zobacz też


Kaczyński rozmawia z Koreą o współpracy energetycznej
Prezydent Lech Kaczyński podczas spotkań z prezydentem i premierem Korei Południowej prawdopodobnie rozmawia o współpracy energetycznej. Tak twierdzi Radca Ambasady Polski w Seulu Tomasz Rogowski, zwracając uwagę na to, że Koreańczycy mają duże doświadczenie w dziedzinie energetyki jądrowej.
PiS nie poprze projektu ustawy o stoczniach
Klub PiS nie poprze projektu specustawy stoczniowej, jeśli nie znajdzie się w nim zapis mówiący o tym, że "polski przemysł stoczniowy będzie nadal funkcjonował" - zapowiedzieli w Sejmie posłowie PiS.
Wałęsa: nigdy nie broniłem komunizmu
Nigdy nie byłem po stronie komunizmu i nigdy nie zamierzałem im w czymkolwiek pomagać - oświadczył Lech Wałęsa podczas spotkania z młodymi ludźmi zebranymi w gdańskiej Filharmonii Bałtyckiej. "Forum Młodych" towarzyszy obchodom 25-lecia otrzymania Nagrody Nobla przez b. prezydenta.
PO chce ukarania Kaczyńskiego - "to żenujące"
PO złożyła wniosek do sejmowej Komisji Etyki Poselskiej przeciwko prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu - poinformował szef klubu Platformy Zbigniew Chlebowski. Chodzi o wypowiedzi prezesa PiS o Stefanie Niesiołowskim (PO). - To żenujący wniosek - skomentował w TVN24 Przemysław Gosiewski.
Dalajlama: cały świat powinien przejąć duch "Solidarności"
Nie dążę do zniszczenia rządu Chin, powinniśmy żyć obok siebie; jedyne czego pragnę, to pewnej dozy wolności - mówił w Gdańsku z okazji obchodów 25-lecia przyznania Lechowi Wałęsie Nagrody Nobla duchowy i polityczny przywódca Tybetu Dalajlama XIV.
Linki: Strona g³ówna