Lista nazwanych planetoid 6001-6500 - Google

Lista nazwanych planetoid 6001-6500

Z Wikipedii

Skocz do: nawigacji, szukaj

Lista obejmuje 500 kolejnych nazwanych planetoid, zaczynając od 6001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte pomiędzy 12 maja 1988 i 24 września 1960. Spis prawdopodobnie nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda otrzymuje nazwę.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.


Poprzednia:
5501-6000
Lista nazwanych planetoid
6001-6500
Następna:
6501-7000
Nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
6478 Gault 1988 JC1 2,3057 12 maja 1988 C. Shoemaker, E. Shoemaker
6479 Leoconnolly 1988 LC 2,6128 15 czerwca 1988 E. Helin
6480 Scarlatti 1988 PM1 2,3713 12 sierpnia 1988 E. Elst
6481 Tenzing 1988 RH2 2,279 9 września 1988 A. Mrkos
6482 Steiermark 1989 AF7 3,1743 10 stycznia 1989 F. Börngen
6483 Nikolajvasil'ev 1990 EO4 2,5464 2 marca 1990 E. Elst
6484 Barthibbs 1990 FT1 2,5749 23 marca 1990 E. Helin
6485 Wendeesther 1990 UR1 1,9103 25 października 1990 C. Shoemaker, E. Shoemaker, D. Levy
6487 Tonyspear 1991 GA1 2,3571 8 kwietnia 1991 E. Helin
6488 Drebach 1991 GU9 2,4897 10 kwietnia 1991 F. Börngen
6489 Golevka 1991 JX 2,497 10 maja 1991 E. Helin
6493 Cathybennett 1992 CA 1,9492 2 lutego 1992 E. Helin
6496 Kazuko 1992 UG2 2,5876 19 października 1992 K. Endate, K. Watanabe
6497 Yamasaki 1992 UR3 2,3141 27 października 1992 T. Seki
6498 Ko 1992 UJ4 2,2811 26 października 1992 K. Endate, K. Watanabe
6499 Michiko 1992 UV6 2,7643 27 października 1992 M. Hirasawa, S. Suzuki
6500 Kodaira 1993 ET 2,7532 15 marca 1993 K. Endate, K. Watanabe
6501 Isonzo 1993 XD 2,3207 5 grudnia 1993 F. d'Isonzo
6504 Lehmbruck 4630 P-L 2,4207 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
6506 Klausheide 1978 EN10 2,3701 15 marca 1978 S. Bus
6508 Rolcik 1982 QM 2,7003 22 sierpnia 1982 A. Mrkos
6510 Tarry 1987 DF 2,3586 23 lutego 1987 C. Shoemaker, E. Shoemaker
6511 Furmanov 1987 QR11 2,6006 27 sierpnia 1987 L. Chernykh
6512 de Bergh 1987 SR1 2,5706 21 września 1987 E. Bowell
6514 Torahiko 1987 WY 2,6162 25 listopada 1987 T. Seki
6516 Gruss 1988 TC2 2,3368 3 października 1988 A. Mrkos
6518 Vernon 1990 FR 2,5914 23 marca 1990 E. Helin
6519 Giono 1991 CX2 2,1961 12 lutego 1991 E. Elst
6520 Sugawa 1991 HH 2,3427 16 kwietnia 1991 S. Otomo, O. Muramatsu
6521 Pina 1991 LC1 2,432 15 czerwca 1991 E. Helin
6522 Aci 1991 NQ 2,3853 9 lipca 1991 E. Helin
6523 Clube 1991 TC 2,6457 1 października 1991 R. McNaught
6524 Baalke 1992 AO 2,3519 9 stycznia 1992 E. Helin
6525 Ocastron 1992 SQ2 2,4866 20 września 1992 J. Child, G. Fisch
6526 Matogawa 1992 TY 2,2158 1 października 1992 K. Endate, K. Watanabe
6528 Boden 1993 FL24 2,2534 21 marca 1993  
6529 Rhoads 1993 XR2 2,3445 14 grudnia 1993  
6530 Adry 1994 GW 2,6551 12 kwietnia 1994 V. Casulli
6531 Subashiri 1994 YY 3,2085 28 grudnia 1994 T. Kobayashi
6532 Scarfe 1995 AC 3,1703 4 stycznia 1995 D. Balam
6533 Giuseppina 1995 DM1 2,6386 24 lutego 1995 C. Hergenrother
6535 Archipenko 3535 P-L 2,4205 17 października 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
6536 Vysochinska 1977 NK 2,3383 14 lipca 1977 N. Chernykh
6537 Adamovich 1979 QK6 2,1784 19 sierpnia 1979 N. Chernykh
6538 Muraviov 1981 SA5 2,8604 25 września 1981 L. Chernykh
6539 Nohavica 1982 QG 2,6575 19 sierpnia 1982 Z. Vávrová
6540 Stepling 1982 SL1 2,1956 16 września 1982 A. Mrkos
6542 Jacquescousteau 1985 CH1 2,3033 15 lutego 1985 A. Mrkos
6543 Senna 1985 TP3 2,2762 11 października 1985 C. Shoemaker
6546 Kaye 1987 DY4 3,2218 24 lutego 1987 A. Mrkos
Nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
6547 Vasilkarazin 1987 RO3 2,5433 2 września 1987 L. Chernykh
6549 Skryabin 1988 PX1 2,348 13 sierpnia 1988 E. Elst
6550 Parler 1988 VO5 2,4087 4 listopada 1988 A. Mrkos
6553 Seehaus 1989 GP6 3,052 5 kwietnia 1989 M. Geffert
6554 Takatsuguyoshida 1989 UO1 2,1912 28 października 1989 Y. Mizuno, T. Furuta
6556 Arcimboldo 1989 YS6 2,1997 29 grudnia 1989 A. Mrkos
6557 Yokonomura 1990 VR3 3,1611 11 listopada 1990 T. Nomura, K. Kawanishi
6558 Norizuki 1991 GZ 2,2643 14 kwietnia 1991 K. Endate, K. Watanabe
6559 Nomura 1991 JP 2,3483 3 maja 1991 M. Sugano, K. Kawanishi
6560 Pravdo 1991 NP 2,3554 9 lipca 1991 E. Helin
6561 Gruppetta 1991 TC4 2,5898 10 października 1991 K. Lawrence
6562 Takoyaki 1991 VR3 2,2627 9 listopada 1991 M. Yanai, K. Watanabe
6563 Steinheim 1991 XZ5 2,2954 11 grudnia 1991 F. Börngen
6564 Asher 1992 BB 1,8816 25 stycznia 1992 R. McNaught
6565 Reiji 1992 FT 2,1714 23 marca 1992 K. Endate, K. Watanabe
6567 Shigemasa 1992 WS 2,2698 16 listopada 1992 K. Endate, K. Watanabe
6570 Tomohiro 1994 JO 3,132 6 maja 1994 K. Endate, K. Watanabe
6571 Sigmund 3027 P-L 2,4802 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
6572 Carson 1938 SX 2,5447 22 września 1938 Y. Väisälä
6573 Magnitskij 1974 SK1 2,5856 19 września 1974 L. Chernykh
6574 Gvishiani 1976 QE1 3,3992 26 sierpnia 1976 N. Chernykh
6575 Slavov 1978 PJ2 3,1262 8 sierpnia 1978 N. Chernykh
6576 Kievtech 1978 RK1 3,1184 5 września 1978 N. Chernykh
6578 Zapesotskij 1980 TQ14 2,4215 13 października 1980 T. Smirnova
6581 Sobers 1981 SO 2,2994 22 września 1981 A. Mrkos
6582 Flagsymphony 1981 VS 2,7767 5 listopada 1981 E. Bowell
6583 Destinn 1984 DE 2,6632 21 lutego 1984 A. Mrkos
6584 Ludekpesek 1984 FK 2,2731 31 marca 1984 E. Bowell
6585 O'Keefe 1984 SR 2,3701 26 września 1984 C. Shoemaker, E. Shoemaker
6586 Seydler 1984 UK1 2,4452 28 października 1984 A. Mrkos
6587 Brassens 1984 WA4 2,4547 27 listopada 1984  
6589 Jankovich 1985 SL3 2,2732 19 września 1985 N. Chernykh, L. Chernykh
6590 Barolo 1985 TA2 3,0239 15 października 1985 E. Bowell
6591 Sabinin 1986 RT5 2,7559 7 września 1986 L. Chernykh
6592 Goya 1986 TB12 2,7566 3 października 1986 L. Karachkina
6594 Tasman 1987 MM1 2,7801 25 czerwca 1987 A. Mrkos
6595 Munizbarreto 1987 QZ1 2,4293 21 sierpnia 1987 E. Elst
6596 Bittner 1987 VC1 2,5903 15 listopada 1987 A. Mrkos
6597 Kreil 1988 AF1 2,5834 9 stycznia 1988 A. Mrkos
6598 Modugno 1988 CL 2,7008 13 lutego 1988 Oss. San Vittore
6599 Tsuko 1988 PV 2,267 8 sierpnia 1988 K. Endate, K. Watanabe
6602 Gilclark 1989 EC 1,8706 4 marca 1989 E. Helin
6603 Marycragg 1990 KG 2,6506 19 maja 1990 E. Helin
6604 Ilias 1990 QE8 2,7789 16 sierpnia 1990 E. Elst
6606 Makino 1990 UF 3,1023 16 października 1990 T. Seki
6607 Matsushima 1991 UL2 2,6245 29 października 1991 K. Endate, K. Watanabe
6612 Hachioji 1994 EM1 2,4222 10 marca 1994 Y. Kushida, O. Muramatsu
6613 Williamcarl 1994 LK 3,1558 2 czerwca 1994 C. Hergenrother
6614 Antisthenes 6530 P-L 2,484 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
6615 Plutarchos 9512 P-L 2,1695 17 października 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
Nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
6616 Plotinos 1175 T-1 2,4152 25 marca 1971 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
6617 Boethius 2218 T-1 2,2099 25 marca 1971 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
6619 Kolya 1973 SS4 3,1695 27 września 1973 L. Chernykh
6620 Peregrina 1973 UC 2,68 25 października 1973 P. Wild
6621 Timchuk 1975 VN5 2,5441 2 listopada 1975 T. Smirnova
6622 Matvienko 1978 RG1 3,2343 5 września 1978 N. Chernykh
6628 Dondelia 1981 WA1 2,9045 24 listopada 1981 E. Bowell
6629 Kurtz 1982 UP 2,1782 17 października 1982 E. Bowell
6630 Skepticus 1982 VA1 2,232 15 listopada 1982 E. Bowell
6631 Pyatnitskij 1983 RQ4 2,4685 4 września 1983 L. Zhuravlyova
6632 Scoon 1984 UX1 2,4116 29 października 1984 E. Bowell
6635 Zuber 1987 SH3 1,8898 26 września 1987 C. Shoemaker, E. Shoemaker
6637 Inoue 1988 XZ 2,4053 3 grudnia 1988 K. Endate, K. Watanabe
6640 Falorni 1990 DL 2,2657 24 lutego 1990 Oss. San Vittore
6641 Bobross 1990 OK2 2,7781 29 lipca 1990 H. Holt
6643 Morikubo 1990 VZ 3,1044 7 listopada 1990 Y. Kushida, O. Muramatsu
6644 Jugaku 1991 AA 3,204 5 stycznia 1991 A. Takahashi, K. Watanabe
6645 Arcetri 1991 AR1 3,1329 11 stycznia 1991 E. Helin
6646 Churanta 1991 CA3 1,9251 14 lutego 1991 E. Helin
6647 Josse 1991 GG5 2,2061 8 kwietnia 1991 E. Elst
6649 Yokotatakao 1991 RN 2,5355 5 września 1991 A. Natori, T. Urata
6650 Morimoto 1991 RS1 2,5986 7 września 1991 K. Endate, K. Watanabe
6653 Feininger 1991 XR1 2,9114 10 grudnia 1991 F. Börngen
6654 Lulea 1992 DT6 3,1551 29 lutego 1992  
6655 Nagahama 1992 EL1 2,9935 8 marca 1992 A. Sugie
6656 Yokota 1992 FF 3,1639 23 marca 1992 K. Endate, K. Watanabe
6657 Otukyo 1992 WY 2,2789 17 listopada 1992 A. Sugie
6658 Akiraabe 1992 WT2 2,2907 18 listopada 1992 K. Endate, K. Watanabe
6660 Matsumoto 1993 BC 2,3866 16 stycznia 1993 T. Seki
6661 Ikemura 1993 BO 2,3753 17 stycznia 1993 Y. Mizuno, T. Furuta
6663 Tatebayashi 1993 CC 2,6677 12 lutego 1993 T. Kobayashi
6664 Tennyo 1993 CK 2,3794 14 lutego 1993 T. Kobayashi
6665 Kagawa 1993 CN 3,0042 14 lutego 1993 T. Urata
6666 Fro 1993 FG20 2,5794 19 marca 1993 UESAC
6667 Sannaimura 1994 EK2 2,3569 14 marca 1994 Y. Kushida, O. Muramatsu
6669 Obi 1994 JA1 2,2015 5 maja 1994 K. Endate, K. Watanabe
6670 Wallach 1994 LL1 2,72 4 czerwca 1994 C. Shoemaker
6672 Corot 1213 T-1 2,4117 24 marca 1971 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
6673 Degas 2246 T-1 2,4299 25 marca 1971 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
6674 Cezanne 4272 T-1 2,4583 26 marca 1971 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
6675 Sisley 1493 T-2 3,075 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
6676 Monet 2083 T-2 3,1566 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
6677 Renoir 3045 T-3 3,2501 16 października 1977 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
6678 Seurat 3422 T-3 2,736 16 października 1977 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
6679 Gurzhij 1969 UP1 2,1893 16 października 1969 L. Chernykh
6681 Prokopovich 1972 RU3 2,2045 6 września 1972 L. Zhuravlyova
6682 Makarij 1973 ST3 2,3629 25 września 1973 L. Zhuravlyova
6683 Karachentsov 1976 GQ2 3,0886 1 kwietnia 1976 N. Chernykh
6684 Volodshevchenko 1977 QU 2,7326 19 sierpnia 1977 N. Chernykh
6685 Boitsov 1978 QG2 2,2322 31 sierpnia 1978 N. Chernykh
Nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
6686 Hernius 1979 QC2 2,9468 22 sierpnia 1979 C. Lagerkvist
6687 Lahulla 1980 FN1 2,2593 16 marca 1980 C. Lagerkvist
6688 Donmccarthy 1981 ER17 3,1071 2 marca 1981 S. Bus
6690 Messick 1981 SY1 2,2602 25 września 1981 B. Skiff
6695 Barrettduff 1986 PD1 2,6082 1 sierpnia 1986 E. Helin
6696 Eubanks 1986 RC1 2,675 1 września 1986 Oak Ridge Obs.
6697 Celentano 1987 HM1 3,2265 24 kwietnia 1987 Z. Vávrová
6698 Malhotra 1987 SL1 2,4403 21 września 1987 E. Bowell
6699 Igaueno 1987 YK 2,5819 19 grudnia 1987 T. Seki
6700 Kubisova 1988 AO1 2,6297 12 stycznia 1988 Z. Vávrová
6701 Warhol 1988 AW1 2,5993 14 stycznia 1988 A. Mrkos
6705 Rinaketty 1988 RK5 2,2218 2 września 1988 H. Debehogne
6707 Shigeru 1988 VZ3 2,2867 13 listopada 1988 M. Yanai, K. Watanabe
6708 Bobbievaile 1989 AA5 2,4453 4 stycznia 1989 R. McNaught
6709 Hiromiyuki 1989 CD 2,3487 2 lutego 1989 M. Arai, H. Mori
6710 Apostel 1989 GF4 2,7981 3 kwietnia 1989 E. Elst
6711 Holliman 1989 HG 2,5638 30 kwietnia 1989 E. Helin
6712 Hornstein 1990 DS1 2,3993 23 lutego 1990 A. Mrkos
6713 Coggie 1990 KM 2,3436 21 maja 1990 E. Helin
6714 Montreal 1990 OE2 2,5544 29 lipca 1990 H. Holt
6715 Sheldonmarks 1990 QS1 2,6716 22 sierpnia 1990 H. Holt, D. Levy
6717 Antal 1990 TU10 2,8046 10 października 1990 F. Börngen, L. Schmadel
6718 Beiglbock 1990 TT12 2,9119 14 października 1990 L. Schmadel, F. Börngen
6719 Gallaj 1990 UL11 2,7595 16 października 1990 G. Kastel'
6720 Gifu 1990 VP2 3,0928 11 listopada 1990 T. Seki
6722 Bunichi 1991 BG2 3,1683 23 stycznia 1991 K. Endate, K. Watanabe
6723 Chrisclark 1991 CL3 3,1959 14 lutego 1991 E. Helin
6729 Emiko 1991 VV2 2,5983 4 listopada 1991 S. Otomo
6730 Ikeda 1992 BH 3,1215 24 stycznia 1992 T. Urata
6731 Hiei 1992 BK 2,6394 24 stycznia 1992 Y. Kushida, O. Muramatsu
6735 Madhatter 1992 WM3 2,159 23 listopada 1992 T. Urata
6736 Marchare 1993 EF 2,4022 1 marca 1993 T. Urata
6737 Okabayashi 1993 ER 2,3282 15 marca 1993 K. Endate, K. Watanabe
6738 Tanabe 1993 FD1 2,3392 20 marca 1993 K. Endate, K. Watanabe
6739 Tarendo 1993 FU38 3,2297 19 marca 1993  
6740 Goff 1993 GY 2,5629 14 kwietnia 1993 C. Shoemaker
6741 Liyuan 1994 FX 2,302 31 marca 1994 K. Endate, K. Watanabe
6742 Biandepei 1994 GR 2,334 8 kwietnia 1994 K. Endate, K. Watanabe
6743 Liu 1994 GS 2,2348 8 kwietnia 1994 K. Endate, K. Watanabe
6744 Komoda 1994 JL 2,2588 6 maja 1994 K. Endate, K. Watanabe
6745 Nishiyama 1994 JD1 2,2271 7 maja 1994 K. Endate, K. Watanabe
6746 Zagar 1994 NP 2,6014 9 lipca 1994 Oss. San Vittore
6747 Ozegahara 1995 UT3 2,9736 20 października 1995 T. Kobayashi
6748 Bratton 1995 UV30 2,4703 20 października 1995 Spacewatch
6749 Ireentje 7068 P-L 2,6805 17 października 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
6750 Katgert 1078 T-1 3,0077 24 marca 1971 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
6751 van Genderen 1114 T-1 2,4242 25 marca 1971 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
6752 Ashley 4150 T-1 2,3814 26 marca 1971 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
6753 Fursenko 1974 RV1 2,2475 14 września 1974 N. Chernykh
6754 Burdenko 1976 UD4 2,4403 28 października 1976 L. Zhuravlyova
Nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
6755 Solov'yanenko 1976 YE1 2,442 16 grudnia 1976 L. Chernykh
6758 Jesseowens 1980 GL 2,6483 13 kwietnia 1980 A. Mrkos
6763 Kochiny 1981 RA2 2,7011 7 września 1981 L. Karachkina
6764 Kirillavrov 1981 TM3 2,2587 7 października 1981 L. Chernykh
6765 Fibonacci 1982 BQ2 2,2981 20 stycznia 1982 L. Brožek
6766 Kharms 1982 UC6 2,6919 20 października 1982 L. Karachkina
6767 Shirvindt 1983 AA3 2,6744 6 stycznia 1983 L. Karachkina
6768 Mathiasbraun 1983 RY 2,3801 7 września 1983 A. Mrkos
6769 Brokoff 1985 CJ1 2,4164 15 lutego 1985 A. Mrkos
6770 Fugate 1985 QR 3,0216 22 sierpnia 1985 E. Bowell
6771 Foerster 1986 EZ4 2,3259 9 marca 1986 C. Lagerkvist
6773 Kellaway 1988 LK 2,9938 15 czerwca 1988 E. Helin
6774 Vladheinrich 1988 VH5 2,1952 4 listopada 1988 A. Mrkos
6775 Giorgini 1989 GJ 2,6751 5 kwietnia 1989 E. Helin
6776 Dix 1989 GF8 2,5784 6 kwietnia 1989 F. Börngen
6777 Balakirev 1989 SV1 3,1771 26 września 1989 E. Elst
6778 Tosamakoto 1989 TX10 2,8382 4 października 1989 A. Takahashi, K. Watanabe
6779 Perrine 1990 DM1 2,2561 20 lutego 1990 Z. Vávrová
6780 Borodin 1990 ES3 2,2493 2 marca 1990 E. Elst
6783 Gulyaev 1990 SO28 2,7627 24 września 1990 L. Chernykh
6784 Bogatikov 1990 UN13 2,7928 28 października 1990 L. Chernykh
6786 Doudantsutsuji 1991 DT 3,1236 21 lutego 1991 S. Inoda, T. Urata
6790 Pingouin 1991 SF1 2,3417 28 września 1991 S. Otomo
6792 Akiyamatakashi 1991 WC 2,3754 30 listopada 1991 M. Akiyama, T. Furuta
6793 Palazzolo 1991 YE 2,6796 30 grudnia 1991 U. Quadri, L. Strabla
6794 Masuisakura 1992 DK 3,0853 26 lutego 1992 A. Sugie
6795 Ornskoldsvik 1993 FZ12 2,642 17 marca 1993  
6796 Sundsvall 1993 FH24 2,7382 21 marca 1993  
6797 Ostersund 1993 FG25 2,9171 21 marca 1993  
6798 Couperin 1993 JK1 2,9357 14 maja 1993 E. Elst
6799 Citfiftythree 1993 KM 3,1531 17 maja 1993 E. Helin
6800 Saragamine 1994 UC 2,6608 29 października 1994 A. Nakamura
6801 Strekov 1995 UM1 2,2071 22 października 1995 Z. Moravec
6802 Cernovice 1995 UQ2 3,0528 24 października 1995 M. Tichý
6804 Maruseppu 1995 WV 2,2417 16 listopada 1995 A. Nakamura
6805 Abstracta 4600 P-L 3,1816 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
6806 Kaufmann 6048 P-L 2,4542 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
6807 Brunnow 6568 P-L 2,2807 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten
6808 Plantin 1932 CP 2,2479 5 lutego 1932 K. Reinmuth
6809 Sakuma 1938 DM1 2,3628 20 lutego 1938 K. Reinmuth
6811 Kashcheev 1976 QP 2,3947 26 sierpnia 1976 N. Chernykh
6814 Steffl 1979 MC2 2,8272 25 czerwca 1979 E. Helin, S. Bus
6815 Mutchler 1979 MM5 2,4323 25 czerwca 1979 E. Helin, S. Bus
6817 Pest 1982 BP2 2,3085 20 stycznia 1982 A. Mrkos
6818 Sessyu 1983 EM1 2,2163 11 marca 1983  
6819 McGarvey 1983 LL 2,2933 14 czerwca 1983 S. Smrekar
6820 Buil 1985 XS 2,8523 13 grudnia 1985 CERGA
6821 Ranevskaya 1986 SZ1 2,5794 29 września 1986 L. Karachkina
6824 Mallory 1988 RE2 3,1182 8 września 1988 A. Mrkos
6825 Irvine 1988 TJ2 2,1679 4 października 1988 A. Mrkos
Nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
6826 Lavoisier 1989 SD1 2,9024 26 września 1989 E. Elst
6827 Wombat 1990 SN4 2,5957 27 września 1990 T. Urata
6828 Elbsteel 1990 VC1 2,6959 12 listopada 1990 D. Steel
6829 Charmawidor 1991 BM1 2,8584 18 stycznia 1991 E. Elst
6832 Kawabata 1992 FP 3,2084 23 marca 1992 K. Endate, K. Watanabe
6835 Molfino 1994 HT1 2,6107 30 kwietnia 1994 A. Vagnozzi
6836 Paranal 1994 PW5 2,8758 10 sierpnia 1994 E. Elst
6837 Bressi 1994 XN4 2,8563 8 grudnia 1994 Spacewatch
6838 Okuda 1995 UD9 2,6509 30 października 1995 Y. Shimizu, T. Urata
6839 Ozenuma 1995 WB2 2,8684 18 listopada 1995 T. Kobayashi
6841 Gottfriedkirch 2034 P-L 2,278 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
6842 Krosigk 3016 P-L 2,6563 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
6843 Heremon 1975 TC6 2,4431 9 października 1975 J. Mulholland
6844 Shpak 1975 VR5 2,221 3 listopada 1975 T. Smirnova
6845 Mansurova 1976 JG2 2,2755 2 maja 1976 N. Chernykh
6846 Kansazan 1976 UG15 2,3862 22 października 1976 H. Kosai, K. Hurukawa
6847 Kunz-Hallstein 1977 RL 2,3216 5 września 1977 H.-E. Schuster
6855 Armellini 1989 BG 2,2888 29 stycznia 1989 Oss. San Vittore
6856 Bethemmons 1989 EM 2,3718 5 marca 1989 E. Helin
6859 Datemasamune 1991 CZ 1,8337 13 lutego 1991 M. Koishikawa
6860 Sims 1991 CS1 3,1166 11 lutego 1991 S. Otomo, O. Muramatsu
6862 Virgiliomarcon 1991 GL 3,1746 11 kwietnia 1991  
6864 Starkenburg 1991 RC4 2,2684 12 września 1991 F. Börngen, L. Schmadel
6865 Dunkerley 1991 TE2 2,2968 2 października 1991 Y. Kushida, O. Muramatsu
6866 Kukai 1992 CO 3,0229 12 lutego 1992 S. Otomo
6867 Kuwano 1992 FP1 2,5919 28 marca 1992 K. Endate, K. Watanabe
6868 Seiyauyeda 1992 HD 2,6587 22 kwietnia 1992 Y. Kushida, O. Muramatsu
6869 Funada 1992 JP 3,189 2 maja 1992 K. Endate, K. Watanabe
6870 Pauldavies 1992 OG 1,9272 28 lipca 1992 R. McNaught
6871 Verlaine 1993 BE8 2,1963 23 stycznia