Lista planetoid 20501-21000 - Google

Lista planetoid 20501-21000

Z Wikipedii

Skocz do: nawigacji, szukaj

Lista obejmuje 500 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 20501. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte pomiędzy 7 września 1999 i 26 stycznia 1987.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.


Poprzednia:
20001-20500
Lista planetoid
20501-21000
Następna:
21001-21500
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
20501 1999 RD10 2,5364 7 września 1999 LINEAR
20502 1999 RG11 2,7933 7 września 1999 LINEAR
20503 Adamtazi 1999 RX14 2,9899 7 września 1999 LINEAR
20504 1999 RH15 2,5559 7 września 1999 LINEAR
20505 1999 RE16 3,1671 7 września 1999 LINEAR
20506 1999 RO17 2,5489 7 września 1999 LINEAR
20507 1999 RU19 2,19 7 września 1999 LINEAR
20508 1999 RL25 2,4753 7 września 1999 LINEAR
20509 1999 RL26 3,1622 7 września 1999 LINEAR
20510 1999 RQ26 3,0712 7 września 1999 LINEAR
20511 1999 RJ31 2,3113 8 września 1999 K. Korlević
20512 Rothenberg 1999 RW32 3,057 10 września 1999 A. Knofel
20513 Lazio 1999 RC34 2,5572 10 września 1999 F. Mallia, G. Masi
20514 1999 RD34 3,0572 7 września 1999 K. Korlević
20515 1999 RO34 3,0594 11 września 1999 K. Korlević
20516 1999 RP34 2,8779 11 września 1999 K. Korlević
20517 Judycrystal 1999 RB35 2,6506 11 września 1999 L. Robinson
20518 Rendtel 1999 RC36 3,2051 12 września 1999 A. Knofel
20519 1999 RH36 3,0317 12 września 1999 K. Korlević
20520 1999 RC38 2,6281 13 września 1999 K. Korlević
20521 1999 RM38 3,1675 13 września 1999 K. Korlević
20522 Yogeshwar 1999 RK40 2,4333 13 września 1999 A. Knofel
20523 1999 RZ41 3,1857 13 września 1999 K. Korlević
20524 Bustersikes 1999 RJ42 2,781 13 września 1999 C. Juels
20525 1999 RU43 2,5798 14 września 1999 K. Korlević
20526 Bathompson 1999 RZ45 2,2817 7 września 1999 LINEAR
20527 Dajowestrich 1999 RO48 2,3851 7 września 1999 LINEAR
20528 Kyleyawn 1999 RL50 2,9354 7 września 1999 LINEAR
20529 Zwerling 1999 RM53 2,392 7 września 1999 LINEAR
20530 Johnayres 1999 RG55 3,1489 7 września 1999 LINEAR
20531 Stevebabcock 1999 RW57 2,382 7 września 1999 LINEAR
20532 Benbilby 1999 RL64 2,5395 7 września 1999 LINEAR
20533 Irmabonham 1999 RO72 2,9223 7 września 1999 LINEAR
20534 Bozeman 1999 RU74 2,5379 7 września 1999 LINEAR
20535 Marshburrows 1999 RV74 2,2509 7 września 1999 LINEAR
20536 Tracicarter 1999 RF81 2,2789 7 września 1999 LINEAR
20537 Sandraderosa 1999 RO82 2,3112 7 września 1999 LINEAR
20538 1999 RN84 2,306 7 września 1999 LINEAR
20539 Gadberry 1999 RT86 2,8586 7 września 1999 LINEAR
20540 Marhalpern 1999 RV86 2,7474 7 września 1999 LINEAR
20541 1999 RN93 2,6902 7 września 1999 LINEAR
20542 1999 RD94 2,5368 7 września 1999 LINEAR
20543 1999 RZ98 3,2232 7 września 1999 LINEAR
20544 Kimhansell 1999 RG100 2,3244 8 września 1999 LINEAR
20545 Karenhowell 1999 RS104 2,3063 8 września 1999 LINEAR
20546 1999 RA105 3,1227 8 września 1999 LINEAR
20547 1999 RD105 3,1709 8 września 1999 LINEAR
20548 1999 RM107 3,1753 8 września 1999 LINEAR
20549 1999 RH110 3,0035 8 września 1999 LINEAR
20550 1999 RX110 2,5205 8 września 1999 LINEAR
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
20551 1999 RE112 2,4359 9 września 1999 LINEAR
20552 1999 RU112 2,5523 9 września 1999 LINEAR
20553 Donaldhowk 1999 RQ113 2,3022 9 września 1999 LINEAR
20554 1999 RW114 3,0521 9 września 1999 LINEAR
20555 Jennings 1999 RC115 2,3916 9 września 1999 LINEAR
20556 Midgekimble 1999 RZ115 2,3608 9 września 1999 LINEAR
20557 Davidkulka 1999 RB116 2,3783 9 września 1999 LINEAR
20558 1999 RN117 2,7767 9 września 1999 LINEAR
20559 Sheridanlamp 1999 RJ118 2,5881 9 września 1999 LINEAR
20560 1999 RX118 2,6963 9 września 1999 LINEAR
20561 1999 RE120 2,1795 9 września 1999 LINEAR
20562 1999 RV120 2,4039 9 września 1999 LINEAR
20563 1999 RG121 2,6018 9 września 1999 LINEAR
20564 Michaellane 1999 RT122 2,6609 9 września 1999 LINEAR
20565 1999 RR123 3,1728 9 września 1999 LINEAR
20566 Laurielee 1999 RV125 2,39 9 września 1999 LINEAR
20567 McQuarrie 1999 RS129 2,2931 9 września 1999 LINEAR
20568 Migaki 1999 RC130 2,4307 9 września 1999 LINEAR
20569 1999 RP132 3,1697 9 września 1999 LINEAR
20570 Molchan 1999 RV133 2,3092 9 września 1999 LINEAR
20571 Tiamorrison 1999 RA135 2,2398 9 września 1999 LINEAR
20572 Celemorrow 1999 RN137 2,8964 9 września 1999 LINEAR
20573 Garynadler 1999 RW137 2,6996 9 września 1999 LINEAR
20574 Ochinero 1999 RZ139 2,3316 9 września 1999 LINEAR
20575 1999 RL142 2,4601 9 września 1999 LINEAR
20576 Marieoertle 1999 RG148 2,2483 9 września 1999 LINEAR
20577 1999 RM148 2,7773 9 września 1999 LINEAR
20578 1999 RH149 3,0151 9 września 1999 LINEAR
20579 1999 RX149 2,6018 9 września 1999 LINEAR
20580 Marilpeters 1999 RG151 2,3738 9 września 1999 LINEAR
20581 Prendergast 1999 RQ152 2,573 9 września 1999 LINEAR
20582 Reichenbach 1999 RP154 2,6278 9 września 1999 LINEAR
20583 Richthammer 1999 RK158 2,8735 9 września 1999 LINEAR
20584 Brigidsavage 1999 RP159 2,9196 9 września 1999 LINEAR
20585 Wentworth 1999 RG160 2,2186 9 września 1999 LINEAR
20586 Elizkolod 1999 RR160 2,7642 9 września 1999 LINEAR
20587 Jargoldman 1999 RD162 2,9689 9 września 1999 LINEAR
20588 1999 RM166 2,8944 9 września 1999 LINEAR
20589 Hennyadmoni 1999 RQ168 2,5835 9 września 1999 LINEAR
20590 Bongiovanni 1999 RN172 2,7672 9 września 1999 LINEAR
20591 Sameergupta 1999 RC177 2,6031 9 września 1999 LINEAR
20592 1999 RV177 3,1678 9 września 1999 LINEAR
20593 Freilich 1999 RM180 2,3785 9 września 1999 LINEAR
20594 1999 RP183 3,1917 9 września 1999 LINEAR
20595 Ryanwisnoski 1999 RT188 2,2778 9 września 1999 LINEAR
20596 1999 RX188 2,7467 9 września 1999 LINEAR
20597 1999 RA192 2,5929 11 września 1999 LINEAR
20598 1999 RO194 2,7986 7 września 1999 LINEAR
20599 1999 RD196 2,6046 8 września 1999 LINEAR
20600 Danieltse 1999 RC197 2,7074 8 września 1999 LINEAR
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
20601 1999 RD197 2,6384 8 września 1999 LINEAR
20602 1999 RC198 3,1291 8 września 1999 LINEAR
20603 1999 RT199 3,1431 8 września 1999 LINEAR
20604 Vrishikpatil 1999 RW205 2,3666 8 września 1999 LINEAR
20605 1999 RX209 2,56 8 września 1999 LINEAR
20606 1999 RM214 3,0735 5 września 1999 LONEOS
20607 1999 RR219 2,8681 4 września 1999 LONEOS
20608 1999 RH224 2,1922 7 września 1999 LONEOS
20609 1999 RO225 2,9177 3 września 1999 Spacewatch
20610 1999 RK235 2,6647 8 września 1999 CSS
20611 1999 RL235 2,4862 8 września 1999 CSS
20612 1999 RT237 3,1802 8 września 1999 CSS
20613 1999 RE240 3,0515 11 września 1999 LONEOS
20614 1999 SN3 2,2775 24 września 1999 LINEAR
20615 1999 SZ3 2,9191 29 września 1999 K. Korlević
20616 Zeeshansayed 1999 SH6 2,234 30 września 1999 LINEAR
20617 1999 SA7 3,2287 29 września 1999 LINEAR
20618 Daniebutler 1999 SG7 2,4596 29 września 1999 LINEAR
20619 1999 SB10 2,5842 30 września 1999 F. Zoltowski
20620 1999 SW10 2,909 30 września 1999 CSS
20621 1999 TK11 2,4348 9 października 1999 J. Nomen
20622 1999 TQ11 3,1892 8 października 1999 Klet
20623 Davidyoung 1999 TS11 2,6459 10 października 1999 M. Abraham, G. Fedon
20624 Dariozanetti 1999 TB12 2,5634 9 października 1999 S. Sposetti
20625 Noto 1999 TG20 2,9414 9 października 1999 A. Tsuchikawa
20626 1999 TH21 2,2401 4 października 1999 LINEAR
20627 1999 TF38 3,0827 1 października 1999 CSS
20628 1999 TS40 3,9879 5 października 1999 CSS
20629 1999 TB90 3,0434 2 października 1999 LINEAR
20630 1999 TJ90 3,9977 2 października 1999 LINEAR
20631 Stefuller 1999 TW91 2,3442 2 października 1999 LINEAR
20632 Carlyrosser 1999 TC92 2,4781 2 października 1999 LINEAR
20633 1999 TU93 3,1979 2 października 1999 LINEAR
20634 Marichardson 1999 TP94 2,4479 2 października 1999 LINEAR
20635 1999 TV96 3,2141 2 października 1999 LINEAR
20636 1999 TC97 2,6743 2 października 1999 LINEAR
20637 1999 TX103 2,3835 3 października 1999 LINEAR
20638 Lingchen 1999 TV108 2,7303 4 października 1999 LINEAR
20639 Michellouie 1999 TD109 2,6557 4 października 1999 LINEAR
20640 1999 TF118 3,9677 4 października 1999 LINEAR
20641 Yenuanchen 1999 TF121 3,0233 4 października 1999 LINEAR
20642 Laurajohnson 1999 TC124 3,1049 4 października 1999 LINEAR
20643 Angelicaliu 1999 TK142 2,4292 7 października 1999 LINEAR
20644 Amritdas 1999 TN144 2,742 7 października 1999 LINEAR
20645 1999 TH149 3,009 7 października 1999 LINEAR
20646 Nikhilgupta 1999 TM150 3,0007 7 października 1999 LINEAR
20647 1999 TQ155 2,7266 7 października 1999 LINEAR
20648 1999 TF166 3,1855 10 października 1999 LINEAR
20649 Miklenov 1999 TP170 2,9234 10 października 1999 LINEAR
20650 1999 TG173 2,673 10 października 1999 LINEAR
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
20651 1999 TE219 2,5547 1 października 1999 CSS
20652 1999 TY229 2,4546 2 października 1999 CSS
20653 1999 TN245 3,025 7 października 1999 CSS
20654 1999 TO247 3,1587 8 października 1999 CSS
20655 1999 TT248 3,1314 8 października 1999 CSS
20656 1999 TX258 3,2196 9 października 1999 LINEAR
20657 1999 TL261 3,103 14 października 1999 LONEOS
20658 Bushmarinov 1999 TY270 2,3969 3 października 1999 LINEAR
20659 1999 UE 3,1407 16 października 1999 K. Korlević
20660 1999 UF 3,1977 16 października 1999 K. Korlević
20661 1999 UZ 3,2145 16 października 1999 K. Korlević
20662 1999 UC1 2,576 16 października 1999 K. Korlević
20663 1999 UU2 2,3031 19 października 1999 C. Juels
20664 1999 UV4 3,4772 31 października 1999 A. Galád, J. Toth
20665 1999 UQ8 3,1447 29 października 1999 CSS
20666 1999 UX8 2,9871 29 października 1999 CSS
20667 1999 UM11 3,1742 27 października 1999 K. Korlević
20668 1999 UN11 2,3453 27 października 1999 K. Korlević
20669 1999 UO13 3,041 29 października 1999 CSS
20670 1999 UA46 3,1684 31 października 1999 CSS
20671 1999 UX48 2,6734 31 października 1999 CSS
20672 1999 UU50 2,7913 30 października 1999 CSS
20673 Janelle 1999 VW 2,9734 3 listopada 1999 G. Bell
20674 1999 VT1 3,0031 4 listopada 1999 T. Urata
20675 1999 VK6 2,9958 5 listopada 1999 T. Kobayashi
20676 1999 VA7 3,212 8 listopada 1999 C. Juels
20677 1999 VT7 2,6088 7 listopada 1999 K. Korlević
20678 1999 VE9 2,4331 8 listopada 1999 K. Korlević
20679 1999 VU9 3,2152 9 listopada 1999 C. Juels
20680 1999 VX9 2,5562 9 listopada 1999 C. Juels
20681 1999 VH10 2,8 9 listopada 1999 T. Kobayashi
20682 1999 VP23 2,6783 14 listopada 1999 C. Juels
20683 1999 VT44 2,5648 4 listopada 1999 CSS
20684 1999 VW44 2,7842 4 listopada 1999 CSS
20685 1999 VX48 2,8147 3 listopada 1999 LINEAR
20686 Thottumkara 1999 VX54 2,342 4 listopada 1999 LINEAR
20687 Saletore 1999 VQ60 2,7368 4 listopada 1999 LINEAR
20688 1999 VR62 3,1515 4 listopada 1999 LINEAR
20689 Zhuyuanchen 1999 VF63 2,7681 4 listopada 1999 LINEAR
20690 Crivello 1999 VY66 2,9496 4 listopada 1999 LINEAR
20691 1999 VY72 2,364 11 listopada 1999 R. McNaught
20692 1999 VX73 3,2556 1 listopada 1999 Spacewatch
20693 Ramondiaz 1999 VV81 3,1181 5 listopada 1999 LINEAR
20694 1999 VT82 2,7554 1 listopada 1999 Spacewatch
20695 1999 VM92 3,1704 9 listopada 1999 LINEAR
20696 Torresduarte 1999 VJ95 3,1579 9 listopada 1999 LINEAR
20697 1999 VK115 2,9767 9 listopada 1999 CSS
20698 1999 VE127 2,6022 9 listopada 1999 Spacewatch
20699 1999 VJ144 2,5714 11 listopada 1999 CSS
20700 1999 VG145 2,5408 8 listopada 1999 LINEAR
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
20701 1999 VL179 3,1696 6 listopada 1999 LINEAR
20702 1999 VF195 3,1117 3 listopada 1999 CSS
20703 1999 VC203 2,583 8 listopada 1999 CSS
20704 1999 WH 2,9893 16 listopada 1999 T. Kobayashi
20705 1999 WH3 2,9749 18 listopada 1999 T. Kobayashi
20706 1999 WY3 2,1923 28 listopada 1999 T. Kobayashi
20707 1999 WW4 3,1668 28 listopada 1999 T. Kobayashi
20708 1999 XH1 2,9894 2 grudnia 1999 T. Kobayashi
20709 1999 XM8 2,6026 2 grudnia 1999 UDAS
20710 1999 XP10 2,9826 5 grudnia 1999 CSS
20711 1999 XF12 3,1412 5 grudnia 1999 LINEAR
20712 1999 XF13 2,5994 5 grudnia 1999 LINEAR
20713 1999 XA32 3,1425 6 grudnia 1999 LINEAR
20714 1999 XS36 3,1494 7 grudnia 1999 C. Juels
20715 1999 XB44 3,0909 7 grudnia 1999 LINEAR
20716 1999 XG91 5,2355 7 grudnia 1999 LINEAR
20717 1999 XG93 2,8069 7 grudnia 1999 LINEAR
20718 1999 XZ97 3,4378 7 grudnia 1999 LINEAR
20719 Velasco 1999 XL99 2,3319 7 grudnia 1999 LINEAR
20720 1999 XP101 5,2926 7 grudnia 1999 LINEAR
20721 1999 XA105 3,0046 9 grudnia 1999 C. Juels
20722 1999 XZ109 3,0376 4 grudnia 1999 CSS
20723 1999 XH113 2,6105 11 grudnia 1999 LINEAR
20724 1999 XO116 3,1301 5 grudnia 1999 CSS
20725 1999 XP120 3,0261 5 grudnia 1999 CSS
20726 1999 XE122 2,4657 7 grudnia 1999 CSS
20727 1999 XV123 3,0149 7 grudnia 1999 CSS
20728 1999 XD143 2,2185 14 grudnia 1999 C. Juels
20729 1999 XS143 5,2053 15 grudnia 1999 C. Juels
20730 1999 XC151 2,5338 9 grudnia 1999 LONEOS
20731 1999 XH151 3,0071 9 grudnia 1999 LONEOS
20732 1999 XB167 2,9644 10 grudnia 1999 LINEAR
20733 1999 XE168 3,1838 10 grudnia 1999 LINEAR
20734 1999 XA169 3,089 10 grudnia 1999 LINEAR
20735 1999 XU169 3,2121 10 grudnia 1999 LINEAR
20736 1999 XV170 3,1616 10 grudnia 1999 LINEAR
20737 1999 XJ189 3,0359 12 grudnia 1999 LINEAR
20738 1999 XG191 5,1677 12 grudnia 1999 LINEAR
20739 1999 XM193 5,1851 12 grudnia 1999 LINEAR
20740 1999 XB228 3,1388 13 grudnia 1999 LONEOS
20741 1999 XA230 3,1824 7 grudnia 1999 LONEOS
20742 1999 XJ261 2,7117 14 grudnia 1999 CSS
20743 2000 AR6 3,2369 2 stycznia 2000 LINEAR
20744 2000 AO151 2,771 8 stycznia 2000 LINEAR
20745 2000 AS185 2,6679 8 stycznia 2000 LINEAR
20746 2000 AL186 2,7265 8 stycznia 2000 LINEAR
20747 2000 AM186 2,6716 8 stycznia 2000 LINEAR
20748 2000 AP186 3,0367 8 stycznia 2000 LINEAR
20749 2000 AD199 2,4509 9 stycznia 2000 LINEAR
20750 2000 AF199 2,6399 9 stycznia 2000 LINEAR
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
20751 2000 AA200 2,8776 9 stycznia 2000 LINEAR
20752 2000 AP200 3,0144 9 stycznia 2000 LINEAR
20753 2000 AW211 2,5693 5 stycznia 2000 Spacewatch
20754 2000 AD244 3,0904 8 stycznia 2000 LINEAR
20755 2000 BX6 3,1254 27 stycznia 2000 LINEAR
20756 2000 BC19 2,7418 27 stycznia 2000 UDAS
20757 2000 CV52 2,5755 2 lutego 2000 LINEAR
20758 2000 CS94 2,6883 8 lutego 2000 LINEAR
20759 2000 CX96 2,7173 6 lutego 2000 LINEAR
20760 Chanmatchun 2000 DR8 2,4196 27 lutego 2000 W. Yeung
20761 2000 EA8 2,3126 5 marca 2000 D. Chesney
20762 2000 EE36 3,1535 4 marca 2000 LINEAR
20763 2000 FQ9 2,1384 31 marca 2000 UDAS
20764 2000 FE38 3,045 29 marca 2000 LINEAR
20765 2000 JC40 2,5521 7 maja 2000 LINEAR
20766