Lista planetoid 24501-25000
Z Wikipedii
Lista obejmuje 500 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 24501. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte pomiędzy 5 stycznia 2001 i 28 lipca 1998.
Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.
| Poprzednia: 24001-24500 |
Lista planetoid 24501-25000 |
Następna: 25001-25500 |
| Numer, nazwa | Oznaczenie prowizoryczne |
Odległość (j.a.) |
Data odkrycia | Odkrywcy |
| 24501 | 2001 AN37 | 5,1911 | 5 stycznia 2001 | LINEAR |
| 24502 | 2001 AT38 | 2,6957 | 1 stycznia 2001 | Spacewatch |
| 24503 | 2001 AJ42 | 2,5999 | 3 stycznia 2001 | LONEOS |
| 24504 | 2001 AD45 | 2,2949 | 15 stycznia 2001 | T. Kobayashi |
| 24505 | 2001 BZ | 5,2093 | 17 stycznia 2001 | T. Kobayashi |
| 24506 | 2001 BS15 | 5,2998 | 21 stycznia 2001 | T. Kobayashi |
| 24507 | 2001 BH18 | 2,663 | 19 stycznia 2001 | LINEAR |
| 24508 | 2001 BL26 | 5,2743 | 20 stycznia 2001 | LINEAR |
| 24509 | 2001 BT27 | 2,3576 | 20 stycznia 2001 | LINEAR |
| 24510 | 2001 BY31 | 3,1916 | 20 stycznia 2001 | LINEAR |
| 24511 | 2001 BM33 | 2,2952 | 20 stycznia 2001 | LINEAR |
| 24512 | 2001 BK35 | 3,1008 | 20 stycznia 2001 | LINEAR |
| 24513 | 2001 BL35 | 3,1735 | 20 stycznia 2001 | LINEAR |
| 24514 | 2001 BB58 | 3,264 | 21 stycznia 2001 | LINEAR |
| 24515 | 2001 BN58 | 3,0276 | 21 stycznia 2001 | LINEAR |
| 24516 | 2001 BB66 | 2,6896 | 26 stycznia 2001 | LINEAR |
| 24517 | 2001 BN71 | 2,2058 | 29 stycznia 2001 | LINEAR |
| 24518 | 2001 BR76 | 2,2651 | 26 stycznia 2001 | Spacewatch |
| 24519 | 2001 CH | 5,2102 | 1 lutego 2001 | K. Korlević |
| 24520 | 2001 CW1 | 2,4395 | 1 lutego 2001 | LINEAR |
| 24521 | 2001 CZ1 | 2,8121 | 1 lutego 2001 | LINEAR |
| 24522 | 2001 CO2 | 2,6226 | 1 lutego 2001 | LINEAR |
| 24523 | 2001 CV3 | 2,3152 | 1 lutego 2001 | LINEAR |
| 24524 | 2001 CY3 | 2,2782 | 1 lutego 2001 | LINEAR |
| 24525 | 2001 CS4 | 2,3022 | 1 lutego 2001 | LINEAR |
| 24526 | 2001 CA5 | 2,7987 | 1 lutego 2001 | LINEAR |
| 24527 | 2001 CA6 | 2,1852 | 1 lutego 2001 | LINEAR |
| 24528 | 2001 CP11 | 5,2891 | 1 lutego 2001 | LINEAR |
| 24529 | 2001 CW17 | 2,3155 | 2 lutego 2001 | LINEAR |
| 24530 | 2001 CP18 | 5,1436 | 2 lutego 2001 | LINEAR |
| 24531 | 2001 CE21 | 5,2932 | 2 lutego 2001 | LINEAR |
| 24532 | 2001 CY21 | 2,5719 | 1 lutego 2001 | LONEOS |
| 24533 | 2001 CR27 | 2,9961 | 2 lutego 2001 | LONEOS |
| 24534 | 2001 CX27 | 5,1724 | 2 lutego 2001 | LONEOS |
| 24535 | 2001 CA28 | 2,6441 | 2 lutego 2001 | LONEOS |
| 24536 | 2001 CN33 | 5,1862 | 13 lutego 2001 | LINEAR |
| 24537 | 2001 CB35 | 5,1415 | 13 lutego 2001 | LINEAR |
| 24538 | 2001 DM5 | 2,2716 | 16 lutego 2001 | LINEAR |
| 24539 | 2001 DP5 | 5,2907 | 16 lutego 2001 | LINEAR |
| 24540 | 2001 DJ16 | 2,6124 | 16 lutego 2001 | LINEAR |
| 24541 | 2001 DO16 | 2,2397 | 16 lutego 2001 | LINEAR |
| 24542 | 2001 DD17 | 3,1039 | 16 lutego 2001 | LINEAR |
| 24543 | 2001 DH19 | 2,4195 | 16 lutego 2001 | LINEAR |
| 24544 | 2001 DT19 | 2,5918 | 16 lutego 2001 | LINEAR |
| 24545 | 2001 DP25 | 2,6513 | 17 lutego 2001 | LINEAR |
| 24546 | 2001 DE35 | 2,5277 | 19 lutego 2001 | LINEAR |
| 24547 | 2001 DV36 | 2,4357 | 19 lutego 2001 | LINEAR |
| 24548 | 2001 DW42 | 2,2495 | 19 lutego 2001 | LINEAR |
| 24549 | 2001 DB69 | 3,1309 | 19 lutego 2001 | LINEAR |
| 24550 | 2001 DM71 | 3,3793 | 19 lutego 2001 | LINEAR |
| Numer, nazwa | Oznaczenie prowizoryczne |
Odległość (j.a.) |
Data odkrycia | Odkrywcy |
| 24551 | 2048 P-L | 2,6036 | 24 września 1960 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24552 | 2226 P-L | 2,6627 | 24 września 1960 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24553 | 2590 P-L | 2,4358 | 24 września 1960 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24554 | 2608 P-L | 3,0699 | 24 września 1960 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24555 | 2839 P-L | 2,6285 | 24 września 1960 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24556 | 3514 P-L | 2,6427 | 17 października 1960 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24557 | 3521 P-L | 2,6129 | 17 października 1960 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24558 | 4037 P-L | 2,3191 | 24 września 1960 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24559 | 4148 P-L | 2,6434 | 24 września 1960 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24560 | 4517 P-L | 2,3012 | 24 września 1960 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24561 | 4646 P-L | 3,0884 | 24 września 1960 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24562 | 4647 P-L | 2,1782 | 24 września 1960 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24563 | 4858 P-L | 3,0885 | 24 września 1960 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24564 | 6056 P-L | 2,4749 | 24 września 1960 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24565 | 6577 P-L | 2,7978 | 24 września 1960 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24566 | 6777 P-L | 3,1116 | 24 września 1960 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24567 | 6790 P-L | 2,4313 | 24 września 1960 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24568 | 6794 P-L | 2,3155 | 24 września 1960 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24569 | 9609 P-L | 2,1798 | 24 września 1960 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24570 | 2153 T-1 | 2,9323 | 25 marca 1971 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24571 | 2179 T-1 | 2,4174 | 25 marca 1971 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24572 | 2221 T-1 | 2,9473 | 25 marca 1971 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24573 | 2237 T-1 | 2,4114 | 25 marca 1971 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24574 | 3312 T-1 | 2,6446 | 26 marca 1971 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24575 | 3314 T-1 | 2,6416 | 26 marca 1971 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24576 | 4406 T-1 | 2,6221 | 26 marca 1971 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24577 | 4841 T-1 | 2,6443 | 13 maja 1971 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24578 | 1036 T-2 | 2,3066 | 29 września 1973 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24579 | 1320 T-2 | 2,9398 | 29 września 1973 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24580 | 1414 T-2 | 2,6495 | 30 września 1973 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24581 | 1474 T-2 | 2,1838 | 30 września 1973 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24582 | 2085 T-2 | 2,6291 | 29 września 1973 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24583 | 2197 T-2 | 2,5821 | 29 września 1973 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24584 | 3256 T-2 | 2,3685 | 30 września 1973 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24585 | 4201 T-2 | 2,9307 | 29 września 1973 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24586 | 4230 T-2 | 2,9228 | 29 września 1973 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24587 Kapaneus | 4613 T-2 | 5,1623 | 30 września 1973 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24588 | 4733 T-2 | 2,6973 | 30 września 1973 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24589 | 5128 T-2 | 2,5948 | 25 września 1973 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24590 | 1156 T-3 | 2,9949 | 17 października 1977 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24591 | 2139 T-3 | 2,6427 | 16 października 1977 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24592 | 3039 T-3 | 2,663 | 16 października 1977 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24593 | 3041 T-3 | 2,6744 | 16 października 1977 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24594 | 3138 T-3 | 2,3837 | 16 października 1977 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24595 | 3230 T-3 | 3,1111 | 16 października 1977 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24596 | 3574 T-3 | 3,065 | 12 października 1977 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24597 | 4292 T-3 | 2,7358 | 16 października 1977 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24598 | 4366 T-3 | 2,3862 | 16 października 1977 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24599 | 5099 T-3 | 3,0998 | 16 października 1977 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24600 | 1971 UQ | 2,2553 | 26 października 1971 | L. Kohoutek |
| Numer, nazwa | Oznaczenie prowizoryczne |
Odległość (j.a.) |
Data odkrycia | Odkrywcy |
| 24601 | 1971 UW | 2,2216 | 26 października 1971 | L. Kohoutek |
| 24602 | 1972 TE | 2,6377 | 3 października 1972 | L. Żurawlowa |
| 24603 Mekistheus | 1973 SQ | 5,1954 | 24 września 1973 | C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels |
| 24604 | 1973 SP4 | 2,4885 | 27 września 1973 | L. Czernych |
| 24605 Tsykalyuk | 1975 VZ8 | 2,7566 | 8 listopada 1975 | N. Czernych |
| 24606 | 1976 QK2 | 2,6223 | 20 sierpnia 1976 | Obserwatorium Féliksa Aguilara |
| 24607 Sevnatu | 1977 PC1 | 2,3278 | 14 sierpnia 1977 | N. Czernych |
| 24608 Alexveselkov | 1977 SL | 2,3725 | 18 września 1977 | N. Czernych |
| 24609 Evgenij | 1978 RA2 | 2,3179 | 7 września 1978 | T. Smirnowa |
| 24610 | 1978 RA10 | 2,3016 | 2 września 1978 | C. Lagerkvist |
| 24611 | 1978 SH3 | 2,2244 | 26 września 1978 | L. Żurawlowa |
| 24612 | 1978 UE6 | 2,5731 | 27 października 1978 | C. M. Olmstead |
| 24613 | 1978 VL3 | 2,2836 | 7 listopada 1978 | E. Helin, S. Bus |
| 24614 | 1978 VY3 | 2,5508 | 7 listopada 1978 | E. Helin, S. Bus |
| 24615 | 1978 VO5 | 2,2934 | 7 listopada 1978 | E. Helin, S. Bus |
| 24616 | 1978 VC9 | 2,5874 | 7 listopada 1978 | E. Helin, S. Bus |
| 24617 | 1978 WU | 2,5445 | 29 listopada 1978 | S. Bus, C. Kowal |
| 24618 | 1978 XD1 | 2,9771 | 6 grudnia 1978 | E. Bowell, A. Warnock |
| 24619 | 1979 DA | 2,6624 | 26 lutego 1979 | A. Mrkos |
| 24620 | 1979 MO2 | 2,1802 | 25 czerwca 1979 | E. Helin, S. Bus |
| 24621 | 1979 MS4 | 2,4008 | 25 czerwca 1979 | E. Helin, S. Bus |
| 24622 | 1979 MU5 | 2,4284 | 25 czerwca 1979 | E. Helin, S. Bus |
| 24623 | 1979 MD8 | 2,7608 | 25 czerwca 1979 | E. Helin, S. Bus |
| 24624 | 1980 FH4 | 2,2912 | 16 marca 1980 | C. Lagerkvist |
| 24625 | 1980 PC3 | 2,6201 | 8 sierpnia 1980 | Royal Observatory Edinburgh |
| 24626 Astrowizard | 1980 TS3 | 2,7772 | 9 października 1980 | C. Shoemaker, E. Shoemaker |
| 24627 | 1981 DT3 | 3,0658 | 28 lutego 1981 | S. Bus |
| 24628 | 1981 EG3 | 3,0546 | 2 marca 1981 | S. Bus |
| 24629 | 1981 EA4 | 2,2357 | 2 marca 1981 | S. Bus |
| 24630 | 1981 EZ9 | 2,8641 | 1 marca 1981 | S. Bus |
| 24631 | 1981 EB21 | 3,0963 | 2 marca 1981 | S. Bus |
| 24632 | 1981 ER24 | 2,2182 | 2 marca 1981 | S. Bus |
| 24633 | 1981 EP25 | 2,8964 | 2 marca 1981 | S. Bus |
| 24634 | 1981 EX29 | 2,6634 | 2 marca 1981 | S. Bus |
| 24635 | 1981 EN42 | 2,2199 | 2 marca 1981 | S. Bus |
| 24636 | 1981 QM2 | 2,2941 | 27 sierpnia 1981 | H. Debehogne |
| 24637 | 1981 RW4 | 2,6135 | 8 września 1981 | L. Żurawlowa |
| 24638 | 1981 UC23 | 3,1711 | 24 października 1981 | S. Bus |
| 24639 | 1982 US6 | 2,5356 | 20 października 1982 | L. Karaczkina |
| 24640 | 1982 XW1 | 2,6185 | 13 grudnia 1982 | H. Kosai, K. Hurukawa |
| 24641 Enver | 1983 RS4 | 2,4433 | 1 września 1983 | L. Karaczkina |
| 24642 | 1984 SA | 2,2846 | 22 września 1984 | Copenhagen Observatory |
| 24643 MacCready | 1984 SS | 2,3221 | 28 września 1984 | C. Shoemaker, E. Shoemaker |
| 24644 | 1985 DA | 1,8992 | 24 lutego 1985 | E. Helin |
| 24645 | 1985 PF | 2,5852 | 14 sierpnia 1985 | E. Bowell |
| 24646 | 1985 PG | 2,5638 | 14 sierpnia 1985 | E. Bowell |
| 24647 | 1985 QL5 | 2,2265 | 23 sierpnia 1985 | N. Czernych |
| 24648 Evpatoria | 1985 SG2 | 2,8757 | 19 września 1985 | N. Czernych, L. Czernych |
| 24649 Balaklava | 1985 SG3 | 3,1806 | 19 września 1985 | N. Czernych, L. Czernych |
| 24650 | 1986 QM | 2,3944 | 25 sierpnia 1986 | H. Debehogne |
| Numer, nazwa | Oznaczenie prowizoryczne |
Odległość (j.a.) |
Data odkrycia | Odkrywcy |
| 24651 | 1986 QU | 3,0994 | 26 sierpnia 1986 | H. Debehogne |
| 24652 | 1986 QY1 | 3,1351 | 28 sierpnia 1986 | H. Debehogne |
| 24653 | 1986 RS5 | 3,1085 | 3 września 1986 | Bulgarian National Obs. |
| 24654 Fossett | 1987 KL | 1,8944 | 29 maja 1987 | C. Shoemaker, E. Shoemaker |
| 24655 | 1987 QH | 2,3663 | 25 sierpnia 1987 | S. Singer-Brewster |
| 24656 | 1987 QT7 | 2,4047 | 29 sierpnia 1987 | E. Elst |
| 24657 | 1987 SP11 | 2,4008 | 17 września 1987 | H. Debehogne |
| 24658 | 1987 UX | 2,3846 | 18 października 1987 | J. Mueller |
| 24659 | 1988 AD5 | 2,5791 | 14 stycznia 1988 | H. Debehogne |
| 24660 | 1988 BH5 | 2,5796 | 28 stycznia 1988 | R. McNaught |
| 24661 | 1988 GQ | 2,6061 | 12 kwietnia 1988 | A. Mrkos |
| 24662 Gryll | 1988 GS | 2,332 | 14 kwietnia 1988 | A. Mrkos |
| 24663 | 1988 PV1 | 2,2913 | 12 sierpnia 1988 | E. Elst |
| 24664 | 1988 RB1 | 2,2829 | 8 września 1988 | P. Jensen |
| 24665 Tolerantia | 1988 RN3 | 2,3141 | 8 września 1988 | F. Börngen |
| 24666 Miesvanrohe | 1988 RZ3 | 2,7723 | 8 września 1988 | F. Börngen |
| 24667 | 1988 RF4 | 2,274 | 1 września 1988 | H. Debehogne |
| 24668 | 1988 TV | 2,3174 | 13 października 1988 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 24669 | 1988 VV | 2,3472 | 2 listopada 1988 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 24670 | 1988 VA5 | 2,3267 | 14 listopada 1988 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 24671 Frankmartin | 1989 AD7 | 3,0043 | 10 stycznia 1989 | F. Börngen |
| 24672 | 1989 OJ | 2,5766 | 27 lipca 1989 | R. McNaught |
| 24673 | 1989 SB1 | 2,2417 | 28 września 1989 | K. Endate, K. Watanabe |
| 24674 | 1989 SZ4 | 2,1829 | 26 września 1989 | E. Elst |
| 24675 | 1989 TZ | 2,5934 | 2 października 1989 | E. Helin |
| 24676 | 1989 TA4 | 2,7896 | 7 października 1989 | E. Elst |
| 24677 | 1989 TH7 | 2,7637 | 7 października 1989 | E. Elst |
| 24678 | 1989 TR11 | 2,6486 | 2 października 1989 | S. Bus |
| 24679 | 1989 VR1 | 2,2244 | 3 listopada 1989 | E. Elst |
| 24680 Alleven | 1989 YE4 | 2,2803 | 30 grudnia 1989 | R. McNaught |
| 24681 | 1989 YE6 | 2,2558 | 29 grudnia 1989 | E. Elst |
| 24682 | 1990 BH | 2,2403 | 22 stycznia 1990 | E. Helin |
| 24683 | 1990 DV3 | 2,3068 | 26 lutego 1990 | H. Debehogne |
| 24684 | 1990 EU4 | 2,3192 | 2 marca 1990 | E. Elst |
| 24685 | 1990 FQ | 2,547 | 23 marca 1990 | E. Helin |
| 24686 | 1990 GN | 2,3342 | 15 kwietnia 1990 | E. Elst |
| 24687 | 1990 HW | 1,9515 | 26 kwietnia 1990 | E. Helin |
| 24688 | 1990 KE1 | 3,1459 | 20 maja 1990 | R. McNaught |
| 24689 | 1990 OH1 | 3,1359 | 20 lipca 1990 | J. Michaud |
| 24690 | 1990 QX5 | 2,6763 | 29 sierpnia 1990 | H. Holt |
| 24691 | 1990 RH3 | 2,9943 | 14 września 1990 | H. Holt |
| 24692 | 1990 RO7 | 2,5533 | 13 września 1990 | H. Debehogne |
| 24693 | 1990 SB2 | 2,4044 | 23 września 1990 | B. Roman |
| 24694 | 1990 SZ2 | 2,6007 | 18 września 1990 | H. Holt |
| 24695 | 1990 ST4 | 2,5919 | 16 września 1990 | A. Mrkos |
| 24696 | 1990 SC8 | 2,5545 | 22 września 1990 | E. Elst |
| 24697 Rastrelli | 1990 SK28 | 2,5238 | 24 września 1990 | G. Kastel', L. Żurawlowa |
| 24698 | 1990 TU4 | 2,623 | 9 października 1990 | R. McNaught |
| 24699 | 1990 TJ7 | 2,4439 | 13 października 1990 | F. Börngen, L. Schmadel |
| 24700 | 1990 VN5 | 2,5398 | 15 listopada 1990 | E. Elst |
| Numer, nazwa | Oznaczenie prowizoryczne |
Odległość (j.a.) |
Data odkrycia | Odkrywcy |
| 24701 Elyu-Ene | 1990 VY5 | 3,9474 | 15 listopada 1990 | E. Elst |
| 24702 | 1991 OR | 1,9446 | 18 lipca 1991 | H. Holt |
| 24703 | 1991 PA | 3,069 | 3 sierpnia 1991 | S. Otomo |
| 24704 | 1991 PM4 | 2,2969 | 3 sierpnia 1991 | E. Elst |
| 24705 | 1991 PV4 | 3,0401 | 3 sierpnia 1991 | E. Elst |
| 24706 | 1991 PA5 | 2,2791 | 3 sierpnia 1991 | E. Elst |
| 24707 | 1991 PL5 | 2,4127 | 3 sierpnia 1991 | E. Elst |
| 24708 | 1991 PX5 | 2,3597 | 6 sierpnia 1991 | E. Elst |
| 24709 | 1991 PE6 | 3,0499 | 6 sierpnia 1991 | E. Elst |
| 24710 | 1991 PX14 | 2,3663 | 6 sierpnia 1991 | H. Holt |
| 24711 Chamisso | 1991 PN17 | 2,3074 | 6 sierpnia 1991 | F. Börngen |
| 24712 Boltzmann | 1991 RP3 | 2,3447 | 12 września 1991 | F. Börngen, L. Schmadel |
| 24713 | 1991 RE4 | 2,3351 | 12 września 1991 | F. Börngen, L. Schmadel |
| 24714 | 1991 RT9 | 2,385 | 10 września 1991 | H. Holt |
| 24715 | 1991 RZ15 | 3,1828 | 15 września 1991 | H. Holt |
| 24716 | 1991 RB19 | 2,5454 | 14 września 1991 | H. Holt |
| 24717 | 1991 SA | 2,329 | 16 września 1991 | S. Otomo |
| 24718 | 1991 SW | 3,1717 | 30 września 1991 | R. McNaught |
| 24719 | 1991 SE1 | 2,3688 | 30 września 1991 | R. McNaught |
| 24720 | 1991 SV1 | 2,3763 | 16 września 1991 | H. Holt |
| 24721 | 1991 TJ | 2,3166 | 1 października 1991 | R. McNaught |
| 24722 | 1991 TK | 2,3922 | 1 października 1991 | R. McNaught |
| 24723 | 1991 TW8 | 2,3847 | 1 października 1991 | Spacewatch |
| 24724 | 1991 UN | 2,5965 | 18 października 1991 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 24725 | 1991 UD3 | 2,5543 | 31 października 1991 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 24726 | 1991 VY | 2,4535 | 2 listopada 1991 | A. Takahashi, K. Watanabe |
| 24727 | 1991 VD1 | 2,5312 | 4 listopada 1991 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 24728 Scagell | 1991 VO2 | 2,4021 | 11 listopada 1991 | B. Manning |
| 24729 | 1991 VE3 | 2,5427 | 13 listopada 1991 | S. Otomo |
| 24730 | 1991 VM5 | 2,3245 | 5 listopada 1991 | S. Otomo |
| 24731 | 1991 VN9 | 2,4257 | 4 listopada 1991 | Spacewatch |
| 24732 | 1992 CL2 | 2,6092 | 2 lutego 1992 | E. Elst |
| 24733 | 1992 DM9 | 2,5988 | 29 lutego 1992 | UESAC |
| 24734 | 1992 EA1 | 2,6695 | 10 marca 1992 | D. Steel |
| 24735 | 1992 EU6 | 2,328 | 1 marca 1992 | UESAC |
| 24736 | 1992 EV8 | 2,59 | 2 marca 1992 | UESAC |
| 24737 | 1992 ED14 | 2,5529 | 2 marca 1992 | UESAC |
| 24738 | 1992 EK14 | 2,5515 | 2 marca 1992 | UESAC |
| 24739 | 1992 EB15 | 2,6564 | 1 marca 1992 | UESAC |
| 24740 | 1992 EW16 | 2,5836 | 1 marca 1992 | UESAC |
| 24741 | 1992 EW17 | 2,5827 | 3 marca 1992 | UESAC |
| 24742 | 1992 GN2 | 2,674 | 4 kwietnia 1992 | E. Elst |
| 24743 | 1992 NF | 2,9951 | 2 lipca 1992 | E. Helin |
| 24744 | 1992 OD5 | 2,1374 | 26 lipca 1992 | E. Elst |
| 24745 | 1992 QY | 3,0529 | 29 sierpnia 1992 | E. Helin |
| 24746 | 1992 RH3 | 2,1492 | 2 września 1992 | E. Elst |
| 24747 | 1992 RG5 | 3,0353 | 2 września 1992 | E. Elst |
| 24748 Nernst | 1992 ST13 | 2,999 | 26 września 1992 | F. Börngen, L. Schmadel |
| 24749 | 1992 SM17 | 3,1927 | 24 września 1992 | F. Börngen, L. Schmadel |
| 24750 Ohm | 1992 SR17 | 2,8358 | 24 września 1992 | F. Börngen, L. Schmadel |