Lista planetoid 27501-28000 - Google

Lista planetoid 27501-28000

Z Wikipedii

Skocz do: nawigacji, szukaj

Lista obejmuje 500 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 27501. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte pomiędzy 8 kwietnia 2000 i 29 listopada 1997.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.


Poprzednia:
27001-27500
Lista planetoid
27501-28000
Następna:
28001-28500
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
27501 2000 GP135 2,653 8 kwietnia 2000 LINEAR
27502 Stephbecca 2000 GR137 2,8718 3 kwietnia 2000 L. Wasserman
27503 2000 GM140 2,722 4 kwietnia 2000 LONEOS
27504 2000 GK141 3,0169 7 kwietnia 2000 LONEOS
27505 2000 GN141 2,6115 7 kwietnia 2000 LONEOS
27506 2000 GQ141 2,4842 7 kwietnia 2000 LONEOS
27507 2000 GS141 2,5391 7 kwietnia 2000 LONEOS
27508 2000 GS142 2,9993 7 kwietnia 2000 LONEOS
27509 2000 GB143 3,0852 7 kwietnia 2000 LONEOS
27510 2000 GD143 2,6687 7 kwietnia 2000 LONEOS
27511 2000 GD153 2,4075 6 kwietnia 2000 LONEOS
27512 2000 GC167 2,2099 4 kwietnia 2000 LINEAR
27513 2000 GY169 2,2868 4 kwietnia 2000 LONEOS
27514 Markov 2000 HM3 2,8789 26 kwietnia 2000 P. Comba
27515 2000 HM7 2,4604 27 kwietnia 2000 LINEAR
27516 2000 HN10 3,1843 27 kwietnia 2000 LINEAR
27517 2000 HD13 2,6277 28 kwietnia 2000 LINEAR
27518 2000 HE14 3,1597 28 kwietnia 2000 LINEAR
27519 2000 HV20 2,7998 27 kwietnia 2000 LINEAR
27520 2000 HL26 3,0686 24 kwietnia 2000 LONEOS
27521 2000 HS26 2,8757 24 kwietnia 2000 LONEOS
27522 2000 HF29 2,6368 27 kwietnia 2000 LINEAR
27523 2000 HC31 3,0438 28 kwietnia 2000 LINEAR
27524 2000 HZ33 2,6131 25 kwietnia 2000 LONEOS
27525 Vartovka 2000 HZ34 2,2508 29 kwietnia 2000 P. Pravec, P. Kušnirák
27526 2000 HP51 2,7355 29 kwietnia 2000 LINEAR
27527 2000 HL52 2,8557 29 kwietnia 2000 LINEAR
27528 2000 HS54 3,072 29 kwietnia 2000 LINEAR
27529 2000 HJ64 2,3616 26 kwietnia 2000 LONEOS
27530 2000 HC66 3,1381 26 kwietnia 2000 LONEOS
27531 2000 HH66 3,0826 26 kwietnia 2000 LONEOS
27532 2000 HL66 2,841 26 kwietnia 2000 LONEOS
27533 2000 HP70 2,7294 26 kwietnia 2000 LONEOS
27534 2000 HB76 2,5833 27 kwietnia 2000 LINEAR
27535 2000 HL76 3,0595 27 kwietnia 2000 LINEAR
27536 2000 HY77 2,6163 28 kwietnia 2000 LINEAR
27537 2000 HZ83 3,0844 30 kwietnia 2000 LONEOS
27538 2000 HB89 2,2707 29 kwietnia 2000 LINEAR
27539 2000 HB97 2,3316 27 kwietnia 2000 LONEOS
27540 2000 HA100 2,5448 27 kwietnia 2000 LONEOS
27541 2000 JU2 2,9819 3 maja 2000 LINEAR
27542 2000 JB11 2,7426 3 maja 2000 LINEAR
27543 2000 JC13 3,1136 6 maja 2000 LINEAR
27544 2000 JR14 3,0564 6 maja 2000 LINEAR
27545 2000 JX16 2,7957 5 maja 2000 LINEAR
27546 2000 JB17 2,4338 5 maja 2000 LINEAR
27547 2000 JW20 3,1547 6 maja 2000 LINEAR
27548 2000 JY22 2,7857 7 maja 2000 LINEAR
27549 2000 JF23 2,5552 7 maja 2000 LINEAR
27550 2000 JC24 2,6547 7 maja 2000 LINEAR
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
27551 2000 JU31 2,5797 7 maja 2000 LINEAR
27552 2000 JZ32 3,0056 7 maja 2000 LINEAR
27553 2000 JB39 3,1906 7 maja 2000 LINEAR
27554 2000 JM39 2,69 7 maja 2000 LINEAR
27555 2000 JT43 3,0698 7 maja 2000 LINEAR
27556 2000 JO54 2,4766 6 maja 2000 LINEAR
27557 2000 JP55 3,2165 6 maja 2000 LINEAR
27558 2000 JW55 3,326 6 maja 2000 LINEAR
27559 2000 JB66 3,3903 6 maja 2000 LINEAR
27560 2000 JK81 3,0852 8 maja 2000 LINEAR
27561 2000 KJ1 3,9675 24 maja 2000 Crni Vrh
27562 2000 KJ54 3,0824 27 maja 2000 LONEOS
27563 2000 KD60 3,0394 25 maja 2000 LONEOS
27564 2000 KE77 2,7545 27 maja 2000 LINEAR
27565 2000 KX81 2,948 24 maja 2000 LONEOS
27566 2000 LX32 2,7747 4 czerwca 2000 LINEAR
27567 2000 OK36 3,1155 24 lipca 2000 LINEAR
27568 2000 PT6 1,9635 4 sierpnia 2000 LINEAR
27569 2000 QW122 3,1531 25 sierpnia 2000 LINEAR
27570 2000 QA150 2,772 25 sierpnia 2000 LINEAR
27571 2000 QT204 2,7618 31 sierpnia 2000 LINEAR
27572 2000 QS227 3,0224 31 sierpnia 2000 LINEAR
27573 2000 RU2 2,999 1 września 2000 LINEAR
27574 2000 RT16 3,1065 1 września 2000 LINEAR
27575 2000 RX29 2,7826 1 września 2000 LINEAR
27576 2000 RM70 2,9379 2 września 2000 LINEAR
27577 2000 RZ76 2,6488 8 września 2000 LINEAR
27578 2000 SX142 2,7815 23 września 2000 LINEAR
27579 2000 TA29 2,6524 3 października 2000 LINEAR
27580 2000 UJ23 2,7193 24 października 2000 LINEAR
27581 2000 UR26 2,7573 24 października 2000 LINEAR
27582 2000 UJ50 2,6653 24 października 2000 LINEAR
27583 2000 UF72 2,6628 25 października 2000 LINEAR
27584 2000 UH99 2,7578 25 października 2000 LINEAR
27585 2000 VN1 2,5477 1 listopada 2000 LINEAR
27586 2000 XH34 2,5653 4 grudnia 2000 LINEAR
27587 2000 XG39 2,6461 4 grudnia 2000 LINEAR
27588 2000 YP10 2,7817 22 grudnia 2000 LINEAR
27589 2000 YV95 2,5693 30 grudnia 2000 LINEAR
27590 2000 YO132 3,1988 30 grudnia 2000 LONEOS
27591 2001 AL15 2,3633 2 stycznia 2001 LINEAR
27592 2001 AL44 2,7594 14 stycznia 2001 UDAS
27593 2001 CA13 2,314 1 lutego 2001 LINEAR
27594 2001 CZ19 2,5655 1 lutego 2001 LINEAR
27595 2001 CR42 2,7766 13 lutego 2001 LINEAR
27596 2001 DH 3,0008 16 lutego 2001 W. Yeung
27597 2001 DF14 2,3417 19 lutego 2001 LINEAR
27598 2001 DZ28 3,176 17 lutego 2001 LINEAR
27599 2001 FN2 2,3452 18 marca 2001 LINEAR
27600 2001 FB26 3,14 18 marca 2001 LINEAR
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
27601 2001 FC29 1,9343 19 marca 2001 LINEAR
27602 2001 FA34 2,362 18 marca 2001 LINEAR
27603 2001 FL162 2,3183 30 marca 2001 NEAT
27604 2001 FY174 2,3332 19 marca 2001 LONEOS
27605 2001 HN9 2,9861 16 kwietnia 2001 LINEAR
27606 2001 KW 3,175 17 maja 2001 LINEAR
27607 2001 KN1 2,2562 17 maja 2001 LINEAR
27608 2001 KZ11 3,0368 18 maja 2001 LINEAR
27609 2001 KO13 2,5779 18 maja 2001 LINEAR
27610 2001 KB16 2,5236 18 maja 2001 LINEAR
27611 2001 KB17 2,8421 18 maja 2001 LINEAR
27612 2001 KG25 2,2975 17 maja 2001 LINEAR
27613 2001 KV28 2,2883 21 maja 2001 LINEAR
27614 2001 KN33 2,5729 18 maja 2001 LINEAR
27615 2001 KX38 2,365 22 maja 2001 LINEAR
27616 2001 KY42 2,5545 22 maja 2001 LINEAR
27617 2001 KX44 2,6974 22 maja 2001 LINEAR
27618 2001 KL55 2,2713 22 maja 2001 LINEAR
27619 2001 KS57 2,4374 25 maja 2001 LINEAR
27620 2001 KO61 3,1211 18 maja 2001 LONEOS
27621 2001 KF67 2,9876 26 maja 2001 NEAT
27622 2001 KS71 2,5429 24 maja 2001 LONEOS
27623 2001 LE 2,636 3 czerwca 2001 NEAT
27624 2001 MD3 3,1228 19 czerwca 2001 NEAT
27625 2001 MX3 2,6221 16 czerwca 2001 LINEAR
27626 2001 NA 2,617 1 lipca 2001 J. Broughton
27627 2038 P-L 2,2782 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
27628 2041 P-L 2,6668 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
27629 2054 P-L 2,3195 26 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
27630 2228 P-L 2,4171 17 października 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
27631 3106 P-L 2,9934 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
27632 3539 P-L 2,2808 17 października 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
27633 4005 P-L 2,9891 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
27634 4200 P-L 2,2729 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
27635 4528 P-L 2,4152 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
27636 4778 P-L 2,1651 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
27637 2070 T-1 2,5755 25 marca 1971 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
27638 2287 T-1 2,3524 25 marca 1971 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
27639 3156 T-1 2,5938 26 marca 1971 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
27640 3273 T-1 2,3832 26 marca 1971 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
27641 4131 T-1 2,3802 26 marca 1971 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
27642 4281 T-1 2,5979 26 marca 1971 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
27643 1093 T-2 2,3263 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
27644 1343 T-2 2,3384 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
27645 2074 T-2 3,0934 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
27646 2266 T-2 2,3292 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
27647 2312 T-2 2,5411 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
27648 3222 T-2 2,3229 30 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
27649 3327 T-2 3,185 25 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
27650 5137 T-2 2,5415 25 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
27651 2025 T-3 2,2877 16 października 1977 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
27652 2462 T-3 2,3527 16 października 1977 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
27653 4208 T-3 2,5409 16 października 1977 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
27654 5739 T-3 2,5805 16 października 1977 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
27655 1968 OK 2,5573 18 lipca 1968 C. Torres, S. Cofre
27656 1974 OU1 3,0229 26 lipca 1974 M. Cesco
27657 1974 PC 2,254 12 sierpnia 1974 T. Gehrels
27658 1978 RV 2,766 1 września 1978 N. Czernych
27659 1978 SO7 2,448 26 września 1978 L. Żurawlowa
27660 1978 TR7 2,7931 2 października 1978 L. Żurawlowa
27661 1978 UK6 2,4698 27 października 1978 C. M. Olmstead
27662 1978 UK7 2,4356 27 października 1978 C. M. Olmstead
27663 1978 VP4 2,8677 7 listopada 1978 E. Helin, S. Bus
27664 1978 VX5 2,2413 6 listopada 1978 E. Helin, S. Bus
27665 1978 VZ5 2,8578 7 listopada 1978 E. Helin, S. Bus
27666 1978 VU6 2,4673 7 listopada 1978 E. Helin, S. Bus
27667 1979 KJ 3,0071 19 maja 1979 R. West
27668 1979 ME4 2,6543 25 czerwca 1979 E. Helin, S. Bus
27669 1979 MQ4 3,0623 25 czerwca 1979 E. Helin, S. Bus
27670 1979 MY6 2,362 25 czerwca 1979 E. Helin, S. Bus
27671 1979 MG7 2,6587 25 czerwca 1979 E. Helin, S. Bus
27672 1980 FA1 2,477 16 marca 1980 C. Lagerkvist
27673 1980 UN1 2,6117 31 października 1980 S. Bus
27674 1980 UR1 2,3459 31 października 1980 S. Bus
27675 1981 CH 2,3527 2 lutego 1981 L. Brožek
27676 1981 DH3 2,4667 28 lutego 1981 S. Bus
27677 1981 EV3 2,4309 2 marca 1981 S. Bus
27678 1981 EX3 2,7464 2 marca 1981 S. Bus
27679 1981 EA5 2,7389 2 marca 1981 S. Bus
27680 1981 EQ8 2,6618 1 marca 1981 S. Bus
27681 1981 EG10 2,7451 1 marca 1981 S. Bus
27682 1981 EC17 2,1817 6 marca 1981 S. Bus
27683 1981 ED20 2,3805 2 marca 1981 S. Bus
27684 1981 EX20 2,7993 2 marca 1981 S. Bus
27685 1981 EE21 2,7238 2 marca 1981 S. Bus
27686 1981 ES21 2,6798 2 marca 1981 S. Bus
27687 1981 EM23 3,1444 3 marca 1981 S. Bus
27688 1981 EX23 2,7782 7 marca 1981 S. Bus
27689 1981 EU25 2,4388 2 marca 1981 S. Bus
27690 1981 EL27 2,7033 2 marca 1981 S. Bus
27691 1981 EA29 2,7247 1 marca 1981 S. Bus
27692 1981 EC34 2,7707 1 marca 1981 S. Bus
27693 1981 EG34 2,4086 1 marca 1981 S. Bus
27694 1981 EX34 2,7662 2 marca 1981 S. Bus
27695 1981 EW36 2,7936 7 marca 1981 S. Bus
27696 1981 EG40 3,2088 2 marca 1981 S. Bus
27697 1981 EM45 2,7434 1 marca 1981 S. Bus
27698 1981 EN47 2,1793 2 marca 1981 S. Bus
27699 1982 JV1 2,3005 15 maja 1982 Palomar
27700 1982 SW3 2,1595 28 września 1982 J. Gibson
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
27701 1983 QR 2,1819 30 sierpnia 1983 J. Gibson
27702 1984 SE1 2,7629 27 września 1984 A. Mrkos
27703 1984 SA2 2,2749 29 września 1984 A. Mrkos
27704 1984 WB4 2,6657 27 listopada 1984 CERGA
27705 1985 DU1 2,759 16 lutego 1985 H. Debehogne
27706 Strogen 1985 TM3 3,1407 11 października 1985 C. Shoemaker, E. Shoemaker
27707 1986 QY3 2,4153 31 sierpnia 1986 H. Debehogne
27708 1987 WP 2,4029 20 listopada 1987 J. Alu, E. Helin
27709 1988 CU3 2,9974 13 lutego 1988 E. Elst
27710 Henseling 1988 RY1 2,1996 7 września 1988 F. Börngen
27711 Kirschvink 1988 VT4 2,2924 4 listopada 1988 C. Shoemaker, E. Shoemaker
27712 Coudray 1988 VR7 2,1858 3 listopada 1988 F. Börngen
27713 1989 AA 1,9312 2 stycznia 1989 E. Helin
27714 1989 BR 2,2587 29 stycznia 1989 M. Iwamoto, T. Furuta
27715 1989 CR1 2,3313 5 lutego 1989 Y. Oshima
27716 1989 CX1 2,8565 13 lutego 1989 T. Seki
27717 1989 CF3 2,3376 4 lutego 1989 E. Elst
27718 1989 GH3 2,3917 2 kwietnia 1989 E. Elst
27719 Fast 1989 SR3 3,4002 26 września 1989 E. Elst
27720 1989 UP3 2,6167 26 października 1989 E. Helin
27721 1989 WJ 2,6003 20 listopada 1989 Y. Oshima
27722 1990 OB2 3,0229 29 lipca 1990 H. Holt
27723 1990 QA 3,1001 19 sierpnia 1990 R. McNaught
27724 1990 QA1 2,3116 21 sierpnia 1990 E. Elst
27725 1990 QF4 2,3536 23 sierpnia 1990 H. Holt
27726 1990 QM5 3,0665 29 sierpnia 1990 H. Holt
27727 1990 QM7 2,3667 20 sierpnia 1990 E. Elst
27728 1990 QD8 3,2044 16 sierpnia 1990 E. Elst
27729 1990 QK9 2,3565 16 sierpnia 1990 E. Elst
27730 1990 QU9 3,1209 26 sierpnia 1990 H. Holt
27731 1990 RK3 2,3767 14 września 1990 H. Holt
27732 1990 RH7 3,1183 13 września 1990 H. Debehogne
27733 1990 RM7 3,1293 13 września 1990 H. Debehogne
27734 1990 RA8 2,3926 14 września 1990 H. Debehogne
27735 1990 SZ5 3,1362 22 września 1990 E. Elst
27736 1990 SA6 3,1416 22 września 1990 E. Elst
27737 1990 SA8 2,432 22 września 1990 E. Elst
27738 1990 TT4 3,1427 9 października 1990 R. McNaught
27739 1990 UV 2,3973 17 października 1990 T. Seki
27740 1990 UC1 2,3956 20 października 1990 T. Seki
27741 1990 UJ4 2,446 16 października 1990 E. Elst
27742 1990 UP4 2,4473 16 października 1990 E. Elst
27743 1990 VM 3,1617 8 listopada 1990 R. McNaught
27744 1990 VO6 2,4488 15 listopada 1990 E. Elst
27745 1990 WS 2,3854 18 listopada 1990 E. Elst
27746 1990 WE3 2,4513 18 listopada 1990 E. Elst
27747 1990 YW 3,143 18 grudnia 1990 E. Helin
27748 Vivianhoette 1991 AL 2,4362 9 stycznia 1991 S. Izumikawa, O. Muramatsu
27749 1991 BJ2 2,5895 23 stycznia 1991 K. Endate, K. Watanabe
27750 1991 CW2 2,4841 14 lutego 1991 E. Helin
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
27751 1991 FQ2 2,7112 20 marca 1991 H. Debehogne
27752 1991 GL8 2,7377 8 kwietnia 1991 E. Elst
27753 1991 PF5 2,2341