Lista planetoid 3001-3500 - Google

Lista planetoid 3001-3500

Z Wikipedii

Skocz do: nawigacji, szukaj

Lista obejmuje 500 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 3001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte pomiędzy 24 stycznia 1982 i 18 września 1919.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.


Poprzednia:
2501-3000
Lista planetoid
3001-3500
Następna:
3501-4000
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
3001 Michelangelo 1982 BC1 2,3567 24 stycznia 1982 E. Bowell
3002 Delasalle 1982 FB3 2,2397 20 marca 1982 H. Debehogne
3003 Konček 1983 YH 3,0252 28 grudnia 1983 A. Mrkos
3004 Knud 1976 DD 2,5895 27 lutego 1976 R. West
3005 Pervictoralex 1979 QK2 2,368 22 sierpnia 1979 C. Lagerkvist
3006 Livadia 1979 SF11 2,4329 24 września 1979 N. Czernych
3007 Reaves 1979 UC 2,368 17 października 1979 E. Bowell
3008 Nojiri 1938 WA 3,1693 17 listopada 1938 K. Reinmuth
3009 Coventry 1973 SM2 2,1968 22 września 1973 N. Czernych
3010 Ushakov 1978 SB5 3,2177 27 września 1978 L. Czernych
3011 Chongqing 1978 WM14 3,2009 26 listopada 1978 Purple Mountain Obs.
3012 Minsk 1979 QU9 3,2291 27 sierpnia 1979 N. Czernych
3013 Dobrovoleva 1979 SD7 2,3591 23 września 1979 N. Czernych
3014 Huangsushu 1979 TM 2,3639 11 października 1979 Purple Mountain Obs.
3015 Candy 1980 VN 3,3964 9 listopada 1980 E. Bowell
3016 Meuse 1981 EK 2,8337 1 marca 1981 H. Debehogne, G. de Sanctis
3017 Petrovič 1981 UL 2,6068 25 października 1981 A. Mrkos
3018 Godiva 1982 KM 2,3683 21 maja 1982 E. Bowell
3019 Kulin 1940 AC 2,8634 7 stycznia 1940 G. Kulin
3020 Naudts 1949 PR 2,7606 2 sierpnia 1949 K. Reinmuth
3021 Lucubratio 1967 CB 3,1805 6 lutego 1967 P. Wild
3022 Dobermann 1980 SH 1,9312 16 września 1980 Z. Vávrová
3023 Heard 1981 JS 2,2159 5 maja 1981 E. Bowell
3024 Hainan 1981 UW9 3,4222 23 października 1981 Purple Mountain Obs.
3025 Higson 1982 QR 3,1991 20 sierpnia 1982 C. Shoemaker, E. Shoemaker
3026 Sarastro 1977 TA1 3,0295 12 października 1977 P. Wild
3027 Shavarsh 1978 PQ2 2,6714 8 sierpnia 1978 N. Czernych
3028 Zhangguoxi 1978 TA2 3,0187 9 października 1978 Purple Mountain Obs.
3029 Sanders 1981 EA8 2,24 1 marca 1981 S. Bus
3030 Vehrenberg 1981 EH16 2,2692 1 marca 1981 S. Bus
3031 Houston 1984 CX 2,2362 8 lutego 1984 E. Bowell
3032 Evans 1984 CA1 2,8937 8 lutego 1984 E. Bowell
3033 Holbaek 1984 EJ 2,2357 5 marca 1984 K. Augustesen, P. Jensen, H. Olsen
3034 Climenhaga A917 SE 2,3244 24 września 1917 M. Wolf
3035 Chambers A924 EJ 2,6322 7 marca 1924 K. Reinmuth
3036 Krat 1937 TO 3,2129 11 października 1937 G. Neujmin
3037 Alku 1944 BA 2,6773 17 stycznia 1944 Y. Väisälä
3038 Bernes 1978 QB3 2,4381 31 sierpnia 1978 N. Czernych
3039 Yangel 1978 SP2 2,5571 26 września 1978 L. Żurawlowa
3040 Kozai 1979 BA 1,8407 23 stycznia 1979 W. Liller
3041 Webb 1980 GD 2,5856 15 kwietnia 1980 E. Bowell
3042 Zelinsky 1981 EF10 2,2773 1 marca 1981 S. Bus
3043 San Diego 1982 SA 1,9265 20 września 1982 E. Helin
3044 Saltykov 1983 RE3 2,8528 2 września 1983 N. Metlova, N. Kurochkin
3045 Alois 1984 AW 3,1279 8 stycznia 1984 J. Wagner
3046 Molière 4120 P-L 3,1354 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
3047 Goethe 6091 P-L 2,6439 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
3048 Guangzhou 1964 TH1 2,3986 8 października 1964 Purple Mountain Obs.
3049 Kuzbass 1968 FH 3,1151 28 marca 1968 T. Smirnowa
3050 Carrera 1972 NW 2,225 13 lipca 1972 C. Torres
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
3051 Nantong 1974 YP 2,5946 19 grudnia 1974 Purple Mountain Obs.
3052 Herzen 1976 YJ3 2,374 16 grudnia 1976 L. Czernych
3053 Dresden 1977 QS 2,3792 18 sierpnia 1977 N. Czernych
3054 Strugatskia 1977 RE7 3,0937 11 września 1977 N. Czernych
3055 Annapavlova 1978 TR3 2,5607 4 października 1978 T. Smirnowa
3056 INAG 1978 VD1 2,4193 1 listopada 1978 K. Tomita
3057 Mälaren 1981 EG 2,2604 9 marca 1981 E. Bowell
3058 Delmary 1981 EO17 2,2488 1 marca 1981 S. Bus
3059 Pryor 1981 EF23 2,2677 3 marca 1981 S. Bus
3060 Delcano 1982 RD1 2,2776 12 września 1982 P. Wild
3061 Cook 1982 UB1 3,0851 21 października 1982 E. Bowell
3062 Wren 1982 XC 3,023 14 grudnia 1982 E. Bowell
3063 Makhaon 1983 PV 5,1854 4 sierpnia 1983 L. Karaczkina
3064 Zimmer 1984 BB1 2,4553 28 stycznia 1984 E. Bowell
3065 Sarahill 1984 CV 2,7183 8 lutego 1984 E. Bowell
3066 McFadden 1984 EO 2,5259 1 marca 1984 E. Bowell
3067 Akhmatova 1982 TE2 2,2456 14 października 1982 L. Żurawlowa, L. Karaczkina
3068 Khanina 1982 YJ1 2,2295 23 grudnia 1982 L. Karaczkina
3069 Heyrovský 1982 UG2 2,3526 16 października 1982 Z. Vávrová
3070 Aitken 1949 GK 2,3063 4 kwietnia 1949 Goethe Link Obs.
3071 Nesterov 1973 FT1 3,2108 28 marca 1973 T. Smirnowa
3072 Vilnius 1978 RS1 2,2387 5 września 1978 N. Czernych
3073 Kursk 1979 SW11 2,2426 24 września 1979 N. Czernych
3074 Popov 1979 YE9 2,3382 24 grudnia 1979 L. Żurawlowa
3075 Bornmann 1981 EY15 2,2735 1 marca 1981 S. Bus
3076 Garber 1982 RB1 2,2379 13 września 1982 Oak Ridge Obs.
3077 Henderson 1982 SK 2,2408 22 września 1982 E. Bowell
3078 Horrocks 1984 FG 3,1524 31 marca 1984 E. Bowell
3079 Schiller 2578 P-L 2,688 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
3080 Moisseiev 1935 TE 2,6103 3 października 1935 P. Shajn
3081 Martinůboh 1971 UP 2,4104 26 października 1971 L. Kohoutek
3082 Dzhalil 1972 KE 2,5774 17 maja 1972 T. Smirnowa
3083 OAFA 1974 MH 2,2846 17 czerwca 1974 Obserwatorium Féliksa Aguilara
3084 Kondratyuk 1977 QB1 2,4363 19 sierpnia 1977 N. Czernych
3085 Donna 1980 DA 2,389 18 lutego 1980 Harvard Observatory
3086 Kalbaugh 1980 XE 1,9356 4 grudnia 1980 E. Bowell
3087 Beatrice Tinsley 1981 QJ1 3,0801 30 sierpnia 1981 A. Gilmore, P. Kilmartin
3088 Jinxiuzhonghua 1981 UX9 3,0169 24 października 1981 Purple Mountain Obs.
3089 Oujianquan 1981 XK2 2,9347 3 grudnia 1981 Purple Mountain Obs.
3090 Tjossem 1982 AN 3,1763 4 stycznia 1982 J. Gibson
3091 van den Heuvel 6081 P-L 2,3501 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
3092 Herodotus 6550 P-L 3,5307 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
3093 Bergholz 1971 MG 2,6775 28 czerwca 1971 T. Smirnowa
3094 Chukokkala 1979 FE2 2,6471 23 marca 1979 N. Czernych
3095 Omarkhayyam 1980 RT2 3,4981 8 września 1980 L. Żurawlowa
3096 Bezruč 1981 QC1 2,6699 28 sierpnia 1981 Z. Vávrová
3097 Tacitus 2011 P-L 2,9321 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
3098 van Sprang 4579 P-L 2,3026 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
3099 Hergenrother 1940 GF 2,8781 3 kwietnia 1940 Y. Väisälä
3100 Zimmerman 1977 EQ1 2,2593 13 marca 1977 N. Czernych
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
3101 Goldberger 1978 GB 1,9789 11 kwietnia 1978 E. Helin, G. Grueff, J. V. Wall
3102 Krok 1981 QA 2,1518 21 sierpnia 1981 L. Brožek
3103 Eger 1982 BB 1,4049 20 stycznia 1982 M. Lovas
3104 Dürer 1982 BB1 2,9628 24 stycznia 1982 E. Bowell
3105 Stumpff A907 PB 2,2621 8 sierpnia 1907 A. Kopff
3106 Morabito 1981 EE 3,1484 9 marca 1981 E. Bowell
3107 Weaver 1981 JG2 2,2017 5 maja 1981 C. Shoemaker
3108 Lyubov 1972 QM 2,229 18 sierpnia 1972 L. Żurawlowa
3109 Machin 1974 DC 2,4512 19 lutego 1974 L. Kohoutek
3110 Wagman 1975 SC 2,5632 28 września 1975 H. Giclas
3111 Misuzu 1977 DX8 2,2235 19 lutego 1977 H. Kosai, K. Hurukawa
3112 Velimir 1977 QC5 2,3779 22 sierpnia 1977 N. Czernych
3113 Chizhevskij 1978 RO 2,4269 1 września 1978 N. Czernych
3114 Ercilla 1980 FB12 2,4203 19 marca 1980 University of Chile
3115 Baily 1981 PL 2,5793 3 sierpnia 1981 E. Bowell
3116 Goodricke 1983 CF 2,2276 11 lutego 1983 E. Bowell
3117 Niepce 1983 CM1 2,8459 11 lutego 1983 N. Thomas
3118 Claytonsmith 1974 OD 3,0333 19 lipca 1974 Obserwatorium Féliksa Aguilara
3119 Dobronravin 1972 YX 3,074 30 grudnia 1972 T. Smirnowa
3120 Dangrania 1979 RZ 3,0279 14 września 1979 N. Czernych
3121 Tamines 1981 EV 2,2281 2 marca 1981 H. Debehogne, G. de Sanctis
3122 Florence 1981 ET3 1,7684 2 marca 1981 S. Bus
3123 Dunham 1981 QF2 2,4614 30 sierpnia 1981 E. Bowell
3124 Kansas 1981 VB 2,745 3 listopada 1981 D. Tholen
3125 Hay 1982 BJ1 2,6009 24 stycznia 1982 E. Bowell
3126 Davydov 1969 TP1 3,0047 8 października 1969 L. Czernych
3127 Bagration 1973 ST4 2,5986 27 września 1973 L. Czernych
3128 Obruchev 1979 FJ2 3,1087 23 marca 1979 N. Czernych
3129 Bonestell 1979 MK2 2,6947 25 czerwca 1979 E. Helin, S. Bus
3130 Hillary 1981 YO 2,4652 20 grudnia 1981 A. Mrkos
3131 Mason-Dixon 1982 BM1 2,9246 24 stycznia 1982 E. Bowell
3132 Landgraf 1940 WL 3,1497 29 listopada 1940 L. Oterma
3133 Sendai A907 TC 2,1808 4 października 1907 A. Kopff
3134 Kostinsky A921 VA 3,9793 5 listopada 1921 S. Bieljawski
3135 Lauer 1981 EC9 2,42 1 marca 1981 S. Bus
3136 Anshan 1981 WD4 3,169 18 listopada 1981 Purple Mountain Obs.
3137 Horky 1982 SM1 2,4013 16 września 1982 A. Mrkos
3138 Ciney 1980 KL 2,2257 22 maja 1980 H. Debehogne
3139 Shantou 1980 VL1 3,1989 11 listopada 1980 Purple Mountain Obs.
3140 Stellafane 1983 AO 3,0169 9 stycznia 1983 B. Skiff
3141 Buchar 1984 RH 3,4044 2 września 1984 A. Mrkos
3142 Kilopi 1937 AC 2,5541 9 stycznia 1937 A. Patry
3143 Genecampbell 1980 UA 2,8457 31 października 1980 Harvard Observatory
3144 Brosche 1931 TY1 2,2251 10 października 1931 K. Reinmuth
3145 Walter Adams 1955 RY 2,1926 14 września 1955 Goethe Link Obs.
3146 Dato 1972 KG 2,4343 17 maja 1972 T. Smirnowa
3147 Samantha 1976 YU3 2,6212 16 grudnia 1976 L. Czernych
3148 Grechko 1979 SA12 3,1046 24 września 1979 N. Czernych
3149 Okudzhava 1981 SH 2,2476 22 września 1981 Z. Vávrová
3150 Tosa 1983 CB 3,1995 11 lutego 1983 T. Seki
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
3151 Talbot 1983 HF 2,7628 18 kwietnia 1983 N. Thomas
3152 Jones 1983 LF 2,6271 7 czerwca 1983 A. Gilmore, P. Kilmartin
3153 Lincoln 1984 SH3 2,4225 28 września 1984 B. Skiff
3154 Grant 1984 SO3 3,0982 28 września 1984 B. Skiff
3155 Lee 1984 SP3 2,3426 28 września 1984 B. Skiff
3156 Ellington 1953 EE 2,8612 15 marca 1953 A. Schmitt
3157 Novikov 1973 SX3 3,1537 25 września 1973 L. Żurawlowa
3158 Anga 1976 SU2 2,5485 24 września 1976 N. Czernych
3159 Prokof'ev 1976 US2 2,57 26 października 1976 T. Smirnowa
3160 Angerhofer 1980 LE 2,3768 14 czerwca 1980 E. Bowell
3161 Beadell 1980 TB5 2,5723 9 października 1980 C. Shoemaker
3162 Nostalgia 1980 YH 3,1565 16 grudnia 1980 E. Bowell
3163 Randi 1981 QM 2,3942 28 sierpnia 1981 C. Kowal
3164 Prast 6562 P-L 3,1517 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
3165 Mikawa 1984 QE 2,2441 31 sierpnia 1984 K. Suzuki, T. Urata
3166 Klondike 1940 FG 2,2375 30 marca 1940 Y. Väisälä
3167 Babcock 1955 RS 2,541 13 września 1955 Goethe Link Obs.
3168 Lomnický Štít 1980 XM 2,9955 1 grudnia 1980 A. Mrkos
3169 Ostro 1981 LA 1,8918 4 czerwca 1981 E. Bowell
3170 Dzhanibekov 1979 SS11 2,9298 24 września 1979 N. Czernych
3171 Wangshouguan 1979 WO 3,1857 19 listopada 1979 Purple Mountain Obs.
3172 Hirst 1981 WW 2,4274 24 listopada 1981 E. Bowell
3173 McNaught 1981 WY 2,2042 24 listopada 1981 E. Bowell
3174 Alcock 1984 UV 3,146 26 października 1984 E. Bowell
3175 Netto 1979 YP 2,3645 16 grudnia 1979 H. Debehogne, E. Netto
3176 Paolicchi 1980 VR1 2,8749 13 listopada 1980 Z. Knežević
3177 Chillicothe 1934 AK 2,633 8 stycznia 1934 H. Giclas
3178 Yoshitsune 1984 WA 2,7076 21 listopada 1984 K. Suzuki, T. Urata
3179 Beruti 1962 FA 3,1021 31 marca 1962 La Plata Observatory
3180 Morgan 1962 RO 2,2302 7 września 1962 Goethe Link Obs.
3181 Ahnert 1964 EC 2,2293 8 marca 1964 F. Börngen
3182 Shimanto 1984 WC 2,613 27 listopada 1984 T. Seki
3183 Franzkaiser 1949 PP 3,1891 2 sierpnia 1949 K. Reinmuth
3184 Raab 1949 QC 2,6665 22 sierpnia 1949 E. Johnson
3185 Clintford 1953 VY1 2,3661 11 listopada 1953 Goethe Link Obs.
3186 Manuilova 1973 SD3 3,109 22 września 1973 N. Czernych
3187 Dalian 1977 TO3 2,2832 10 października 1977 Purple Mountain Obs.
3188 Jekabsons 1978 OM 2,2894 28 lipca 1978 Perth Obs.
3189 Penza 1978 RF6 3,0992 13 września 1978 N. Czernych
3190 Aposhanskij 1978 SR6 2,9944 26 września 1978 L. Żurawlowa
3191 Svanetia 1979 SX9 2,8752 22 września 1979 N. Czernych
3192 A'Hearn 1982 BY1 2,3779 30 stycznia 1982 E. Bowell
3193 Elliot 1982 DJ 2,2956 20 lutego 1982 E. Bowell
3194 Dorsey 1982 KD1 3,0097 27 maja 1982 C. Shoemaker
3195 Fedchenko 1978 PT2 2,9115 8 sierpnia 1978 N. Czernych
3196 Maklaj 1978 RY 3,028 1 września 1978 N. Czernych
3197 Weissman 1981 AD 2,6649 1 stycznia 1981 E. Bowell
3198 Wallonia 1981 YH1 2,1801 30 grudnia 1981 F. Dossin
3199 Nefertiti 1982 RA 1,5744 13 września 1982 C. Shoemaker, E. Shoemaker
3200 Phaethon 1983 TB 1,2713 11 października 1983 IRAS
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
3201 Sijthoff 6560 P-L 2,2581 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
3202 Graff A908 AA 3,935 3 stycznia 1908 M. Wolf
3203 Huth 1938 SL 2,3228 18 września 1938 C. Hoffmeister
3204 Lindgren 1978 RH 3,1632 1 września 1978 N. Czernych
3205 Boksenberg 1979 MO6 2,6821 25 czerwca 1979 E. Helin, S. Bus
3206 Wuhan 1980 VN1 2,5529 13 listopada 1980 Purple Mountain Obs.
3207 Spinrad 1981 EY25 2,9104 2 marca 1981 S. Bus
3208 Lunn 1981 JM 3,1184 3 maja 1981 E. Bowell
3209 Buchwald 1982 BL1 2,1924 24 stycznia 1982 E. Bowell
3210 Lupishko 1983 WH1 3,1143 29 listopada 1983 E. Bowell
3211 Louispharailda 1931 CE 2,7348 10 lutego 1931 G. Van Biesbroeck
3212 Agricola 1938 DH2 2,2564 19 lutego 1938 Y. Väisälä
3213 Smolensk 1977 NQ 3,2056 14 lipca 1977 N. Czernych
3214 Makarenko 1978 TZ6 3,0122 2 października 1978 L. Żurawlowa
3215 Lapko 1980 BQ 3,1242 23 stycznia 1980 L. Karaczkina
3216 Harrington 1980 RB 2,3958 4 września 1980 E. Bowell
3217 Seidelmann 1980 RK 2,3875 2 września 1980 E. Bowell
3218 Delphine 6611 P-L 2,5209 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
3219 Komaki 1934 CX 3,0408 4 lutego 1934 K. Reinmuth
3220 Murayama 1951 WF 2,2265 22 listopada 1951 M. Laugier
3221 Changshi 1981 XF2 2,2044 2 grudnia 1981 Purple Mountain Obs.
3222 Liller 1983 NJ 3,0909 10 lipca 1983 E. Bowell
3223 Forsius 1942 RN 2,6064 7 września 1942 Y. Väisälä
3224 Irkutsk 1977 RL6 2,7855 11 września 1977 N. Czernych
3225 Hoag 1982 QQ 1,8798 20 sierpnia 1982 C. Shoemaker, E. Shoemaker
3226 Plinius 6565 P-L 2,8725 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
3227 Hasegawa 1928 DF 2,4457 24 lutego 1928 K. Reinmuth
3228 Pire 1935 CL 2,4619 8 lutego 1935 S. Arend
3229 Solnhofen A916 PC 2,3136 9 sierpnia 1916 H. Thiele
3230 Vampilov 1972 LE 3,1557 8 czerwca 1972 N. Czernych
3231 Mila 1972 RU2 2,4456 4 września 1972 L. Żurawlowa
3232 Brest 1974 SL 3,0247 19 września 1974 L. Czernych
3233 Krišbarons 1977 RA6 2,2266 9 września 1977 N. Czernych
3234 Hergiani 1978 QO2 3,1015 31 sierpnia 1978 N. Czernych
3235 Melchior 1981 EL1 2,6876 6 marca 1981 H. Debehogne, G. de Sanctis
3236 Strand 1982 BH1 2,2013 24 stycznia 1982 E. Bowell
3237 Victorplatt 1984 SA5 3,0167 25 września 1984 J. Platt
3238 Timresovia 1975 VB9 2,6651 8 listopada 1975 N. Czernych
3239 Meizhou 1978 UJ2 2,1849 29 października 1978 Purple Mountain Obs.
3240 Laocoon 1978 VG6 5,2545 7 listopada 1978 E. Helin, S. Bus
3241 Yeshuhua 1978 WH14 3,045 28 listopada 1978 Purple Mountain Obs.
3242 Bakhchisaraj 1979 SG9 2,6793 22 września 1979 N. Czernych
3243 Skytel 1980 DC 3,0341 19 lutego 1980 Harvard Observatory
3244 Petronius 4008 P-L 2,2446 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
3245 Jensch 1973 UL5 3,1231 27 października 1973 F. Börngen
3246 Bidstrup 1976 GQ3 3,1921 1 kwietnia 1976 N. Czernych
3247 Di Martino 1981 YE 2,378 30 grudnia 1981 E. Bowell
3248 Farinella 1982 FK 3,2006 21 marca 1982 E. Bowell
3249 Musashino 1977 DT4 2,3473 18 lutego 1977 H. Kosai, K. Hurukawa
3250 Martebo 1979 EB 3,0206 6 marca 1979 C. Lagerkvist
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
3251 Eratosthenes 6536 P-L 3,1088 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
3252 Johnny 1981 EM4 2,6637 2 marca 1981 S. Bus
3253 Gradie 1982 HQ1 2,2478 28 kwietnia 1982 E. Bowell
3254 Bus 1982 UM 3,9579 17 października 1982 E. Bowell
3255 Tholen 1980 RA 2,3717 2 września 1980 E. Bowell
3256 Daguerre 1981 SJ1 2,7778 26 września 1981 B. Skiff, N. Thomas
3257 Hanzlík 1982 GG 2,2504 15 kwietnia 1982 A. Mrkos
3258 Somnium 1983 RJ 2,2061 8 września 1983 P. Wild
3259 Brownlee 1984 SZ4 3,1605 25 września 1984 J. Platt
3260 Vizbor 1974 SO2 2,2349 20 września 1974 L. Żurawlowa
3261 Tvardovskij 1979 SF9 2,9022 22 września 1979 N. Czernych
3262 Miune 1983 WB 3,0121 28 listopada 1983 T. Seki
3263 Bligh 1932 CN 2,4145 5 lutego 1932 K. Reinmuth
3264 Bounty 1934 AF 3,1632 7 stycznia 1934 K. Reinmuth
3265 Fletcher 1953 VN2 2,4106 9 listopada 1953 K. Reinmuth
3266 Bernardus 1978 PA 1,9084 11 sierpnia 1978 H.-E. Schuster
3267 Glo 1981 AA 2,33 3 stycznia 1981 E. Bowell
3268 De Sanctis 1981 DD 2,3466 26 lutego 1981 H. Debehogne, G. de Sanctis
3269 Vibert-Douglas 1981 EX16 2,7844 6 marca 1981 S. Bus
3270 Dudley 1982 DA 2,1491 18 lutego 1982 C. Shoemaker, S. Bus
3271 Ul 1982 RB 2,102 14 września 1982 H.-E. Schuster
3272 Tillandz 1938 DB1 2,2435 24 lutego 1938 Y. Väisälä
3273 Drukar 1975 TS2 3,4043 3 października 1975 L. Czernych
3274 Maillen 1981 QO2 3,1467 23 sierpnia 1981 H. Debehogne
3275 Oberndorfer 1982 HE1 2,3322 25 kwietnia 1982 E. Bowell
3276 Porta Coeli 1982 RZ1 3,1182 15 września 1982 A. Mrkos
3277 Aaronson 1984 AF1 3,1371 8 stycznia 1984