Lista ponumerowanych planetoid z grupy Atona
Z Wikipedii
Lista planetoid z grupy Atona z nadanymi oficjalnie oznaczeniami numerycznymi (zawiera 63 obiekty według stanu na 24 grudnia 2007).
Lista zawiera też ważniejsze asteroidy z tej grupy, które nie otrzymały jeszcze oznaczeń numerycznych.
| Nazwa planetoidy lub jej oznnaczenie |
Rok odkrycia | Odkrywca/Odkrywcy |
|---|---|---|
| 2062 Aton | 1976 | Eleanor Helin |
| 2100 Ra-Shalom | 1978 | Eleanor Helin |
| 2340 Hathor | 1976 | Charles T. Kowal |
| 3362 Khufu | 1984 | R. Scott Dunbar, Maria A. Barucci |
| 3554 Amun | 1986 | Carolyn Shoemaker, Eugene Shoemaker |
| 3753 Cruithne | 1986 | J. Duncan Waldron |
| 5381 Sekhmet | 1991 | Carolyn Shoemaker |
| (5590) 1990 VA | 1990 | Spacewatch |
| (5604) 1992 FE | 1992 | Robert McNaught |
| (33342) 1998 WT24 | 1998 | LINEAR |
| (65679) 1989 UQ | 1989 | Christian Pollas |
| (66063) 1998 RO1 | 1998 | LINEAR |
| (66146) 1998 TU3 | 1998 | LINEAR |
| (66391) 1999 KW4 | 1999 | LINEAR |
| (66400) 1999 LT7 | 1999 | LINEAR |
| (68347) 2001 KB67 | 2001 | LINEAR |
| (85770) 1998 UP1 | 1998 | LINEAR |
| (85953) 1999 FK21 | 1999 | LINEAR |
| (85989) 1999 JD6 | 1999 | LONEOS |
| (86450) 2000 CK33 | 2000 | LINEAR |
| (86667) 2000 FO10 | 2000 | LINEAR |
| (87309) 2000 QP | 2000 | LINEAR |
| (87684) 2000 SY2 | 2000 | LINEAR |
| (88213) 2001 AF2 | 2001 | LINEAR |
| (96590) 1998 XB | 1998 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| (99907) 1989 VA | 1989 | Carolyn Shoemaker, Eugene Shoemaker |
| 99942 Apophis | 2004 | Roy Tucker, David Tholen i Fabrizio Bernardi |
| (105140) 2000 NL10 | 2000 | LINEAR |
| 136818 Selqet | 1997 | Roy Tucker |
| (137170) 1999 HF1 | 1991 | LONEOS |
| (137805) 1999 YK5 | 1999 | LINEAR |
| (137924) 2000 BD19 | 2000 | LINEAR |
| (138127) 2000 EE14 | 2000 | LINEAR |
| (138258) 2000 GD2 | 2000 | LINEAR |
| (140333) 2001 TD2 | 2001 | NEAT |
| (141424) 2002 CD | 2002 | LINEAR |
| (141432) 2002 CQ11 | 2002 | LINEAR |
| (141484) 2002 DB4 | 2002 | LONEOS |
| (141498) 2002 EZ16 | 2002 | David Tholen |
| (141531) 2002 GB | 2002 | LINEAR |
| (144900) 2004 VG64 | 2004 | CSS |
| (152563) 1992 BF | 1992 | K. J. Lawrence, Eleanor Helin |
| (152637) 1997 NC1 | 1997 | NEAT |
| (152742) 1998 XE12 | 1998 | LINEAR |
| (152931) 2000 EA107 | 2000 | LINEAR |
| (153201) 2000 WO107 | 2000 | LINEAR |
| (153415) 2001 QP153 | 2001 | LINEAR |
| (162004) 1991 VE | 1991 | Eleanor Helin, K. J. Lawrence |
| (162015) 1994 TF2 | 1994 | Robert McNaught |
| (162080) 1998 DG16 | 1998 | NEAT |
| (162117) 1998 SD15 | 1998 | LINEAR |
| (162142) 1998 VR | 1998 | LINEAR |
| (162361) 2000 AF6 | 2000 | LINEAR |
| (162385) 2000 BM19 | 2000 | LINEAR |
| (162421) 2000 ET70 | 2000 | LINEAR |
| (162483) 2000 PJ5 | 2000 | LINEAR |
| (162694) 2000 UH11 | 2000 | LINEAR |
| (163023) 2001 XU1 | 2001 | LINEAR |
| (163243) 2002 FB3 | 2002 | LINEAR |
| (163348) 2002 NN4 | 2002 | LINEAR |
| (163899) 2003 SD220 | 2003 | LONEOS |
| (164202) 2004 EW | 2004 | CSS |
| (168044) 2005 SG | 2005 | Siding Spring Survey |
| 1994 GL | 1994 | - |
| 1998 DK36 | 1998 | David Tholen |
| 2002 AA29 | 2002 | LINEAR |
| 2003 YN107 | 2003 | LINEAR |
| 2004 FH | 2004 | LINEAR |
| 2004 FU162 | 2004 | LINEAR |
| 2004 JG6 | 2004 | Brian Skiff |
[edytuj] Zobacz też
[edytuj] Link zewnętrzny
| Duński trener podpisał kontrakt z Wisłą Płock |
|
Przed tygodniem z posadą pierwszego szkoleniowca piłkarzy ręcznych Wisły Płock pożegnał się Bogdan Kowalczyk. W piątek zastąpił go duński trener Fleming Oliver Jensen, który podpisał półroczny kontrakt z możliwością jego przedłużenia.
|
| PŚ w kombinacji norweskiej odwołany |
|
Zaplanowany na 13 i 14 grudnia Puchar Świata w kombinacji norweskiej w czeskim Libercu został z powodu braku śniegu i zbyt wysokich temperatur odwołany.
|
| Trener "ostatnia deska ratunku" zaczyna pracÄ™ w I lidze |
|
Trener Mieczysław Broniszewski podpisał w piątek kontrakt na prowadzenie pierwszoligowego GKP Gorzów do końca czerwca 2009 roku. Nowy szkoleniowiec ma utrzymać beniaminka w zapleczu piłkarskiej ekstraklasy - poinformował prezes GKP Gorzów Sylwester Komisarek.
|
| "Mistrza czeka trudna droga na szczyt" |
|
Lance'a Armstronga czeka trudna wspinaczka na szczyt jeśli chce wygrać po raz ósmy kolarski Tour de France, powiedział w piątek menedżer teamu Astana Johan Bruyneel.
|
| Swietłana Żurowa: sport piękny, ale pieniędzy nie daje |
|
Pięknym i wspaniałym sportem nazwała łyżwiarstwo szybkie mistrzyni olimpijska z Turynu w biegu na 500 m Rosjanka Swietłana Żurowa. Dodała, że nie przynosi on dochodów i dlatego rodzice niezbyt chętnie zapisują swoje pociechy do sekcji panczenów.
|