Lista procesorów Phenom - Google

Lista procesorów Phenom

Z Wikipedii

Skocz do: nawigacji, szukaj

[edytuj] Phenom Triple-Core "Toliman" (B2 i B3, 65 nm)

Model Stepping Częstotliwość Cache L2 Cache L3 HT Mnożnik Napięcie TDP1) Gniazdo Data wprowadzenia Oznaczenie
Phenom X3 8400 B2 2100 MHz 3 x 512 KB 2MB 1800 MHz 10,5x 1,25 V 95 W Socket AM2+ 27 Marzec 2008 HD8400WCJ3BGD
Phenom X3 8450 B3 2100 MHz 3 x 512 KB 2MB 1800 MHz 10,5x 1,25 V 95 W Socket AM2+ 23 Kwiecień 2008 HD8450WCJ3BGH
Phenom X3 8600 B2 2300 MHz 3 x 512 KB 2MB 1800 MHz 11,5x 1,25 V 95 W Socket AM2+ 27 Marzec 2008 HD8600WCJ3BGD
Phenom X3 8650 B3 2300 MHz 3 x 512 KB 2MB 1800 MHz 11,5x 1,25 V 95 W Socket AM2+ 23 Kwiecień 2008 HD8650WCJ3BGH
Phenom X3 8750 B3 2400 MHz 3 x 512 KB 2MB 1800 MHz 12x 1,25 V 95 W Socket AM2+ 23 Kwiecień 2008 HD8750WCJ3BGH
Phenom X3 8750 BE B3 2400 MHz 3 x 512 KB 2MB 1800 MHz 12x 1,25 V 95 W Socket AM2+ HD875ZWCJ3BGH

[edytuj] Phenom Quad-Core "Agena" (B2 i B3, 65 nm)

Model Stepping Częstotliwość Cache L2 Cache L3 HT Mnożnik Napięcie TDP1) Gniazdo Data wprowadzenia Oznaczenie
Phenom X4 9100e B2 1800 MHz 4 x 512 KB 2 MB 1800 MHz 9x 1,15 V 65 W Socket AM2+ HD9100OBJ4BGD
Phenom X4 9150e B3 1800 MHz 4 x 512 KB 2 MB 1800 MHz 9x 1,15 V 65 W Socket AM2+ HD9150ODJ4BGH
Phenom X4 9350e B3 2000 MHz 4 x 512 KB 2 MB 2000 MHz 10x 1,15 V 65 W Socket AM2+ HD9350ODJ4BGH
Phenom X4 9500 B2 2200 MHz 4 x 512 KiB 2 MB 1800 MHz 11x 1,25 V 95 W Socket AM2+ HD9500WCJ4BGD
Phenom X4 9550 B3 2200 MHz 4 x 512 KiB 2 MB 1800 MHz 11x 1,25 V 95 W Socket AM2+ HD9550WCJ4BGH
Phenom X4 9600 B2 2300 MHz 4 x 512 KiB 2 MB 1800 MHz 11.5x 1,25 V 95 W Socket AM2+ HD9600WCJ4BGD
Phenom X4 9600 BE B2 2300 MHz 4 x 512 KiB 2 MB 1800 MHz 11.5x 1,25 V 95 W Socket AM2+ HD960ZWCJ4BGD
Phenom X4 9650 B3 2300 MHz 4 x 512 KiB 2 MB 1800 MHz 11.5x 1,25 V 95 W Socket AM2+ HD9650WCJ4BGH
Phenom X4 9750 B3 2400 MHz 4 x 512 KiB 2 MB 1800 MHz 12x 1,25 V 95 W Socket AM2+ HD9750WCJ4BGH
B3 2400 MHz 4 x 512 KiB 2 MB 1800 MHz 12x 1.30 V 125 W Socket AM2+ HD9750XAJ4BGH
Phenom X4 9850 BE B3 2500 MHz 4 x 512 KiB 2 MB 2000 MHz 12.5x 1,30 V 125 W Socket AM2+ HD985ZXAJ4BGH
Phenom X4 9950 BE B3 2600 MHz 4 x 512 KiB 2 MB 2000 MHz 13x 1,30 V 140 W Socket AM2+ HD995ZXAJ4BGH

¹ - Thermal Design Power

[edytuj] Zobacz też


Australijczycy przeciwko cenzurze
Plany australijskiego rządu, dotyczące ocenzurowania internetu rozbudziły niespodziewaną aktywność wśród obywateli.
Duża aktualizacja Micorosftu już we wtorek
Microsoft zapowiedział na wtorek wydanie paczki ośmiu biuletynów bezpieczeństwa, z czego sześć ma status "krytyczny", a dwa "ważny".
Wtyczka do Firefoksa zamienia Amazon.com w raj dla piratów
Dodatek "Pirates of the Amazon" pozwala użytkownikom największego internetowego sklepu Amazon.com ściągnąć obserwowaną zawartość za darmo.
Windows Media i Silverlight na Linuksie
Moonlight 1.0 beta otwiera użytkownikom Linuksa szeroki dostęp do multimediów. Nowe rozwiązanie umożliwia odtwarzanie treści Windows Media w systemie Linux.
Testowa wersja Opery 10 do ściągnięcia
Norweska firma uchyla rąbka tajemnicy na temat dziesiątej wersji Opery. Ma być bezpieczniejsza, wydajniejsza i jeszcze bardziej funkcjonalna.
Linki: Strona g³ówna