Lista ras kotów
Z Wikipedii
Znane rasy kotów:
| kod EMS | nazwa polska | nazwa angielska | kategoria FIFe |
|---|---|---|---|
| ABY | abisyński | Abyssinian | III |
| egejski | Aegean cat | ||
| ABL | amerykański bobtail długowłosy | American Bobtail Longhair | |
| ABS | amerykański bobtail krótkowłosy | American Bobtail Shorthair | |
| ACL | amerykański curl długowłosy | American Curl Longhair | II |
| ACS | amerykański curl krótkowłosy | American Curl Shorthair | II |
| AMS | amerykański krótkowłosy | ||
| amerykański ringtail | American Ringtail | ||
| amerykański polydactyl | American Polydactyl,
aka Hemingway Cat or Mitten Cat |
||
| AMW | amerykański wirehair | American Wirehair | |
| TUA | angora turecka | Turkish Angora | II |
| ashera | Ashera | ||
| australijski mist | Australian Mist | ||
| ASL | azjatycki półdługowłosy | Asian Semi-longhair, Tiffanie | |
| ASS | azjatycki krótkowłosy | Tiffanie | |
| BAL | balinese | Balinese | IV |
| BEN | bengalski | Bengal | III |
| SBI | birmański | Sacred Birman | II |
| BOL | bombajski długowłosy | Bombay | |
| BOS | bombajski krótkowłosy | ||
| BRI | brytyjski | British | III |
| brazylijski krótkowłosy | |||
| BML | burmilla | Burmilla | III |
| BUR | burmski | Burmese | III |
| chausie | Chausie | ||
| CEY | cejloński | ||
| colourpoint | Himalayan (USA)
or Colourpoint (rest of world) |
||
| CYM | cymric | Cymric | III |
| DSP | doński sfinks | Don Sphynx | ? |
| MAU | egipski mau | Egyptian Mau | III |
| EXO | egzotyczny | Exotic | I |
| EUR | europejski | European | III |
| hawański | Havana Brown | ||
| ichabod | Ichabod | ||
| jawajski | Javanese | ||
| JBT | japoński bobtail | Japanese Bobtail | III |
| CLS | kalifornijski spangled | California Spangled Cat | |
| karelski bobtail | |||
| CHA | kartuski | Chartreux | III |
| KOR | korat | Korat | III |
| KBL | kurylski bobtail długowłosy | Kurilean Bobtail Longhair | III |
| KBS | kurylski bobtail krótkowłosy | Kurilean Bobtail Shorthair | III |
| LaPerm | LaPerm | ||
| MCO | maine coon | Maine Coon | II |
| mandalay | |||
| MAN | manx (kot z wyspy Man) | Manx | III |
| MCK | munchkin | Munchkin | |
| NEB | nebelung | ||
| kot newa masquarade | |||
| NFO | norweski leśny | Norwegian Forest Cat | II |
| OCI | ocikat | Ocicat | III |
| ojos azules | Ojos Azules | ||
| ORL | orientalny długowłosy | Oriental Longhair | IV |
| ORS | orientalny krótkowłosy | Oriental Shorthair | IV |
| PER | perski | Persian | I |
| PEB | peterbald | Peterbald | ? |
| pixie-bob | Pixie-bob | ||
| RAG | ragdoll | Ragdoll (and Ragamuffin) | II |
| BRX | bohemian rex | Bohemian Rex | |
| CRX | kornwalijski reks | Cornish Rex | III |
| DRX | dewoński reks | Devon Rex | III |
| GRX | niemiecki reks | German Rex | III |
| SRL | selkirk rex długowłosy | Selkirk Rex Longhair | |
| SRS | selkirk rex krótkowłosy | Selkirk Rex Shorthair | |
| RUS | rosyjski niebieski | Russian Blue | III |
| savannah | |||
| SYL | seszelski długowłosy | Seychellois Longhair | IV |
| SYS | seszelski krótkowłosy | Seychellois Shorthair | IV |
| SPH | sfinks | Sphynx | III |
| singapurski | Singapura | ||
| SNO | snowshoe | Snowshoe | III |
| SOK | sokoke | Sokoke | III |
| SOM | somalijski | Somali | III |
| STE | sterling | ||
| SIB | syberyjski | Siberian Cat | II |
| SIA | syjamski | Siamese | IV |
| szkocki zwisłouchy długowłosy | Highland Fold | ||
| szkocki zwisłouchy krótkowłosy | Scottish Fold | ||
| THA | tajski | ||
| TUF | tiffany | Chantilly/Tiffany cat | |
| TOL | tonkijski długowłosy | Tonkinese Longhair | |
| TOS | tonkijski krótkowłosy | Tonkinese Shorthair | |
| TUV | turecki van | Turkish Van | II |
| ukrainian levkoy | Ukrainian Levkoy | ||
| york chocolate | York Chocolate | ||
| zynczysol złocisty | |||
| XLH | nieznana rasa długowłosa | ||
| XSH | nieznana rasa krótkowłosa | ||
| HK | kot domowy |
| Projekt TVP Parlament zawieszony |
|
Kanał TVP Parlament na razie nie zostanie uruchomiony. Telewizja Polska SA zawiesiła ten projekt.
|
| KRRiT daje zielone światło telewizji mobilnej |
|
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zatwierdziła dokumentację konkursową na cyfrową telewizję mobilną (DVB-H) i przyjęła w tej sprawie ostateczną uchwałę.
|
| W listopadzie wzrosły ceny reklam w TVP |
|
W listopadzie czas reklamowy w Telewizji Polskiej będzie średnio o 3 proc. droższy, niż w październiku. Podwyżka w stosunku do listopada ub.r. wynosi zaś 15 proc.
|
| Eska będzie nadawać w Nowym Sączu |
|
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zgodziÅ‚a siÄ™ na uruchomienie przez Radio Eska Bochnia drugiego nadajnika – w Nowym SÄ…czu.
|
| Axel Springer nie planuje zamknięcia "Dziennika" |
|
"Puls Biznesu" (Bonnier Business Polska) i "Rzeczpospolita" (Presspublica) przypomniały wczoraj o niekorzystnym dla "Dziennika" (Axel Springer Polska) raporcie analityków Domu Maklerskiego PKO BP z 26 września br. Raport prognozuje: "bliską agonię tytułu w obecnej formule".
|