Nakszatra
Z Wikipedii
Nakszatra - (Sanskryt: नक्षत्र ) konstelacja, stacja księżycowa, dom Księżyca. Ekliptyka jest podzielona na 27 nakszatr.
| Aśvinī | β i γ Arietis | 00° 00' Barana - 13°19' Barana | |
| Bharaṇī | 35, 39, i 41 Arietis | 13°20' Barana - 26°39' Barana | |
| Kṛttikā | Pleiades | 26°40' Barana - 9°59' Byka | |
| Rohinṇī | Aldebaran | 10°00' Byka - 23°19' Byka | |
| Migaśīrṣa | λ, φ Orionis | 23°20' Byka' - 6°39' Bliźniąt | |
| Ārdrā | Betelgeuse | 6°40' Bliźniąt - 19°59' Bliźniąt | |
| Punarvasu | Castor i Pollux | 20°00' Bliźniąt - 3°19' Raka | |
| Puṣya | γ, δ i θ Cancri | 3°20' Raka - 16°39' Raka | |
| Āśleṣā | δ, γ, ε, η, ρ, i σ Hydrae | 16°40' Raka - 29°59' Raka | |
| Maghā | Regulus | 0°00' Lwa- 13°19' Lwa | |
| Pūrva Phalguṇī | δ i θ Leonis | 13°20' Lwa - 26°39' Lwa | |
| Uttara Phalguṇī | Denebola | 26°40' Lwa - 9°59' Panny | |
| Hasta | α do ε Corvi | 10°00' Panny - 23°19' Panny | |
| Citrā | Spica | 23°40' Panny - 6°39' Wagi | |
| Svātī | Arcturus | 6°40' Wagi - 19°59' Wagi | |
| Viśākhā | α, β, γ i ι Librae | 20°00' Wagi - 3°19' Skorpiona | |
| Anurādhā | β, δ i π Scorpionis | 3°20' Skorpiona - 16°39' Skorpiona | |
| Jyeṣṭha | α, σ, i τ Scorpionis | 16°40' Skorpiona - 29°59' Skorpiona | |
| Mūla | ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ i ν Scorpionis | 0°00' Strzelca- 13°19' Strzelca | |
| Pūrva Aṣāḍhā | δ i ε Sagittarii | 13°20' Strzelca - 26°39' Strzelca | |
| Uttara Aṣāḍhā | ζ i σ Sagittarii | 26°40' Strzelca - 9°59' Koziorożca | |
| Śravaṇa | α, β i γ Aquilae | 10°00' Koziorożca - 23°19' Koziorożca | |
| Dhaniṣhṭhā | α do δ Delphinis | 23°20' Koziorożca - 6°39' Wodnika | |
| Śatabhiṣaj | γ Aquarii | 6°40' Wodnika - 19°59' Wodnika | |
| Pūrva Bhādrapada | α i β Pegasi | 20°00' Wodnika - 3°19' Ryb | |
| Uttara Bhādrapada | γ Pegasi i α Andromedae | 3°20' Ryb - 16°39' Ryb | |
| Revati | ζ Piscium | 16°40' Ryb - 29°°59' Ryb |
Dodatkowa 28 nakszatra roku przestępnego, Abhijit (alfa, epsilon i zeta Lyrae - Vega - między Uttarasharha i Sravana), znajduje się pośrodku Uttarashada i Sravana.
[edytuj] Podział nakszatr
Pas ekliptyki podzielony jest na 27 Nakszatr po 13°20’ . Każda Nakszatra jest podzielona na padas po 3°20’.
| # | Nazwa | Pada 1 | Pada 2 | Pada 3 | Pada 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aświni (अश्विनि) | चु Chu | चे Che | चो Cho | ला La |
| 2 | Bharani (भरणी) | ली Li | लू Lu | ले Le | पो Lo |
| 3 | Krittika (क्रृत्तिका) | अ A | ई I | उ U | ए E |
| 4 | Rohini (रोहिणी) | ओ O | वा Va/Ba | वी Vi/Bi | वु Vu/Bu |
| 5 | Mrigaszirsza (म्रृगशीर्षा) | वे Ve/Be | वो Vo/Bo | का Ka | की Ke |
| 6 | Ardra (आर्द्रा) | कु Ku | घ Gha | ङ Ng/Na | छ Chha |
| 7 | Punarwasu (पुनर्वसु) | के Ke | को Ko | हा Ha | ही Hi |
| 8 | Puśja (पुष्य) | हु Hu | हे He | हो Ho | ड Da |
| 9 | Aszlesza (आश्लेषा) | डी Di | डू Du | डे De | डो Do |
| 10 | Magha (मघा) | मा Ma | मी Mi | मू Mu | मे Me |
| 11 | Purwa lub Purwa Phalguni (पूर्व फाल्गुनी) | नो Mo | टा Ta | टी Ti | टू Tu |
| 12 | Uttara lub Uttara Phalguni (उत्तर फाल्गुनी) | टे Te | टो To | पा Pa | पी Pi |
| 13 | Hasta (हस्त) | पू Pu | ष Sha | ण Na | ठ Tha |
| 14 | Ćajtra (चित्रा) | पे Pe | पो Po | रा Ra | री Ri |
| 15 | Swati (स्वाति) | रू Ru | रे Re | रो Ro | ता Ta |
| 16 | Wajśakha (विशाखा) | ती Ti | तू Tu | ते Te | तो To |
| 17 | Anuradha (अनुराधा) | ना Na | नी Ni | नू Nu | ने Ne |
| 18 | Dżjesztha (ज्येष्ठा) | नो No | या Ya | यी Yi | यू Yu |
| 19 | Mula (मूल) | ये Ye | यो Yo | भा Bha | भी Bhi |
| 20 | Purwa Aszadha (पूर्वाषाढ़ा) | भू Bhu | धा Dha | फा Bha/Pha | ढा Dha |
| 21 | Uttara Aszadha (उत्तराषाढ़ा) | भे Bhe | भो Bho | जा Ja | जी Ji |
| 22 | Szrawana (श्रवण) | खी Ju/Khi | खू Je/Khu | खे Jo/Khe | खो Gha/Kho |
| 23 | Szrawisztha lub Dhanisztha (श्रविष्ठा) lub Dhaniszta | गा Ga | गी Gi | गु Gu | गे Ge |
| 24 | Szatabhiszak (शतभिषा)or Szatataraka | गो Go | सा Sa | सी Si | सू Su |
| 25 | Purwa Bhadrapada lub Purwa Bhadra (पूर्वभाद्रपदा) | से Se | सो So | दा Da | दी Di |
| 26 | Uttara Bhadrapada lub Uttara Bhadra (उत्तरभाद्रपदा) | दू Du | थ Tha | झ Jha | ञ Da/Tra |
| 27 | Rewati (रेवती) | दे De | दो Do | च Cha | ची Chi |
[edytuj] Linki zewnętrzne
-
Artykuł ten ma postać zaledwie zalążkową. Jeśli dysponujesz odpowiednimi źródłami prosimy pomóż nam go rozbudować. Edytując pamiętaj o zasadach i zaleceniach edycyjnych Wikipedii.
| Finał Polskiej Ligi Karate Tradycyjnego: Niewczas i Wójcik najlepsi |
|
Marta Niewczas (AKT Rzeszów) i Łukasz Wójcik (Kluczborski KK) zajęli pierwsze miejsca w końcowej klasyfikacji Polskiej Ligi Karate Tradycyjnego 2008. Trzeci finałowy turniej, w którym triumfowali Niewczas i Paweł Janusz (MKS Spartakus Niepołomice), odbył się w sobotę na Rynku Manufaktury w Łodzi.
|
| El. MŚ: "król" strzelił - mistrzowie wygrali |
|
Mistrzowie Europy - Hiszpanie pokonali 1:0 (0:0) Bośnię i Hercegowinę w rozegranym w Murcji spotkaniu grupy 5. eliminacji piłkarskich mistrzostw świata, których finały odbędą się w 2010 roku na boiskach Republiki Południowej Afryki.
|
| Towarzysko: Holandia przegrała z Australią |
|
W towarzyskim meczu piłkarskim rozegranym w Eindhoven Australia pokonała Holandię 2:1 (0:1).
|
| Tatera: pełen stadion, wzruszające otwarcie |
|
Na wypełnionym do ostatniego miejsca (91 tys.) Stadionie Narodowym w Pekinie odbyła się w sobotę uroczystość otwarcia XIII Paraolimpiady. Według opinii attache olimpijskiego polskiej ekipy Janusza Tatery ta ceremonia była bardziej wzruszająca od tej z 8 sierpnia, kiedy to zapłonął znicz Igrzysk XXIX Olimpiady.
|
| Kubacki zwycięzcą sobotniego Pucharu Solidarności |
|
Dawid Kubacki wygrał w sobotę w Zakopanem drugie międzynarodowe zawody w skokach narciarskich na igielicie o Puchar "Solidarności".
|