Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1956
Z Wikipedii
Konkurencje narciarstwa alpejskiego podczas 7.Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1956 w Cortina d'Ampezzo (Włochy) rozegrane zostały od 27 stycznia do 3 lutego 1956 roku. Były to jednocześnie 14. Mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim.
Spis treści |
[edytuj] Mężczyźni
[edytuj] Zjazd
| M | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Anton Sailer | 2:52,2 | |
| 2 | Raymond Fellay | 2:55,7 | |
| 3 | Andreas Molterer | 2:56,2 | |
| 4 | Roger Staub | 2:57,1 | |
| 5 | Hans-Peter Lanig | 2:59,8 | |
| 6 | Gino Burrini | 3:00,2 | |
| 7 | Kurt Hennrich | 3:01,5 | |
| 8 | Charles Bozon | 3:01,9 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Andrzej Gąsienica Roj | 3:09,3 | |
| NU | Jan Zarycki | --- |
Data: 3.02.1956
NU - nie ukończył
[edytuj] Slalom gigant
| M | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Anton Sailer | 3:00,1 | |
| 2 | Andreas Molterer | 3:06,5 | |
| 3 | Walter Schuster | 3:07,2 | |
| 4 | Adrien Duvillard | 3:07,9 | |
| 5 | Charles Bozon | 3:08,4 | |
| 6 | Ernst Hinterseer | 3:08,5 | |
| 6 | Hans-Peter Lanig | 3:08,6 | |
| 8 | Sepp Behr | 3:11,4 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | Jan Zarycki | 3:24,2 | |
| 28 | Włodzimierz Czarniak | 3:22,3 | |
| 35 | Józef Marusarz | 3:29,3 | |
| 54 | Andrzej Gąsienica Roj | 3:48,6 |
Data: 29.01.1956
[edytuj] Slalom
| M | Państwo | Zawodnik | 1. przejazd | 2. przejazd | Czas łaczny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Sailer | 1:27,3 | 1:47,4 | 3:14,7 | |
| 2 | Chiharu Igaya | 1:30,2 | 1:48,5 | 3:18,7 | |
| 3 | Stig Sollander | 1:29,2 | 1:31,0 | 3:20,2 | |
| 4 | Brooks Dodge | 1:27,6 | 1:54,2 | 3:21,8 | |
| 5 | Georges Schneider | 1:29,0 | 1:53,6 | 3:22,6 | |
| 6 | Gérard Pasquier | 1:31,0 | 1:53,6 | 3:24,6 | |
| 7 | Charles Bozon | 1:32,3 | 1:53,9 | 3:26,2 | |
| 8 | Bernard Perret | 1:31,7 | 1:54,6 | 3:26,3 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Jan Gąsienica Ciaptak | 1:33,8 | 2:06,2 | 3:40,0 | |
| 23 | Andrzej Gąsienica Roj | 1:50,6 | 1:05,2 | 3:55,8 | |
| DQ | Jan Zarycki | --- | --- | --- |
Data: 31.01.1956
DQ - zdyskwalifikowany
[edytuj] Kobiety
[edytuj] Zjazd
| M | Państwo | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Madeleine Berthod | 1:40,7 | |
| 2 | Frieda Dänzer | 1:45,4 | |
| 3 | Lucille Wheeler | 1:45,9 | |
| 4 | Hilde Hofherr | 1:47,3 | |
| 4 | Giuliana Chenal Minuzzo | 1:47,3 | |
| 6 | Carla Marchelli | 1:47,7 | |
| 7 | Dorothea Hochleitner | 1:47,9 | |
| 8 | Josette Nevière | 1:49,2 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Barbara Grocholska | 1:51,7 | |
| 19 | Maria Kowalska | 1:51,9 | |
| NU | Maria Gąsienica Daniel | --- |
Data: 1.02.1956
NU - nie ukończyła
[edytuj] Slalom gigant
| M | Państwo | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ossi Reichert | 1:56,5 | |
| 2 | Josefine Frandl | 1:57,8 | |
| 3 | Dorothea Hochleitner | 1:58,2 | |
| 4 | Madeleine Berthod | 1:58,3 | |
| 4 | Andrea Mead-Lawrence | 1:58,3 | |
| 6 | Lucille Wheeler | 1:58,6 | |
| 7 | Borghild Niskin | 1:59,0 | |
| 8 | Marysette Agnel | 1:59,4 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Maria Kowalska | 2:02,8 | |
| 30 | Barbara Grocholska | 2:05,5 | |
| 35 | Maria Gąsienica Daniel | 2:10,9 |
Data: 27.01.1956
[edytuj] Slalom
| M | Państwo | Zawodniczka | 1. przejazd | 2. przejazd | Czas łaczny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renée Colliard | 0:55,6 | 0:56,7 | 1:52,3 | |
| 2 | Regina Schōpf | 0:56,0 | 0:59,4 | 1:55,4 | |
| 3 | Jewgienia Sidorowa | 0:56,9 | 0:59,8 | 1:56,7 | |
| 4 | Giuliana Chenal Minuzzo | 0:56,9 | 0:59,9 | 1:56,8 | |
| 5 | Josefine Frandl | 1:00,4 | 1:57,5 | 1:57,9 | |
| 6 | Inger Bjørnebakken | 0:58,7 | 0:59,3 | 1:58,0 | |
| 6 | Astrid Sandvik | 0:58,9 | 0:59,1 | 1:58,0 | |
| 8 | Josette Nevière | 1:00,3 | 0:58,2 | 1:58,3 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Maria Kowalska | 0:58,7 | 1:23,0 | 2:21,7 | |
| DQ | Maria Gąsienica Daniel | --- | --- | --- |
Data: 30.01.1956
DQ - zdyskwalifikowana
biegi narciarskie • bobsleje • hokej na lodzie • kombinacja norweska • łyżwiarstwo figurowe • łyżwiarstwo szybkie • narciarstwo alpejskie • skoki narciarskie
Garmisch-Partenkirchen 1936 • St. Moritz 1948 • Oslo 1952 • Cortina d'Ampezzo 1956 • Squaw Valley 1960 • Innsbruck 1964 • Grenoble 1968 • Sapporo 1972 • Innsbruck 1976 • Lake Placid 1980 • Sarajewo 1984 • Calgary 1988 • Albertville 1992 • Lillehammer 1994 • Nagano 1998 • Salt Lake City 2002 • Turyn 2006
Mürren 1931 • Cortina d'Ampezzo 1932 • Innsbruck 1933 • St. Moritz 1934 • Mürren 1935 • Innsbruck 1936 • Chamonix 1937 • Engelberg 1938 • Zakopane 1939 • Cortina d'Ampezzo 1941(nieoficjalne) • St. Moritz 1948 • Aspen 1950 • Oslo 1952 • Åre 1954 • Cortina d'Ampezzo 1956 • Bad Gastein 1958 • Squaw Valley 1960 • Chamonix 1962 • Innsbruck 1964 • Portillo 1966 • Grenoble 1968 • Gröden 1970 • Sapporo 1972 • St. Moritz 1974 • Innsbruck 1976 • Garmisch-Partenkirchen 1978 • Lake Placid 1980 • Schladming 1982 • Bormio 1985 • Crans Montana 1987 • Vail 1989 • Saalbach-Hinterglemm 1991 • Morioka-Shizukuishi 1993 • Sierra Nevada 1996 • Sestriere 1997 • Vail/Beaver Creek 1999 • St. Anton am Arlberg 2001 • St. Moritz 2003 • Bormio 2005 • Åre 2007 • Val d'Isère 2009 • Garmisch-Partenkirchen 2011 • 2013 •
| Pekin: Polacy najchętniej oglądali podnoszenie ciężarów i... zapasy kobiet |
|
Największą oglądalność podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie miały w Telewizje Polskiej zawody w podnoszeniu ciężarów oraz... zapasy kobiet.
|
| Siatkarska reprezentacja Polski jest w rozsypce |
|
Siatkarska reprezentacja Polski jest w rozsypce. Wiadomo było wcześniej, że w meczach z Belgami w ramach el. ME nie zagrają kontuzjowani Paweł Zagumny, Michał Winiarski, Mariusz Wlazły i Krzysztof Ignaczak. Teraz na domiar złego pod znakiem zapytania stanął występ Sebastiana Świderskiego.
|
| Giselle Davies nie jest już rzeczniczką prasową MKOl |
|
Brytyjka Giselle Davies zrezygnowała - po sześciu latach pracy - z funkcji dyrektor do spraw komunikacji oraz rzeczniczki prasowej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
|
| Nowe wyzwanie triumfatora Tour de France |
|
Zwycięzca tegorocznego wyścigu Tour de France, hiszpański kolarz Carlos Sastre będzie jeździł w nowej grupie - Cervelo (Kanada). Przez ostatnie siedem lat bronił barw duńskiego teamu CSC.
|
| F1: Ferrari najszybsze, Kubica wściekły na mechaników |
|
Podczas pierwszego piątkowego treningu przed niedzielną Grand Prix Belgii na torze Spa-Francorchamps najszybszy był Brazylijczyk Felipe Massa (Ferrari). Robert Kubica (BMW Sauber) "wykręcił" 11. czas. Polak był wściekły na swoich mechaników.
|