Peugeot 204
Z Wikipedii
| Peugeot 204 | |
|---|---|
| Producent | Peugeot |
| Premiera | 23 kwietnia 1965 |
| Okres produkcji | 1965–1976 |
| Następca | Peugeot 205 Peugeot 305 |
| Typy nadwozia | 4-drzwiowe sedan 4-drzwiowe wagon 2-drzwiowe coupé 2-drzwiowe convertible 2-drzwiowe van |
| Silniki | 1.1 L R4 1.4 L R4 Diesel |
| Pokrewne | Peugeot 304 |
Peugeot 204 - mały samochód produkowany przez francuską firmę Peugeot w latach 1965 - 1976.
Model 204, znany pod nazwą prototypową Project B12, dostępny był w wielu wersjach nadwoziowych takich jak: mały samochód ciężarowy, kabriolet, coupe, estate/wagon oraz van. Produkcja została uruchomiona w Paryżu dnia 23 kwietnia 1965. Peugeot 204 był najlepiej sprzedającym się samochodem we Francji w latach 1969 - 1971. Samochód posiadał przedni napęd, napędzany był silnikiem benzynowym o pojemności 1130 cc (maksymalna dopuszczalna pojemność dla klasy 6CV we Francji) oraz silnikiem Diesla o pojemności 1357 cc. Model 204 to także pierwszy samochód marki Peugeot wyposażony w hamulce tarczowe.
Peugeot 204 posiadał specyficznie umieszczony układ napędowy; skrzynia biegów oraz dyferencjał były umiejscowione bezpośrednio pod blokiem silnika. Ułożenie to pozwoliło firmie Peugeot skonstruować ich pierwszy przednionapędowy samochód.
Model 204 odznaczał się dobrymi właściwościami jezdnymi, przyzwoitymi osiągami, oraz znakomitą ekonomią jazdy (niskie zużycie paliwa).
[edytuj] Linki zewnętrzne
| Klasa/segment pojazdu | lata 50. XX wieku | lata 60. | lata 70. | lata 80. | lata 90. | lata 2000- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Segment A | 104 | 106 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment B | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment C | 304 | 305 | 309 | 306 | 307 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment D | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment E | 504 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPV | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment K | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment I | P4 | 4007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stolica: Ratusz wystąpił do UKE ws. częstotliwości na internet |
|
Stołeczny Ratusz zwrócił się Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o przyznanie częstotliwości na bezprzewodowy internet - poinformował PAP rzecznik urzędu miasta Tomasz Andryszczyk. Władze Warszawy chcą, by w 2010 r. większość mieszkańców miasta mogła korzystać za darmo z bezprzewodowego internetu. Szacunkowa wartość budowy takiej sieci może wynieść 20-30 mln zł.
|
| Diesle zdobywajÄ… rynek |
|
Aut na olej napędowy przybywa ośmiokrotnie szybciej niż benzynowych - donosi "Rzeczpospolita". Już 42 proc. nowo sprzedawanych pojazdów to diesle, choć samochody te są średnio droższe o 10 tys. zł.
|
| Koniec ery spadajÄ…cego bezrobocia |
|
Zatrudnienie wciąż jeszcze rośnie, ale polski rynek pracy zaczyna dostawać zadyszki - donosi "Gazeta Wyborcza". Są województwa, w których zaczyna przybywać osób bez pracy.
|
| Bankier.pl przeprowadzi skup akcji za 5 mln zł |
|
Akcjonariusze Bankiera.pl zdecydowali o przeznaczeniu 5 mln zł na zakup własnych akcji w celu umorzenia - podała spółka w uchwałach po NWZA, które odbyło się 5 września.
|
| Cena emisyjna akcji serii L Barlinka ustalona na 4,55 zł |
|
Cena emisyjna jednej akcji serii L Barlinka została ustalona na 4,55 zł - poinformowała spółka w komunikacie.
|