Peugeot 4007
Z Wikipedii
| Peugeot 4007 | |
|---|---|
| Producent | Mitsubishi PSA Peugeot Citroën |
| Okres produkcji | 2008 - przyszłość |
| Miejsce produkcji | Okazaki, Aichi, Japonia |
| Segment | crossover SUV |
| Typy nadwozia | 4-drzwiowy SUV |
| Silniki | 2.0L 134 hp R4 2.2L R4 2.4L R4 |
| Modele bliźniacze |
Mitsubishi Outlander Citroen C-Crosser |
| Pokrewne | Mitsubishi Lancer Mitsubishi Outlander Dodge Caliber Jeep Compass Jeep Patriot Chrysler Sebring Dodge Avenger Chrysler Sebring (convertible) Citroën C-Crosser |
| Podobne | Hyundai Santa Fe Opel Antara Toyota RAV4 |
Peugeot 4007 - kompaktowy crossover SUV zaprezentowany przez francuskÄ… markÄ™ Peugeot w lipcu 2007.
Odpowiednikiem w gamie modeli Citroëna będzie model C-Crosser, wraz z 4007 będzie montowany przez Mitsubishi w fabryce znajdującej się w Okazaki, oba modele oparte są na nowym Outlanderze. Zarówno 4007 jak i C-Crosser będzie pierwszym produkowanym w Japonii samochodem sprzedawanym przez francuską markę. Planowany poziom sprzedaży to 30.000 sztuk rocznie.[1]
Spis treści |
[edytuj] Silniki
[edytuj] Silniki Diesla
[edytuj] Silniki benzynowe
Przypisy
[edytuj] Linki zewnętrzne
| Klasa/segment pojazdu | lata 50. XX wieku | lata 60. | lata 70. | lata 80. | lata 90. | lata 2000- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Segment A | 104 | 106 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment B | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment C | 304 | 305 | 309 | 306 | 307 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment D | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment E | 504 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPV | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment K | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment I | P4 | 4007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Towarzysko: Szwedzi ulegli Francji |
|
Szwecja przegrała z Francją 2:3 (1:1) w towarzyskim meczu piłkarskim, rozegranym w środę w Goeteborgu.
|
| Towarzysko: Niemcy wygrały z Belgią |
|
Niemcy wygrały z Belgią 2:0 (0:0) w towarzyskim meczu piłkarskim rozegranym w środę w Norymberdze.
|
| Albania pokonała Liechtenstein w meczu towarzyskim |
|
Albania pokonała Liechtenstein 2:0 (2:0) w towarzyskim meczu piłkarskim rozegranym w Tiranie.
|
| Szwajcaria lepsza od Cypru w spotkaniu towarzyskim |
|
Szwajcaria wygrała z Cyprem 4:1 (2:1) w towarzyskim meczu piłkarskim w Genewie.
|
| Cztery bramki w towarzyskim spotkaniu Włoch i Austrii |
|
Włochy zremisowały z Austrią 2:2 (1:2) w towarzyskim meczu piłkarskim, który w środę rozegrano w Nicei, we Francji.
|