Peugeot 605
Z Wikipedii
| Peugeot 605 | |
|---|---|
| Producent | Peugeot |
| Okres produkcji | 1989–1999 |
| Poprzednik | Peugeot 604 1975-1982 |
| Następca | Peugeot 607 |
| Segment | E |
| Podobne | Audi A6 Opel Omega Vauxhall Omega Renault 25 |
Peugeot 605 - jest pojazdem osobowym klasy wyższej produkowanym w Europie przez francuską firmę Peugeot między 1989 a 1999 rokiem.
[edytuj] Peugeot 605
Peugeot 605 był następcą Peugeota 604, który nie odniósł sukcesu i którego produkcji zaprzestano kilka lat wcześniej. Popularny model Peugeota 505 został zatem zastąpiony przez dwa różne modele: rodzinnego 405 i większego od niego 605.
Wysoki poziom wyposażenia, luksusowe wnętrze, doskonałe prowadzenie i kierowalność były mocnymi punktami 605. Ale Peugeot miał zawsze problemy z konkurowaniem w tej klasie pojazdów i w przypadku 605 nie było wyjątku. Był on zbyt podobny do mniejszego modelu 405, by konkurować w klasie premium. Kolejnym słabym punktem było wykonanie deski rozdzielczej, które często było krytykowane jako zupełnie nieinspirujące.
Podobnie jak w przypadku XM, 605 cierpiał na problemy związane z jakością, co niszczyło renomę samochodu. Peugeotowi zajęło trzy lata, by poradzić sobie z problemami jakości.
Koncern PSA (Peugeot Citroen) nie był zdolny wypromować efektywnie luksusowej marki; rynek samochodowy tego segmentu nagradzał marki luksusowe stworzone przez znane koncerny, takie jak Mercedes-Benz, BMW, Lexus/Toyota, Acura/Honda, Audi/Volkswagen. Konsumenci luksusowych samochodów domagali się ekskluzywności, której popularne marki nie mogły dostarczyć.
Następcą Peugeota 605 był Peugeot 607, który wszedł do produkcji pod koniec 1999 roku i osiągnął nieznacznie lepszą pozycję rynkową. Lecz nadal prym wiodły niemieckie wyroby.
[edytuj] Szczegółowe dane techniczne
- Silnik
| Silnik | Pojemność | Moc maksymalna | Maks. moment obrotowy |
|---|---|---|---|
| SRI | 1998 ccm | 121 KM(89 kW) przy 5600 obr/min | 170Nm przy 4000 obr/min |
| ST Turbo | 1998 ccm | 150 KM(110 kW) przy .... obr/min | 235Nm przy .... obr/min |
| SR, SV 3.0 | 2975 ccm | 167 KM(123 kW) przy 5600 obr/min | 235 Nm przy 4600 obr/min |
| SV 24 | 2975 ccm | 200 KM(147 kW) przy 6000 obr/min | 160 Nm przy 3600 obr/min |
| SR dt, SV dt | 2088 ccm | 109 KM(80 kW)przy 4300 obr/min | 235 Nm przy 2000 obr/min |
- Podwozie
- Zawieszenie przednie: wahacz poprzeczny, amortyzator teleskopowy
- Zawieszenie tylne: wahacz wzdłużny, sprężyna śrubowa
- Hamulce przód/tył: tarczowe/tarczowe
- ABS
- Wymiary i ciężary
- Rozstaw osi: 2800 mm
- Rozstaw kół przód/tył: 1537/1535 mm
- Ciężar własny: 1300-1460 kg
- DMC: 1825-1960 kg
- Pojemność bagażnika: 497 l
- Pojemność zbiornika paliwa: 80 l
- OsiÄ…gi
| Silnik | 0-100 km/h | Prędkość maks. | Zużycie paliwa |
|---|---|---|---|
| SRI | 10,7 s | 199 km/h | 9,7 l/100km |
| SR, SV 3.0 | 8,9 s | 222 km/h | 10,8 l/100km |
| SV 24 | 8,3 s | 235 km/h | 11 l/100km |
| SR dt, SV dt | 11,3 s | 192 km/h | 6,6 l/100km |
| Klasa/segment pojazdu | lata 50. XX wieku | lata 60. | lata 70. | lata 80. | lata 90. | lata 2000- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Segment A | 104 | 106 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment B | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment C | 304 | 305 | 309 | 306 | 307 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment D | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment E | 504 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPV | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment K | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment I | P4 | 4007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koniec wojny o ambasadorów - jedna kandydatura odrzucona |
|
Prezydent podpisaÅ‚ siedem nominacji ambasadorskich kandydatów zgÅ‚oszonych przez rzÄ…d – informuje serwis tvp.info.
|
| Uroczystości rocznicowe Sierpnia'80 |
|
Dźwięki stoczniowych syren rozpoczęły przed bramą Stoczni Szczecińskiej Nowa w południe główne uroczystości upamiętniające 28. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych w tym mieście.
|
| "Musimy zrealizować program Polski solidarnej" |
|
- Jestem przekonamy, że program Polski solidarnej jest do zrealizowania i musi zostać zrealizowany - podkreślił prezydent Lech Kaczyński, otwierając w Warszawie międzynarodową konferencję "Solidarność Świata. Globalizacja i solidarność a nauczanie Jana Pawła II".
|
| "Horror" w szafach posłanki SLD |
|
"KorzystajÄ…c z ostatnich dni sejmowych wakacji, robiÄ™ porzÄ…dki. To istny horror. Wszystkiego mam za dużo. Szafy i szafki pÄ™kajÄ… w szwach. Mój mąż nie wyrzuca prawie niczego, bo wszystko może siÄ™ przydać" – pisze na swoim blogu w Onet.pl Joanna Senyszyn.
|
| "Obama ustalił linię ataku, tylko cud może uratować McCaina" |
|
"Z przemówienia kandydata Demokratów Baracka Obamy, które wygÅ‚osiÅ‚ w czwartek w Denver, wynika dość czytelnie, jaka bÄ™dzie jego linia ataku" – pisze na swoim blogu w Onet.pl Marek Siwiec, komentujÄ…c kampaniÄ™ wyborczÄ… w USA.
|