Peugeot P4
Z Wikipedii
| Peugeot P4 | |
|---|---|
| Producent | Peugeot |
Peugeot P4 - nieopancerzony samochód terenowy używany przez armię Francji. Zaprojektowany przez firmę Peugeot odchodzi na emeryturę na rzecz pojazdu PVP wyprodukowanego przez firmę Panhard.
[edytuj] Peugeot P4
Peugeot P4 to nieopancerzony, terenowy samochód z napędem na cztery koła zaprojektowany na potrzeby francuskiej armii. Bazuje na Mercedesie klasy G, jednak silniki i wyposażenie pochodzą od Peugeota.
Samochód ten został zaprojektowany w latach 70. w ramach współpracy Peugeota z Mercedesem w proporcji 50/50%. Samochód otrzymał silnik pochodzący z Peugeota 504 oraz skrzynię biegów z Peugeota 604, instalację elektryczną własnej produkcji oraz wyposażenie wnętrza. Reszta pochodziła z Mercedesa klasy G. Pierwszy egzemplarz powstał w fabryce Peugeota w Sochaux w 1978 roku. Wtedy też zaczęły się długotrwałe testy bazujące m.in. na rajdzie w Algerii wersji z silnikiem benzynowym jak i diesla.
Armia francuska zamówiła 15 000 sztuk P4 w wersji benzynowej jak i diesla, jednak w 1981 roku zamówienie zmniejszyło się do 13 500 sztuk w ramach zmniejszania liczebności armii. W 1985 roku produkcja przeniosła się do zakładów Panhard, gdzie wyprodukowano 6000 sztuk.
Powstały dwie wersje Peugeota P4, z silnikiem VP4A11 benzynowym i VP4A50 diesla.
[edytuj] Szczegółowe dane techniczne
| Dane | VP4A11 | VP4A50 |
|---|---|---|
| Pojemność | 1971 ccm | 2498 ccm |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| Moc | 79 KM | 70,5 KM |
| Maksymalny moment obrotowy | 147 Nm | 149 Nm |
| Przy (obr/min) | 2750 | 2000 |
| Zawieszenie przednie | sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe | sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe |
| Zawieszenie tylne | amortyzatory hydrauliczne, sprężyny śrubowe | amortyzatory hydrauliczne, sprężyny śrubowe |
| Hamulce (przód tyl) | tarczowe/tarczowe | tarczowe/tarczowe |
| Rozmiar kół | 5,5 x 16 | 5,5 x 16 |
| Długość | 4200 mm | 4200 mm |
| Szerokość | 1700 mm | 1700 mm |
| Wysokość | 1930 mm | 1930 mm |
| Masa własna | 1815 kg | 1895 kg |
| DMC | 3065 kg | 3145 kg |
| Pojemność zbiorniku paliwa | 75 L | 75 L |
| Prędkość maksymalna | 118 km/h | 108 km/h |
| Zużycie paliwa | 15,25 l/100 km | 14,5 l/100 km |
| Klasa/segment pojazdu | lata 50. XX wieku | lata 60. | lata 70. | lata 80. | lata 90. | lata 2000- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Segment A | 104 | 106 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment B | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment C | 304 | 305 | 309 | 306 | 307 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment D | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment E | 504 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPV | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment K | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment I | P4 | 4007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AMX VCI • Panhard VCR
|
|
|
Inne pojazdy
|
Peugeot P4
|
|
Konstrukcje prototypowe i doświadczalne
|
|
| Ministerstwo zleciło badania za 28 mln zł |
|
"Rzeczpospolita": specjaliści zapytają, co się nie podoba Polakom w pracy sądów i prokuratury. To część projektu, który będzie kosztował 28 milionów złotych - pisze gazeta.
|
| Co drugi absolwent technikum nie zdał egazminu |
|
"Dziennik Polski": Co drugi absolwent technikum i szkoły policealnej nie zdał w tym roku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Oznacza to, że połowa z ponad 16 tys. małopolskich uczniów nie nadaje się do pracy w zawodzie, którego uczyło się przez kilka lat w szkole - pisze gazeta.
|
| Polskie samochody coraz starsze |
|
"Rzeczpospolita": Instytut Samar wyliczył, że średni wiek samochodu osobowego w Polsce podniósł się w 2007 r. do rekordowych 14,3 roku.
|
| "Parkiet": odejdzie 3 ministrów - Boni ma przejąć resort pracy |
|
"Parkiet": szykuje siÄ™ rekonstrukcja rzÄ…du Donalda Tuska - wynika z informacji gazety.
|
| Pożar fabryki farb pod Opolem - 4 osoby ranne; zobacz zdjęcia |
|
Dwadzieścia pięć jednostek straży pożarnej walczyło z pożarem, jaki po 19.00 wybuchł w fabryce farb Chespa w Choruli - podał serwis 24opole.pl. Liczba osób rannych ostatecznie wyniosła cztery.
|