Porsche 986 Boxster
Z Wikipedii
| Porsche Boxster 986 | |
|---|---|
| Producent | Porsche |
| Premiera | 1996 |
| Okres produkcji | 1996-2004 |
| Miejsce produkcji | Stuttgart Niemcy, Uusikaupunki Finlandia |
| Następca | Porsche 987 Boxster Porsche Cayman |
| Typy nadwozia | roadster |
| Silniki | 2.5 L B6 (1997-1999) 2.7 L B6 (2000-2004) 3.2 L B6 (2000-2004) |
| Pokrewne | Porsche Cayman |
| Podobne | Audi TT BMW Z4 Chrysler Crossfire Mercedes-Benz SLK-Class |
Porsche Boxster - roadster z centralnie umieszczonym silnikiem zbudowany przez firmę motoryzacyjną Porsche. Pierwsza generacja Boxstera (986) została wprowadzona pod koniec 1996 roku jako rocznik 1997. Był to zarówno najmniejszy jak i najtańszy samochód Porsche w tym czasie, wprowadzony w zastępstwie dla przedniosilnikowego Porsche 968, którego produkcję zakończono w 1996. Pierwsze wyprodukowane samochody zasilał sześciocylindrowy silnik o pojemności 2.5 litra. W 2000, wprowadzono nową odmianę Boxster S, która odznaczała się większym, mocniejszym silnikiem o pojemności 3.2l, podstawowa wersja otrzymała 2.7 litrowy silnik.
W 2005, zmiany były na tyle poważne, że Porsche ochrzciło nowy model jako Porsche 987 Boxster. 987 był mocniejszy od 986; wydajność silnika wzrosłą jeszcze bardziej w 2007, gdy oba warianty Boxstera otrzymały silnik od modelu Porsche Cayman.
Produkcja 986 rozpoczęła się w fabryce w której produkowano wcześniej Porsche 928 w Stuttgarcie, (Niemcy) w 1996 roku. Boxster jest również produkowany na kontrakcie w Uusikaupunki, Finlandia. Boxster był najlepiej sprzedającym się Porsche od czasu jego wprowadzenia w 1997 roku do czasu zaprezentowania modelu Cayenne w roku 2003.
Nazwa Boxster pochodzi od kombinacji słów "boxer", oznaczającą silnik o przeciwległych cylindrach oraz od słowa "roadster", oznaczającego samochód bez dachu.
Wygląd pierwszej generacji Boxstera był mocno zainspirowany modelami Porsche Spyder i Speedster oraz 550 Spyder. Po naradach z Toyotą, Porsche udało się znacznie obniżyć koszty produkcji, wprowadzono wiele wspólnych części dla obydwu modeli. Rzeczywiście, Boxster posiada dokładnie taką samą pokrywę oraz przedni błotnik jak model 996, jak również kilka innych części. Początkowo montowany silnik 2.5L M96 jest bardzo podobny do silnika 3.2L M96 stosowanego w Porsche 996; były to pierwsze chłodzone cieczą silniki Porsche umieszczone z tyłu pojazdu. Powszechnie wiadome jest że stylistyka Boxster/911 oraz zmniejszenie kosztów produkcji uratowało Porsche od przejęcia przez inną markę.
Boxster 986 Model History:
- 1995
- 2.5L 201 bhp (150 kW)
- 2000
- 2.7L 217 bhp (162 kW)
- 3.2L 250 bhp (186 kW) Boxster S
- 2003
- 2.7L 228 bhp (168 kW)
- 3.2L 258 bhp (190 kW)
- 2004
- 3.2L 264 bhp (194 kW) Boxster S 550 Spyder 50th Anniversary Edition, tylko 1953 samochody
Model doczekał się lekkiego faceliftingu w roku 2003. Plastikowa szyba tylna została zastąpiona szklanym odpowiednikiem. Porsche wprowadziło inne końcówki wydechu oraz inne filtry powietrza.
| Type | lata 60. | lata 70. | lata 80. | lata 90. | 2000 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Samochód sportowy | 912 | 924 | Boxster | Boxster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 914 | 944 | 968 | Cayman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911 Series | 911 | 964 | 993 | 996 | 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT | 928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full-size | Panam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supersamochód | 959 | GT1 | CGT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Cayenne / Turbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prototypy: 356/1 • 114 • 695 • 901 • 989 • Panamericana • Panamera • Roxster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport: Porsche Supercup • 64 • 360 • 550 • 718 • 787 • 804 • 904 • 906 • 907 • 908 • 909 • 910 • 914-6 GT • 917 • 934 • 935 • 936 • 953 • 956 • 961 • 962 • GT1 • GT2 • GT3 • WSC-95 • LMP • RS Spyder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osobowości: Ferdinand Porsche • Ferry Porsche • Ferdinand Alexander Porsche • Ferdinand Piëch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traktory: Junior • Super | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inne: Oficjalna strona • Porsche Design Group • Volkswagen • Lista silników Porsche • Tiptronic • VarioCam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Majewski: potrzebowałem takiego "kopa" |
|
- Po Lwowie dostałem ostrego kopa. Dyskwalifikacja dała mi dużo do myślenia i wziąłem się za siebie - powiedział Radosław Majewski w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego".
|
| NHL: przerwana passa "Pingwinów", asysta Wojtka Wolskiego |
|
Hokeiści Pittsburgh Penguins przegrali po karnych z Minnesota Wild 1:2. Tym samym przerwana została seria sześciu kolejnych wygranych "Pingwinów" w lidze NHL.
|
| NBA: dziewiąte zwycięstwo "Celtów", fatalna forma "Czarodziejów" |
|
Boston Celtics odnieśli dziesiąte zwycięstwo w dwunastu meczach. We wtorkowy wieczór liderzy Atlantic Division pokonali u siebie wiceliderów tej dywizji - New York Knicks 110:101.
|
| Zagłębie Lubin z najnowocześniejszym systemem identyfikacji kibiców |
|
Zagłębie Lubin na budowanym stadionie, który zostanie oddany do użytku kibiców w połowie 2009 roku, będzie mieć najnowocześniejszy system do identyfikacji kibiców.
|
| Euroliga: czas na rewanż gdynianek za dotkliwą porażkę |
|
Nadchodzi czas rewanżu. W najbliższy czwartek, o godzinie 17:30, koszykarki Lotosu PKO BP Gdynia podejmują Ros Casares Walencja rozpoczynając tym samym rundę rewanżową fazy grupowej Euroligi. Nadarza się więc doskonała okazja do rewanżu za dotkliwą porażkę na inaugurację rozgrywek. Przypomnijmy. W Walencji Lotos PKO BP Gdynia przegrał różnicą 42 punktów (51:93).
|