Porsche Carrera GT
Z Wikipedii
| Porsche Carrera GT | |
|---|---|
| Inne nazwy | Carrera GT |
| Producent | |
| Premiera | |
| Okres produkcji | 2004–2006 1111 sztuk |
| Miejsce produkcji | |
| Poprzednik | Porsche 911 GT1 |
| Segment | G+ |
| Typy nadwozia | roadster |
| Silniki | Porsche V10 2004-06 5.7L 40v 612 KM |
| Skrzynia biegów | Skrzynia biegów 6-biegowa manualna |
| Długość | 4623 mm |
| Szerokość | 1930 mm |
| Wysokość | 1168 mm |
| Masa własna | 1380 kg |
| Podobne | Aston Martin V12 Vanquish S Bugatti 16.4 Veyron Ferrari Enzo Koenigsegg CCX Lamborghini Murciélago McLaren F1 Mercedes-Benz SLR McLaren Pagani Zonda Saleen S7 SSC Aero |
Porsche Carrera GT - samochód sportowy produkowany w latach 2004 - 2006 przez niemiecką firmę Porsche. W 2000 roku na Geneva Motor Show pokazano prototyp oznaczony symbolem 980. Podwozie było nową konstrukcją, natomiast nadwozie pochodziło z drogowej wersji 911 GT 1 Evo. Prototyp posiadał wolnossący silnik V 10 o kącie rozwarcia cylindrów wynoszącym 68 stopni, pojemności 5.5 l i mocy 557 KM. Bolid osiągał prędkość 334 km/h i rozpędzał się do 100 km/h w 4.0 s. Dwa lata później nastąpiła druga prezentacja Carrery GT, tym razem już modelu produkcyjnego. Przekonstruowano silnik. Był to nadal motor V 10, ale zwiększono pojemność do 5733 ccm. Zwiększyła się także moc auta do 612 KM osiąganych przy 8000 obr./min. Moment obrotowy wynosi 590 Nm przy 5750 obr./min. Hamulce to nawiercane, ceramiczne tarcze wentylowane o średnicy 380 mm z przodu i z tyłu. Na piasty założone są felgi 19x9.5 cala z przodu i 20x12.5 cala z tyłu, a na nie nałożone opony 265/35ZR19 Michelin Pilot Sport 2 z przodu i 335/30ZR20 Michelin Pilot Sport 2 z tyłu.
Przewidywana produkcja wynosiła 1500 egzemplarzy. Produkcja została zakończona liczbą 1111 egzemplarzy, z czego 604 powędrowało do odbiorców w Stanach Zjednoczonych. W Polsce zarejestrowane są dwa egzemplarze: w Katowicachi we Wrocławiu.
Spis treści |
[edytuj] Dane Techniczne Porsche Carrery GT
| Marka i model | Porsche Carrera GT |
|---|---|
| Lata produkcji: | 2004-2006 |
| Ilość egzemplarzy: | 1270 sztuk |
| Typ silnika: | ( Porsche 3512 LMP - DOHC 40-zaworowy ) 4 katalizatory, układ wydechowy wykonany w całości z aluminium. |
| Silnik: | ( V10, 90° wolnossący, 4 zawory na cylinder ) |
| Pojemność skok cm ³: | 5733 cm ³ (5.7 litra) |
| Średnica cylindra x skok tłoka (mm): | 98 x 76,0 mm |
| Moc kW (KM): | 450 kW (612 KM) @ 8000/min |
| Moc z 1 litra cm ³ (KM): | 107,3 KM |
| Max. moment obrotowy: | 590 Nm @ 5750/min |
| Stopień sprężania: | 12,0 : 1 |
| Przełożenia / skrzynia biegów: | 6-biegowa manualna, napęd na tylną oś 1 - 3.20:1, 2 - 1.87:1, 3 - 1.36:1, 4 - 1.07:1, 5 - 0.90:1, 6 - 0.75:1, wsteczny - 4.44:1. |
| Układ hamulcowy: | Wentylowane ceramiczne tarcze, firmy Porsche Średnica tarcz - (Przód: Ø 380 mm / Tył: Ø 380 mm) |
| Karoseria / Nadwozie: | Karoseria w całości wykonana z aluminium i z niektórymi częściami z kevlaru |
| Rozstaw osi: | 2730 mm |
| Opony: | Felgi - z Magnezu firmy OZ Opony - ( Michelin Pilot Sport 2 - przód: 265 x 35 ZR19 / tył: 335 x 30 ZR20) |
| Miary D x S x W (mm): | 4623 x 1930 x 1168 mm |
| Zbiornik paliwa: | 92 l |
| Masa własna: | 1380 kg |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 330 km/h |
| Przyśpieszenie 0 – 100 km/h: |
3,8 s |
| Przyśpieszenie 0 – 160 km/h: |
7,0 s |
[edytuj] Skrzynia biegów
6-biegowa manualna skrzynia biegów z dwupłytkowym karbonowym suchym sprzęgłem.
| Przełożenia skrzyni biegów | |
|---|---|
| I | 3.20:1 |
| II | 1.87:1 |
| II | 1.36:1 |
| IV | 1.07:1 |
| V | 0.90:1 |
| VI | 0.75:1 |
Przełożenie przekładni głównej: 4.44:1
[edytuj] OsiÄ…gi
Prędkość maksymalna: 330 km/h
| Przyśpieszenia | |
|---|---|
| 0 - 100 | 3.8 s |
| 0 - 160 | 6.5 s |
| 0 - 200 | 10.0 s |
| 0 - 300 | 34.2 s |
| 400m: 11.40 s | |
Niektóre testy pokazują, że samochód potrafi rozpędzić się nawet do 346 km/h, a 100 km/h osiąga w 3.5 s. Jednak nie są to oficjalne dane producenta, przyśpieszenia mogą różnić się od siebie doborem opon, warunkiem nawierzchni i pogody. Oficjalną prędkością maksymalną producenta jest 330 km/h.
[edytuj] Znani właściciele
- Michael Dell - założyciel firmy Dell
- Jay Leno - komik
- Ralph Lauren - projektant mody
- Jerry Seinfeld - aktor, komik
- Tiger Woods - golfista
- Wayne Rooney - piłkarz reprezentacji Anglii
- Thierry Henry - piłkarz reprezentacji Francji
- Patryk Giedo - Manager jednej z największych firm spedycyjnych.
- Mark Webber - Kierowca F1.
| Type | lata 60. | lata 70. | lata 80. | lata 90. | 2000 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Samochód sportowy | 912 | 924 | Boxster | Boxster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 914 | 944 | 968 | Cayman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911 Series | 911 | 964 | 993 | 996 | 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT | 928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full-size | Panam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supersamochód | 959 | GT1 | CGT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Cayenne / Turbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prototypy: 356/1 • 114 • 695 • 901 • 989 • Panamericana • Panamera • Roxster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport: Porsche Supercup • 64 • 360 • 550 • 718 • 787 • 804 • 904 • 906 • 907 • 908 • 909 • 910 • 914-6 GT • 917 • 934 • 935 • 936 • 953 • 956 • 961 • 962 • GT1 • GT2 • GT3 • WSC-95 • LMP • RS Spyder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osobowości: Ferdinand Porsche • Ferry Porsche • Ferdinand Alexander Porsche • Ferdinand Piëch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traktory: Junior • Super | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inne: Oficjalna strona • Porsche Design Group • Volkswagen • Lista silników Porsche • Tiptronic • VarioCam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paypal przejmie pełną odpowiedzialność za transakcje |
|
Klienci portalu aukcyjnego eBay, którzy padli ofiara oszustów, mogą spodziewać się całkowitego zwrotu kosztów, wliczając koszty przesyłki.
|
| 11 poprawek od Microsoft (uwaga na fałszywe aktualizacje!) |
|
W najbliższy wtorek Microsoft udostępni 11 poprawek, z których cztery eliminują luki ocenione jako "krytyczne". Mogą one zostać wykorzystane do zdalnego wykonania szkodliwego kodu. Dziury te występują w Windows, Internet Explorer, Host Integration Server i Excelu.
|
| 40 proc. fałszywych kont na Facebook |
|
Spamerzy i autorzy szkodliwego oprogramowania w pełni wykorzystują możliwości, jakie oferują portale społecznościowe.
|
| Jest pierwsza wersja OpenOffice.org 3.0 |
|
Darmowy pakiet biurowy OpenOffice jest już dostępny w wersji 3.0.
|
| Przesłuchaj zanim opublikujesz! |
|
Głosowe odczytywanie komentarzy na YouTube – nowa usługa najpopularniejszego serwisu wideo.
|