I liga portugalska w piłce nożnej - Google

I liga portugalska w piłce nożnej

Z Wikipedii

Skocz do: nawigacji, szukaj

Portugalska Superliga (obecnie Liga Sagres), najwyższa klasa rozgrywkowa dla klubów piłkarskich w Portugalii, w 2008 zajmuje 8. miejsce w rankingu lig UEFA. Dawniej była znana pod nazwami: Primeira Divisão, Primeira Liga, SuperLiga Galp Energia, Liga betandwin.com i BWINLiga. Została założona w 1934 roku, jako rozgrywki dodatkowe dla Camponeato de Portugal, rozgrywek pucharowych, wyłaniających mistrza kraju. Od 1938, w wyniku reformy, mistrz ligi automatycznie zdobywa mistrzostwo kraju. Wraz z drugą ligą (Liga de Horna) tworzy organizację Liga Portuguesa de Futebol Profissional (Profesjonalna Liga Portugalska Piłki Nożnej) organizująca rozgrywki I i II ligi (podobnie jak w Polsce spółka Ekstraklasa SA). Obecnie pierwsza liga nosi nazwę Liga Sagres w związku z nazwą sponsora (firmy browarniczej).

[edytuj] Zespoły w sezonie 2008/2009

[edytuj] Mistrzowie Portugalii

Sezon Mistrz kraju Punkty Wicemistrz kraju Punkty III miejsce Liczba drużyn Liczba rund Punkty za
zwycięstwo
Eksperymentalna Premier Liga (nieoficjalna)
1934/35 FC Porto 22 Sporting CP 20 - 8 14 2 pkt.
1935/36 SL Benfica 21 FC Porto 20 - 8 14 2 pkt.
1936/37 SL Benfica 24 CF Os Belenenses 23 - 8 14 2 pkt.
1937/38 SL Benfica 23 FC Porto 23 - 8 14 2 pkt.
Primeira Divisão
1938/39 FC Porto 23 Sporting CP 22 SL Benfica 8 14 2 pkt.
1939/40 FC Porto 34 Sporting CP 32 CF Os Belenenses 10 18 2 pkt.
1940/41 Sporting CP 23 FC Porto 20 CF Os Belenenses 8 14 2 pkt.
1941/42 SL Benfica 38 Sporting CP 34 CF Os Belenenses 12 22 2 pkt.
1942/43 SL Benfica 30 Sporting CP 29 CF Os Belenenses 10 18 2 pkt.
1943/44 Sporting CP 31 SL Benfica 26 Atletico CP 10 18 2 pkt.
1944/45 SL Benfica 30 Sporting CP 27 CF Os Belenenses 10 18 2 pkt.
1945/46 CF Os Belenenses 38 SL Benfica 37 Sporting CP 12 22 2 pkt.
1946/47 Sporting CP 47 SL Benfica 41 FC Porto 14 26 2 pkt.
1947/48 Sporting CP 41 SL Benfica 41 CF Os Belenenses 14 26 2 pkt.
1948/49 Sporting CP 42 SL Benfica 37 CF Os Belenenses 14 26 2 pkt.
1949/50 SL Benfica 45 Sporting CP 39 Atletico CP 14 26 2 pkt.
1950/51 Sporting CP 45 FC Porto 34 SL Benfica 14 26 2 pkt.
1951/52 Sporting CP 41 SL Benfica 40 FC Porto 14 26 2 pkt.
1952/53 Sporting CP 43 SL Benfica 39 CF Os Belenenses 14 26 2 pkt.
1953/54 Sporting CP 43 FC Porto 36 SL Benfica 14 26 2 pkt.
1954/55 SL Benfica 39 CF Os Belenenses 39 Sporting CP 14 26 2 pkt.
1955/56 FC Porto 43 SL Benfica 43 CF Os Belenenses 14 26 2 pkt.
1956/57 SL Benfica 41 FC Porto 40 CF Os Belenenses 14 26 2 pkt.
1957/58 Sporting CP 43 FC Porto 43 SL Benfica 14 26 2 pkt.
1958/59 FC Porto 41 SL Benfica 41 CF Os Belenenses 14 26 2 pkt.
1959/60 SL Benfica 45 Sporting CP 43 CF Os Belenenses 14 26 2 pkt.
1960/61 SL Benfica 46 Sporting CP 42 FC Porto 14 26 2 pkt.
1961/62 Sporting CP 43 FC Porto 41 SL Benfica 14 26 2 pkt.
1962/63 SL Benfica 48 FC Porto 42 Sporting CP 14 26 2 pkt.
1963/64 SL Benfica 46 FC Porto 40 Sporting CP 14 26 2 pkt.
1964/65 SL Benfica 43 FC Porto 37 GD CUF Barreiro 14 26 2 pkt.
1965/66 Sporting CP 42 SL Benfica 41 FC Porto 14 26 2 pkt.
1966/67 SL Benfica 43 Académica Coimbra 40 FC Porto 14 26 2 pkt.
1967/68 SL Benfica 41 Sporting CP 37 FC Porto 14 26 2 pkt.
1968/69 SL Benfica 39 FC Porto 37 Vitoria SC Guimaraes 14 26 2 pkt.
1969/70 Sporting CP 46 SL Benfica 38 Vitoria Setubal 14 26 2 pkt.
1970/71 SL Benfica 41 Sporting CP 38 FC Porto 14 26 2 pkt.
1971/72 SL Benfica 55 Vitória Setúbal 45 Sporting CP 16 30 2 pkt.
1972/73 SL Benfica 58 CF Os Belenenses 40 Vitoria Setubal 16 30 2 pkt.
1973/74 Sporting CP 49 SL Benfica 47 Vitoria Setubal 16 30 2 pkt.
1974/75 SL Benfica 49 FC Porto 44 Sporting CP 16 30 2 pkt.
1975/76 SL Benfica 50 Boavista FC 48 CF Os Belenenses 16 30 2 pkt.
1976/77 SL Benfica 51 Sporting CP 42 FC Porto 16 30 2 pkt.
1977/78 FC Porto 51 SL Benfica 51 Sporting CP 16 30 2 pkt.
1978/79 FC Porto 50 SL Benfica 49 Sporting CP 16 30 2 pkt.
1979/80 Sporting CP 52 FC Porto 50 SL Benfica 16 30 2 pkt.
1980/81 SL Benfica 50 FC Porto 48 Sporting CP 16 30 2 pkt.
1981/82 Sporting CP 46 SL Benfica 44 FC Porto 16 30 2 pkt.
1982/83 SL Benfica 51 FC Porto 47 Sporting CP 16 30 2 pkt.
1983/84 SL Benfica 52 FC Porto 49 Sporting CP 16 30 2 pkt.
1984/85 FC Porto 55 Sporting CP 47 SL Benfica 16 30 2 pkt.
1985/86 FC Porto 49 SL Benfica 47 Sporting CP 16 30 2 pkt.
1986/87 SL Benfica 48 FC Porto 46 Vitoria SC Guimaraes 16 30 2 pkt.
1987/88 FC Porto 66 SL Benfica 51 CF Os Belenenses 20 38 2 pkt.
1988/89 SL Benfica 63 FC Porto 56 Boavista FC 20 38 2 pkt.
1989/90 FC Porto 59 SL Benfica 55 Sporting CP 18 34 2 pkt.
1990/91 SL Benfica 69 FC Porto 67 Sporting CP 20 38 2 pkt.
1991/92 FC Porto 56 SL Benfica 46 Boavista FC 18 34 2 pkt.
1992/93 FC Porto 54 SL Benfica 52 Sporting CP 18 34 2 pkt.
1993/94 SL Benfica 54 FC Porto 52 Sporting CP 18 34 2 pkt.
1994/95 FC Porto 62 Sporting CP 53 SL Benfica 18 34 2 pkt.
1995/96 FC Porto 84 SL Benfica 73 Sporting CP 18 34 3 pkt.
1996/97 FC Porto 85 Sporting CP 72 SL Benfica 18 34 3 pkt.
1997/98 FC Porto 77 SL Benfica 68 Vitoria SC Guimaraes 18 34 3 pkt.
1998/99 FC Porto 79 Boavista FC 71 SL Benfica 18 34 3 pkt.
Premier League
1999/00 Sporting CP 77 FC Porto 73 SL Benfica 18 34 3 pkt.
2000/01 Boavista FC 77 FC Porto 76 Sporting CP 18 34 3 pkt.
2001/02 Sporting CP 75 Boavista FC 70 FC Porto 18 34 3 pkt.
SuperLiga Galp Energia
2002/03 FC Porto 86 SL Benfica 75 Sporting CP 18 34 3 pkt.
2003/04 FC Porto 82 SL Benfica 74 Sporting CP 18 34 3 pkt.
2004/05 SL Benfica 65 FC Porto 62 Sporting CP 18 34 3 pkt.
Liga betandwin.com
2005/06 FC Porto 79 Sporting CP 72 SL Benfica 18 34 3 pkt.
BWINLIGA
2006/07 FC Porto 69 Sporting CP 68 SL Benfica 16 30 3 pkt.
2007/08 FC Porto 69 Sporting CP 55 Vitoria SC Guimaraes 16 30 3 pkt.

[edytuj] Link zewnętrzny


Polskie Radio podda się procedurze audytu
Od poniedziałku Rada Nadzorcza Polskiego Radia rozpocznie procedurę wyboru firmy audytorskiej - ustalono podczas posiedzenia Rady. Decyzję o wprowadzeniu niezależnej firmy kontrolującej podjął na ostatnim Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki minister skarbu Aleksander Grad.
Spotkanie radioamatorów w Nowosielcu
W Nowosielcu koło Łosic w województwie mazowieckim rozpoczyna się spotkanie radioamatorów. Organizatorami są członkowie działającego w Łosicach Harcerskiego Klubu Łączności SP8ZOC.
Konkurs "Prawa Człowieka w obiektywie"
20 października w serwisie Plfoto.com ruszył konkurs "Prawa Człowieka w obiektywie", organizowany przez Amnesty International.
Nagrody Historyczne "Polityki" po raz 47
3 grudnia (środa) o godz. 16.00 w siedzibie "Polityki" już po raz 47 zostaną wręczone Nagrody Historyczne "Polityki" (obowiązują zaproszenia). Lista laureatów wraz z relacją z uroczystości zostanie opublikowana w numerze 50. "Polityki" (10 grudnia).
TV Biznes zacieśni współpracę z Polsat New
Wiosną 2009 roku planowane jest odświeżenie wizerunku TV Biznes.
Linki: Strona gwna