Premier League (2007/2008) - Google

Premier League (2007/2008)

Z Wikipedii

Skocz do: nawigacji, szukaj

Sezon 2007-08 Barclays Premier League jest szesnastą edycją tych rozgrywek. Sezon będzie trwać od 11 sierpnia 2007 roku, a zakończy się 11 maja 2008 roku. Obrońcą tytułu jest Manchester United. Do Premier League po sezonie 2006-07 awasnował Sunderland AFC, Birmingham City oraz Derby County.

Spis treści

[edytuj] Tabela ligowa

Przy ustalaniu kolejności drużyn w tabeli decyduje:

  1. liczba zdobytych punktów
  2. w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn:
    1. korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami
    2. bramki zdobyte
    3. wynik dwumeczu między drużynami o tej samej ilości punktów
Poz. Klub M Pkt. Mecze Bramki
zw.  rem. por. zdob. str. 
1 Manchester United 38 87 27 6 5 80 22
2 Chelsea 38 85 25 10 3 65 26
3 Arsenal 38 83 24 11 3 74 31
4 Liverpool 38 76 21 13 4 67 28
5 Everton 38 65 19 8 11 55 33
6 Aston Villa 38 60 16 12 10 71 43
7 Blackburn Rovers 38 58 15 13 10 50 48
8 Portsmouth 38 57 16 9 13 48 40
9 Manchester City 38 55 15 10 13 45 53
10 West Ham United 38 49 13 10 15 42 50
11 Tottenham Hotspur 38 46 11 13 14 66 61
12 Newcastle United 38 43 11 10 17 45 65
13 Middlesbrough 38 42 10 12 16 43 53
14 Wigan Athletic 38 40 10 10 18 34 51
15 Sunderland 38 39 11 6 21 36 59
16 Bolton 38 37 9 10 19 36 54
17 Fulham 38 36 8 12 18 38 60
18 Reading 38 36 10 6 22 41 66
19 Birmingham City 38 35 8 11 19 46 62
20 Derby County 38 11 1 8 29 20 89
Legenda:
Liga Mistrzów
El. Ligi Mistrzów
Puchar UEFA
Spadek

Stan na 11 maja 2008.

[edytuj] Wyniki

GOŚCIE

GOSPODARZE

ARS AST BIR BLA BOL CHE DER EVE FUL LIV MAC MAU MID NEW POR REA SUN TOT WHU WIG
Arsenal x 1-1 1-1 2-0 2-0 1-0 5-0 - 2-1 1-1 1-0 2-2 1-1 3-0 3-1 - 3-2 2-1 2-0 2-0
Aston Villa 1-2 x - 1-1 4-0 2-0 2-0 2-0 2-1 1-2 1-1 1-4 1-1 4-1 1-3 3-1 0-1 2-1 1-0 -
Birmingham 2-2 1-2 x - 1-0 0-1 1-1 1-1 1-1 - 3-1 0-1 3-0 1-1 0-2 1-1 2-2 4-1 0-1 3-2
Blackburn 1-1 0-4 2-1 x 4-1 0-1 - 0-0 1-1 0-0 1-0 - 1-1 3-1 0-1 4-2 1-0 1-1 0-1 3-1
Bolton 2-3 1-1 3-0 1-2 x 0-1 1-0 1-2 0-0 1-3 0-0 1-0 0-0 1-3 0-1 3-0 - 1-1 1-0 4-1
Chelsea 2-1 4-4 3-2 0-0 - x 6-1 1-1 0-0 0-0 6-0 - 1-0 2-1 1-0 1-0 2-0 2-0 1-0 1-1
Derby - 0-6 1-2 1-2 1-1 0-2 x 0-2 2-2 1-2 1-1 0-1 0-1 1-0 2-2 - 0-0 0-3 0-5 0-1
Everton 1-4 - 3-1 1-1 2-0 0-1 1-0 x 3-0 1-2 1-0 0-1 2-0 - 3-1 1-0 7-1 0-0 1-1 2-1
Fulham 0-3 2-1 - 2-2 2-1 1-2 0-0 1-0 x - 3-3 0-3 1-2 0-1 0-2 3-1 1-3 3-3 0-1 1-1
Liverpool 1-1 2-2 0-0 3-1 4-0 1-1 6-0 1-0 2-0 x - 0-1 3-2 3-0 4-1 2-1 3-0 2-2 4-0 1-1
Man City 1-3 1-0 1-0 2-2 4-2 0-2 1-0 0-2 - 0-0 x 1-0 3-1 3-1 - 2-1 1-0 2-1 1-1 0-0
Man Utd 2-1 4-0 1-0 2-0 2-0 2-0 4-1 2-1 2-0 3-0 1-2 x 4-1 6-0 2-0 0-0 1-0 1-0 - 4-0
M'brough 2-1 0-3 2-0 1-2 - 0-2 1-0 0-2 1-0 1-1 - 2-2 x 2-2 - 0-1 2-2 1-1 1-2 1-0
Newcastle 1-1 0-0 2-1 0-1 0-0 - 2-2 3-2 2-0 0-3 0-2 1-5 1-1 x 1-4 3-0 - 3-1 3-1 1-0
Portsmouth 0-0 2-0 4-2 - 3-1 1-1 3-1 0-0 - 0-0 0-0 1-1 0-1 0-0 x 7-4 1-0 0-1 0-0 2-0
Reading 1-3 1-2 2-1 0-0 0-2 1-2 1-0 1-0 0-2 3-1 2-0 0-2 1-1 2-1 0-2 x 2-1 - 0-3 2-1
Sunderland - 1-1 2-0 1-2 3-1 0-1 1-0 0-1 1-1 0-2 1-2 0-4 - 1-1 2-0 2-1 x 1-0 2-1 2-0
Tottenham 1-3 4-4 2-3 1-2 - 4-4 4-0 1-3 5-1 - 2-1 1-1 1-1 1-4 2-0 6-4 2-0 x 4-0 4-0
West Ham 0-1 - 1-1 2-1 1-1 0-4 - 0-2 2-1 1-0 0-2 2-1 3-0 - 0-1 1-1 3-1 1-1 x 1-1
Wigan 0-0 1-2 2-0 5-3 1-0 0-2 2-0 1-2 1-1 0-1 1-1 - 1-0 1-0 0-2 - 3-0 - 1-0 x

Stan na 14 kwietnia 2008.

[edytuj] Sezonowe statystyki

[edytuj] Gole

[edytuj] Kartki

[edytuj] Klasyfikacja strzelców

Strzelec Gole Drużyna
Szablon:Państwo flaga POR Cristiano Ronaldo
31
Chelsea Londyn
Hiszpania Fernando Torres
24
Liverpool F.C.
Togo Emmanuel Adebayor Arsenal F.C.
Paragwaj Roque Santa Cruz
19
Blackburn Rovers
Irlandia Robbie Keane
15
Tottenham Hotspur
Bułgaria Dimityr Berbatow Tottenham Hotspur
Zimbabwe Benjani Portsmouth / Manchester City
Nigeria Yakubu Aiyegbeni Portsmouth
Argentyna Carlos Tevez
14
Manchester United
Norwegia John Carew
13
Aston Villa

[edytuj] Stadiony

Drużyna Stadion Pojemność
Manchester United Old Trafford 76,212
Arsenal Emirates Stadium 60,432
Newcastle United St James' Park 52,387
Sunderland Stadium of Light 48,707
Manchester City City of Manchester Stadium 47,726
Liverpool Anfield 45,522
Aston Villa Villa Park 42,573
Chelsea Stamford Bridge 42,055
Everton Goodison Park 40,569
Tottenham Hotspur White Hart Lane 36,240
West Ham United Boleyn Ground 35,146
Middlesbrough Riverside Stadium 35,049
Derby County Pride Park Stadium 33,597
Blackburn Rovers Ewood Park 31,367
Birmingham City St Andrews Stadium 30,009
Bolton Wanderers Reebok Stadium 28,723
Wigan Athletic JJB Stadium 25,138
Fulham Craven Cottage 24,600
Reading Madejski Stadium 24,161
Portsmouth Fratton Park 20,288

[edytuj] Polacy w Premier League w sezonie 2007/2008

[edytuj] Linki


Audycja o gwiazdach show-biznesu w RMF FM
Od jutra RMF FM będzie emitował cotygodniowy program "Szoł" z informacjami o gwiazdach show-biznesu. Magazyn o tak samo brzmiącym tytule zacznie wkrótce wydawać właściciel rozgłośni – Wydawnictwo Bauer.
TVP wybrała audytora do sprawdzenia rezerw
Audyt w Telewizji Polskiej SA w zakresie zasad tworzenia i rozwiązywania rezerw przeprowadzi firma Finanse-Servis Zespół Doradców Finansowo-Księgowych.
13 wnioskodawców w konkursach koncesyjnych
Trzynastu chętnych ubiega się o częstotliwości radiowe w sześciu konkursach ogłoszonych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Najwięcej wnioskodawców zgłosiło się do walki o częstotliwość stołeczną.
Polsat: 400 osób do obsługi siatkarskiego mundialu
Przy realizacji transmisji z Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn, które w 2014 roku odbędą się w Polsce, pracować ma w Polsacie 350-400 osób.
Nowy dwutygodnik "Show"
Nowe pismo Wydawnictwa Bauer ”Show. Magazyn o Gwiazdach” będzie dwutygodnikiem – dowiedział się nieoficjalnie "Presserwis".
Linki: Strona gwna