RSA Factoring Challenge
Z Wikipedii
RSA Factoring Challenge były otwartymi zawodami zorganizowanymi przez RSA Security w celu pobudzenia badań nad praktycznymi algorytmami faktoryzacji dużych liczb. Opublikowana została lista pseudopierwszych liczb (rozkładających się na dokładnie dwa czynniki), nazwanych liczbami RSA. Za rozłożenie niektórych z nich wyznaczono pieniężną nagrodę. Najmniejsza z nich, 100-cyfrowa liczba RSA-100 została rozłożona w ciągu kilku dni, ale większość do dziś pozostaje niezłamana.
Konkurs rozpoczął się 18 marca 1991 roku a zakończył się w maju 2007r. Organizatorzy stwierdzili, że aktualny stan wiedzy pozwala na stosowanie bardziej zaawansowanych metod oceny siły algorytmów szyfrujących.[1]
Zawody mają na celu śledzenie rozwoju możliwości komputerów w faktoryzacji. Jest to niezwykle istotne przy wyborze długości klucza w szyfrowaniu asymetrycznym metodą RSA. Postęp w łamaniu kolejnych liczb powinien zdradzać jakie długości klucza można jeszcze uznawać za bezpieczne.
Pierwsze wygenerowane liczby RSA, od RSA-100 do RSA-500, były oznaczane według liczby cyfr dziesiętnych. Potem wprowadzono numerację zależną od liczby bitów, począwszy od RSA-576.
Spis treści |
[edytuj] Zadanie
Niech n oznacza liczbę RSA. Istnieją liczby pierwsze p i q takie że
- n = pq.
Zadanie polega na znalezieniu tych liczb, majÄ…c dane n.
Liczby te zostały dobrane tak aby wartości podstawowych funkcji arytmetycznych nie ułatwiały rozłożenia jej na czynniki pierwsze:
- d(n) = 2
- φ(n) = (p − 1)(q − 1) = n + 1 − s
- σ(n) = (p + 1)(q + 1) = n + 1 + p + q.
[edytuj] Nagrody i postępy
Poniższa tabela przedstawia stan zawodów.
- Wiersze różowe dotyczą liczb podanych w cyfrach dziesiętnych, wiersze żółte dotyczą liczb podanych w bitach, z wyznaczoną nagrodą za rozwiązanie.
- Pozostałe nagrody zostały wycofane ze względu na zakończenie zawodów w 2007 roku.
| Liczba RSA | Cyfr | Bitów | Nagroda | Rozłożona | Zespół rozwiązujący |
|---|---|---|---|---|---|
| RSA-100 | 100 | 330 | kwiecień 1991 | Arjen K. Lenstra | |
| RSA-110 | 110 | 364 | kwiecień 1992 | Arjen K. Lenstra and M.S. Manasse | |
| RSA-120 | 120 | 397 | czerwiec 1993 | T. Denny et al. | |
| RSA-129 | 129 | 426 | 100$ | kwiecień 1994 | Arjen K. Lenstra et al. |
| RSA-130 | 130 | 430 | 10 kwietnia 1996 | Arjen K. Lenstra et al. | |
| RSA-140 | 140 | 463 | 2 lutego 1999 | Herman J. J. te Riele et al. | |
| RSA-150 | 150 | 496 | 16 kwietnia 2004 | Kazumaro Aoki et al. | |
| RSA-155 | 155 | 512 | 22 sierpnia 1999 | Herman J. J. te Riele et al. | |
| RSA-160 | 160 | 530 | 1 kwietnia 2003 | Jens Franke et al., Uniwersytet w Bonn | |
| RSA-170 | 170 | 563 | nieaktywne | ||
| RSA-576 | 174 | 576 | 10 000$ | 3 grudnia 2003 | Jens Franke et al., Uniwersytet w Bonn |
| RSA-180 | 180 | 596 | nieaktywne | ||
| RSA-190 | 190 | 629 | nieaktywne | ||
| RSA-640 | 193 | 640 | 20 000$ | 2 listopada 2005 | Jens Franke et al., Uniwersytet w Bonn |
| RSA-200 | 200 | 663 | 9 maja 2005 | Jens Franke et al., Uniwersytet w Bonn | |
| RSA-210 | 210 | 696 | nieaktywne | ||
| RSA-704 | 212 | 704 | 30 000$ | nieaktywne, nagroda wycofana | |
| RSA-220 | 220 | 729 | nieaktywne | ||
| RSA-230 | 230 | 762 | nieaktywne | ||
| RSA-232 | 232 | 768 | nieaktywne | ||
| RSA-768 | 232 | 768 | 50 000$ | nieaktywne, nagroda wycofana | |
| RSA-240 | 240 | 795 | nieaktywne | ||
| RSA-250 | 250 | 829 | nieaktywne | ||
| RSA-260 | 260 | 862 | nieaktywne | ||
| RSA-270 | 270 | 895 | nieaktywne | ||
| RSA-896 | 270 | 896 | 75 000$ | nieaktywne, nagroda wycofana | |
| RSA-280 | 280 | 928 | nieaktywne | ||
| RSA-290 | 290 | 962 | nieaktywne | ||
| RSA-300 | 300 | 995 | nieaktywne | ||
| RSA-309 | 309 | 1024 | nieaktywne | ||
| RSA-1024 | 309 | 1024 | 100 000$ | nieaktywne, nagroda wycofana | |
| RSA-310 | 310 | 1028 | nieaktywne | ||
| RSA-320 | 320 | 1061 | nieaktywne | ||
| RSA-330 | 330 | 1094 | nieaktywne | ||
| RSA-340 | 340 | 1128 | nieaktywne | ||
| RSA-350 | 350 | 1161 | nieaktywne | ||
| RSA-360 | 360 | 1194 | nieaktywne | ||
| RSA-370 | 370 | 1227 | nieaktywne | ||
| RSA-380 | 380 | 1261 | nieaktywne | ||
| RSA-390 | 390 | 1294 | nieaktywne | ||
| RSA-400 | 400 | 1327 | nieaktywne | ||
| RSA-410 | 410 | 1360 | nieaktywne | ||
| RSA-420 | 420 | 1393 | nieaktywne | ||
| RSA-430 | 430 | 1427 | nieaktywne | ||
| RSA-440 | 440 | 1460 | nieaktywne | ||
| RSA-450 | 450 | 1493 | nieaktywne | ||
| RSA-460 | 460 | 1526 | nieaktywne | ||
| RSA-1536 | 463 | 1536 | 150 000$ | nieaktywne, nagroda wycofana | |
| RSA-470 | 470 | 1559 | nieaktywne | ||
| RSA-480 | 480 | 1593 | nieaktywne | ||
| RSA-490 | 490 | 1626 | nieaktywne | ||
| RSA-500 | 500 | 1659 | nieaktywne | ||
| RSA-617 | 617 | 2048 | nieaktywne | ||
| RSA-2048 | 617 | 2048 | 200 000$ | nieaktywne, nagroda wycofana | |
[edytuj] Zobacz też
Przypisy
- ↑ RSA Laboratories, The RSA Factoring Challenge FAQ.
[edytuj] Linki zewnętrzne
- RSA Security: The new RSA factoring challenge
- MathWorld: RSA Number
- Mathematica package for RSA numbers
- The original challenge announcement on sci.crypt
| Bałtyk w potrzebie |
|
Stan Morza Bałtyckiego się pogarsza, tymczasem kraje nadbałtyckie nie robią praktycznie nic, żeby uratować ten akwen - alarmują specjaliści z międzynarodowej organizacji ekologicznej WWF. Najnowszy raport sporządzony na zlecenie organizacji, dotyczący realizacji działań na rzecz ochrony morza w krajach położonych nad Bałtykiem pokazuje, że Polska w tym zestawieniu wypada najgorzej.
|
| Konkurs dla młodych wynalazców |
|
Prof. Barbara Kudrycka - minister nauki i szkolnictwa wyższego objęła honorowy patronat nad tegoroczną, trzecią już, edycją Krajowego Konkursu na Rozwiązanie Innowacyjne Opracowane przez Młodych Wynalazców. Nagrodą główną jest prezentacja zwycięskiego wynalazku na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik " INNOVA" ( BRUSSELS EUREKA), poświęconych transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego, które odbędą się w dniach 13-15 listopada w Belgii.
|
| Ścieżka rozwoju wpływa na raka |
|
Dobrze znana rozwojowa ścieżka sygnalizacji tzw. Hedgehog promuje również rozwój nowotworów - ostrzegają naukowcy z USA na łamach pisma "Nature".
|
| Brak średniomasywnych czarnych dziur |
|
Pomimo poszukiwań, astronomom wciąż nie udaje się odkryć średniomasywnych czarnych dziur ważących tyle do 1000-10000 naszych Słońc - informuje najnowszy numer czasopisma "Astrohysical Journal".
|
| Biopaliwo z odpadów rolniczych |
|
Nowo opracowany katalizator typu FT (ang. Fischer-Tropsch catalyst), zastosowany w mikroprzepływowym reaktorze znacząco przyspiesza oraz poprawia wydajność produkcji paliw płynnych z rolniczych odpadów poprodukcyjnych, między innymi obornika - donosi "Chemistry World".
|