Rekordy temperatury w Polsce
Z Wikipedii
(Przekierowano z Rekordy temperatury)
| Maksimum temperatury zanotowanej w Polsce | ||
|---|---|---|
| +40,2°C | Prószków | 29 lipca 1921 r. |
| +39,5°C | Słubice | 30 lipca 1994 r. |
| +38,4°C | Koło | 21 lipca 1998 r. |
| +38,2°C | Poznań | 11 lipca 1959 r. |
| +38,2°C | Toruń | 11 lipca 1959 r. |
| +37,8°C | Szczecin | 1 sierpnia 1994 r. |
| +37,6°C | Łódź | 1 sierpnia 1994 r. |
| +37,4°C | Wrocław | 1 sierpnia 1994 r. |
| +37,2°C | Łeba | 10 sierpnia 1992 r. |
| +37,1°C | Koszalin | 10 sierpnia 1992 r. |
| +36,9°C | Kozienice | 17 lipca 2007 r. |
| +36,8°C | Olecko | 17 lipca 2006 r. |
| +36,7°C | Chojnice | 10 sierpnia 1992 r. |
| +36,7°C | Kraków | 9 sierpnia 1992 r. |
| +36,4°C | Warszawa | 1 sierpnia 1994 r. |
| +36,2°C | Olsztyn | 10 sierpnia 1992 r. |
| +36,2°C | Kielce | 29 sierpnia 1992 r. |
| +36,1°C | Białystok | 12 lipca 1959 r. |
| +35,5°C | Siedlce | - |
| +35,3°C | Terespol | 31 lipca 1997 r. |
| +35,3°C | Suwałki | 13 lipca 1959 r. |
| +35,0°C | Przemyśl | 18 lipca 2007 r. |
| +34,6°C | Zamość | 18 lipca 2007 r. |
| +34,2°C | Bielsko-Biała | 28 sierpnia 1992 r. |
| +33,2°C | Lesko | 20 lipca 2007 r. |
| +25,9°C | Śnieżka | - |
| +23,0°C | Kasprowy Wierch | - |
| Maksimum temperatury wg miesięcy w Polsce | |||
|---|---|---|---|
| Styczeń | Jelenia Góra | +17,0°C | 17 stycznia 1993 r. |
| Luty | Kraków | +21,0°C | 25 lutego 1990 r. |
| Marzec | Nowy Sącz | +25,6°C | 30 marca 1974 r. |
| Kwiecień | Słubice | +30,9°C | 23 kwietnia 1968 r. |
| Maj | Lublin | +35,7°C | 28 maja 1956 r. |
| Czerwiec | Koło | +36,9°C | 22 czerwca 2000 r. |
| Lipiec | Prószków | +40,2°C | 29 lipca 1921 r. |
| Sierpień | Słubice | +38,7°C | 1 sierpnia 1994 r. |
| Wrzesień | Piła | +34,7°C | 18 września 1975 r. |
| Październik | Gorzów | +28,7°C | 14 października 1966 r. |
| Listopad | Kraków | +22,5°C | 2 listopada 1968 r. |
| Grudzień | Tarnów | +19,5°C | 19 grudnia 1989 r. |
| Minimum temperatury zanotowane w Polsce | ||
|---|---|---|
| -41,0°C[1] | Siedlce | 11 stycznia 1940 r. |
| -40,6°C | Żywiec | 10 lutego 1929 r. |
| -40,4°C | Olkusz | 10 lutego 1929 r. |
| -38,4°C | Białystok | 12 stycznia 1950 r. |
| -36,9°C | Jelenia Góra | 10 lutego 1956 r. |
| -35,8°C | Rzeszów | 28 lutego 1963 r. |
| -35,6°C | Płock | 19 stycznia 1963 r. |
| -34,3°C | Terespol | 30 stycznia 1987 r. |
| -33,9°C | Kielce | 8 stycznia 1987 r. |
| -32,1°C | Sulejów | 23 stycznia 2006 r. |
| -32,0°C | Toruń | 23 stycznia 2006 r. |
| -32,0°C | Wrocław | 11 lutego 1956 r. |
| -32,0°C | Suwałki | 1 lutego 1956 r. |
| -31,6°C | Zamość | 8 stycznia 1987 r. |
| -30,7°C | Warszawa | 8 stycznia 1987 r. |
| -30,4°C | Przemyśl | 28 lutego 1963 r. |
| -30,3°C | Łódź | 30 stycznia 1987 r. |
| -30,2°C | Olsztyn | 8 stycznia 1987 r. |
| -30,0°C | Szczecin | 14 stycznia 1987 r. |
| Minimum temperatury wg miesięcy w Polsce | |||
|---|---|---|---|
| Styczeń | Siedlce | -41,0°C[1] | 11 stycznia 1940 r. |
| Luty | Żywiec | -40,6°C | 10 lutego 1929 r. |
| Marzec | Rzeszów | -30,9°C | 1 marca 1963 r. |
| Kwiecień | Jelenia Góra | -14,5°C | 1 kwietnia 1977 r. |
| Maj | Lębork | -6,3°C | 2 maja 1953 r. |
| Czerwiec | Lębork | -3,4°C | 9 czerwca 1951 r. |
| Lipiec | Zakopane | +0,7°C | 5 lipca 1962 r. |
| Sierpień | Szczecinek | -0,1°C | 23 sierpnia 1964 r. |
| Wrzesień | Zamość | -6,0°C | 28 września 1977 r. |
| Październik | Suwałki | -14,2°C | 21 października 1956 r. |
| Listopad | Zamość | -25,4°C | 18 listopada 1965 r. |
| Grudzień | Nowy Sącz | -30,3°C | 26 grudnia 1961 r. |
[edytuj] Zobacz też
- Klimat
- Rekordy klimatyczne
- Rekordy klimatyczne Polski
- Rekordy wysokiej temperatury powietrza według państw
Przypisy
| Sesja na GPW rozpoczęła się od spadków |
|
Sesja na warszawskiej giełdzie, która rozpoczęła się od spadków jest skutkiem pogorszenia klimatu inwestycyjnego na azjatyckich parkietach oraz nie nastrajających optymistycznie, spadków kontraktów terminowych na główne amerykańskie indeksy.
|
| American Restaurants wezwał do sprzedaży 11,2 proc. Sfinksa |
|
American Restaurants wezwał do sprzedaży 1.039.467 akcji spółki Sfinks Polska, stanowiących 11,2 proc. głosów na WZA, oferując za jedną akcję 19,41 zł - poinformował UniCredit CA IB Polska, pośredniczący w wezwaniu.
|
| PKO TFI zmniejszył zaangażowanie w Jutrzence do 2,44 proc. |
|
Fundusze zarządzane przez PKO TFI zmniejszyły zaangażowanie w Jutrzence do 2,44 proc. - podała spółka w komunikacie.
|
| Point Group złożyło wniosek do UKE o częstotliwości naziemnej TV cyfrowej |
|
Platforma Mediowa Point Group (PMPG) złożyła w środę w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej wniosek o rezerwację częstotliwości w ramach multipleksów 1, 2 i 3 naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T), których uruchomienie planuje Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), podała spółka w komunikacie.
|
| HSBC obniżył ceny docelowe akcji Pekao, BZ WBK, BRE, podniósł PKO BP |
|
Analitycy HSBC, w raporcie z 21 sierpnia, obniżyli ceny docelowe akcji Pekao, BZ WBK i BRE Banku oraz podwyższyli cenę docelową akcji PKO BP - poinformowała agencja Bloomberg.
|