Samar
Z Wikipedii
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa, symbol, l.a.* | Samar, Sm, 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | lantanowiec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | -, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 7353 kg/m3, 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wygląd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | błękitnoszary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności atomowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 150,36 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 185 (238) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Xe]4f66s² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 24, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | średnio zasadowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | rombowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 1345 K (1072 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 2076 K (1803°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 19,98×10-6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 166,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 8,63 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | 563 Pa (1345 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | 2130 m/s (293,15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozostałe dane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 1,17 (Pauling) 1,07 (Allred) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 200 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 0,956×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 13,3 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 544,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 1070 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 2260 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 3990 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbardziej stabilne izotopy* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów: l.a.=liczba atomowa wyst.=występowanie w przyrodzie, o.p.r.=okres połowicznego rozpadu, s.r.=sposób rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu, w.e.=wychwyt elektronu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samar (Sm, łac. samarium) – pierwiastek chemiczny, lantanowiec. Nazwa pochodzi od minerału, z którego został wyizolowany w 1879 r. przez francuskiego chemika, Paula Lecoq de Boisbaudran – samarskitu ((Y,Ce,U,Fe)3(Nb,Ta,Ti)5O16).
Samar występuje w skorupie ziemskiej w ilości 7,9 ppm. Został odkryty w 1853 r. przez szwajcarskiego chemika Jeana Charlesa Galissard de Marignac podczas analizy spektroskopowej dydymu.
Najważniejszym minerałem samaru jest monacyt (Ce,La,Th,Nd,Y,Pr,Sm)PO4 – tzw. piasek monacytowy.
(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Pierwiastki niezsyntezowane: (Uus) ununseptium · (Uue) ununennium · (Ubn) unbinilium · (Ubu) unbiunium · (Ubb) unbibium · (Ubt) unbitrium · (Ubq) unbiquadium · (Ubp) unbipentium
| Prezydent chce referendum - "nie można lekceważyć Polaków" |
|
Przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere Adam Sandauer uważa, że "prezydent słusznie decyduje się na referendum" w sprawie prywatyzacji ochrony zdrowia.
|
| "ND": antysemityzm to recepta na sukces |
|
"Nasz Dziennik": Ministerstwo Kultury pod wodzą Bogdana Zdrojewskiego patronuje, a lubelski Polmos sponsoruje imprezę, której gwiazdą będzie Jan Tomasz Gross.
|
| Dwie partie w przyszłym Sejmie? |
|
"Rzeczpospolita": Gdyby wybory odbyły się w na początku października w Sejmie znalazłyby się tylko Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość - wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej".
|
| "Niezdrowy pomysł prezydenta" |
|
"Rzeczpospolita": Prezydent Lech Kaczyński chce w referendum zapytać Polaków, czy zgadzają się na prywatyzację służby zdrowia. Dominik Zdort w "Rzeczpospolitej" uważa ten pomysł za niezdrowy.
|
| Sondaż: Drzewiecki przetrwa wojnę |
|
"Rzeczpospolita": Ponad połowa (53 procent) Polaków jest zadowolona, że doszło do porozumienia rządu z FIFA i nie grozi nam już odebranie Euro 2012. Prawie połowa Polaków (49 procent) uważa jednak wycofanie kuratora z PZPN za porażkę rządu Donalda Tuska - wynika z sondażu "Rzeczpospolitej".
|