Sedeniony
Z Wikipedii
W matematyce sedeniony (symbol
) sÄ… jednÄ… z rodzin liczb hiperzespolonych.
Sedeniony tworzą 16-wymiarową algebrę nad ciałem liczb rzeczywistych, utworzoną przez zastosowanie konstrukcji Cayleya-Dicksona do oktonionów.
Tak jak w przypadku oktonionów, mnożenie sedenionów nie jest przemienne ani łączne.
Sedeniony mają multiplikatywne odwrotności oraz 1 jako element neutralny mnożenia.
Każdy sedenion można przedstawić jako kombinację liniową sedenionów 1, e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8, e9, e10, e11, e12, e13, e14, e15, które tworzą bazę przestrzeni liniowej sedenionów nad ciałem liczb rzeczywistych.
Działanie dodawania na sedonionach jest równoważne dodawaniem wektorów 16-wymiarowej przestrzeni, natomiast działanie mnożenia definiuje poniższa tabela:
| × | 1 | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6 | e7 | e8 | e9 | e10 | e11 | e12 | e13 | e14 | e15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6 | e7 | e8 | e9 | e10 | e11 | e12 | e13 | e14 | e15 |
| e1 | e1 | -1 | e3 | -e2 | e5 | -e4 | -e7 | e6 | e9 | -e8 | -e11 | e10 | -e13 | e12 | e15 | -e14 |
| e2 | e2 | -e3 | -1 | e1 | e6 | e7 | -e4 | -e5 | e10 | e11 | -e8 | -e9 | -e14 | -e15 | e12 | e13 |
| e3 | e3 | e2 | -e1 | -1 | e7 | -e6 | e5 | -e4 | e11 | -e10 | e9 | -e8 | -e15 | e14 | -e13 | e12 |
| e4 | e4 | -e5 | -e6 | -e7 | -1 | e1 | e2 | e3 | e12 | e13 | e14 | e15 | -e8 | -e9 | -e10 | -e11 |
| e5 | e5 | e4 | -e7 | e6 | -e1 | -1 | -e3 | e2 | e13 | -e12 | e15 | -e14 | e9 | -e8 | e11 | -e10 |
| e6 | e6 | e7 | e4 | -e5 | -e2 | e3 | -1 | -e1 | e14 | -e15 | -e12 | e13 | e10 | -e11 | -e8 | e9 |
| e7 | e7 | -e6 | e5 | e4 | -e3 | -e2 | e1 | -1 | e15 | e14 | -e13 | -e12 | e11 | e10 | -e9 | -e8 |
| e8 | e8 | -e9 | -e10 | -e11 | -e12 | -e13 | -e14 | -e15 | -1 | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6 | e7 |
| e9 | e9 | e8 | -e11 | e10 | -e13 | e12 | e15 | -e14 | -e1 | -1 | -e3 | e2 | -e5 | e4 | e7 | -e6 |
| e10 | e10 | e11 | e8 | -e9 | -e14 | -e15 | e12 | e13 | -e2 | e3 | -1 | -e1 | -e6 | -e7 | e4 | e5 |
| e11 | e11 | -e10 | e9 | e8 | -e15 | e14 | -e13 | e12 | -e3 | -e2 | e1 | -1 | -e7 | e6 | -e5 | e4 |
| e12 | e12 | e13 | e14 | e15 | e8 | -e9 | -e10 | -e11 | -e4 | e5 | e6 | e7 | -1 | -e1 | -e2 | -e3 |
| e13 | e13 | -e12 | e15 | -e14 | e9 | e8 | e11 | -e10 | -e5 | -e4 | e7 | -e6 | e1 | -1 | e3 | -e2 |
| e14 | e14 | -e15 | -e12 | e13 | e10 | -e11 | e8 | e9 | -e6 | -e7 | -e4 | e5 | e2 | -e3 | -1 | e1 |
| e15 | e15 | e14 | -e13 | -e12 | e11 | e10 | -e9 | e8 | -e7 | e6 | -e5 | -e4 | e3 | e2 | -e1 | -1 |
| Polska liderem w pokazywaniu europejskich produkcji |
|
Europejskie stacje telewizyjne przeznaczają ponad 65 proc. czasu antenowego na produkcje europejskie, w tym ponad 36 proc. na produkcje niezależnych producentów z UE - wynika z piątkowego raportu Komisji Europejskiej. Polska jest liderem rankingu krajów UE.
|
| TVP procesuje siÄ™ z "Dziennikiem" |
|
Przeprosin i wpłaty 200 tys. na cel społeczny żąda TVP od "Dziennika" za artykuł pt. "Korupcja w TVP" - o domniemanej propozycji wiceszefowej Agencji Informacji TVP Patrycji Koteckiej wyższych wycen za materiały kompromitujące PO.
|
| Maks Kolonko procesuje siÄ™ z "Faktem" |
|
Przeprosin i 100 tysięcy zł zadośćuczynienia żąda od wydawcy "Faktu" znany prezenter TV Mariusz Maks Kolonko za nazwanie go "łajdakiem" i sugestię, że swój związek z Weroniką Rosati traktował instrumentalnie.
|
| Powstaje audiobook o ÅšlÄ…sku |
|
Sześć płyt i książka z esejami złożą się na audiobook poświęcony Śląskowi. Ma to być dźwiękowy pejzaż regionu.
|
| Dodatek o Powstaniu Warszawskim w "Rzeczpospolitej" |
|
Dzisiaj dziennik "Rzeczpospolita" (Presspublica) ukaże siÄ™ z dodatkiem poÅ›wiÄ™conym Powstaniu Warszawskiemu – "Warszawa '44".
|