Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964
Z Wikipedii
Wyniki skoków narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964.
[edytuj] Skocznia normalna 70 m
| M | Państwo | Zawodnik | I skok (m) | II skok (m) | III skok (m) | Łączna nota (pkt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veikko Kankkonen | 77,0 | 80,0 | 79,0 | 229,9 | |
| 2 | Toralf Engan | 79,0 | 78,5 | 79,0 | 226,3 | |
| 3 | Torgeir Brandtzæg | 73,0 | 79,0 | 78,0 | 222,9 | |
| 4 | Josef Matouš | 80,5 | 77,0 | 76,5 | 218,2 | |
| 5 | Dieter Neuendorf | 78,5 | 77,0 | 75,0 | 214,7 | |
| 6 | Helmut Recknagel | 75,5 | 77,0 | 75,5 | 210,4 | |
| 7 | Kurt Elimä | 76,0 | 75,0 | 75,0 | 208,9 | |
| 8 | Hans Olav Sørensen | 76,0 | 73,5 | 74,5 | 208,6 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Józef Przybyła | 78,0 | 74,0 | 73,0 | 203,2 | |
| 22 | Piotr Wala | 74,0 | 75,0 | 74,0 | 201,0 | |
| 34 | Antoni Łaciak | 72,5 | 74,0 | 71,0 | 194,3 | |
| 45 | Ryszard Witke | 67,0 | 73,5 | 72,0 | 186,1 |
Data: 31.01.1964
[edytuj] Skocznia duża 90 m
| M | Państwo | Zawodnik | I skok (m) | II skok (m) | III skok (m) | Łączna nota (pkt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toralf Engan | 93,5 | 90,5 | 73,0 | 230,7 | |
| 2 | Veikko Kankkonen | 95,5 | 90,5 | 88,0 | 228,9 | |
| 3 | Torgeir Brandtzæg | 92,0 | 90,0 | 87,0 | 227,2 | |
| 4 | Dieter Bokeloh | 92,0 | 83,5 | 83,0 | 214,6 | |
| 5 | Kjell Sjöberg | 90,0 | 82,0 | 85,0 | 214,4 | |
| 6 | Aleksander Iwannikow | 90,0 | 81,5 | 83,5 | 213,3 | |
| 7 | Helmut Recknagel | 89,0 | 86,5 | 78,0 | 212,8 | |
| 8 | Dieter Neuendorf | 92,5 | 84,5 | 83,0 | 212,6 | |
| 9 | Józef Przybyła | 92,5 | 87,5 | 74,5 | 211,3 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Piotr Wala | 86,5 | 88,0 | 80,0 | 205,5 | |
| 26 | Andrzej Sztolf | 85,0 | 82,0 | 79,5 | 196,2 | |
| 35 | Ryszard Witke | 85,0 | 78,0 | 74,0 | 187,3 |
Data: 09.02.1964
biathlon • biegi narciarskie • bobsleje • hokej na lodzie • kombinacja norweska • łyżwiarstwo figurowe • łyżwiarstwo szybkie • narciarstwo alpejskie • saneczkarstwo • skoki narciarskie
Chamonix 1924 • St. Moritz 1928 • Lake Placid 1932 • Garmisch-Partenkirchen 1936 • St. Moritz 1948 • Oslo 1952 • Cortina d'Ampezzo 1956 • Squaw Valley 1960 • Innsbruck 1964 • Grenoble 1968 • Sapporo 1972 • Innsbruck 1976 • Lake Placid 1980 • Sarajewo 1984 • Calgary 1988 • Albertville 1992 • Lillehammer 1994 • Nagano 1998 • Salt Lake City 2002 • Turyn 2006
| Puchar Konfederacji w RPA: Włosi z Brazylijczykami |
|
Mistrzowie świata - Włosi, zmierzą się z USA, Brazylią i Egiptem w fazie grupowej zaplanowanego na czerwiec 2009 roku piłkarskiego Pucharu Konfederacji. W drugiej grupie mistrzowie Europy - Hiszpanie, zagrają z Nową Zelandią, Irakiem i RPA. Losowanie odbyło się w sobotę w Johannesburgu.
|
| PlusLiga kobiet: wygrana mistrzyń |
|
Mistrzynie Polski, siatkarki Muszynianki Fakro Muszyna, pokonały w meczu 5. kolejki żeńskiej PlusLigi MKS Dąbrowa Górnicza 3:0 i zasiadły na fotelu lidera.
|
| Grand Prix ISU w Moskwie: wygrana Kostner |
|
Włoszka Carolina Kostner wygrała rywalizację solistek w rozgrywanych w Moskwie piątych w sezonie zawodach z cyklu Grand Prix ISU w łyżwiarstwie figurowym.
|
| NBA: New York Knicks pozbywają się graczy |
|
Zespół ligi koszykówki NBA New York Knicks dokonał dwóch znaczących wymian. Władze klubu liczą, że dzięki nim za dwa lata będą mogły zatrudnić czołowego zawodnika ligi na zasadach wolnego transferu.
|
| Jerzy Rybicki prezesem Polskiego Związku Bokserskiego |
|
Medalista igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy Jerzy Rybicki został prezesem Polskiego Związku Bokserskiego. Wyboru dokonali delegaci na kongres PZB, który odbył się w sobotę w Warszawie.
|