Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964 - Google

Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964

Z Wikipedii

Skocz do: nawigacji, szukaj

Wyniki skoków narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964.

[edytuj] Skocznia normalna 70 m

M Państwo Zawodnik I skok (m) II skok (m) III skok (m) Łączna nota (pkt)
1 Finlandia Finlandia Veikko Kankkonen 77,0 80,0 79,0 229,9
2 Norwegia Norwegia Toralf Engan 79,0 78,5 79,0 226,3
3 Norwegia Norwegia Torgeir Brandtzæg 73,0 79,0 78,0 222,9
4 Czechosłowacja Czechosłowacja Josef Matouš 80,5 77,0 76,5 218,2
5 Niemcy Niemcy Dieter Neuendorf 78,5 77,0 75,0 214,7
6 Niemcy Niemcy Helmut Recknagel 75,5 77,0 75,5 210,4
7 Szwecja Szwecja Kurt Elimä 76,0 75,0 75,0 208,9
8 Norwegia Norwegia Hans Olav Sørensen 76,0 73,5 74,5 208,6
--- --- --- --- --- --- ---
18 Polska Polska Józef Przybyła 78,0 74,0 73,0 203,2
22 Polska Polska Piotr Wala 74,0 75,0 74,0 201,0
34 Polska Polska Antoni Łaciak 72,5 74,0 71,0 194,3
45 Polska Polska Ryszard Witke 67,0 73,5 72,0 186,1

Data: 31.01.1964


[edytuj] Skocznia duża 90 m

M Państwo Zawodnik I skok (m) II skok (m) III skok (m) Łączna nota (pkt)
1 Norwegia Norwegia Toralf Engan 93,5 90,5 73,0 230,7
2 Finlandia Finlandia Veikko Kankkonen 95,5 90,5 88,0 228,9
3 Norwegia Norwegia Torgeir Brandtzæg 92,0 90,0 87,0 227,2
4 Niemcy Niemcy Dieter Bokeloh 92,0 83,5 83,0 214,6
5 Szwecja Szwecja Kjell Sjöberg 90,0 82,0 85,0 214,4
6 ZSRR ZSRR Aleksander Iwannikow 90,0 81,5 83,5 213,3
7 Niemcy Niemcy Helmut Recknagel 89,0 86,5 78,0 212,8
8 Niemcy Niemcy Dieter Neuendorf 92,5 84,5 83,0 212,6
9 Polska Polska Józef Przybyła 92,5 87,5 74,5 211,3
--- --- --- --- --- --- ---
15 Polska Polska Piotr Wala 86,5 88,0 80,0 205,5
26 Polska Polska Andrzej Sztolf 85,0 82,0 79,5 196,2
35 Polska Polska Ryszard Witke 85,0 78,0 74,0 187,3

Data: 09.02.1964



Puchar Konfederacji w RPA: Włosi z Brazylijczykami
Mistrzowie świata - Włosi, zmierzą się z USA, Brazylią i Egiptem w fazie grupowej zaplanowanego na czerwiec 2009 roku piłkarskiego Pucharu Konfederacji. W drugiej grupie mistrzowie Europy - Hiszpanie, zagrają z Nową Zelandią, Irakiem i RPA. Losowanie odbyło się w sobotę w Johannesburgu.
PlusLiga kobiet: wygrana mistrzyń
Mistrzynie Polski, siatkarki Muszynianki Fakro Muszyna, pokonały w meczu 5. kolejki żeńskiej PlusLigi MKS Dąbrowa Górnicza 3:0 i zasiadły na fotelu lidera.
Grand Prix ISU w Moskwie: wygrana Kostner
Włoszka Carolina Kostner wygrała rywalizację solistek w rozgrywanych w Moskwie piątych w sezonie zawodach z cyklu Grand Prix ISU w łyżwiarstwie figurowym.
NBA: New York Knicks pozbywają się graczy
Zespół ligi koszykówki NBA New York Knicks dokonał dwóch znaczących wymian. Władze klubu liczą, że dzięki nim za dwa lata będą mogły zatrudnić czołowego zawodnika ligi na zasadach wolnego transferu.
Jerzy Rybicki prezesem Polskiego Związku Bokserskiego
Medalista igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy Jerzy Rybicki został prezesem Polskiego Związku Bokserskiego. Wyboru dokonali delegaci na kongres PZB, który odbył się w sobotę w Warszawie.
Linki: Strona gwna